バンダイナムコHD プリキュアシリーズ売上高
年度別売上高(4月〜翌3月)
トイホビー部門 グループ全体
01 2004年度 101億
02 2005年度 123億(**72*+34+17)
03 2006年度 *60億(18+15+10+17)
04 2007年度 105億(17+34+28+26)
05 2008年度 105億(28+27+20+30) 113億
06 2009年度 119億(23+34+28+34) 128億
07 2010年度 125億(32+36+28+29) 136億(32+41+33+30)
08 2011年度 107億(26+26+22+33) 115億(27+29+25+34)
09 2012年度 106億(28+29+18+31) 116億(29+33+19+35)
10 2013年度 *98億(24+25+16+33) 105億(26+27+16+36)
11 2014年度 *65億(19+17+*9+20) *69億(20+19+*9+21)
12 2015年度 *66億(16+18+10+22) *67億(16+18+10+23)
13 2016年度 ***億(16+20+13+**) ***億(16+20+13+**)
作品別換算売上高(1〜12月)
トイホビー部門 グループ全体
03 17+18+15+10=*60億 ふたりはプリキュアSplashStar
04 17+17+34+28=*96億 Yes!プリキュア5
05 26+28+27+20=101億 Yes!プリキュア5GoGo!
06 30+23+34+28=115億 フレッシュプリキュア!
07 34+32+36+28=130億 ハートキャッチプリキュア!
08 29+26+26+22=103億 30+27+29+25=111億 スイートプリキュア!
09 33+28+29+18=108億 34+29+33+19=115億 スマイルプリキュア
10 31+24+25+16=*96億 35+26+27+16=104億 ドキドキプリキュア
11 33+19+17+*9=*78億 36+20+19+*9=*84億 ハピネスチャージプリキュア
12 20+16+18+10=*64億 21+16+18+10=*65億 Go!プリンセスプリキュア
13 22+16+20+13=*71億 23+16+20+13=*72億 魔法つかいプリキュア!
東映アニメーション プリキュアシリーズ国内版権売上高(通期、DX版権含む)
年度別売上高(4月〜翌3月)
00 2003年度 *1.66億( 0.19+1.47)
01 2004年度 *9.75億(1.34+2.27+2.28+3.86)
02 2005年度 11.53億(3.33+3.15+1.99+3.06)
03 2006年度 *6.17億(1.66+1.25+1.37+1.89)
04 2007年度 10.51億(2.05+2.48+2.55+3.43)
05 2008年度 *9.64億(2.16+2.04+2.40+3.04)
06 2009年度 11.95億(2.48+2.65+2.84+3.98)
07 2010年度 12.52億(3.18+2.68+2.84+3.82)
08 2011年度 10.46億(2.07+2.18+3.02+3.19)
09 2012年度 10.61億(2.40+2.53+2.46+3.22)
10 2013年度 *9.77億(1.92+2.17+2.60+3.08)
11 2014年度 *7.59億(1.79+1.69+1.96+2.15)
12 2015年度 *5.94億(1.24+1.29+1.63+1.78)
13 2016年度 **.**億(1.25+1.56+1.76+*.**)
作品別換算売上高(1〜12月)
01 *7.55億(1.66+1.34+2.27+2.28) ふたりはプリキュア
02 12.33億(3.86+3.33+3.15+1.99) ふたりはプリキュアMaxHeart
03 *7.34億(3.06+1.66+1.25+1.37) ふたりはプリキュアSplashStar
04 *8.97億(1.89+2.05+2.48+2.55) Yes!プリキュア5
05 10.03億(3.43+2.16+2.04+2.40) Yes!プリキュア5GoGo!
06 11.01億(3.04+2.48+2.65+2.84) フレッシュプリキュア!
07 12.68億(3.98+3.18+2.68+2.84) ハートキャッチプリキュア!
08 11.09億(3.82+2.07+2.18+3.02) スイートプリキュア!
09 10.58億(3.19+2.40+2.53+2.46) スマイルプリキュア
10 *9.91億(3.22+1.92+2.17+2.60) ドキドキプリキュア
11 *8.52億(3.08+1.79+1.69+1.96) ハピネスチャージプリキュア
12 *6.31億(2.15+1.24+1.29+1.63) Go!プリンセスプリキュア
13 *6.35億(1.78+1.25+1.56+1.76) 魔法つかいプリキュア!
劇場興行収入
02 05/04/16 *8.5億(*8.4億) 136scr 「ふたりはプリキュア Max Heart」 動員*77万人
02 05/12/10 *5.7億(*5.6億) 185scr 「ふたりはプリキュア Max Heart2 雪空のともだち」 動員*53万人
03 06/12/09 *3.0億(*3.0億) 117scr 「ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪!」(+デジモン同時) 動員*27万人
04 07/11/10 *8.3億(*8.0億) 139scr 「Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!」 動員*72万人
05 08/11/08 *7.8億(*7.8億) 150scr 「Yes!プリキュア5 GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪」 動員*72万人
06 09/03/20 10.1億(10.1億) 156scr 「プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ奇跡の全員大集合!」 動員*94万人
06 09/10/31 *7.9億(*8.0億) 159scr 「フレッシュプリキュア! おもちゃの国は秘密がいっぱい!?」 動員*74万人
07 10/03/20 11.5億(11.5億) 159scr 「プリキュアオールスターズDX2 希望の光レインボージュエルを守れ!」. 動員107万人
07 10/10/30 *9.3億(*9.0億) 163scr 「ハートキャッチプリキュア! 花の都でファッションショー…ですか!?」 動員*86万人
08 11/03/19 10.2億(10.2億) 130scr 「プリキュアオールスターズDX3 未来に届け!世界をつなぐ虹色の花」. 動員*94万人
08 11/10/29 *8.9億(*8.9億) 168scr 「スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪」. 動員*82万人
09 12/03/17 10.3億(10.3億) 172scr 「プリキュアオールスターズ NewStage みらいのともだち」 動員*95万人
09 12/10/27 *9.1億(*9.0億) 170scr 「映画スマイルプリキュア! 絵本の中はみんなチグハグ!」. 動員*81万人※
10 13/03/16 10.3億(*9.8億) 173scr 「プリキュアオールスターズ New Stage2 こころのともだち」 動員*90万人※
10 13/10/26 *9.5億[*9.3億] 199scr 「映画ドキドキ!プリキュア マナ結婚!!?未来につなぐ希望のドレス」
11 14/03/15 *9.1億 210scr 「プリキュアオールスターズ New Stage3 永遠のともだち」
11 14/10/11 *5.3億 210scr 「映画ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ」
12 15/03/14 *6.0億 216scr 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル」
12 15/10/31 *5.6億 211scr 「映画Go!プリンセスプリキュア Go!Go!!豪華3本立て!!!」
13 16/03/19 *6.4億 213scr 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」
13 16/10/29 **.*億 212scr 「映画魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身!キュアモフルン!」
※()内の数字は12/3/3の文化通信.comからの数字、以前よりの発表と大きく異なるため更改保留中
※[]内の数字はキネマ旬報No1676からの数字 (※)動員数要再確認
主題歌(OP)CD順位・売上
発売日 最高 回数 初動 累積
01 04/03/24 29位 27回 **4,716 *29,220 DANZEN! ふたりはプリキュア 五條真由美
02 05/02/25 60位 39回 **3,803 *36,085 DANZEN! ふたりはプリキュア(ver.MaxHeart) 五條真由美
03 06/02/22 41位 13回 **4,258 *13,680 まかせて★スプラッシュ☆スター/「笑うが勝ちで!」GO! うちやえゆか※2/五條真由美
04 07/03/07 37位 43回 **3,615 *39,189 プリキュア5 スマイルgogo! / きらきらしちゃってMyTrueLove!. 工藤真由/宮本佳那子
05 08/02/06 24位 31回 **5,417 *36,440 プリキュア5 フル・スロットルGOGO!/手と手つないでハートもリンク!! 工藤真由/宮本佳那子
06 09/02/04 26位 28回 **3,596 *28,237 Let's!フレッシュプリキュア! / You make me happy! 茂家瑞季/林桃子
06 09/08/05 35位 16回 **2,844 *14,252 Let's!フレッシュプリキュア! Hybrid ver./H@ppyTogether!!! 茂家瑞季/林桃子
07 10/03/17 *3位 18回 *13,384 *47,121 Alright!ハートキャッチプリキュア! / ハートキャッチパラダイス 池田彩/工藤真由 ※1
08 11/03/09 12位 15回 **7,725 *20,216 ラララ♪スイートプリキュア♪ / ワンダフル パワフル ミュージック!! 工藤真由/池田彩
08 11/09/07 22位 *9回 **5,056 *10,005 ラララ♪スイートプリキュア♪UNLIMITEDver./キボウレインボウ 工藤真由/池田彩
09 12/03/07 15位 16回 *12,559 *34,191 Let’s go! スマイルプリキュア! / イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
10 13/03/06 11位 19回 *10,028 *25,734 Happy Go Lucky! ドキドキ!プリキュア / この空の向こう 黒沢ともよ/吉田仁美
11 14/03/05 13位 12回 **6,609 *14,387 ハピネスチャージプリキュア!WOW!/プリキュア・メモリ 仲谷明香/吉田仁美
12 15/03/04 22位 *7回 **4,147 **7,589 Miracle Go!プリンセスプリキュア / ドリーミングプリンセスプリキュア 礒部花凜/北川理恵
13 16/03/02 22位 11回 **4,229 **9,614 Dokkin魔法つかいプリキュア!/CURE UP RAPAPA!ほほえみになる魔法 ※3
※1 MMV 11.3月期にて6万枚越アナウンス有
※2 withSplashStars ※3 北川理恵/キュアミラクル(高橋李依)・キュアマジカル(堀江由衣)
テンプレここまで
ワッチョイ忘れてた、ごめん
ダメなら新しく立て直して
作品データベース評価点(2017年2月時点)
ふたりはプリキュア 評価点:75.6
ふたりはプリキュアMaxHeart 評価点:6.8
ふたりはプリキュアSplashStar 評価点:37.8
Yes!プリキュア5 評価点:-20.2
Yes!プリキュア5GoGo! 評価点:-10.9
フレッシュプリキュア! 評価点:112.9
ハートキャッチプリキュア! 評価点:53.1
スイートプリキュア♪ 評価点:38.8
スマイルプリキュア 評価点:-36.6
ドキドキ!プリキュア 評価点:15.9
ハピネスチャージプリキュア 評価点:-134.3
Go!プリンセスプリキュア 評価点:122.9
魔法つかいプリキュア! 評価点:-22.9