!extend:checked:vvvvvv:1000:512
↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
『関連商品の売り上げ』『視聴率』『映画の興行収入』等々
プリキュアシリーズに関係する数字について語るスレです。
荒らしはスルーが鉄則です。
どんな理由だろうと反応した時点でアナタも同類です
また数字に関係のない話題は禁止です
次スレは基本的に>>970が「宣言後」立てること
※無理な場合は>>970以降先に宣言した人が行うこと、次のスレが立つまで減速進行
※スレ立ての際は自演荒らし対策のため>>1の本文1行目に「!extend:on:vvvvvv:1000:512」を入れること
次スレが立った後は1時間以内に>>20まで伸ばすこと、またはそう呼びかけること
(20行かず1時間経つと削除される可能性があります)
テンプレ・情報サイト
https://www48.atwiki.jp/precuretemp/pages/90.html
次スレを立てる際は上記テンプレサイトを参照してください
また、売上などのデータもこちらを参照してください
前スレ
プリキュアシリーズ数字議論スレッド207
http://2chb.net/r/anime4vip/1556449136/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured バンダイナムコHD プリキュアシリーズ売上高
年度別売上高(4月〜翌3月)
トイホビー部門 グループ全体
01 2004年度 101億
02 2005年度 123億(**72*+34+17)
03 2006年度 *60億(18+15+10+17)
04 2007年度 105億(17+34+28+26)
05 2008年度 105億(28+27+20+30) 113億
06 2009年度 119億(23+34+28+34) 128億
07 2010年度 125億(32+36+28+29) 136億(32+41+33+30)
08 2011年度 107億(26+26+22+33) 115億(27+29+25+34)
09 2012年度 106億(28+29+18+31) 116億(29+33+19+35)
10 2013年度 *98億(24+25+16+33) 105億(26+27+16+36)
11 2014年度 *65億(19+17+*9+20) *69億(20+19+*9+21)
12 2015年度 *66億(16+18+10+22) *67億(16+18+10+23)
13 2016年度 *75億(16+20+13+26) *75億(16+20+13+26)
14 2017年度 *81億(18+20+16+27) *81億(18+20+16+27)
15 2018年度 101億(25+26+20+30) 103億(25+27+21+30)
作品別換算売上高(1〜12月)
トイホビー部門 グループ全体
03 17+18+15+10=*60億 ふたりはプリキュアSplashStar
04 17+17+34+28=*96億 Yes!プリキュア5
05 26+28+27+20=101億 Yes!プリキュア5GoGo!
06 30+23+34+28=115億 フレッシュプリキュア!
07 34+32+36+28=130億 ハートキャッチプリキュア!
08 29+26+26+22=103億 30+27+29+25=111億 スイートプリキュア!
09 33+28+29+18=108億 34+29+33+19=115億 スマイルプリキュア
10 31+24+25+16=*96億 35+26+27+16=104億 ドキドキプリキュア
11 33+19+17+*9=*78億 36+20+19+*9=*84億 ハピネスチャージプリキュア
12 20+16+18+10=*64億 21+16+18+10=*65億 Go!プリンセスプリキュア
13 22+16+20+13=*71億 23+16+20+13=*72億 魔法つかいプリキュア!
14 26+18+20+16=*80億 26+18+20+16=*80億 キラキラ☆プリキュアアラモード
15 27+25+26+20=*98億 27+25+27+21=100億 HUGっと!プリキュア
16 30+**+**+**=***億 30+**+**+**=***億 スタートゥインクルプリキュア
東映アニメーション プリキュアシリーズ国内版権売上高(通期、DX版権含む)
年度別売上高(4月〜翌3月)
00 2003年度 *1.66億(-.--+-.--+0.19+1.47)
01 2004年度 *9.75億(1.34+2.27+2.28+3.86)
02 2005年度 11.53億(3.33+3.15+1.99+3.06)
03 2006年度 *6.17億(1.66+1.25+1.37+1.89)
04 2007年度 10.51億(2.05+2.48+2.55+3.43)
05 2008年度 *9.64億(2.16+2.04+2.40+3.04)
06 2009年度 11.95億(2.48+2.65+2.84+3.98)
07 2010年度 12.52億(3.18+2.68+2.84+3.82)
08 2011年度 10.46億(2.07+2.18+3.02+3.19)
09 2012年度 10.61億(2.40+2.53+2.46+3.22)
10 2013年度 *9.77億(1.92+2.17+2.60+3.08)
11 2014年度 *7.59億(1.79+1.69+1.96+2.15)
12 2015年度 *5.94億(1.24+1.29+1.63+1.78)
13 2016年度 *6.43億(1.25+1.56+1.76+1.86)
14 2017年度 *7.35億(1.51+1.89+1.86+2.09)
15 2018年度 *9.07億(2.09+2.17+2.44+2.37)
作品別換算売上高(1〜12月)
01 *7.55億(1.66+1.34+2.27+2.28) ふたりはプリキュア
02 12.33億(3.86+3.33+3.15+1.99) ふたりはプリキュアMaxHeart
03 *7.34億(3.06+1.66+1.25+1.37) ふたりはプリキュアSplashStar
04 *8.97億(1.89+2.05+2.48+2.55) Yes!プリキュア5
05 10.03億(3.43+2.16+2.04+2.40) Yes!プリキュア5GoGo!
06 11.01億(3.04+2.48+2.65+2.84) フレッシュプリキュア!
07 12.68億(3.98+3.18+2.68+2.84) ハートキャッチプリキュア!
08 11.09億(3.82+2.07+2.18+3.02) スイートプリキュア!
09 10.58億(3.19+2.40+2.53+2.46) スマイルプリキュア
10 *9.91億(3.22+1.92+2.17+2.60) ドキドキプリキュア
11 *8.52億(3.08+1.79+1.69+1.96) ハピネスチャージプリキュア
12 *6.31億(2.15+1.24+1.29+1.63) Go!プリンセスプリキュア
13 *6.35億(1.78+1.25+1.56+1.76) 魔法つかいプリキュア!
14 *7.12億(1.86+1.51+1.89+1.86) キラキラ☆プリキュアアラモード
15 *8.79億(2.09+2.09+2.17+2.44) HUGっと!プリキュア
16 **.**億(2.37+*.**+*.**+*.**) スタートゥインクルプリキュア
全体視聴率データ
全話 | 1Q 2Q 3Q 4Q | 初回. 最終 | 最高. 最低
01 7.29 | 7.28 7.68 6.92 7.34 | 7.7 8.8 | 9.7 4.4 初代プリキュア
02 7.87 | 7.61 8.57 7.82 7.50 | 8.0 8.7 | 9.8 5.5 MaxHeart
03 6.38 | 7.80 6.66 5.60 5.34 | 8.8 6.8 | 8.8 4.0 SplashStar
04 6.58 | 7.55 6.79 6.08 5.82 | 7.4 6.7 | 8.6 4.6 Yes!5
05 5.60 | 6.27 5.55 5.38 5.13 | 6.7 5.3 | 7.5 2.9 5Go!Go!
06 6.49 | 6.82 6.42 6.28 6.44 | 7.4 6.9 | 8.1 3.3 フレッシュ
07 6.50 | 7.40 6.57 5.96 6.12 | 6.6 6.2 | 8.4 3.8 ハートキャッチ
08 5.20 | 5.17 5.35 5.41 4.79 | 6.0 4.6 | 6.5 3.7 スイート
09 5.30 | 5.85 4.93 5.22 5.09 | 5.4 5.3 | 7.2 3.3 スマイル
10 4.88 | 5.18 5.00 4.52 4.80 | 5.4 5.1 | 7.0 3.6 ドキドキ
11 4.64 | 5.11 4.46 4.43 4.46 | 5.8 3.8 | 6.2 2.9 ハピネスチャージ
12 4.05 | 4.62 4.10 3.76 3.72 | 3.7 3.5 | 5.5 2.4 Go!プリンセス
13 3.20 | 3.84 3.20 2.63 3.18 | 5.2 4.2 | 5.2 1.9 魔法つかい
14 3.20 | 3.26 3.20 3.23 3.11 | 4.5 2.8 | 4.5 2.2 キラキラアラモード
15 3.47 | 3.76 3.42 3.35 3.30 | 4.6 2.9 | 4.6 2.4 HUGっと!
16 3.99 | 3.99 -.-- -.-- -.-- | 4.3 -.- | 4.6 3.4 スタートゥインクル
※1Q:2/1〜4/30 2Q:5/1〜7/31 3Q:8/1〜10/31 4Q:11/1〜1/31
プリキュアシリーズ各回視聴率
世帯視聴率集計用エクセルファイル(HUG最新話まで対応済)
http://fast-uploader.com/file/7096726815548/ 世帯視聴率データ
2月.→3月.→4月.→5月.→6月.→7月.→8月.→9月.→10月→11月→12月→1月
00 6.33→7.30→7.28→7.83→6.83→6.88→5.22→5.90→6.85 →7.10 →7.30 →7.15 通6.81 明日のナージャ
01 7.60→6.43→7.73→8.06→7.87→7.08→6.15→7.40→7.14 →7.07 →7.53 →7.35 通7.29 初代プリキュア
02 7.25→7.45→8.13→8.68→8.40→8.57→7.18→7.40→8.66 →7.57 →7.45 →7.50 通7.87 MaxHeart
03 7.90→7.60→7.95→7.48→6.38→5.83→5.40→5.78→5.68 →4.78 →5.33 →6.10 通6.38 SplashStar
04 7.00→7.78→7.80→7.28→6.93→6.32→5.85→6.24→6.10 →5.43 →6.03 →5.90 通6.58 Yes!5
05 6.68→6.04→6.15→6.10→5.45→5.10→5.43→5.38→5.33 →5.33 →5.60 →4.58 通5.60 5GoGo!
06 7.23→6.28→7.10→6.92→6.40→5.80→5.24→7.28→6.58 →6.98 →6.90 →5.74 通6.49 フレッシュ
07 6.90→7.90→7.40→7.20→6.53→5.80→5.76→5.60→6.46 →6.73 →5.93 →5.85 通6.50 ハートキャッチ
08 5.43→4.97→5.08→5.66→5.57→4.92→4.30→6.03→5.80 →5.07 →4.68 →4.70 通5.20 スイート
09 5.75→5.68→6.08→4.93→4.80→5.03→4.43→5.90→5.18 →5.63 →5.13 →4.65 通5.30 スマイル
10 6.25→4.86→4.50→5.23→5.10→4.65→4.37→4.72→4.38 →4.97 →5.00 →4.48 通4.88 ドキドキ
11 5.03→5.36→4.88→4.50→4.88→3.90→3.93→4.63→4.73 →4.13 →4.93 →4.20 通4.62 ハピネスチャージ
12 4.58→4.58→4.70→3.92→4.27→4.20→3.58→4.00→3.75 →4.05 →3.78 →3.33 通4.05 Go!プリンセス
13 4.43→3.45→3.65→3.14→3.55→2.98→2.50→2.50→2.84 →3.23 →3.30 →3.03 通3.20 魔法つかい
14 3.85→3.02→2.98→2.93→3.13→3.46→2.68→3.53→3.44 →3.37 →3.03 →3.00 通3.20 キラキラアラモード
15 4.25→3.70→3.42→3.30→3.48→3.46→3.50→3.44→3.13 →3.23 →3.68 →2.98 通3.47 HUGっと!
16 4.00→3.86→4.15→3.55→4.13→*.**→*.**→*.**→*.** →*.** →*.** →*.** 通3.93 スタートゥインクル
KIDS視聴率データ
2月.→3月.→4月.→5月.→6月.→7月.→8月.→9月.→10月→11月→12月→1月
00 **.*→**.*→**.*→**.*→**.*→19.1→14.1→20.6→17.1 →15.5 →18.3 →16.6 通**.* どれみドッカ〜ン!
00 18.1→18.2→16.1→17.6→15.6→14.5→*9.9→14.6→14.6 →15.6 →16.5 →14.4 通15.5 明日のナージャ
01 15.8→14.0→18.3→21.5→22.0→18.4→15.6→17.1→17.8 →17.0 →19.1 →17.0 通17.8 初代プリキュア
02 18.0→18.9→19.4→18.3→17.6→20.6→14.2→15.5→19.0 →14.6 →16.2 →13.9 通17.2 MaxHeart
03 17.2→16.1→14.9→16.7→13.9→12.4→*8.9→14.1→10.8 →*8.5 →11.8 →13.1 通13.2 SplashStar
04 16.7→19.2→20.6→18.0→18.6→16.1→14.3→18.7→16.8 →12.0 →13.6 →13.2 通16.6 Yes!5
05 15.9→15.5→15.2→14.2→12.4→11.0→12.0→12.6→12.8 →13.7 →14.5 →*9.0 通13.2 5GoGo!
06 18.8→14.2→15.4→17.0→16.1→14.4→*9.1→16.6→14.7 →17.3 →17.6 →12.2 通15.0 フレッシュ
07 15.3→19.8→18.0→17.1→13.3→14.3→10.5→11.8→14.1 →14.1 →12.2 →14.3 通14.6 ハートキャッチ
08 13.1→13.9→11.6→15.0→15.5→11.7→11.1→14.9→14.4 →12.3 →12.1 →11.9 通13.1 スイート
09 15.3→15.1→13.8→13.9→11.2→10.4→*7.6→13.5→14.6 →12.7 →10.9 →*8.5 通12.4 スマイル
10 12.0→10.8→*9.1→10.5→*9.0→*7.8→*7.7→*9.7→*8.5 →10.0 →11.2 →*5.7 通*9.4 ドキドキ
11 12.1→10.6→11.1→*9.5→*9.9→*8.1→*6.3→*9.4→*7.9 →*7.9 →*8.4 →*7.2 通*9.1 ハピネスチャージ
12 10.0→*9.6→11.7→*8.9→*9.5→*9.3→*9.9→11.7→*9.1 →10.7 →11.1 →*7.8 通*9.9 Go!プリンセス
13 *9.4→*9.7→10.0→*7.4→*8.6→*8.1→*5.4→*6.4→*6.7 →*8.8 →*8.3 →*7.8 通*8.0 魔法つかい
14 10.5→*7.6→*6.4→*7.5→*7.4→10.1→*6.6→*8.5→*7.6 →*9.4 →*6.8 →*6.4 通*7.9 キラキラアラモード
15 10.7→*9.0→*8.2→*7.3→*8.4→*7.7→*6.2→*8.6→*7.6 →*7.6 →*8.3 →*6.3 通*8.0 HUGっと!
16 10.9→*8.2→**.*→**.*→**.*→**.*→**.*→**.*→**.* →**.* →**.* →**.* 通*9.4 スタートゥインクル
劇場興行収入
シリーズ映画
02 05/04/16 *8.5億 *77万人 267scr 「映画ふたりはプリキュア Max Heart」
02 05/12/10 *5.8億 *53万人 247scr 「映画ふたりはプリキュア Max Heart2 雪空のともだち」
03 06/12/09 *3.0億 *27万人 117scr 「映画ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪!」(+デジモン)
04 07/11/10 *8.1億 *72万人 139scr 「映画Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!」
05 08/11/08 *7.9億 *72万人 152scr 「映画Yes!プリキュア5 GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪」
06 09/10/31 *7.9億 *74万人 159scr 「映画フレッシュプリキュア! おもちゃの国は秘密がいっぱい!?」
07 10/10/30 *9.3億 *86万人 163scr 「映画ハートキャッチプリキュア! 花の都でファッションショー…ですか!?」
08 11/10/29 *8.9億 *82万人 168scr 「映画スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪」
09 12/10/27 *9.1億 *82万人 172scr 「映画スマイルプリキュア! 絵本の中はみんなチグハグ!」
10 13/10/26 *9.5億 *87万人 199scr 「映画ドキドキ!プリキュア マナ結婚!!?未来につなぐ希望のドレス」
11 14/10/11 *5.3億 *46万人 210scr 「映画ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ」
12 15/10/31 *5.6億 *50万人 211scr 「映画Go!プリンセスプリキュア Go!Go!!豪華3本立て!!!」
13 16/10/29 *6.7億 *58万人 213scr 「映画魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身!キュアモフルン!」
14 17/10/28 *8.0億 *71万人 217scr 「映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!」
15 18/10/27 11.5億 ***万人 231scr 「映画HUGっと!プリキュア ふたりはプリキュア オールスターメモリーズ」
オールスター映画
06 09/03/20 10.1億 *94万人 156scr 「映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ奇跡の全員大集合!」
07 10/03/20 11.5億 107万人 160scr 「映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光レインボージュエルを守れ!」
08 11/03/19 10.2億 *94万人 166scr 「映画プリキュアオールスターズDX3 未来に届け!世界をつなぐ虹色の花」
09 12/03/17 10.3億 *95万人 172scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage みらいのともだち」
10 13/03/16 10.3億 *94万人 174scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage2 こころのともだち」
11 14/03/15 *9.1億 *83万人 210scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage3 永遠のともだち」
12 15/03/14 *6.0億 *53万人 213scr 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル」
13 16/03/19 *6.4億 *56万人 213scr 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」
14 17/03/18 *7.0億 *61万人 214scr 「映画プリキュアドリームスターズ!」
15 18/03/17 *8.4億 *75万人 214scr 「映画プリキュアスーパースターズ!」
16 19/03/16 *8.7億 *62万人 230scr 「映画プリキュアミラクルユニバース」
主題歌CD順位・売上
発売日 最高 回数 初動 累積
01 04/03/24 29位 27回 **4,716 *29,220 DANZEN! ふたりはプリキュア 五條真由美
02 05/02/25 60位 39回 **3,803 *36,085 DANZEN! ふたりはプリキュア(ver.MaxHeart) 五條真由美
03 06/02/22 41位 13回 **4,258 *13,680 まかせて★スプラッシュ☆スター/「笑うが勝ちで!」GO! ※2/五條真由美
04 07/03/07 37位 43回 **3,615 *39,189 プリキュア5 スマイルgogo! / きらきらしちゃってMyTrueLove!. 工藤真由/宮本佳那子
05 08/02/06 24位 31回 **5,417 *36,440 プリキュア5 フル・スロットルGOGO!/手と手つないでハートもリンク!! 工藤真由/宮本佳那子
06 09/02/04 26位 28回 **3,596 *28,237 Let's!フレッシュプリキュア! / You make me happy! 茂家瑞季/林桃子
06 09/08/05 35位 16回 **2,844 *14,252 Let's!フレッシュプリキュア! Hybrid ver. / H@ppyTogether!!! 茂家瑞季/林桃子
07 10/03/17 *3位 18回 *13,384 *47,121 Alright!ハートキャッチプリキュア! / ハートキャッチパラダイス 池田彩/工藤真由 ※1
08 11/03/09 12位 15回 **7,725 *20,216 ラララ♪スイートプリキュア♪ / ワンダフル パワフル ミュージック!! 工藤真由/池田彩
08 11/09/07 22位 *9回 **5,056 *10,005 ラララ♪スイートプリキュア♪UNLIMITEDver. / キボウレインボウ 工藤真由/池田彩
09 12/03/07 15位 16回 *12,559 *34,191 Let’s go! スマイルプリキュア! / イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
10 13/03/06 11位 19回 *10,028 *25,734 Happy Go Lucky! ドキドキ!プリキュア / この空の向こう 黒沢ともよ/吉田仁美
11 14/03/05 13位 12回 **6,609 *14,387 ハピネスチャージプリキュア!WOW! / プリキュア・メモリ 仲谷明香/吉田仁美
12 15/03/04 22位 *7回 **4,147 **7,589 Miracle Go!プリンセスプリキュア / ドリーミングプリンセスプリキュア 礒部花凜/北川理恵
13 16/03/02 22位 11回 **4,229 **9,614 Dokkin魔法つかいプリキュア! / CURE UP RAPAPA!※3 北川理恵/※4
14 17/03/01 18位 11回 **3,560 **7,818 SHINE!! キラキラプリキュアアラモード / レッツラクッキン ショータイム. 駒形友梨/宮本佳那子
14 17/08/23 24位 *8回 **2,939 **5,610 シュビドゥビ☆スイーツタイム/勇気が君を待ってる 宮本佳那子/駒形友梨
15 17/03/07 25位 11回 **4,482 **8,741 We can! HUGっと!プリキュア/HUGっと!未来☆ドリーマー. 宮本佳那子/※5
15 18/08/22 21位 10回 **5,914 *10,577 HUGっと! YELL FOR YOU / LOVE & LOVE ※6 / ※7
16 19/03/06 20位 *9回 **4,082 **7,992 キラリ☆スタートゥインクルプリキュア / パペピプ☆ロマンチック 北川理恵/吉武千颯
※1 MMV 11.3月期にて6万枚越アナウンス有 ※2 うちやえゆかwithSplashStars ※3 ほほえみになる魔法
※4 キュアミラクル(高橋李依)・キュアマジカル(堀江由衣) ※5 キュアエール(引坂理絵)・キュアアンジュ(本泉莉奈)・キュアエトワール(小倉唯)
※6 キュアエール(引坂理絵)・キュアアンジュ(本泉莉奈)・キュアエトワール(小倉唯)・キュアマシェリ(田村奈央)・キュアアムール(田村ゆかり)
※7 愛崎えみる(田村奈央)・ルールー・アムール(田村ゆかり)
各種媒体売上
劇場版DVD/BD売上
シリーズ映画
DVD発売日 DVD BD
02 05/08/18 11,675 **,690 「映画ふたりはプリキュア Max Heart」
02 06/04/19 *3,148 **,724 「映画ふたりはプリキュア Max Heart2 雪空のともだち」
03 07/04/18 *1,323 **,733 「映画ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪!」
04 08/03/19 10,007 **,824 「映画Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!」
05 09/03/18 *6,112 **,828 「映画Yes!プリキュア5 GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪」
06 10/03/17 *4,495 **,764 「映画フレッシュプリキュア! おもちゃの国は秘密がいっぱい!?」
07 11/03/16 *5,892 *4,445 「映画ハートキャッチプリキュア! 花の都でファッションショー…ですか!?」
08 12/03/21 *2,911 *2,637 「映画スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪」
09 13/03/20 *4,431 *4,124 「映画スマイルプリキュア! 絵本の中はみんなチグハグ!」
10 14/03/19 *3,804 *2,596 「映画ドキドキ!プリキュア マナ結婚!!?未来につなぐ希望のドレス」
11 15/03/18 *1,436 *1,907 「映画ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ」
12 16/03/18 *1,539 *1,808 「映画Go!プリンセスプリキュア Go!Go!!豪華3本立て!!!」
13 17/03/01 *2,983 *3,688 「映画魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身!キュアモフルン!」
14 18/03/07 *1,897 *1,414 「映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!」
オールスター映画
DVD発売日 DVD BD
06 09/07/15 19,841 *1,093 「映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ奇跡の全員大集合!」
07 10/07/21 18,744 *5,925 「映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光レインボージュエルを守れ!」
08 11/07/20 13,361 *6,565 「映画プリキュアオールスターズDX3 未来に届け!世界をつなぐ虹色の花」
09 12/07/18 10,584 *5,592 「映画プリキュアオールスターズ NewStage みらいのともだち」
10 13/07/26 10,887 *4,150 「映画プリキュアオールスターズ New Stage2 こころのともだち」
11 14/07/25 *7,019 *5,536 「映画プリキュアオールスターズ New Stage3 永遠のともだち」
12 15/07/15 *3,727 *2,187 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル」
13 16/07/20 *3,120 *2,641 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」
14 17/07/19 *3,415 *2,094 「映画プリキュアドリームスターズ!」
15 18/07/11 *2,099 *1,028 「映画プリキュアスーパースターズ!」
15 19/03/06 *4,782 *4,667 「映画HUGっと!プリキュア ふたりはプリキュア オールスターメモリーズ」
エンディングムービーコレクション売上
2014/03/12 *2,868 *7,320 11 プリキュアエンディングムービーコレクション 〜みんなでダンス!〜【DVD】
2014/03/12 *5,815 *7,251 *5 プリキュアエンディングムービーコレクション 〜みんなでダンス!〜【Blu-ray】
投票の話だけど、ブログだと古いのがCMの効果で上がるってことだけど
CM見て投票増えるのって結局ヒットした作品だと思うんだけど
7/28
プリキュア 3.7 仮面ライダージオウ 3.0 リュウソウジャー 2.4
ゲゲゲの鬼太郎6期 4.4 ワンピース 4.7
デュエルマスターズ!! 2.0 ファントミラージュ 0.9
視聴率的には十年前とかに比べるとかなり下がってるけど
プリキュアに興味持ってる子供自体は少なくなってるのかな?
初代やハートキャッチのような極端にブームになったものは例外にしておいて
>>29
子供の数自体減ってるからそこはしょうがないね
ずっとターゲットがアニメを見る女児だけという子供全体の半分もいかない歩合じゃ
数字が年々減ってくのは自然現象だと思うしかない >>29
他の番組も下がっているのでテレビ自体見なくなってきているかと 対象年齢三歳から六歳だっけ?
各年対象年齢の女児の人数どんなものなんだろか
2015年の国勢調査で14歳以下は全体の12.1%
メインターゲットの年齢を3〜6歳として15分の4以下
女児はさらに半分で15分の2以下
その家庭が全員プリキュアにチャンネルを合わせて
視聴率3%前後ってところか
>>34
んじゃ視聴率ってある意味3%以上あれば大体の女児見てる可能性あるのか <JQ>東映アニメが大幅高 最終減益でも「プリキュア」好調、新作期待の買いも
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL29HOB_Z20C19A7000000/
(14時5分、コード4816)アニメ企画・製作の東映アニメが大幅高となっている。
前場に一時、前週末比545円(11.5%)高の5270円を付け、後場も堅調に推移している。
26日発表の2019年4〜6月期の連結決算は、純利益が前年同期比9%減の33億円だった。
減益とはなったものの、前期同期の北米向け映画配信権の複数年契約による海外映像部門の増収の反動減にすぎないとの見方が多い。
「プリキュア」など人気… 数字ブログの人全プリキュア投票でCM見て古い作品に投票する人がって
言ってるけど
今現在プリキュアに興味ない人わざわざ投票しにくるかなって思うんだけど
誰も話題にしてないが一応更新
東映アニメーション プリキュアシリーズ国内版権売上高
年度別売上高(4月〜翌3月)
00 2003年度 *1.66億(-.--+-.--+0.19+1.47)
01 2004年度 *9.75億(1.34+2.27+2.28+3.86)
02 2005年度 11.53億(3.33+3.15+1.99+3.06)
03 2006年度 *6.17億(1.66+1.25+1.37+1.89)
04 2007年度 10.51億(2.05+2.48+2.55+3.43)
05 2008年度 *9.64億(2.16+2.04+2.40+3.04)
06 2009年度 11.95億(2.48+2.65+2.84+3.98)
07 2010年度 12.52億(3.18+2.68+2.84+3.82)
08 2011年度 10.46億(2.07+2.18+3.02+3.19)
09 2012年度 10.61億(2.40+2.53+2.46+3.22)
10 2013年度 *9.77億(1.92+2.17+2.60+3.08)
11 2014年度 *7.59億(1.79+1.69+1.96+2.15)
12 2015年度 *5.94億(1.24+1.29+1.63+1.78)
13 2016年度 *6.43億(1.25+1.56+1.76+1.86)
14 2017年度 *7.35億(1.51+1.89+1.86+2.09)
15 2018年度 *9.07億(2.09+2.17+2.44+2.37)
16 2019年度 **.**億(1.94+*.**+*.**+*.**)
作品別換算売上高(1〜12月)
01 *7.55億(1.66+1.34+2.27+2.28) ふたりはプリキュア
02 12.33億(3.86+3.33+3.15+1.99) ふたりはプリキュアMaxHeart
03 *7.34億(3.06+1.66+1.25+1.37) ふたりはプリキュアSplashStar
04 *8.97億(1.89+2.05+2.48+2.55) Yes!プリキュア5
05 10.03億(3.43+2.16+2.04+2.40) Yes!プリキュア5GoGo!
06 11.01億(3.04+2.48+2.65+2.84) フレッシュプリキュア!
07 12.68億(3.98+3.18+2.68+2.84) ハートキャッチプリキュア!
08 11.09億(3.82+2.07+2.18+3.02) スイートプリキュア!
09 10.58億(3.19+2.40+2.53+2.46) スマイルプリキュア
10 *9.91億(3.22+1.92+2.17+2.60) ドキドキプリキュア
11 *8.52億(3.08+1.79+1.69+1.96) ハピネスチャージプリキュア
12 *6.31億(2.15+1.24+1.29+1.63) Go!プリンセスプリキュア
13 *6.35億(1.78+1.25+1.56+1.76) 魔法つかいプリキュア!
14 *7.12億(1.86+1.51+1.89+1.86) キラキラ☆プリキュアアラモード
15 *8.79億(2.09+2.09+2.17+2.44) HUGっと!プリキュア
16 **.**億(2.37+1.94+*.**+*.**) スタートゥインクルプリキュア
7月22日〜7月28日
女の子向け TOP5
1位 →
L.O.L.サプライズ! メイクオーバーシリーズ ヘアゴール(総合1位)
2位 →
ひみつ×戦士 ファントミラージュ! ファントミディアル
3位 →
スター☆トゥインクルプリキュア おせわしてフワ☆トゥインクルブック
4位 ↑
スター☆トゥインクルプリキュア 変身☆スターカラーペンダントDX
5位 →
スター☆トゥインクルプリキュア プリキュアレインボーパフューム
>>46
パフュームダメ臭いな
夏商戦のメイン商材がこれだと2Qは厳しそうだ ランキングだけじゃ何とも言えないけどパフュームが駄目だったとしたら敗因はなんだ
・色が濃い水色で女児受けしない
・コスモが強キャラ感がない とかかな
スティックは性能しょぼすぎて遊びの幅がなさ過ぎて駄目だったのはわかるんだけど
フワブックは好調でペンダントがそこそこだからスタプリ自体が振るってないわけじゃないだろうし
青はやっぱりお姉さん系じゃないと厳しいだろうしレインボーとの組み合わせも正直微妙…
それに今のタブレット玩具の攻勢を見てると光って音声が鳴るだけの変身玩具ってそろそろ時代遅れなんじゃないかと思う
コスモがっていうより普通に鉛筆削り器みたいなアイテムがいけないんじゃないの
>>50
青はアクアやビートとか人気出てたし青が濃いと駄目ってことはないんじゃない?
ただ、ジェラートは女児受けしなかったしやっぱりキャラクター性じゃないの?
女児は怪盗とか興味ないだろうし
あとは打ち解けるまで時間かかったから? 正直、コスモの性格が微妙。一匹狼過ぎる
参入して一月経ったのにいまだにお客様感が強い。女児にあの性格でウケるのか
イベントショーではちびっこの歓声が大きかったと聞いたキュアコスモ
8/4
プリキュア 2.8 ジオウ 2.7 リュウソウジャー 2.0
ゲゲゲの鬼太郎6期 3.2 ワンピース 4.2
デュエルマスターズ!! 1.2 ファントミラージュ 0.9
とうとう3%を切ったか
今作での打ち切りが見えてきたな
まほう、プリアラの時なんて3%割れが当たり前だったぞ
甲子園休みは関西だけなので、来週も普通に視聴率は出るはず
夏とはいえコスモ参入からジリジリ視聴率が落ちてるように見えてしまうな
大丈夫かコレ
先週の視聴率から1%近くも落ちてる
バケニャーンネタバレ回あたりは4%あったのに
この良好な天気で出かけない子供がいないわけない。
しかも夏休みなんだから。
>>60
ただその時は裏にフジ系のアニメがあったから
下がりやすかったけど
今度はそれがないからそれで下がるとプリキュア自身の影響で下がったと見られしまう
>>64
実際裏にフジ系のアニメ枠の終了もあって4%台をたびたび出していたのに
本格的に夏に入る少し前から4%台が全然出なくなっているからな 休み関西だけなんか…新コスチュームのアイワーン気になる
