!extend:on:vvvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvvv:1000:512
↑
スレ建ての際は三行書いてください、建てると一行消えます。
三国志大戦の解任した武将のシリアルb書き込むスレッドです。
早い者勝ちなので文句は言わないこと。
また、スレの性質上雑談は禁止です。
荒らし・煽りは放置しましょう。
相手をしたあなたも荒らしの仲間です。
次スレは、>>950を踏んだ人が立てて下さい。
建てれない場合は、>>960お願いします。
のようにレス番号を指定してください。
※※
踏んだ人がスレ立て・別の方への依頼など一切を行わず、
別の人が建てて尻拭いするケースが目立ちます。
ルールを守れない人はキリ番近くでのレスを控えましょう。
※※
※前スレ※
三国志大戦 解任スレ40
http://2chb.net/r/arc/1624553093/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 9761 9658 0769 8316 9053 第2弾-1SR張承(ぽけっと)兵力上昇兵力攻城復活
5081 5767 9524 0456 0605 第6弾SR孫堅攻撃力上昇速度復活兵力
3141 0575 8833 0300 8337 第6弾SR公孫度兵力上昇兵力速度攻城
4794 7924 3833 7472 3313 第6弾-1C廖化復活減少攻城攻城
8598 1131 1312 5441 7760 第6弾UC袁譚突撃術兵力兵力
9207 8162 2278 3759 7015 第5弾UC陸機防柵強化攻城攻城
0576 2861 8776 5207 4909 第6弾R郝昭攻城術速度攻城速度
2463 5837 8382 4322 0259 第4弾-2R呂蒙速度上昇攻城速度速度
9373 3400 4653 1161 8535 第4弾-2SR曹節兵力上昇攻城復活復活
5258 7767 0592 2798 3631 第6弾SR司馬師兵力上昇速度復活攻城
6617 2927 0320 4766 0242 第6弾UC張魯同盟者復活復活
2323 3854 6168 8350 2031 第6弾SR呂蒙遠弓術速度速度兵力
5164 6076 7749 7087 1406 第5弾-1SR劉備仁君の志攻城兵力攻城
4775 5785 2377 9422 0816 第6弾-1R于禁攻城術速度復活攻城
6720 7758 5230 2167 3702 第4弾SR張春華速度上昇攻城兵力速度
9839 2024 9294 5457 9107 第3弾-1SR黄忠兵力上昇兵力攻城復活
4077 7816 9013 9283 0108 第6弾UC荀攸征圧力上昇攻城攻城
8556 4881 0340 4661 2344 第2弾-1UC王子服速度上昇兵力兵力
6546 4322 3096 2815 1039 第3弾R張郃兵力上昇攻城兵力兵力
5737 9755 3412 7614 5934 第3弾C劉虞速度上昇攻城攻城
8163 8100 0806 6086 1298 第3弾-1C蒋義渠兵力上昇復活復活
8742 4649 3566 0243 6517 第4弾C丁原速度上昇兵力兵力
2205 0857 1753 5228 6660 第4弾-2R雲英長槍術兵力攻城兵力
5676 7839 4106 9173 7972 第5弾R淳于瓊速度上昇兵力速度速度
0060 4445 8796 2080 7853 第5弾C鄭泰知力上昇兵力兵力
5809 7515 9180 9175 5266 第6弾UC蔡瑁防柵強化速度速度
5199 6957 5687 1757 5960 第5弾C淩操攻城術速度速度
1257 3047 6586 9116 3449 第1弾UC朱桓征圧力上昇兵力兵力
2409 4364 4851 5361 3227 第1弾UC孫桓速度上昇兵力兵力
0417 2667 9096 9755 4236 第3弾R陸抗兵力上昇復活速度速度
1864 8121 8414 9514 2426 第4弾-2R周姫長槍術速度速度兵力
8805 7224 8407 7264 4749 第5弾C麋竺長槍術兵力兵力
9483 8158 7244 5193 2895 第4弾-2R張苞兵力上昇速度兵力攻城
3354 0970 5935 6543 6022 第4弾-2R劉備速度上昇速度兵力兵力
2273 7820 0658 8739 5593 第1弾SR趙雲兵力上昇兵力復活攻城
5250 0197 7235 8388 2512 第4弾SR諸葛亮突撃術復活速度兵力
9390 8937 2263 0252 0805 第1弾C文聘遠弓術兵力兵力
3392 9501 7390 0044 1079 第4弾C傅巽同盟者兵力兵力
9201 7833 9466 4019 6229 第1弾UC曹洪攻撃力上昇攻城攻城
3794 7620 0935 7069 3318 第3弾R龐会復活減少速度兵力速度
6835 2640 1503 1648 8586 第4弾-2R徐庶長槍術速度攻城復活
5674 3586 8028 8523 7661 第5弾-1R蔡琰長槍術攻城兵力兵力
4528 5619 5665 6168 8711 第1弾SR郭嘉長槍術兵力攻城攻城
1999 9608 0211 3535 9998 第1弾SR張春華突撃術攻城速度兵力
5749 7171 3952 2804 7473 第2弾-1SR夏侯覇兵力上昇復活兵力兵力
3256 7696 3091 7062 3372第6弾-1R大虎知力上昇速度兵力速度
7594 6985 3191 3478 7305 第5弾-1 C張温 兵力上昇 兵力兵力
4411 5640 4609 7727 3505 第3弾-1 Rケ艾 募兵 攻城兵力復活
9942 8216 4580 7799 2565 第5弾-1 C王昶 長槍術 復活復活
0681 6362 8217 3258 8612 第6弾 UC袁尚 速度上昇 復活復活
9630 1220 6461 0775 1925 第6弾-1 UC吾彦 兵力上昇 復活兵力
1644 0016 3755 7431 3731 第6弾-1 C陸胤 速度上昇 復活速度
1241 8761 6287 1316 1440 第5弾 C袁遺 守城術 兵力兵力
7440 4559 8166 3086 7253 第6弾-1 UC公孫淵 守城術 復活速度
8940 9818 2283 8566 2319 第6弾 R兀突骨 藤甲兵 攻城速度復活
4622 1280 8547 7210 0875 第5弾-1 R孫氏 守城術 兵力復活兵力
5463 1542 6533 3191 0204 第6弾-1 C諸葛瞻 士気上昇 兵力復活
7938 6356 1139 0623 2020 第6弾-1 R傅嘏 防柵強化 復活攻城兵力
0160 6952 6990 3772 0883 第6弾 UC張魯 同盟者 攻城復活
8298 1753 4899 1407 8754 第4弾 R郭奕 遠弓術 速度復活速度
8188 6347 3532 8166 4526 第6弾 C留賛 遠弓術 攻城兵力
4363 7598 4737 8506 7282 第4弾-2 R李昭儀 遠弓術 兵力攻城兵力
3578 8762 7465 9016 5248 第6弾-1 C王渾 士気上昇 攻城復活
0578 2055 2058 4557 5167 第6弾-1 UC吾彦 攻撃力上昇 速度攻城
9581 0841 8793 4284 5539 第4弾-2 C楊駿 攻城術 兵力兵力
4429 2405 8960 2657 5801 第6弾 UC毋丘芝 長槍術 兵力攻城
1592 2074 5956 6780 6995 第6弾-1 C曹彰 征圧力上昇 攻城兵力
7429 8694 2471 7766 5882 第5弾-1 UC司馬徽 知力上昇 兵力攻城
6841 5898 8346 8668 9407 第6弾-1 C曹彰 速度上昇 速度攻城
8556 1836 1024 1151 2299 第4弾 R文醜 募兵復活 兵力復活
6940 7465 4982 2690 2294 第4弾 UC成済 攻撃力上昇 速度攻城
4764 3907 5582 6691 9365 第5弾-1 UC呼廚泉 遠弩術 復活復活
8346 2384 7732 8038 5014 第6弾 R曹髦 速度上昇 攻城復活攻城
3121 9530 7213 4330 5859第6弾-1SR荀ケ守城術復活攻城攻城
2818 4614 9602 3026 6394第3弾SR孫権攻城術速度兵力兵力
4354 3417 4551 5126 6068第1弾SR馬超速度上昇速度速度復活
9492 7454 0959 4023 4055第4弾R周泰兵力上昇速度兵力速度
1187 0425 6646 6125 4312第5弾R諸葛亮伏竜の奇智攻城兵力復活
4775 9001 9217 6042 0873第5弾-1R孫尚香士気上昇攻城兵力兵力
1521 2628 5743 8469 7759第3弾-1SR司馬懿兵力上昇兵力兵力攻城8586 7847 9080 8431 6275第6弾-1R張郃兵力上昇攻城復活速度
9442 3652 6489 3762 7502第6弾R徐晃兵力上昇攻城攻城兵力
6735 2429 2975 7367 5584第6弾R曹叡知力上昇攻城兵力兵力
1411 5690 7811 9768 3497第6弾R曹洪征圧力上昇復活復活兵力
9398 5081 6951 7272 1816第5弾R沮授征圧力上昇復活兵力復活
3515 8287 9113 8625 7056第5弾-1R曹休募兵復活速度攻城
3323 0881 6686 0173 2000第4弾-2R於夫羅速度上昇攻城攻城復活
5640 1376 9927 9043 3219第3弾R龐会迅速攻城攻城攻城兵力
2325 2883 1893 5490 2279第3弾R龐会復活減少復活速度復活
5414 6167 7025 0070 3907第4弾R賈南風突撃術復活速度攻城
2767 9936 5222 1075 9833第5弾-1R趙雲突撃術復活復活速度
3227 6190 5883 0431 9596第4弾R大喬兵力上昇速度攻城兵力
3673 9319 9772 3427 7613第5弾-1R蔡琰士気上昇兵力復活兵力
4047 7250 5058 2132 6213第6弾-1R楊氏長槍術速度兵力攻城
8319 2362 0640 1668 1499第6弾-1R楊氏征圧力上昇兵力攻城兵力
2085 3251 0722 3797 1093第4弾-2R周姫長槍術兵力復活速度
1844 8874 4620 7433 9829第5弾-1R小喬兵力上昇攻城攻城復活
3342 2934 3620 1473 4491第6弾R潘夫人長槍術攻城攻城兵力
1967 2076 3243 6135 5741第6弾R俄何焼戈長槍術兵力復活速度
1421 5963 1355 6778 4798第6弾R俄何焼戈攻城術復活兵力攻城
8903 3415 3807 9605 7438第6弾-1R張郃突撃術速度速度復活
2988 7278 8476 0688 8535第6弾-1R大虎知力上昇攻城兵力速度
0365 8381 0101 2604 7564第3弾-1R衛氏征圧力上昇復活攻城復活
2214 6323 3057 7438 7909第2弾R曹純復活減少攻城復活速度
5963 5758 8577 0467 5262第5弾SR公孫瓚真白き天馬兵力復活速度
4915 6536 3028 3053 9034第5弾SR関羽神域の武速度攻城復活
9122 2334 3399 0248 5897第2弾-1SR張承士気上昇復活兵力速度
2885 6155 0872 4327 5140第1弾SR張遼突撃術復活速度速度
8143 0164 9869 4525 8594第2弾SR郝昭攻撃力上昇攻城攻城復活
9223 7328 3736 8569 9088第4弾-2R董太后速度上昇攻城攻城速度
4249 8133 2088 7465 2475第4弾-2R劉備攻城術復活復活速度
5弾-1SR呂布 無尽速兵兵3218 8842 5536 5241 8447
6弾SR文鴦 攻撃攻活活9111 6849 5951 8828 4508
5弾SR関羽 武神兵攻兵5720 0659 6152 5534 3608
5弾-1SR孫権 明君攻活活7892 4750 0145 3742 6018
6弾-1R胡遵 長槍活兵兵2992 3122 5321 4588 9001
6弾-1R胡遵 攻撃速兵速4698 4182 6672 1361 0801
6弾-1R諸葛恪 士気攻速活2235 8273 3748 9259 0662
6弾-1R趙子貞 制圧速兵攻9175 8869 6251 6359 2860
6弾R孫皓 募兵攻兵兵0803 0103 6217 7810 4399
5弾R孫氏 遠弓速攻攻2456 9247 7962 4061 9405
6弾R宗謙 空蝉活速速0080 2644 4290 6631 0436
6弾R張皇后 制圧活兵兵4346 3813 8497 4736 5030
5弾-1R小喬 遠弩速速攻1610 2711 5565 8080 9329
6弾-1R張悌 兵力活速活1450 9468 2558 9638 8629
5弾R沮授 突撃兵兵活0459 4293 4510 0525 9731
5弾R沮授 制圧攻兵速3764 9459 0423 3688 9442
SR関雲長 速活兵
15904817885657406764
SR甘寧(6段-1) 攻撃 兵兵攻
62613910670226813979
蜀SR祝融(3段) 兵力上昇 攻兵攻
56745880048295637692
R鮑三娘 兵力上昇 攻活活
97900741597174072705
UC鮑信(強化戦法)
速度/攻活 4702 6724 8203 6561 1344
UC趙娥
士気/兵活 6610 5877 4592 1515 9369
R劉備(漢鳴の大車輪)
兵力/速攻攻 2597 5624 0700 3283 7686
SR高順(偏執なる疾走)
征圧/活速活 7826 8206 0650 3741 7491
ぽけっとR公孫瓚(白馬義従)
突撃/攻速兵 3379 4206 0287 4723 9333
ぽけっとR蹋頓
遠弓/兵活兵 9568 3977 8289 8054 3881
5081 5767 9524 0456 0605 第6弾SR孫堅攻撃力上昇速度復活兵力
3141 0575 8833 0300 8337 第6弾SR公孫度兵力上昇兵力速度攻城
4794 7924 3833 7472 3313 第6弾-1C廖化復活減少攻城攻城
8598 1131 1312 5441 7760 第6弾UC袁譚突撃術兵力兵力
9207 8162 2278 3759 7015 第5弾UC陸機防柵強化攻城攻城
0576 2861 8776 5207 4909 第6弾R郝昭攻城術速度攻城速度
2463 5837 8382 4322 0259 第4弾-2R呂蒙速度上昇攻城速度速度
9373 3400 4653 1161 8535 第4弾-2SR曹節兵力上昇攻城復活復活
5258 7767 0592 2798 3631 第6弾SR司馬師兵力上昇速度復活攻城
6617 2927 0320 4766 0242 第6弾UC張魯同盟者復活復活
5164 6076 7749 7087 1406 第5弾-1SR劉備仁君の志攻城兵力攻城
4775 5785 2377 9422 0816 第6弾-1R于禁攻城術速度復活攻城
6720 7758 5230 2167 3702 第4弾SR張春華速度上昇攻城兵力速度
9839 2024 9294 5457 9107 第3弾-1SR黄忠兵力上昇兵力攻城復活
9425 0891 9376 2722 5253 第1弾C李傕攻撃力上昇復活復活
2854 4738 9285 7317 1078 第3弾-1UC閻圃征圧力上昇攻城攻城
2726 6765 0272 1725 4459 第3弾-1C韓暹迅速攻城復活復活
2239 5724 5693 0159 1147 第4弾C孟節弾き強化兵力兵力
4740 0738 8982 4351 6201 第4弾-2C鄂煥征圧力上昇復活復活
8086 7086 8500 4785 1275 第5弾C王宋知力上昇攻城攻城
2392 0372 5516 0161 0963 第5弾C劉勲兵力上昇攻城攻城
5789 9506 9045 2545 2693 第5弾-1UC張宝攻撃力上昇兵力兵力
1957 7194 7762 0155 4505 第1弾UC袁術兵力上昇兵力兵力
0768 7799 5875 1439 9934 第1弾UC魏続兵力上昇攻城攻城
2369 6392 4350 1200 8054 第1弾UC徐栄知力上昇攻城攻城
2644 3965 2364 3284 3759 第1弾R馬玩速度上昇兵力速度速度
0570 3623 2533 9367 4143 第4弾-2UC夏侯徽城門特攻速度速度
4797 8448 6008 0582 3717 第4弾-2R荀灌突撃術兵力攻城攻城
3219 3510 5908 9401 8514 第4弾-2C楊駿速度上昇兵力兵力
8553 6363 2305 1411 1980 第5弾C王戎守城術攻城攻城
6712 7695 2470 2427 2653 第6弾UC何攀遠弩術兵力兵力
7044 8177 0098 1261 5827 第6弾UC毋丘芝守城術兵力兵力
9509 8746 3371 5583 6274 第3弾UC衛瓘速度上昇兵力兵力
6626 2321 1185 6196 1418 第3弾UC胡烈速度上昇兵力兵力
5743 9668 6715 3454 6708 第3弾SR司馬懿知力上昇復活攻城兵力
0250 1496 8490 0133 2523 第3弾SR張春華守城術攻城復活復活
5441 1601 8943 3320 7344 第4弾UC楊芷攻城術兵力兵力
5411 3444 9825 7740 3469 第3弾-1UC司馬伷兵力上昇速度速度
6861 6670 4826 6199 2015 第3弾C文虎迅速攻城兵力兵力
4761 7539 0516 2401 9021 第4弾C唐彬守城術兵力兵力
4077 7816 9013 9283 0108 第6弾UC荀攸征圧力上昇攻城攻城
8556 4881 0340 4661 2344 第2弾-1UC王子服速度上昇兵力兵力
6546 4322 3096 2815 1039 第3弾R張郃兵力上昇攻城兵力兵力
5737 9755 3412 7614 5934 第3弾C劉虞速度上昇攻城攻城
8163 8100 0806 6086 1298 第3弾-1C蒋義渠兵力上昇復活復活
8742 4649 3566 0243 6517 第4弾C丁原速度上昇兵力兵力
5676 7839 4106 9173 7972 第5弾R淳于瓊速度上昇兵力速度速度
0060 4445 8796 2080 7853 第5弾C鄭泰知力上昇兵力兵力
5809 7515 9180 9175 5266 第6弾UC蔡瑁防柵強化速度速度
5199 6957 5687 1757 5960 第5弾C淩操攻城術速度速度
0417 2667 9096 9755 4236 第3弾R陸抗兵力上昇復活速度速度
8805 7224 8407 7264 4749 第5弾C麋竺長槍術兵力兵力
9483 8158 7244 5193 2895 第4弾-2R張苞兵力上昇速度兵力攻城
3354 0970 5935 6543 6022 第4弾-2R劉備速度上昇速度兵力兵力
2273 7820 0658 8739 5593 第1弾SR趙雲兵力上昇兵力復活攻城
5250 0197 7235 8388 2512 第4弾SR諸葛亮突撃術復活速度兵力
9390 8937 2263 0252 0805 第1弾C文聘遠弓術兵力兵力
3392 9501 7390 0044 1079 第4弾C傅巽同盟者兵力兵力
9201 7833 9466 4019 6229 第1弾UC曹洪攻撃力上昇攻城攻城
3794 7620 0935 7069 3318 第3弾R龐会復活減少速度兵力速度
6835 2640 1503 1648 8586 第4弾-2R徐庶長槍術速度攻城復活
5674 3586 8028 8523 7661 第5弾-1R蔡琰長槍術攻城兵力兵力
4528 5619 5665 6168 8711 第1弾SR郭嘉長槍術兵力攻城攻城
1999 9608 0211 3535 9998 第1弾SR張春華突撃術攻城速度兵力
5749 7171 3952 2804 7473 第2弾-1SR夏侯覇兵力上昇復活兵力兵力
・活活
第1弾-1 C楊秋 征圧力上昇 活活 No. 5072 6898 7741 7215 9442
第1弾-1 C楊秋 突撃術 活活 No. 1593 0989 1834 2620 7097
第4弾 C夏侯楙 突破術 活活 No. 6100 5588 2791 3069 3067
第4弾 C州泰 長槍術 活活 No. 0726 0235 2359 9499 4390
第4弾-2 C潘鳳 迅速攻城 活活 No. 6967 5242 8002 8020 5785
第6弾-1 C審配 速度上昇 活活 No. 0454 5124 8519 2345 9086
・攻攻
第1弾 C霍峻 攻撃力上昇 攻攻 No. 9105 4706 7226 0378 3709
第1弾 UC陳武 地の利 攻攻 No. 8420 3583 0210 7259 4643
第1弾 UC馬岱 兵力上昇 攻攻 No. 8865 6050 7814 5575 2530
第1弾 UC雷銅 城門特攻 攻攻 No. 0803 5290 3392 6640 4466
第1弾-1 UC厳顔 兵力上昇 攻攻 No. 6194 1863 2147 8530 5244
第1弾-4 UC劉禅 兵力上昇 攻攻 No. 9449 4845 9775 8832 8429
第2弾 C王甫 兵力上昇 攻攻 No. 1648 6456 9442 8601 4318
第2弾 UC王双 突破術 攻攻 No. 8890 4574 3967 2195 5758
第2弾-1 UC諸葛瞻 突撃術 攻攻 No. 1549 9068 6588 6390 1489
第3弾 UC諸葛喬 兵力上昇 攻攻 No. 8941 5255 1705 5836 2399
第4弾 UC夏侯威 攻撃力上昇 攻攻 No. 7899 5550 1498 5822 6944
第4弾 UC夏侯恵 防柵強化 攻攻 No. 4204 0903 4268 8244 6523
第5弾-1 C韓浩 守城術 攻攻 No. 1433 7495 9777 3008 6382
第5弾-1 UC夏侯恩 速度上昇 攻攻 No. 7399 3641 6312 9066 1918
第6弾 C辛ピ 遠弩術 攻攻 No. 0057 9587 1927 9750 7531
・速速
第2弾 C王允 復活減少 速速 No. 6539 1703 0186 4115 0088
第2弾 C何儀 守城術 速速 No. 6848 1440 2998 4639 0263
第5弾 C袁渙 守城術 速速 No. 8551 4916 0879 5701 1683
第6弾 UC張魯 遠弓術 速速 No. 1332 7899 0595 8467 3256
・兵兵
第1弾 C牛輔 速度上昇 兵兵 No. 6883 8528 2871 5289 4896
第1弾 C張曼成 征圧力上昇 兵兵 No. 1398 4673 1769 0668 1798
第1弾 C馬元義 復活減少 兵兵 No. 9508 5736 8522 9093 6109
第1弾 C李傕 遠弓術 兵兵 No. 5499 5636 2430 4491 4937
第1弾 UC陳武 地の利 兵兵 No. 0785 3336 8284 3000 2098
第1弾 UC楊氏 知力上昇 兵兵 No. 7888 9390 7742 1012 5564
第1弾-1 C楊秋 征圧力上昇 兵兵 No. 6554 6376 0835 6715 2103
第1弾-3 C馬鉄 速度上昇 兵兵 No. 5400 5382 3975 7090 2070
第1弾-3 UC朱霊 征圧力上昇 兵兵 No. 7118 0555 8421 8022 5347
第2弾 C十常侍 征圧力上昇 兵兵 No. 2572 9632 8515 4713 4489
第2弾 C蔡邕 征圧力上昇 兵兵 No. 1264 3471 9739 5736 4364
第2弾 C蔡邕 復活減少 兵兵 No. 3616 5344 5697 6547 0157
第2弾 UC劉焉 征圧力上昇 兵兵 No. 4967 0403 4686 6434 5722
第2弾 UC鮑信 速度上昇 兵兵 No. 1456 0996 4936 6128 9280
第2弾-1 UC王子服 突撃術 兵兵 No. 7133 1363 2283 3472 7309
第2弾-1 UC狼姑 復活減少 兵兵 No. 6081 7292 9245 3199 0622
第3弾 C王粛 征圧力上昇 兵兵 No. 9379 8390 7078 2201 9378
第3弾 C牽弘 復活減少 兵兵 No. 9389 4484 8879 8312 0632
第3弾 C師簒 遠弓術 兵兵 No. 7988 9232 0779 7643 8568
第3弾 C文虎 復活減少 兵兵 No. 9774 5461 3843 7407 0696
第3弾 C楊欣 復活減少 兵兵 No. 3898 6333 9630 2260 6819
第3弾 C梁興 攻城術 兵兵 No. 0753 7070 6691 1569 7986
第3弾 C毋丘倹 遠弓術 兵兵 No. 1353 8249 1345 2357 6004
第3弾 UC胡淵 長槍術 兵兵 No. 1768 0350 4868 4832 9847
第3弾 UC諸葛誕 征圧力上昇 兵兵 No. 0298 6233 9165 7023 8825
第3弾 UC馬隆 速度上昇 兵兵 No. 2037 9647 2795 2626 4937
第3弾-1 C司馬亮 速度上昇 兵兵 No. 9245 9920 6237 6360 1978
第3弾-1 C司馬亮 地の利 兵兵 No. 7368 5897 0684 6075 7905
第3弾-1 C司馬韋 防柵強化 兵兵 No. 3002 1712 6861 9399 0280
第3弾-1 C石苞 速度上昇 兵兵 No. 9369 8745 4842 0381 8077
第3弾-1 C裴元紹 突破術 兵兵 No. 1688 3229 1550 7821 9479
第4弾 C州泰 攻城術 兵兵 No. 6518 1319 9871 5154 7355
第4弾 UC陳騫 攻城術 兵兵 No. 1942 8801 3126 3145 2573
第4弾 UC楊芷 知力上昇 兵兵 No. 8871 8723 9566 9475 3338
第5弾-1 UC韓当 攻撃力上昇 兵兵 No. 4990 8953 2384 3574 8815
第5弾-1 UC韓当 地の利 兵兵 No. 8279 1113 2304 2057 6287
第6弾 UC蒋欽 攻撃力上昇 兵兵 No. 4354 9974 4179 9546 6139
SRほうとく群 突撃 活速兵
68420360844241189470
SR孫策大胆 迅速 攻活活
64734474954532041550
SRようこ羊陸 守城 速攻兵
15188761208752197452
第1弾 R夏侯淵 遠弓 城兵活 9951 5648 4564 4289 3704
第1弾 R虞氏 征圧 兵活兵 6046 7210 5426 4628 6083
第1弾 R荀ケ 速度 兵速速 2445 6026 3927 4321 7931
第1-4弾 R郭氏 知力 兵活城 4756 3380 4432 7471 8319
第1-5弾 R丁氏 同盟 兵城城 8392 5380 4398 3619 1028
第3弾 SR荀ケ 兵力 速城活 4998 5570 7595 3314 9809
第1弾 R徐晃 征圧 活活速 6879 9190 9591 6589 4394
第1弾 R龐徳 攻撃 兵速活 0958 2199 5524 2482 4568
第4弾 R曹氏 征圧 活城活 0377 1691 0231 3774 9033
第6弾 R大虎 迅速 兵速活 1529 3709 7577 8339 8820
第3弾 C司馬攸 守城 速速 5227 3822 1819 3317 9555
第2-1弾 R兀突骨(ぽけ) 攻撃 兵城城 9742 4110 2749 4156 6515
第1弾 SR馬超(ぽけ) 速度 活活城 3216 9303 2823 8621 8199
第1-4弾 R郭淮(ぽけ) 遠弓 速城速 5520 8357 2248 5791 7704
第2弾 R趙娥(ぽけ) 攻撃 兵城速 9457 7472 0592 3762 9501
第3弾 R龐会(ぽけ) 復活 城兵城 3115 8855 2851 0170 5055
第3弾 SR田豊 遠弓 兵城城 7142 0418 2088 9452 8464
第3-1弾 R蒯良 兵力 活活活 7354 8573 7856 9325 6134
第4弾 R曹真 攻城 速活速 1767 0118 3714 8082 9721
第6弾-1 R鍾会 速度 活速活 4702 8065 1020 4481 1366
第6-1弾 R鍾会 守城 活兵活 3757 6589 5898 4468 8488
第6-1弾 C王渾 突撃 活活 3637 9789 8922 6677 2932
第1弾 R楽進 攻撃 活速速
No 13161927413491171104
第5弾 R呉夫人 聖母 速活速
No 36832123558692778819
第6弾-1 R大虎 兵力 活攻兵
No 99686817099575395924
SR馬騰
士気 攻兵攻 50933265660868262135
突撃 攻活活 22120570257297787569
第5弾-1 SR太史慈 知力上昇-速度.復活.攻城
6729 7719 8283 2167 4866
第6弾 R郭図 速度上昇-攻城.兵力.兵力
7315 9166 2853 6075 1067
第3弾 R劉禅 長槍術-攻城.攻城.速度
7085 9902 0228 0742 1167
第5弾-1 R孫氏 遠弓術-復活.復活.兵力
3596 7573 1919 2516 7578
第6弾-1 R楊氏 長槍術-復活.攻城.速度
9062 6385 1306 8177 8146
第6弾-1 R楊氏 守城術-復活.兵力.復活
2168 6302 7436 1458 1926
第3弾-1 SR馬騰 征圧力上昇-速度.復活.兵力
2087 6563 5257 4057 1390
7478 2670 0362 7637 2170
第4弾SR司馬懿 兵力 攻攻攻
3686 1534 5266 0437 9203
第2弾-1SR郭皇后 突撃 攻攻攻
4953 6197 6973 3054 3974
第1弾SR張春華 募兵 兵兵攻
6650 3741 0708 4116 4542
第4弾R顔良 攻城 兵兵兵
9157 1598 7197 4409 0434
第1弾R曹仁(ぽけっと) 長槍 兵兵速
7083 8627 7731 2562 0902
第4弾-2C陶コウ 征圧 速速
第5弾 SR袁紹 城門特攻 活城城
2515 3227 8624 9652 6999
第1弾 SR張春華 突撃術 兵活活 ぽけっと
9953 7531 6114 8189 3981
第1弾 SR張春華 士気上昇 速活活 ぽけっと
9173 1529 5125 1809 2508
第1弾 R卞氏 知力上昇 攻兵兵 ぽけっと
6065 6564 0176 8398 8530
第1弾 R卞氏 知力上昇 兵兵速 ぽけっと
2805 0454 5004 8486 4657
第1弾 R卞氏 知力上昇 兵攻速 ぽけっと
3979 5485 1114 4341 7347
第2弾-1 R胡金定 同盟者 速攻速 ぽけっと
0275 4168 2668 5203 5814
さんぽけ
夏侯月姫【長槍術】兵兵速
2605 0741 2524 5493 8657
夏侯月姫【長槍術】兵兵速
1977 5358 1927 3535 7076
夏侯月姫【長槍術】城速城
2600 5833 2854 4063 8077
夏侯月姫【長槍術】兵城城
3050 9416 5933 4069 6628
夏侯月姫【長槍術】活活速
9006 4934 3835 7657 0833
夏侯月姫【長槍術】活速兵
7350 3750 7063 2175 5549
夏侯月姫【長槍術】活兵城
0935 8937 4082 3392 1663
夏侯月姫【長槍術】速城活
8136 8033 4672 1665 7787
胡金定【同盟者】活速城
4734 4177 3600 1101 5473
胡金定【同盟者】活兵城
7151 9912 1206 1002 9758
王桃【知力上昇】兵速城
1792 9721 6330 5093 3078
卞氏【知力上昇】城活活
5126 7961 9913 3316 6480
第5弾 SR袁紹 城門特攻 攻兵速 6693 4454 0556 3467 0147
第3弾 R滕芳蘭 征圧力上昇 速活活 0291 7896 5625 0393 7922
第3弾-1 R淩統 迅速攻城 速活攻 8031 6676 9595 7514 4113
第4弾 R杜夫人 守城術 速攻速 7522 7067 1570 0357 7961
第4弾-2 R雲英 士気上昇 兵活攻 1158 8564 9239 8205 0645
第5弾-1 R侯氏 兵力上昇 活速攻 2886 4985 6609 3157 5237
第6弾 R徐盛 遠弩術 兵攻速 9184 5805 3805 4669 3985
第6弾-1 漢R張コウ 突撃術 兵速攻 7746 9398 2824 1660 7109
第3弾 C李堪 捕縛術 活活 4088 6652 3417 6553 1529
第4弾 C董厥 地の利 活活 7381 5479 6604 8805 9606
第4弾 UC陸景 迅速攻城 攻活 5705 4630 7734 6184 1706
第4弾 UC趙媛姜 地の利 攻攻 6751 8094 5929 5287 7736
第4弾-2 UC夏侯徽 征圧力上昇 攻速 3538 1406 7401 2255 9955
第5弾 UC麋夫人 遠弓術 兵活 3073 2260 8337 6279 9516
第5弾 UC徐氏 復活減少 兵攻 2961 7438 9959 0688 5022
第5弾 UC徐氏 地の利 活兵 1025 3163 6200 3393 3290
第5弾-1 C孫賁 遠弓術 兵兵 4543 5834 3847 2659 0660
第5弾-1 C伏寿 兵力上昇 活速 4829 4242 3863 2662 7833
第5弾-1 C陸康 征圧力上昇 活兵 8020 6473 1309 0624 2680
第6弾 UC敬哀皇后 速度上昇 速活 4302 0540 7354 6555 9263
第6弾-1 C曹彰 速度上昇 速兵 2613 6267 9417 0423 9770
第6弾-1 C諸葛瞻 士気上昇 活攻 8406 9128 5714 8429 2909
第6弾-1 C諸葛瞻 征圧力上昇 活速 7527 0396 8841 0097 8520
第6弾-1 C廖化 兵力上昇 活兵 5058 4534 7244 6825 7592
第6弾-1 C廖化 復活減少 兵活 4220 5940 0958 8114 8672
第6弾-1 UC吾彦 征圧力上昇 攻兵 2972 1107 4677 3158 6383
第6弾-1 UC沈瑩 攻撃力上昇 攻活 5597 4507 3057 2412 7666
第6弾-1 UC孫峻 兵力上昇 攻兵 7435 5555 1861 8806 6615
第6弾-1 C阿会喃 地の利 兵活 2572 9640 3227 6533 4487
