/ ヽ
/ 丶
/ ヽ
i ァ ( ハ
| ソノ \弋元辷 i
| _,ィイ" , i 、 ) )(;}
! "( ( ハ | \( ( iり.
r"i ) )/ ヽ) ) |J.
|j , ( (i , -‐'''"≧i ';U i.
λ込 U| iエエタ,.、、.,、,、、..,_ /i ,.、,、,..,、、.,、,、、..,_ /i ──
`"´':, ', ;'`;、、:、. .:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i /i ;'`;、、:、. .:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i ───
i ', '、;: ...: ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'゙  ̄  ̄ -‐ '、;: ...: ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'゙  ̄  ̄ ─,.、,、,..,、、.,、,、、..,_ /i ──
i ', ;'`;、、:、. .:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i  ̄ ;'`;、、:、. .:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i ───
i ', '、;: ...: ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'゙  ̄  ̄ -‐ ,.、,、,..,、、.,、,、、..,_ /i...: ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'゙  ̄  ̄ ─
i ', ;'`;、、:、. .:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i  ̄ ;'`;、、:、. .:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i ───
i ', '、;: ...: ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'゙  ̄  ̄ '、;: ...: ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'゙  ̄  ̄ ─
`、 ', ゝ、≦ェタ j !
込 ', `' ー "´,.ノ /
ヽ `'‐-‐" ソ
ゝ、 /
` '' "´
DeNAの三原一晃球団代表は16日、綾部翔投手が17年12月に当時未成年の女性と関係を持っていたことが発覚し、条例違反で無期限謹慎処分を課したと
発表した。「この場をお借りして、お相手の方、ご家族、ファンの皆さまに深くお詫び申し上げたいと思います」と謝罪した。
7月14日に、綾部投手が週刊誌の取材を受けたことで、球団に報告。複数回のヒアリングを重ね、事実と認めて発覚に至った。三原代表によれば、
インターネットを介して知り合った女性で、当時高校生だったことを認識していたという。金銭面のやりとりはなかった。
三原代表は「本人は非常に反省しており、事実関係も誠実に答えてくれました」と様子を明かした。
謹慎中は自宅謹慎処分となり、練習にも参加しない。
綾部は茨城・霞ケ浦高から15年のドラフトでDeNAから5位指名を受け入団。17年10月3日にの中日戦ではプロ初登板初先発で初勝利をマーク。
18年4月には右肩のクリーニング手術を受けた。1軍登板は1試合で1勝0敗、防御率0.00、今シーズンの1軍登板はない。
スポニチ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190716-00000183-spnannex-base
/ \
/ :iV i | i \
:i/Vi | i: /| |:i Vi
/i /Vi | i/ | |:|\ i Vi/i
i i/ |i/Vi/ .小 厂 ̄|:| .┼-\i | Vi i
| | :.| |人,厶 _八 |. |「 |\ i/Viノ |
| | :.| |:x仏--=ミ |:| :| 人ト _| 人| | |
| :.| :fiハ__)しか ト| :|/'た式ミx|/ィi | |
〔j.人 | :i i`'V^_xソ ^\| r:iしtリ狄 | | | i:|
| | :i人 :.:.:. ' 乂xノ '^ | | | i: ageます…
\| 人i i:|i: \ .:.:.: /)| | |
. | i |トi. ( ) 厶]| /i | |/
. | i人 Vi :l>.,_ イ i リ:イ.:| | |
. | . :|\\|人j≫x.. xrt≦i | :i//i|/| ||
| .:__j;二><¨¨'TLr: く穴トi┴t ヒ__i/ |/|/: |
| / ̄Vi i | i人O人i | i i7 ̄V人/i:. |
|i/ . ⌒i |x= 衣ハ__厶ァ=ミ_j i: t対:. i:.|
. |:| :Xj __彡'’ Y⌒Y ¨`くi[/ |:.:.i: |
. | |:.  ̄\ \人__人/ 人/ |:.:.i: |
||: \| イト __彡 |:.:.i |
l八 :| /リi八 i~ |:.:.i |
|//l  ̄ソ 仁ス \__,ノ :i/ 人:.i |
19.44--21.24 キ32--210 ラ26--330 ラ13--171------711
19.40---21.25 キ30--200 ラ30--444 ラ14--200--------844
19.36---21.25 キ33-220 ラ30--442 ラ14--200---------862
19.55---21.21 ラ30--302 ラ18--183--------483 gi
19.14---20.54 キ18--120 ラ30--338 ラ21--273-------731
19.54---21.24 キ20--130 ラ30--414 ラ13--181--------725
19.34---21.20 キ25--160 ラ30--422 ラ17--240-------822
19.53---21.23 キ18--120 ラ30--382 ラ15--200--------702
20.07---21.26 キ15--100 ラ25--350 ラ12--170--------620
ナルハ
20.07---21.24 キ15--100 ラ26--380 ラ10--140---------620
18.21---20.56 キ63--420 ラ30--391 ラ16--206--------1017
20.04---21.26 キ20--130 ラ25--341 ラ10--130-------610
20.17-----21.22 キ15--100 ラ30--406--------506 ウオメイテ
20.14---21.26 キ22--150 ラ17--215 ラ11--142-------507 ニクバ
18.58---20.59 キ40--270 ラ30--445 ラ17--230-------945
19.23---21.20 キ35--230 ラ30--390 ラ18--230--------850
19.31---21.24 キ32--210 ラ30--410 ラ13--155--------775
28 20.13---21.25 キ18--120 ラ20--290 ラ12--173------583
19.58---21.24 キ25--170 ラ25--354 ラ12--173---------697
19.34---21.25 キ32--210 ラ30--407 ラ13--174--------784
19.14---21.17 キ26--180 ラ30--368 ラ14--172---------720
17.58---19.00 キ38--250--------250 37.7度
19.58---21.25 キ23--150 ラ18--226 ラ12--162------538
19.07---21.03 キ33--210 ラ30--407 ラ16--226--------853
20.09----21.25 キ19--130 ラ26--355 ラ12--174------659
19.29---21.11 キ20--130 ラ30--427 ラ16--226-------783
17.57---20.30 キ45--300 ラ30--428 ラ19--257--------985
19.39--21.25 キ32--210 ラ30--417 ラ12--164-------791
19.39--21.25 キ32--210 ラ30--417 ラ12--164-------791
14 20.17---21.25 アキ16--110 ラ19--270 ラ12--170------540
19.38---21.26 キ35--230 ラ25--350 ラ12--172-------752
18.54---21.13 ウキ50--330 ラ30--408 ラ17--222---------960
19.45---21.24 キ30--200 ラ30--427 ラ11--155-------783
20.18---21.25 キ15--100 ラ20--257 ラ10--127-------484
19.06---21.20 ウキ40--270 ラ30--400 ラ17--210--------880
20.10---21.25 アキ19--130 ラ20--284 ラ10--146--------560 と
19.50-----21.26 キ25--170 ラ30--390 ラ13---182-------742
19.45---21.25 アキ25--160 ラ27--386 ラ14--190--------736
19.26---21.20 ウキ33--220 ラ30--437 ラ14--181--------838 と
19.58---21.24 アキ--18--120 ラ30--442 ラ12--162-------724
19.43---21.25 キ32--210 ラ30--427 ラ15--210---------847
20.12---21.18 キ19--130 ラ30---420--------550
19.36---21.24 キ30--200 ラ30--436 ラ16--221---------857
19.34---21.23 キ36--140 ラ30--443 ラ13--190-------773
19.52---21.26 キ27--180 ラ30--441 ラ11--160--------781
19.51---21.25 キ22--140 ラ30--346 ラ13--150---------636 ギ
19.14---21.06 ラ30--245 ラ30--323-------568
19.13---21.02 ラ30--250 ラ30--280--------530 ギ イタイ
19.45---21.25 キ30--200 ラ30--401 ラ11--146--------747
19.53---21.25 キ25--160 ラ30--423 ラ13--185-------768
20.24---21.24 キ16--110 ラ30--435--------545 グ ト
19.16---21.23 キ34--220 ラ30--423 ラ17--243--------886
19.44---21.25 キ24--160 ラ30--435 ラ14--196--------791
19.04---20.53 キ27--180 ラ30--418 ラ17--243---------841
19.37---21.26 キ43--190 ラ25--355 ラ12--170--------715
19.34---21.24 キ28--180 ラ30--430 ラ12--170--------780 カ ネブ
19.33---21.23 キ25--160 ラ30--440 ラ16--220-----------820
19.29---21.25 キ35--230 ラ30--443 ラ13--184--------857
19.57---21.26 キ18--120 ラ30--437 ラ13--180----------737
20.08---21.26 キ19--130 ラ25--356 ラ12--164---------650
20.11--21.26 キ18--120 ラ24--340 ラ10--140------------600
20.16---21.22 キ16--110 ラ30--424----------534
19.09---21.14 キ42--280 ラ30--433 ラ18--261-------974
19.56--21.26 キ21--140 ラ30--438 ラ14--201-------779
18.49---21.05 キ80--520 ラ30--442---------962 心臓?
18.27---20.36 キ30--200 ラ30--427 ラ21--303---------930
19.28---21.19 キ30--200 ラ30--434 ラ--17--244----------878 toothache
19.18---21.11 キ32--210 ラ30--431 ラ16--232---------873
19.39---21.23 キ30--200 ラ30--442 ラ14--200----------843
19.33---21.23 キ26--170 ラ30--423 ラ16--233-----------826
18.04---20.09 キ37--240 ラ30--421 ラ18--253-----------914
19.08---21.08 キ34--220 ラ30--435 ラ17--236---------891
18.06---20.18 キ40--260 ラ30--424 ラ18--250---------934 ha
19.26---21.17 キ30--200 ラ30--426 ラ16--226----------852
18.11---20.21 キ32--210 ラ30--415 ラ23--325----------950
18.27---20.54 キ60--400 ラ30--417 ラ16--233---------1050
19.29---21.19 キ28--190 ラ30--420 ラ16--231-----------841
18.05---19.38 キ22--140 ラ30--440 ラ15--210------------790
18.29---20.33 キ37--240 ラ30--421 ラ16--233-----------894
18.26---20.25 キ32--210 ラ30--417 ラ17--250---------877
18.57---21.10 キ37--240 ラ30--412 ラ21--295-----------948
17.03---19.07 キ38--250 ラ30--416 ラ17--244----------910
18.28---20.47 キ47--310 ラ30--428 ラ19--264-------1002
18.54----19.43 キ29--190 ラ30--444 ラ16--216---------850
19.09---21.21 キ40--270 ラ30--420 ラ16--223----------913
18.27---20.38 キ39--270 ラ30--433 ラ16--222--------925
18.22----20.35 キ36--240 ラ30--427 ラ16--226----------893
18.00---19.46 キ20--130 ラ30--436 ラ15--210---------776
俺はごぼう天ときす天がすき。
なんと 福島県には饅頭の天ぷらがあるらしい。
カロリー取りすぎだろww
17.22---19.31 キ47--310 ラ30--443 ラ17--240---------993
19.38---21.21 キ28--190 ラ30--421 ラ15--214--------825
17.47---19.31 キ30--200 ラ30--418 ラ15--211----------829
18.58---20.58 キ30--200 ラ30--390 ラ16--210----------800
16.09---18.42 キ54--370 ラ30--430 ラ17--246--------1046
19.43---21.23 キ30--200 ラ30--425 ラ15--210-------835
18.26---20.35 キ48--320 ラ30--418 ラ18--252-------990
15.53---18.19 キ36--230 ラ30--437 ラ20--287----------954
18.54---21.04 キ46--310 ラ30--430 ラ18--263----------1003
17.53---19.44 キ26--170 ラ30--437 ラ15--217--------824
19.03---21.07 キ40--270 ラ30--444 ラ17--241---------955
19.54---21.25 キ17--110 ラ30--427 ラ12--174--------711
17.53---1956 キ38--250 ラ30--447 ラ15--215-------912
19.01---20.56 キ20--130 ラ30--430 ラ17--240-------800
18.47---20.58 キ30--200 ラ30--440 ラ17--240--------880
18.16---19.59 キ49--330 ラ30--430-------------760
18.49---20.42 キ23--150 ラ30--423 ラ16--230--------803
17.13---19.53 キ60--400 ラ30--445 ラ16--226---------1071
18.18---20.31 キ32--210 ラ30--400 ラ21--264---------874
17.36---19.30 キ30--200 ラ30--418 ラ16--226----------844
18.14---20.45 キ40--270 ラ30--423 ラ22--287------------980
19.02---21.05 キ38--250 ラ30--431 ラ16--232---------913
17.01---19.12 キ44--290 ラ30--432 ラ16--230----------952
18.26---20.27 キ32--210 ラ30--422 ラ15--215--------847
18.34---20.37 キ38--250 ラ30--427 ラ16--226---------903
2 22 st 19.12---21.16 キ36--240 ラ30--415 ラ15--211-------866
19.19---21.10 キ25--170 ラ30--433 ラ17--242--------845
19.17---20.45 キ38--250 ラ30--437----------687
2.26 18.52---21.00 キ34--230 ラ30--423 ラ16--225-------878
18.12---20.30 キ48---320 ラ30--438 ラ16--233--------991
anytime 0.35---2.52 キ65---420 ラ30--485------------905
19.58---21.58 キ30--200 ラ30--490 ラ18--293---------983
20.54---23.10 キ46--310 ラ30--510 ラ15--250---------1070
19.20---21.32 キ45--300 ラ30--495 ラ17--266-------1061
0.43---2.49 キ42--280 ラ30--505 ラ17--282----------1067
20.57---23.06 キ45--300 ラ30--495 ラ16--262-----------1057
0.25---3.27 キ55--370 ラ30--490 ラ15--210 ラ17--200---1270
23.15---1.42 キ45--300 ラ30--485 ラチ25--350--------1135
20.37---22.46 キ52--340 ラ30--500 ラ15--232--------1072
0.23---2.44 キ52--340 ラ30--510 ラス16--226---------1076
1.40---4.25 キ45--300 ラ30--490 ラス20--242--------1032
0.20---2.36 キ50--330 ラ30--490 ラ14--232---------1052
22.28--1.17 キ60--400 ラ30--500 ラ16--267---------1167
0.52---2.52 キ42--280 ラ30--506 ラ15--236------1022
19.42---22.19 キ47--310 ラ30--491 ラス22--304---------1105
22.48----1.18 キ45--300 ラ30--493 ラ15--250--------1043
0.11--1.50 キ45--300 ラ41--560-------860
2.03---3.53 キ33--220 ラ35--530 ラ16--255--------1005
22.15---0.42 キ42--280 ラ34--527 ラ17--270 キ15--100----1177
22.43--0.50 キ44--290 ラ35--560 ラ16--260--------1110
1.32---3.21 キ60--400 ラ34--550-----------950
0.15---2.25 キ40--260 ラ35--551 ラ20--300----------1101
6 18 21.13---23.13 キ120------800
20.06--21.36 キ90-------600
18.40---20.53 キ76 ラ31--486 キ10--60---------1046
17.37---1937 エ20---172 キ95---605---------777
21.10----23.28 キ75--500 ラ30--491 ヒキ15--100-----------1091
20.17---23.14 キ97--640 ラ30--488---------1128
20.38---22.53 キ65--420 ラ30--487-----------907
20.50---22.53 キ70--460 ラ30--464----------924
19.27---22.55 キ96--630 ラ30--490----------1120
18.43---21.23 キ77--520 ラ39--590---------1110
サイ 吉祥 500 キ15--100 ラ15--190-------790
20.40---23.18 キ76--500 ラ40--600---------1100
19.34---21.50 キ48--320 ラ39--600-------920
6 21.06---23.42 キ77--510 ラ30--462--------972
19.14---22.50 キ75--500 ラ34--507--------1007
19.16---22.05 キ105--700 ラ25--355---------1055
20.11---23.08 キ83--560 ラ32--470-------1130
12 20.02---22.48 キ98--650 ラ30--470--------1120
13 23.43---2.10 キ77--510 ラ37---530-------1040
19.11---22.05 バイ25--200 キ68--408 ラ35--492-------1100
16 20.46---23.20 キ79--520 ラ30--453---------973
18 20.40---23.48 キ112--740 ラ18--281-------1021
18.48---23.30 キ150--1000 ラ34--511--------1511
23 24 0.27---3.40 キ89--570 ラ30--462---------1032
24 25 0.13---3.54 キ98--650 ラ24--363 キ25--170--------1183
26 19.55---23.56 キ93--620 ラ30--446 キ17--110------1126
27 28 1.08---4.38 キ80--520 ラ30--472 キ16--100------1072
29 19.28---23.50 キ103--495 ラ30--477 キ17--120-----1097
30 31 1.33----3.33 キ120-----800
1 --2 1.14---3.50 キ75--500 ラ32--484--------984
2--3 0.45---3.47 キ82--540 ラ30--432---------972
3 21.20---0.21 キ121--------810
5 20.11---0.14 キ115---770 ラ30--471--------1241
6 19.51---23.38 キ120---800 パラ52---636--------1436
8-9 0.35---3.49 キ98--650 ラ30--470-------1120
9 18.55----22.22 キ165----------1100
10 20.25---22.42 キ137------------910
12 21.32---0.13 キ75---500 ラ35--480-----------980
14 20.48---23.22 キ154-------------1020
15 16 1.46----4.21 キ79----520 ラ30--448----------968
16 19.31---22.02 キ150----------1000
17 20.23---22.26 キ125----------820
19 20.52----0.10 キ105--700 ラ33--470--------1170
20 20.18----23.40 キ105--700 ラ30--462--------1162
22 20.35----23.37 キ105--700 ラ32--500-------1200
ふとん 今はいいです
20.47----22.53 キ120------------800
24 20.07----23.08 キ98--650 ラ30--460--------1110
25 21.02----0.10 キ98--650 ラ33--470-------1120
27 20.41----23.40 キ101--650 ラ35--520----------1170
28 18.30---19.15 キ45----------300
29 20.41---23.25 キ81--540 ラ30--47--------------1010
31 17.33--20.58 キ94--620 ラ34--540----------1160
2 20.38----23.53 キ103--680 ラ34--443------------1123
3 20.47---23.55 キ107--700 ラ30--474----------1174
5 19.54----22.33 キ90--600 ラ30--452-----------1052
6 20.30----22.45 キ135-----------900
7 19.37----23.08 キ105--700 ラ37--546-------1246
8 16.10----17.10 キ60-------------400
9 21.00----23.48 キ75--500 ラ47--643----------1143
10 21.24------0.18 キ90--600 ラ30--408------------1008
12 20.30-----23.36 キ90--600 ラ30--484----------1084
13 19.43-----22.48 キ90--600 ラ34--546-----------1146
14 20.32-----22.07 キ95----------620
15 18.10-----18.55 キ37----------240
16 20.18-----21.20 キ90--600 ラ40--587--------1187
17 21.10-----0.26 キ100--650 ラ35--500---------1150
18 17.40-----18.25 キ45--------------300
19 20.23-----23.17 キ95--620 ラ33--504--------1124
22 20.26-----23.27 キ90--600 ラ37--487---------1087
23 19.45------23.05 キ90--600 ラ35--500------------1100
25-26 1.00----3.43 キ84--550 ラ34--450----------1000
27 19.41-----22.25 キ90--600 ラ30--410-------1010
28 20.43-----23.47 キ96--630 ラ35--462---------1092
30 36.3 20.36-----23.34 キ90--600 ラ36--507-------1107
1--2 36.1 1.20-----4.00 キ82--540 ラ36--470---------1010
3 36.1 21.12----0.17 キ98--650 ラ41--542---------1192
4 36.3 19.22------22.22 キ90--550 ラ35--450------1000
6 36.3 sgc17.06-----20.00 キ120--800 ラ30--334--------1134
7 35.8 sgc17.53-----20.00 キ120---------800
8 35.8 20.27-----0.15 キ135--800 ラ30--405-------1205
10--11 35.8 1.07-----3.53 キ90--600 ラ30--425------1025
11 sgc35.7 17.15----19.56 キ105--700 ラ25--311-------1011
12 36.4 19.20-----22.18 キ100--750 ラ30--414--------1164
13 36.3 hft16.40-----17.45 キ65----------400
14 36.2 18.55------21.28 キ150------1000
15 36.1 18.47------21.56 キ96--630 ラ39--540-------1170
16 35.7 sgc19.13-----20.00 キ45-------300
17 36.1 20.55-----23.47 キ78--520 ラ41--505-------1025
19 36.1 18.57------21.54 キ96--630 ラ40--577-------1207
20 36.2 17.00------20.25 キ110--720 ラ30--447-------1167
22 36.4 22.00-----0.45 キ90--600 ラ30--450---------1050
24 36.1 20.47-----23.38 キ92--610 ラ35--490---------1100
25 36.1 19.37------23.00 キ111--740 ラ37--553----------1293
26 36.2 19.38-----23.00 キ120--800 ラ30--437-------1237
28 36.3 18.50------22.00 ラ108--720 キ30--437--------1227
29 36.1 21.36-----0.33 キ95--620 ラ36--511-------1131
31 36.2 19.00-----22.03 キ96--630 ラ35--500-------1130
1 36.3 19.55-----23.05 キ102--670 ラ37--522---------1192
3 36.1 21.15------0.18 キ98--650 ラ35--494-----------1144
4 36.1 20.53------23.38 キ90--600 ラ32--437--------1037
5 35.9 18.18-------19.20 キ60--------400
6 36.3 20.14-------23.35 キ105---700 ラ34---465--------1165
8 36.3 20.11-----23.00 キ81--530 ラ34--465-------995
9 36.0 23.27------2.20 キ93--620 ラ32--457-------1077
11 35.8 21.21-----0.15 キ99--650 ラ30--428--------1078
12 36.0 21.16------0.40 キ122--800 ラ30--437-------1237
14 36.2 20.54-----23.48 キ101--670 ラ30--426-------1096
16 36.1 20.53-----23.44 キ95--630 ラ30--440-------1070
17 36.2 17.15-----18.00 キ45------------300
18 19 36.2 1.37------4.14 キ80--530 ラ30--416-------946
21 35.8 21.28-----0.19 キ96--600 ラ32--451-------1051
23 36.0 17.38-----20.28 キ92--600 ラ30--500-------1100
24 35.8 20.30-----23.44 キ90--600 ラ36--524-------1124
25 36.1 18.44-----21.55 キ112--740 ラ33--486-------1226
27 35.9 21.24-----0.36 キ105--700 ラ36--523-------1223
28 35.7 20.21-----23.58 キ137--910 ラ30--420-------1330
30 35.7 19.00-----22.15 キ109--710 ラ30--416-------1126
12.2 35.6 20.53-----23.46 キ103--670 ラ30--440-------1110
3 35.6 22.56-----1.55 キ107--710 ラ30--436-------1146
5 35.6 22.40-----2.00 キ123--780 ラ38--500-------1280
6 35.6 20.21-----23.48 キ129--850 ラ35--500-------1350
8 35.7 21.38-----0.51 キ110--750 ラ40--553-------1303
9 35.6 22.27-----1.31 キ110--750 ラ30--420-------1150
10 35.5 21.08-----0.07 キ90---600 ラ40--564-------1164
11 35.6 17.55-----18.55 キ60-------------------------400
12 36.0 20.36-----23.51 キ105--700 ラ36--514-------1214
14 35.6 20.22-----23.52 キ131--830 ラ30--447-------1277
17 35.9 21.31-----0.14 ラ33--300 キ67--220 ラ26--250-------770 ぎっくり
19-20 35.4 2.25------4.23 ラ36--352 キ69--300 ラ30--377-------1022
21 36.0 23.08------1.32 ラ38--416 キ84--490--------906
22 35.7 19.03------22.28 ラ37--440 キ107--680 ラ20--264------1384
24 36.0 22.18------0.14 ラ35--412 キ64--410--------822
25 35.7 17.37------18.48 キ71----------450
26--27st 35.6 0.05-------2.31 キ84--550 ラ40--525-------1075
27su28 35.9 1.09-------3.04 キ115--------740
28mo 36.1 21.30-------0.08 キ62--410 ラ44--615--------1025
29tue 35.8 19.27------20.47 キ80--------520
30wen 36.0 22.34------0.54 ラ43--608 キ67--420----------1028
31thu 36.0 21.00------22.16 キ76------------500
1fri 35.6 19.17------23.40 キ113--740 ラ40--552---------1292
3sun 35.4 21.36------23.47 キ62--410 ラ35--514--------914
4mon 35.9 20.33------23.32 キ80--520 ラ44--622--------1142
5tue 35.6 16.06------17.41 キ95---------610
7thu 36.0 14.52------18.08 キ91--600 ラ40--584-------1184
9stu 36.0 17.24------20.08 ラ46--666 キ98--650-------1316
10--11sun 35.6 0.12-------2.01 キ111----------720
11mon 35.6 19.14------22.58 ラ45--650 キ98--650-------1300
13wen 35.6 18.40------22.10 キ113--740 ラ37--521------1261
14thu 36.0 17.20------19.10 キ110-------730
15fri 36.0 18.57------21.19 ラ40--526 キ81--530-------1056
16stu 36.3 16.55------19.41 ラ40--545 キ105--700------1245
20wen 35.6 19.20------22.31 ラ47--682 キ124--810------1490
21thu 35.5 23.57-------1.51 ラ43--626 キ51--330-------956
22fri 36.2 20.23-------21.08 キ----------300
23stu 35.8 21.41-------23.55 ラ38--520 キ71--460------980
25mon 36.0 21.50-------0.47 キ90--600 ラ40--560-------1160
26tue 36.0 19.40-------22.17 ラ41--580 キ97--640-------1220
28thu 35.8 21.18--------23.48 ラ40--573 キ81--540-------1113
29fri 35.8 18.39--------21.08 ラ40--600 キ84--550-------1150
30sat 35.9 22.50--------0.53 ラ41--575 キ60--400-------975
31--2.1sun 35.8 0.06---------2.14 ラ35--490 キ67--430-------920
2.1mon 36.0 18.15--------20.42 ラ37--535 キ90--600-------1135
3 35.8 20.01--------22.34 ラ37--531 キ94--620-------1151
4thu 35.9 19.32-------21.31 ラ30--420 キ66--430---------850
5fri 36.4 13.20-------14.22 キ62----------410
6sat 36.0 22.00-------0.11 ラ35--500 キ75--500---------1000
7sun 35.8 19.00-------21.14 ラ40--540 キ65--420---------960
8mon 35.9 18.51-------21.17 ラ42--550 キ83--540---------1090
10wen 35.5 21.02-------22.42 ラ40--575 キ94--620---------1195
11thu 36.0 21.03-------23.21 ラ37--530 キ81--530---------1060
13sat 35.8 22.50-------0.56 ラ40--583 キ67--440---------1023
14sun 35.9 18.42-------21.35 ラ38--550 キ95--620---------1170
15mon 35.8 18.58-------21.30 ラ36--530 キ87--580---------1110
17wen 35.9 21.04-------23.33 ラ36--533 ス10 キ83--540-------1073
18thu 35.6 22.46-------0.43 ラ38--562 キ60--400---------962
20sat 35.8 23.41-------0.33 ラ45--670 キ50--320---------990
21sun 36.1 17.57-------22.00 キ136--850 キ34--513---------1363
23tue 36.0 19.39-------22.20 ラ37--550 キ100--650--------1200
24wen 36.1 20.58-------23.32 ラ38--571 キ97--640---------1211
26fri 35.9 21.56-------0.25 ラ37--550 キ92--600---------1150
27sat 36.1 21.16-------23.55 ラ30--446 キ101--660--------1106
3.1mon 36.2 20.58-------23.13 ラ42--572 キ69--460-------1032
3 35.8 21.57-------0.12 ラ37--566 キ82--540-------1106
4tue 36.1 23.44-------1.34 ラ34--522 キ50--320-------842
6sat 35.8 21.24------0.11 ラ37--560 キ95--620-------1180
7sun 35.4 23.10------ 1.09 ラ38--550 キ60--400--------930
8mon 35.4 21.05------23.22 ラ36--518 キ81--530-------1048
10wen 35.4 22.11-------0.18 ラ35--520 キ71--470-------990
11thu 35.6 22.53-------0.57 ラ36--531 キ65--420-------951
12fri 36.2 18.14------19.21 キ60------------400
13sat 35.4 23.40-------1.57 ラ39--556 キ73--480-------1036
14sun 35.8 23.12-------1.15 ラ34--492 キ66--420-------912
15non 36.1 23.07-------0.58 ラ37--562 キ50--320-------882
17wen 35.8 21.35-------23.38 ラ38--578 キ63--410-------988
18tue 36.1 20.08-------23.30 ラ36--550 キ82--560-------1110
20sat 36.3 20.03-------22.42 ラ40--592 キ82--540-------1132
21sun 36.3 22.26-------0.42 ラ36--525 キ78--510-------1035
23tue 36.1 19.58-------22.45 ラ37--550 キ80--530-------1160
25thu 36.3 20.29-------22.51 ラ39--574 キ81--530-------1104
27sat 36.1 22.19-------0.21 ラ41--575 キ60--400-------975
29mon 36.1 22.16------0.37 ラ34--500 キ81--550--------1050
30tue 35.8 20.03-------22.37 ラ38--565 キ93--600--------1165
4.1thu 36.1 21.08-------23.45 ラ34--500 キ65--420--------920
2fri 36.1 17.44-------18.49 キ65------------430
3sat 36.1 18.51-------21.44 ラ36--541 キ82--540-------1080
4sun 36.4 21.30-------23.48 ラ35--516 キ75--500-------1016
5mon 36.2 21.02-------22.39 ラ40--590 キ93--610-------1200
7wen 36.1 20.48-------23.12 ラ38--560 キ80--520-------1080
8thu 36.3 21.02-------22.18 ラ36--524 キ75--700-------1024
10sat 35.9 20.03-------22.34 ラ41--590 キ87--550-------1140
11sun 36.1 Acute low back 21.02-------23.49 ラ60--676 キ83--560-------1236
13tue 36.1 20.13-------22.44 ラ51--600 キ79--520--------1120
14wen 36.3 15.53-------16.54 キ61----------400
15thu 35.8 20.18-------22.57 ラ54--693 キ77--510--------1203
16fri 36.4 21.17-------23.59 ラ49--651 キ68--450--------1101
18sun 36.3 20.24-------22.50 ラ45--600 キ75--500-------1100
20tue 36.1 20.48-------23.09 ラ46--622 キ67--430-------1052
22thu 36.1 19.40-------21.59 ラ40--568 キ80--530-------1098
23fri 36.1 18.03-------19.40 キラ97---------630
24sat 36.1 18.10-------21.17 ラ41--590 キ95--630-------1220
25sun 35.6 19.54-------22.26 ラ45--617 キ79--520-------1137
27tue 36.1 19.05-------21.48 ラ44--640 キ97--630-------1270
29thu 36.2 19.20-------22.10 ラ45--640 キ100--660-------1300
5.1sat 36.2 18.04-------20.25 ラ44--611 キ70--460--------1071
2sun 36.0 18.08-------20.26 ラ48--623 キ63--410--------1033
4tue 36.0 byc16.41----18.43++---500 小金井キ88--580----------1080
5wen 36.0 17.21-------19.19 ラ37--526 キ75--500--------1026
6thu 36.2 byc15.52----18.45吉祥++500 小金井公園キ45--300----------800
8sta 36.3 22.08-------0.32 ラ55--614 キ64--420-------1034
9sun byc 16.00-------19.35 南大沢---950---
10mon 36.2 18.57-------22.15 ラ50--690 キ85--560-------1250
11tue 35.9 16.40-------17.53 ラ30--291 キ34--220-------510
12wen 36.4 17.50-------20.35 ラ43--590 キ75--500-------1090
13thu 36.2 18.27-------21.24 ラ40--561 キ81--530-------1091
15sat 36.2 17.57------20.40 ラ40--575 キ75--500-------1075
16sun 36.2 20.44------23.27 ラ42--600 キ54--570-------970
18tue 36.4 19.08-------22.07 ラ37--526 キ77--510------1036
20sat 36.4 11.42-------13.41 ラ43--583 キ56--340------923
22sat 36.3 16.40-------19.58 ラ40--553 キ93--610------1163
23sun 14.55-------20.05 byc 笹塚 e国領
24mon 36.5 18.03-------20.55 ラ51--656 キ96--630------1286
26wen 36.4 21.00-------23.05 ラ45--645 キ55--370------1015
27thu 36.2 20.15-------22.20 ラ45--568 キ55--370------938
28fri byc 13.00---渋谷 新宿-----eny下高井戸--------20.30
30sun 36.3 16.15-------19.13 ラ40--577 キ79--520-------1097
このスレ怖い
暗号か?
ヤバいもんの取引でもしてんのかな
31mon 36.2 19.02-------21.10 ラ41--585 キ60--400-------985
6.2wen 36.4 15.50-------18.24 ラ48--584 キ97--630-------1214
3thu 36.5 16.31-------19.07 ラ44--605 キ71--470 ラ15--174-------1249
5sat 36.5 16.30-------19.18 ラ45--593 キ75--500-------1093
