!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
一行目は表示されないので、二行以上書く必要がある
次スレを立てるときは
先にスレが立っていないか検索などをして確認して重複を避ける
※前スレ
プロ野球の視聴率を語る6586
http://2chb.net/r/base/1553392588/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 関東地区 局別時間帯別 巨人戦中継数
(ナイター ━ デーゲーム ━ 深夜録画)
NHK 日テレ TBS フジ テレ朝 テレ東 計
2004 07-00-00 71-00-00 20-01-00 24-00-00 11-00-00 00-00-00 | 133-01-00
2005 06-00-00 67-03-04 17-02-03 18-01-02 17-00-01 04-00-00 | 129-06-10
2006 06-00-00 60-00-00 10-05-00 09-03-02 15-00-00 06-00-00 | 106-08-02
2007 05-01-00 40-01-00 08-04-00 05-05-04 08-03-00 08-00-00 | . 74-14-04
2008 03-01-00 35-10-00 06-04-00 04-03-02 06-02-00 07-00-00 | . 61-20-02
2009 03-02-00 13-12-00 06-03-00 04-02-01 04-02-00 02-00-00 | . 32-21-01
2010 03-01-00 09-16-00 05-06-01 04-03-00 04-01-00 02-00-00 | . 27-27-01
2011 02-00-00 09-17-00 03-02-00 03-02-00 01-02-00 01-00-00 | . 19-23-00
2012 03-00-00 08-18-00 04-02-00 03-03-00 00-02-00 02-00-00 | . 20-25-00
2013 03-01-00 09-17-00 03-02-00 04-02-00 01-03-00 02-00-00 | . 22-25-00
2014 03-01-00 07-16-00 04-01-00 05-02-00 01-03-00 01-00-00 | . 21-23-00
2015 03-01-00 06-16-00 05-01-00 01-03-00 01-02-00 00-00-00 | . 16-23-00
2016 03-00-00 06-15-00 02-05-00 01-01-00 01-01-00 00-00-00 | . 13-22-00
2017 03-01-00 06-15-00 01-04-00 01-00-00 00-02-01 01-00-00 | . 12-22-01
2018 03-00-00 05-15-00 00-06-00 01-00-00 00-01-01 00-00-00 | . 09-22-01
2019 0*-00-00 06-13-00
巨人戦ナイター視聴率(加重値Ver)
3月 4月 5月. 6月 7月. 8月. 9月 10月 年間 前年比 中継/ナイター/試合数
2004 15.0 14.6 13.6 11.0 *8.7 *8.8 *9.7 12.2 ▼2.1 133−137−138
2005 12.9 13.0 10.1 *8.5 *7.2 *7.2 //./ 10.2 ▼2.0 129−140−146
2006 14.7 12.6 11.1 *9.2 *7.2 *6.8 *7.0 //./ *9.6 ▼0.6 106−137−146
2007 11.9 10.8 10.2 *9.0 *8.7 *8.1 *9.3 //./ *9.8 △0.2 *74−129−144
2008 11.0 10.3 *9.5 *9.0 *8.5 *7.9 10.2 15.8 *9.7 ▼0.1 *61−122−144
2009 12.2 *9.8 *8.9 *9.0 *7.5 *7.8 //./ 10.0 △0.3 *32−114−144
2010 *9.1 *9.8 *8.3 *6.9 *4.0 *6.0 //./ //./ *8.4 ▼1.6 *27−106−144
2011 10.0 *9.8 *9.9 10.7 *8.2 //./ *6.0 *9.5 △1.1 *19−109−144
2012 11.0 *9.2 10.1 *8.9 *8.7 //./ *7.5 //./ *9.3 ▼0.2 *20−105−144
2013 12.4 *8.2 *8.0 *7.6 *8.4 *9.2 *5.1 //./ *8.5 ▼0.8 *22−110−144
2014 *9.9 *8.1 *8.0 *7.2 *7.3 *6.6 *6.8 //./ *7.8 ▼0.7 *21−104−144
2015 10.4 *7.4 *8.5 *7.9 *7.0 *3.7 //./ //./ *7.6 ▼0.2 *16−102−143
2016 *9.0 *8.1 *8.7 *6.9 *7.3 *6.8 15.6 //./ *9.0 △1.4 *13−104−143
2017 10.6 *7.5 *6.8 *5.0 *8.1 *6.8 //./ //./ *7.4 ▼1.6 *12−109−143
2018 *9.4 *7.7 *6.6 *7.3 //./ *7.0 //./ //./ *7.4 ◇0.0 **9−*85−117
>>2
他にも立ってた?
そしたら申し訳ないけど… 2018年 巨人戦ナイター視聴率 関東地区
03/30(金) *9.8% 17:50-19:00 *70分 *686.0 NTV 巨人×阪神
03/30(金) *9.2% 19:00-21:04 124分 1140.8 NTV 巨人×阪神
04/13(金) *7.4% 19:00-20:54 114分 *843.6 NTV 巨人×広島
04/14(土) *7.8% 18:05-18:45 *40分 *312.0 NHK 巨人×広島
04/14(土) *8.1% 19:30-20:45 *75分 *607.5 NHK 巨人×広島
05/10(木) *8.3% 19:00-20:54 114分 *946.2 NTV 巨人×阪神
05/15(火) *5.4% 19:00-21:00 120分 *648.0 CX__ヤクルト×巨人
05/29(火) *6.0% 19:00-20:46 106分 *636.0 NTV 巨人×日本ハム
06/09(土) *5.3% 18:05-18:45 *40分 *212.0 NHK 巨人×西武
06/09(土) *7.9% 19:30-21:50 140分 1106.0 NHK 巨人×西武
08/08(水) *8.4% 19:00-20:54 114分 *957.6 NTV 巨人×阪神
08/25(土) *4.6% 18:05-18:45 *40分 *184.0 NHK 巨人×阪神
08/25(土) *6.2% 19:30-21:05 *95分 *589.0 NHK 巨人×阪神
年間単純平均 *7.43% (66.9/9)
年間加重平均 *7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
巨人戦ナイター世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*7.4 *1.8 *2.8 | *1.5 *2.2 *7.6 | *1.4 *3.4 *5.4 18/04/13(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*7.8 *0.2 *0.2 | *1.8 *1.7 *7.6 | *1.1 *0.3 *7.4 18/04/14(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.1 *0.7 *1.0 | *1.7 *2.6 *9.9 | *1.2 *0.7 *6.8 18/04/14(土) 19:30-20:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.3 *1.5 *2.3 | *0.5 *2.6 *8.5 | *1.9 *2.4 *5.7 18/05/10(木) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
*5.4 *1.0 *1.3 | *0.7 *1.6 *5.5 | *1.5 *0.6 *3.7 18/05/15(火) 19:00-21:00 CX* 野球道2018・ヤクルト×巨人・レジェンドナイター
*6.0 *0.8 *2.6 | *1.7 *1.4 *5.9 | *3.0 *0.9 *3.7 18/05/29(火) 19:00-20:46 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×日本ハム
*4.1 *1.3 *2.9 | *2.4 *1.7 *3.6 | *2.9 *1.6 *1.6 18/05/29(火) 20:46-20:54 NTV ダッグアウト
*5.3 *1.0 **.* | *1.2 *1.6 *5.1 | *0.3 *1.5 *4.2 18/06/09(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×西武
*7.9 *0.9 *0.4 | *1.2 *3.4 *9.1 | *0.2 *2.1 *6.1 18/06/09(土) 19:30-21:50 NHK プロ野球・巨人×西武
*8.4 *1.3 *1.9 | *3.3 *3.1 *7.6 | *3.0 *2.4 *5.7 18/08/08(水) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
*4.6 *0.3 *0.9 | *1.1 *0.6 *4.8 | **.* *0.6 *3.7 18/08/25(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×阪神
*6.2 *0.8 *1.2 | *1.4 *2.1 *7.0 | *0.7 *0.8 *4.2 18/08/25(土) 19:30-21:05 NHK プロ野球・巨人×阪神
巨人戦デーゲーム世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*3.3 *0.5 *0.3 | *0.6 *1.4 *3.3 | *0.6 *0.1 *2.1 18/06/30(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
*5.6 *0.1 *1.1 | *1.7 *1.4 *6.3 | *0.4 *0.8 *3.5 18/07/01(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
*3.9 *1.4 *1.0 | *1.7 *1.8 *3.2 | *0.5 *2.6 *2.3 18/07/08(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*4.2 *1.4 *0.8 | *1.1 *1.3 *3.5 | *1.2 *1.2 *3.3 18/07/28(土) 15:00-16:47 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*4.4 *0.9 *3.0 | *1.5 *0.4 *4.0 | *1.1 *1.8 *2.9 18/07/28(土) 16:47-17:00 NTV ダッグアウト
*3.2 *0.6 *0.5 | *0.1 *1.2 *2.9 | *0.3 *0.9 *2.5 18/07/29(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 *0.3 *0.7 | *0.2 *0.7 *2.3 | *0.3 *0.4 *1.8 18/08/18(土) 15:00-16:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 **.* *0.6 | **.* *0.6 *2.3 | **.* *0.5 *2.1 18/08/18(土) 16:54-17:00 NTV ダッグアウト
*3.4 *0.9 *0.8 | *1.3 *1.2 *3.1 | *0.3 *0.7 *2.2 18/08/19(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.9 *0.1 *0.7 | *0.2 *1.0 *2.6 | *0.6 *0.9 *1.7 18/09/22(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×ヤクルト
*6.2 *2.0 *2.7 | *1.5 *2.6 *5.5 | *2.8 *1.1 *3.8 18/09/30(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
巨人戦以外ペナントレース世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*2.2 **.* *0.7 | *0.5 *1.4 *1.6 | **.* *0.6 *1.8 18/04/28(土) 14:50-15:11 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*1.5 **.* **.* | *0.5 *1.4 *1.4 | **.* *0.1 *0.8 18/04/28(土) 15:14-17:00 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*0.9 **.* **.* | *0.1 *0.2 *1.1 | *0.1 *0.1 *0.3 18/04/28(土) 26:30-28:00 EX* スーパーベースボール・西武×楽天
*1.8 *0.1 *0.2 | **.* *0.6 *1.7 | *0.4 *0.2 *1.2 18/04/29(日) 13:55-15:20 EX* スーパーベースボール・西武×楽天
*1.5 *0.1 **.* | *0.1 *0.6 *1.9 | **.* **.* *1.0 18/05/12(土) 14:50-15:06 NHK プロ野球・広島×阪神
*2.5 **.* *0.1 | *1.1 *1.2 *2.3 | *0.1 *0.2 *1.4 18/05/12(土) 15:09-17:25 NHK プロ野球・広島×阪神
*2.5 **.* *0.7 | *0.8 *0.5 *1.9 | **.* *0.1 *2.3 18/06/10(日) 13:05-14:15 NHK プロ野球・ヤクルト×オリックス
*1.4 **.* *0.1 | *0.1 *0.4 *1.5 | **.* *0.1 *0.9 18/06/10(日) 15:25-16:30 NHK プロ野球・ヤクルト×オリックス
*2.0 *0.5 *1.1 | **.* *0.5 *2.1 | *0.1 *0.3 *1.5 18/06/16(土) 14:50-15:05 NHK プロ野球・西武×中日
*2.5 *0.1 *0.4 | *1.0 *1.0 *2.5 | *0.2 *0.2 *1.4 18/06/16(土) 15:08-17:15 NHK プロ野球・西武×中日
*1.9 *0.2 *0.3 | *0.5 *0.5 *1.6 | **.* *0.5 *1.6 18/06/17(日) 13:05-15:12 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*1.9 *0.3 *1.1 | *0.7 *1.6 *1.1 | **.* *0.4 *1.1 18/06/17(日) 15:15-15:28 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*2.3 **.* *0.9 | *0.7 *0.8 *1.5 | *0.1 *0.1 *2.0 18/06/17(日) 16:05-16:20 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*2.1 *0.1 *0.7 | *1.5 *0.9 *1.5 | **.* *0.5 *1.2 18/06/23(土) 14:51-15:00 NHK プロ野球・阪神×広島
*2.6 *0.3 *0.5 | *1.2 *1.3 *2.4 | **.* *0.2 *1.5 18/06/23(土) 15:03-18:00 NHK プロ野球・阪神×広島
オールスターゲーム世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
10.2 *3.4 *2.9 | *0.5 *2.4 *8.1 | *2.6 *3.0 *9.2 18/07/13(金) 19:00-19:04 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦直前情報
11.6 *3.3 *4.0 | *2.5 *4.1 10.9 | *3.3 *3.5 *8.6 18/07/13(金) 19:04-21:40 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦
*9.8 *0.9 *3.0 | *2.9 *2.6 *9.7 | *2.5 *2.6 *7.2 18/07/14(土) 18:30-20:54 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第2戦
高校野球開会式 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*8.4 *0.7 *1.4 | *0.2 *1.7 *8.2 | *0.7 *2.2 *7.4 18/08/05(日) 08:25-09:00 NHK 第100回全国高校野球選手権大会
13.5 *1.0 *1.7 | *2.7 *3.9 13.4 | *3.1 *3.7 10.6 18/08/05(日) 10:05-11:54 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・開会式
*4.5 *1.0 *0.8 | *1.2 *1.7 *3.0 | *1.5 *2.3 *3.1 18/08/05(日) 09:00-09:30 EX__ 第100回全国高校野球選手権記念大会・開会式
高校野球決勝 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
20.3 *5.3 *6.0 | *1.3 *3.4 17.5 | *3.6 *6.3 16.4 18/08/21(火) 13:50-15:31 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
19.2 *7.4 *5.5 | *1.5 *3.4 15.2 | *3.5 *7.8 15.0 18/08/21(火) 15:32-16:04 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
18.2 *6.4 *5.1 | *3.6 *2.5 13.9 | *3.6 *7.7 14.5 18/08/21(火) 16:05-16:31 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
13.7 *2.7 *3.0 | *1.2 *2.3 *9.8 | *3.2 *4.3 11.9 18/08/21(火) 16:34-17:12 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・閉会式
日本シリーズ 視聴率
2010 中日.×千葉 //./ .//./ *6.8 .*9.0 //./ .18.9 20.6 | 14.6
2011 中日.×福岡(*9.2)...*8.6 11.4 .12.2 *9.7 .14.1 18.9 | 11.9/ナ12.3
2012 巨人.×ハム 17.3 .17.5 13.7 .17.4 19.3 .23.3 --.- | 18.2
2013 巨人.×楽天 22.5 .20.3 16.3 .20.3 23.6 .26.3 27.8 | 22.4
2014 阪神.×福岡 11.8 .*9.8 *8.3 .*8.4 10.3 .--.- --.- | *9.7
2015 ヤク..×福岡 *9.3 .*7.4 *9.4 .12.5 12.3 .--.- --.- | 10.3
2016 広島.×ハム 18.5 .13.8 17.5 .15.9 17.4 25.1 --.- | 18.0
2017 横浜.×福岡 *9.8 .11.2 13.9 .12.8 15.6 .15.3 --.- | 13.1
2018 広島.×福岡 12.8 *9.8. 10.1 .*9.7 10,8 .13.3 --.- | 11.0
2018プロ野球日本シリーズ 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
12.8 *2.1 *5.6 | *6.8 *5.9 11.5 | *3.1 *4.9 *7.9 18/10/27(土) 18:30-23:20 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第1戦
*9.8 *4.1 *3.7 | *5.8 *5.9 *8.4 | *2.0 *3.7 *5.9 18/10/28(日) 18:30-21:54 CX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第2戦
*6.0 *0.5 *0.1 | *0.6 *0.9 *6.2 | **.* *0.8 *4.6 18/10/30(火) 18:15-18:33 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第3戦
10.1 *1.7 *3.6 | *4.7 *4.1 *8.9 | *3.7 *3.5 *5.7 18/10/30(火) 18:33-22:40 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第3戦
*9.7 *3.9 *4.5 | *3.5 *4.2 *7.5 | *4.5 *4.3 *5.9 18/10/31(水) 18:30-22:09 NTV 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第4戦
*7.1 *1.5 *0.8 | *1.2 *2.1 *5.1 | *2.1 *1.5 *6.3 18/11/01(木) 18:15-18:34 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第5戦
10.8 *2.4 *3.0 | *4.5 *4.9 10.4 | *4.2 *2.4 *7.2 18/11/01(木) 18:34-21:54 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第5戦
15.4 *0.5 *6.0 | *8.7 *8.1 14.2 | *3.9 *4.7 *9.9 18/11/01(木) 21:54-23:15 EX__ 報道ステーション
*6.1 *0.9 *1.8 | *0.6 *1.7 *5.4 | *0.1 *1.8 *4.7 18/11/03(土) 17:55-18:00 TBS もうすぐ2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
*7.9 *1.3 *2.3 | *0.9 *2.1 *7.2 | *0.7 *2.6 *5.4 18/11/03(土) 18:00-18:33 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
13.3 *3.3 *5.0 | *4.9 *5.2 12.8 | *2.2 *3.5 *8.2 18/11/03(土) 18:33-22:05 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
日本シリーズ1時間毎のデータ
2018プロ野球日本シリーズ 毎60分 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
12.9 *1.3 *1.8 | *2.1 *3.2 11.6 | *3.2 *5.0 10.6 18/10/27(土) 18:00-19:00 テレビ朝日・第1戦
10.0 *1.6 *3.8 | *3.8 *3.9 10.3 | *2.6 *4.6 *6.3 18/10/27(土) 19:00-20:00 テレビ朝日・第1戦
12.0 *1.4 *6.4 | *6.4 *5.1 11.4 | *2.4 *4.2 *7.2 18/10/27(土) 20:00-21:00 テレビ朝日・第1戦
14.2 *2.6 *6.7 | *8.9 *7.3 12.3 | *4.2 *5.0 *9.1 18/10/27(土) 21:00-22:00 テレビ朝日・第1戦
15.3 *3.0 *7.1 | *9.4 *7.9 12.8 | *3.5 *5.6 *8.9 18/10/27(土) 22:00-23:00 テレビ朝日・第1戦
*9.3 *1.3 *3.6 | *4.6 *4.7 *5.7 | *2.0 *6.1 *7.2 18/10/27(土) 23:00-24:00 テレビ朝日・第1戦
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*9.4 *9.3 *2.6 | *3.3 *6.8 *4.8 | *4.3 *6.9 *6.1 18/10/28(日) 18:00-19:00 フジテレビ・第2戦
10.9 *4.1 *3.9 | *5.9 *6.4 *9.6 | *2.1 *3.6 *7.5 18/10/28(日) 19:00-20:00 フジテレビ・第2戦
*9.6 *3.4 *4.4 | *6.2 *5.0 *8.8 | *1.9 *3.9 *5.9 18/10/28(日) 20:00-21:00 フジテレビ・第2戦
*8.4 *3.5 *3.3 | *5.1 *5.2 *7.8 | *1.4 *3.3 *3.9 18/10/28(日) 21:00-22:00 フジテレビ・第2戦
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*7.2 *0.5 *0.4 | *1.0 *1.1 *7.4 | *0.6 *0.8 *5.4 18/10/30(火) 18:00-19:00 TBS・第3戦
*9.0 *1.3 *3.5 | *4.4 *2.8 *7.6 | *3.9 *2.7 *5.5 18/10/30(火) 19:00-20:00 TBS・第3戦
10.5 *2.1 *4.8 | *4.8 *4.4 10.2 | *4.0 *3.8 *5.3 18/10/30(火) 20:00-21:00 TBS・第3戦
10.8 *2.3 *3.3 | *4.7 *5.3 *8.7 | *4.4 *3.8 *5.9 18/10/30(火) 21:00-22:00 TBS・第3戦
10.1 *1.1 *3.6 | *5.9 *4.6 *6.9 | *3.8 *5.5 *5.7 18/10/30(火) 22:00-23:00 TBS・第3戦
2018プロ野球日本シリーズ 毎60分 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*8.6 *2.3 *3.9 | *1.6 *3.0 *4.5 | *2.4 *4.9 *7.0 18/10/31(水) 18:00-19:00 日本テレビ・第4戦
*7.9 *4.3 *3.4 | *2.6 *3.5 *6.3 | *3.3 *3.6 *4.8 18/10/31(水) 19:00-20:00 日本テレビ・第4戦
10.5 *4.4 *5.6 | *4.3 *4.6 *8.8 | *4.5 *4.4 *6.1 18/10/31(水) 20:00-21:00 日本テレビ・第4戦
11.6 *4.0 *5.0 | *4.8 *4.9 *9.2 | *6.3 *5.1 *6.7 18/10/31(水) 21:00-22:00 日本テレビ・第4戦
*9.7 *1.5 *2.4 | *2.7 *3.9 *5.0 | *5.7 *6.9 *7.0 18/10/31(水) 22:00-23:00 日本テレビ・第4戦
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*7.8 *1.4 *1.1 | *1.5 *2.1 *6.1 | *1.9 *1.6 *6.6 18/11/01(木) 18:00-19:00 テレビ朝日・第5戦
*8.8 *2.6 *2.5 | *3.6 *2.7 *8.9 | *3.9 *2.0 *5.6 18/11/01(木) 19:00-20:00 テレビ朝日・第5戦
11.8 *2.4 *3.3 | *5.1 *5.8 11.9 | *4.3 *2.4 *8.0 18/11/01(木) 20:00-21:00 テレビ朝日・第5戦
13.7 *2.4 *4.1 | *6.1 *7.5 12.4 | *5.4 *3.4 *9.2 18/11/01(木) 21:00-22:00 テレビ朝日・第5戦
16.4 *0.5 *6.6 | *9.3 *8.9 15.4 | *4.2 *4.9 10.4 18/11/01(木) 22:00-23:00 テレビ朝日・第5戦
*8.4 *0.9 *3.2 | *4.7 *5.9 *5.1 | *2.2 *5.0 *4.8 18/11/01(木) 23:00-24:00 テレビ朝日・第5戦
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*9.6 *1.6 *2.6 | *2.1 *2.3 *9.1 | *1.0 *2.6 *6.8 18/11/03(土) 18:00-19:00 TBS・第6戦
12.4 *3.3 *5.0 | *4.3 *4.0 12.1 | *1.2 *3.8 *8.1 18/11/03(土) 19:00-20:00 TBS・第6戦
12.9 *3.6 *4.3 | *5.3 *5.6 12.7 | *2.2 *3.0 *6.9 18/11/03(土) 20:00-21:00 TBS・第6戦
15.3 *3.5 *6.2 | *5.7 *7.1 14.5 | *3.4 *4.0 *9.6 18/11/03(土) 21:00-22:00 TBS・第6戦
*8.3 *0.7 *4.6 | *3.3 *2.9 *4.9 | *2.0 *3.5 *6.5 18/11/03(土) 22:00-23:00 TBS・第6戦
2018年 平均視聴率TOP10
1位:2018FIFAワールドカップ 日本×コロンビア NHK 48.7%
2位:2018FIFAワールドカップ 日本×ポーランド フジテレビ 44.2%
3位:第69回NHK紅白歌合戦 後半 NHK 41.5%
4位:第69回NHK紅白歌合戦 前半 NHK 37.7%
5位:平昌オリンピック・フィギュアスケート男子フリー NHK 33.9%
6位:2018FIFAワールドカップ 日本×セネガル 日本テレビ 30.9%
7位:2018FIFAワールドカップ 日本×ベルギー NHK 30.8%
8位:平昌オリンピック・開会式 NHK 30.1%
9位:箱根駅伝復路 日本テレビ 29.7%
10位:箱根駅伝復路 日本テレビ 29.4%
>>16
すみません…
こちらは6588で使って下さい ★3・4月の巨人戦地上波放送予定 (関東版)
3/29(金) 広島 NTV 17:50-20:54
3/30(土) 広島 TBS 14:00-15:54【デーゲーム】
3/31(日) 広島 EX* 13:55-16:25【デーゲーム】
4/02(火) 阪神 NTV 19:00-20:54
4/06(土) DeNA TBS 14:00-15:54【デーゲーム】
4/07(日) DeNA TBS 14:00-15:54【デーゲーム】
4/13(土) ヤクルト NTV 15:00-17:00【デーゲーム】
4/20(土) 阪神 TBS 14:00-15:54【デーゲーム】
4/21(日) 阪神 EX* 13:55-16:25【デーゲーム】
4/23(火) ヤクルト CX* 19:00-21:00
4/27(土) DeNA NTV 15:00-17:00【デーゲーム】
4/28(日) DeNA NTV 15:15-16:55【デーゲーム】
その他の地上波放送予定 (関東版)
3/31(日) ソフトバンク×西武 TBS 14:00-15:54
4/13(土) 阪神×中日 NHK 14:50-(17:30) (13:50-14:50は総合サブで放送)
4/14(日) DeNA×広島 TBS 14:00-15:54
4/20(土) 中日×ヤクルト NHK 14:50-(17:30) (13:50-14:50は総合サブで放送)
4/27(土) 日本ハム×ソフトバンク NHK 14:50-(17:30) (13:50-14:50は総合サブで放送)
https://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20190102-00174970-baseballk-base
プロ野球は3月29日に開幕、オフにはプレミア12も 2019年・野球行事予定
2019年の主な野球行事日程
【1月】
11日 プロ野球新人選手研修
【2月】
1日 プロ野球キャンプイン
23日 プロ野球オープン戦(〜3月24日)
【3月】
9日 侍ジャパン強化試合vsメキシコ代表(京セラドーム大阪)
10日 侍ジャパン強化試合vsメキシコ代表(京セラドーム大阪)
17日 巨人vsマリナーズ(東京ドーム)
18日 日本ハムvsアスレチックス(東京ドーム)
20日 MLB開幕戦:アスレチックスvsマリナーズ(東京ドーム)
21日 MLB開幕戦:アスレチックスvsマリナーズ(東京ドーム)
23日 第91回選抜高校野球大会開幕(甲子園)
28日 MLB全球団開幕(現地時間)
29日 プロ野球セ・パ開幕
【6月】
4日 プロ野球セ・パ交流戦(〜23日)
11日 第67回全日本大学野球選手権(神宮・東京ドーム)
【7月】
11日 フレッシュオールスターゲーム(球場未定)※12日予備日
12日 プロ野球オールスターゲーム(東京ドーム)
13日 プロ野球オールスターゲーム(甲子園)※14日予備日
13日 都市対抗野球選手権(東京ドーム/〜25日)
16日 MLBオールスターゲーム(プログレッシブ・フィールド)
【8月】
7日 第101回全国高校野球選手権大会開幕(甲子園/〜21日)
【10月】
5日 ファーム選手権(球場未定)※6日は予備日
19日 日本シリーズ開幕(パ・リーグ本拠地で開幕)
【11月】
2日〜17日 WBSCプレミア12
26日 NPB AWARDS 483 名無しさん@恐縮です sage 2019/03/25(月) 21:05:34.53 ID:6/J12MKS0
DAZNでJリーグを見てたんだけどどの会場もガラガラてがっかり
悲しい気持ちになってBリーグにチャンネルを変えたんですよ
満員のアリーナに驚いたね
いつかJリーグもBリーグに追い付ける時代が来るといいですね
J2のとあるクラブのサポーターの感想です
アンチ活動も色々大変ねえw
フジが日テレよりもボリビア戦宣伝してる感あるな。
イチローは超えられるか?
関東地区 局別時間帯別 巨人戦中継数
(ナイター ━ デーゲーム ━ 深夜録画)
NHK 日テレ TBS フジ テレ朝 テレ東 計
2005 06-00-00 67-03-04 17-02-03 18-01-02 17-00-01 04-00-00 | 129-06-10
2006 06-00-00 60-00-00 10-05-00 09-03-02 15-00-00 06-00-00 | 106-08-02
2007 05-01-00 40-01-00 08-04-00 05-05-04 08-03-00 08-00-00 | . 74-14-04
2008 03-01-00 35-10-00 06-04-00 04-03-02 06-02-00 07-00-00 | . 61-20-02
2009 03-02-00 13-12-00 06-03-00 04-02-01 04-02-00 02-00-00 | . 32-21-01
2010 03-01-00 09-16-00 05-06-01 04-03-00 04-01-00 02-00-00 | . 27-27-01
2011 02-00-00 09-17-00 03-02-00 03-02-00 01-02-00 01-00-00 | . 19-23-00
2012 03-00-00 08-18-00 04-02-00 03-03-00 00-02-00 02-00-00 | . 20-25-00
2013 03-01-00 09-17-00 03-02-00 04-02-00 01-03-00 02-00-00 | . 22-25-00
2014 03-01-00 07-16-00 04-01-00 05-02-00 01-03-00 01-00-00 | . 21-23-00
2015 03-01-00 06-16-00 05-01-00 01-03-00 01-02-00 00-00-00 | . 16-23-00
2016 03-00-00 06-15-00 02-05-00 01-01-00 01-01-00 00-00-00 | . 13-22-00
2017 03-01-00 06-15-00 01-04-00 01-00-00 00-02-01 01-00-00 | . 12-22-01
2018 03-00-00 05-15-00 00-06-00 01-00-00 00-01-01 00-00-00 | . 09-22-01
NHK 日テレ TBS フジ テレ朝 テレ東 計
2019 03-00-00 06-13-00 00-05-00 01-00-00 00-03-00 00-00-00 | . 10-21-00 予定(判明分のみ)
2019 00-00-00 00-00-00 00-00-00 00-00-00 00-00-00 00-00-00 | . 00-00-00 (*/**終了時)