. : .:::::::|:.:./: : : : : : :.:. : : :ヽ: : : : : : : `ヽ緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草草草
. : .:::::::|:.//: : : : : :.:.:. :i、: : :ヘ: : : : : : : : :.\ 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草
. : .:::::::|//:/! :./:.:.:.:. :! ヽ: : ∨: . . ヾ 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草草草
. : .:::::::|/: : : /:.:.:.:イ:. :.,' i: :.ト、: : : . . ヘ 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草
. : .:::::::|: : :_/__//:. :/ l: :.!、!: : : ヽ : . . . ハ緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草
. : .:::::::| '´// /:.:, ' l: ,' !`ヽ: : ',: : : : : : :', 緑緑緑緑緑緑緑の緑緑緑の草草草緑緑の草草
. : .:::::::|: / // l/ l,イ: : : :.i : : : : : : ∨ 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草
. : .:::::::|,ィ≠ミ、 ∨: : |: : ',: :.|、: :.l緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草
. : .:::::::|> ● Y ,ィ≠ミ、 ∨: !: : :i: :.! ヽ: ! 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草
. : .:::::::|'"ー- ´ ● ヒ .∧/:. ∨: ,' .}:! 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草
. : .:::::::| ‐-、 ./l:.:.:.:. : |:./ ノ! 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草
. : .:::::::| ` /ノ:.:.:.:. : k 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草草草
. : .:::::::| `ー=- /:.:.:.:.:,ィ:. : ! 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草草草
. : .:::::::|`、 、 ' _.. イ:.:.:.:.:./ |: :.,' 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草草草
. : .:::::::|: .:ヽ ` ' ,ー: ..i:´::|:. :. |/:.:.:./ .l:./ 緑緑緑緑緑の草草草草草草草緑緑緑緑緑の草草草草草草
. : .:::::::|: . : .\/: . : .,':::::::i:. :./:.:,.:イ 緑緑緑緑緑緑の草草草緑緑緑緑の草草草草草草草
. : .:::::::|: . ;ィ‐ ‐、: . /:::::::,':. ://:. 緑緑緑緑緑の草草草草草草草
自転車乗りでもあるが死ねと思うようなクルマもいれば自転車もいる
クルマ全体を敵視するような自転車は大抵ろくでなし
仲良く共存する走りが出来てないということだから
>>1 同意。自転車にすら乗れない運動神経が障碍者クラスの車カスは死んでも誰も困らない。
そもそも自家用自動車自体、世界中の都市部で排除が進んで自転車の活用が正義な時代だしな。
自家用自動車乗りは自分がダサくてゴミで迷惑で邪魔な存在だってこと自覚してから自殺するべきだ。
自動車は40年間で3396万円も無駄になる、馬鹿しか買わない負債、阿呆しか持たない負債
交通刑務所懲役囚人のほぼ全員は車カス
マイカーが減れば減るほど重大事故も公害も渋滞も減って社会の為になる
結論:車カスは社会のゴミ
クルマて5年で3000万はかかるで普通w
ビンボー人の金銭感覚おそるべしw
自転車に乗っていると車にひかれそうになることよくあるよな
なんで歩道に入る前に1時停止しない香具師や
車道に入る時右しか見ない香具師がいるんだろうな
>>20 自転車で歩道を走る最大のリスクじゃん
車道を走ればいい
あともし車道右側走ってるなら一度本当に当たってこい
運動神経悪くて車に乗れないから
自転車に乗るんだろ