http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180523057/ https://www.famitsu.com/biz/ranking/ 前スレ
[5/23]Switch 33,125 PS4 16,940 3DS 6,255 Vita 2,219 XboxOne 200
http://2chb.net/r/ghard/1527080468/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
誰かスマブラ4の本体とソフトの売上推移データ持ってない?
そこまでジワ売れしてた記憶ないんだが
年末商戦後の2018年の合計売り上げ[05/23]
PS(slim+Pro+vita) 848,827
( ´;ω) switch 805,355
γ/ γ⌒ヽ (´・ω・`) ハァ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノ
| | / // /
PS switch
2週目 *48,196 *37,500
3週目 *56,763 *43,027
4週目 143,889 *47,107
5週目 113,494 *49,165
6週目 *75,439 *43,404
7週目 *54,461 *39,303
8週目 *39,792 *39,696
9週目 *33,087 *45,083
10週目 *33,839 *45,084
11週目 *26,271 *54,342
12週目 *27,483 *50,412
13週目 *29,317 *44,033
14週目 *17,429 *40,016
15週目 *13,885 *36,308
16週目 *13,447 *34,165
17週目 *39,571 *38,752
18週目 *40,496 *53,113
19週目 *19,917 *31,720
20週目 *19,159 *33,125
合計 848,827 805,355
台数差 43,472
2018年の合計売り上げ[05/23]
PS4 switch
1週目 *91,683 146,006
2週目 *43,808 *37,500
3週目 *52,507 *43,027
4週目 140,145 *47,107
5週目 109,287 *49,165
6週目 *71,306 *43,404
7週目 *49,502 *39,303
8週目 *34,775 *39,696
9週目 *26,569 *45,083
10週目 *28,363 *45,084
11週目 *22,627 *54,342
12週目 *23,856 *50,412
13週目 *25,325 *44,033
14週目 *14,500 *40,016
15週目 *10,964 *36,308
16週目 *13,447 *34,165
17週目 *35,009 *38,752
18週目 *34,994 *53,113
19週目 *17,688 *31,720
20週目 *16,940 *33,125
合計 863,295 951,361
台数差 -88,066
なんでこんなに重複スレ立ってんの?
いつの間にかPS4の超えそうなのね
switchは次の段階へ行って和サードが元気になってほしいわ
他2つのスレが立てるの早すぎたんだよ
900行く前に立ってたし
連敗は13でストップかね
てかもう全然競ってないな
>>11 基礎値が15000違うんだからダクソペルソナ程度じゃ逆転無理だろ
うはw次スレがナルトの如く
影分身の術を繰り出してる
そんなにワッチョイつけられるの怖いわけ?
ダッセェな