https://webometrics.info/en/Asia/Japan Universities: January 2022
Edition 2022.1.1 beta
WEB上の論文・アクセス等状況(研究活動の反映:科研費ランクと酷似)
国内トップ20研究大学
Japan
ranking World Rank 大学 Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 65 University of Tokyo / 東京大学 101 219 43
2 96 Kyoto University / 京都大学 144 138 123
3 192 Osaka University / 大阪大学 287 173 214
4 219 Tohoku University / 東北大学 330 182 222
5 267 Nagoya University / 名古屋大学 395 229 266
6 305 Hokkaido University / 北海道大学 327 332 374
7 312 Kyushu University / 九州大学 446 359 290
8 336 University of Tsukuba / 筑波大学 372 450 400
9 340 Keio University / 慶応義塾大学 226 696 478
10 353 Tokyo Institute of Technology / 東京工業大学 507 296 355
11 443 Waseda University / 早稲田大学 439 570 597
12 480 Hiroshima University / 広島大学 537 540 596
13 485 Kobe University / 神戸大学 622 565 567
14 683 Okayama University / 岡山大学 1177 658 644
15 823 Kanazawa University / 金沢大学 1133 1038 909
16 842 Kumamoto University / 熊本大学 1155 1037 940
17 866 Shinshu University / 信州大学 1464 1094 836
18 875 Nihon University / 日本大学 911 1130 1160
19 875 Ritsumeikan University / 立命館大学 650 1153 1410
20 893 Yokohama City University / 横浜市立大学 1027 2046 962
21 935 Juntendo University / 順天堂大学 1320 1095 1077
22 969 Tokyo Medical and Dental University / 東京医科歯科大学 1883 1045 903
23 971 Niigata University / 新潟大学 1252 1185 1153
24 976 Tokyo Metropolitan University / 首都大学東京 1946 1051 894
25 976 Tokyo University of Science / 東京理科大学 1478 1090 1068
26 982 Kindai University (Kinki University) / 近畿大学 1654 797 1090
27 1012 Osaka City University / 大阪市立大学 1188 1457 1224
28 1023 Nagasaki University / 長崎大学 1488 1400 1113
29 1115 Nara Institute of Science & Technology / 奈良先端科学技術大学院大学 1716 1085 1272
30 1142 Gifu University / 岐阜大学 1561 1331 1345
31 1144 Japan Advanced Institute of Science & Technology / 北陸先端科学技術大学院大学 667 1514 2036
32 1157 Tokai University / 東海大学 1240 3075 1239
33 1157 Osaka Prefecture University / 大阪府立大学 1375 1033 1557
34 1161 Mie University / 三重大学 1100 1575 1609
35 1162 Tottori University / 鳥取大学 841 1973 1791
36 1165 Ehime University / 愛媛大学 1518 1369 1411
37 1186 Yamagata University / 山形大学 1187 1734 1553
38 1202 Kagoshima University / 鹿児島大学 1575 1769 1370
39 1203 Tokyo University of Agriculture and Technology / 東京農工大学 2104 932 1345
40 1217 Yokohama National University / 横浜国立大学 1424 973 1655