知恵袋だけじゃなく、記事へのコメ欄も5chから敗走したクソネトウヨどもの巣になってるから
在日同胞よ、一緒に祖国朝鮮に帰国しよう!
祖国朝鮮に帰国するのは今!
浄化済み ※定期的に検死作業をお願います 2018/12/17
左列 初期値
中列 前回 12/10 17時
右列 今回 12/17 13時
"クソ民族" 6 ⇒ 6 ⇒ 3 (▼ -3) 12/14
"チョン語" 40 ⇒ 38 ⇒ 2 (▼ -36) 12/14
"下鮮人" 13 ⇒ 4 ⇒ 0 (▼ -4) 12/14
"シナチョン" 291 ⇒ 58 ⇒ 58 (▼ 0) 12/15
"カス民族" 6 ⇒ 6 ⇒ 0 (▼ -6) 12/17
"支那塵" 12 ⇒ 7 ⇒ 1 (▼ -6) 12/17
まだ Part1
左列 初期値
中列 前回 12/10 17時(今回追加のものは初期値)
右列 今回 12/17 13時
"在日" "チョン" 4669 ⇒ 2025 ⇒ 2020 (▼ -5)
"チャンコロ" 746 ⇒ 325 ⇒ 326 (▲ +1)
"ウリナラファンタジー" 367 ⇒ 29 ⇒ 29 (▼ 0)
"試し腹" 1157 ⇒ 213 ⇒ 211 (▼ -2)
"白丁" 1630 ⇒ 1340 ⇒ 1339 (▼ -1)
"不逞鮮人" 314 ⇒ 81 ⇒ 81 (▼ 0)
"背乗り" 685 ⇒ 598 ⇒ 599 (▲ +1)
"パンチョッパリ" 522 ⇒ 415 ⇒ 414 (▼ -1)
"シナ人" 3955 ⇒ 3776 ⇒ 3779 (▲ +3)
"支那人" 5107 ⇒ 4996 ⇒ 4982 (▼ -14)
"トンスル" 4509 ⇒ 1353 ⇒ 1340 (▼ -13)
"ウリジナル" 565 ⇒ 517 ⇒ 516 (▼ -1)
"朝鮮進駐軍" 1741 ⇒ 1656 ⇒ 1655 (▼ -1)
"南鮮" 1421 ⇒ 1401 ⇒ 1394 (▼ -7)
"北鮮" 2249 ⇒ 2209 ⇒ 2209 (▼ 0)
"鮮人" 2067 ⇒ 1852 ⇒ 1836 (▼ -16)
"人モドキ" 218 ⇒ 135 ⇒ 135 (▼ 0)
"在日" "殲滅" 313 ⇒ 233 ⇒ 234 (▲ +1)
"朝鮮" "遺伝子" "異常" 818 ⇒ 179 ⇒ 179 (▼ 0)
"朝鮮" "DNA" "異常" 666 ⇒ 153 ⇒ 153 (▼ 0)
"韓国" "遺伝子" "異常" 958 ⇒ 262 ⇒ 262 (▼ 0)
"韓国" "DNA" "異常" 713 ⇒ 173 ⇒ 173 (▼ 0)
"朝鮮" "猿" 2697 ⇒ 2338 ⇒ 2335 (▼ -3)
"韓国" "猿" 5595 ⇒ 5256 ⇒ 5245 (▼ -11)
"韓国" "キチガイ" 4498 ⇒ 2632 ⇒ 2612 (▼ -20)
"朝鮮" "キチガイ" 3796 ⇒ 2623 ⇒ 2616 (▼ -7)
"韓国" "頭" "おかしい" 5283 ⇒ 4992 ⇒ 4990 (▼ -2)
まだ Part2
"朝鮮" "頭" "おかしい" 3040 ⇒ 2869 ⇒ 2862 (▼ -7)
"在日" "強制送還" 3930 ⇒ 3648 ⇒ 3643 (▼ -5)
"韓国" "基地外" 1235 ⇒ 1096 ⇒ 1093 (▼ -3)
"韓国人" "本性" 825 ⇒ 783 ⇒ 786 (▲ +3)
"韓国人" "異常" 8011 ⇒ 7485 ⇒ 7473 (▼ -12)
"韓国" "近親相姦" 1080 ⇒ 487 ⇒ 487 (▼ 0)
"寄生虫" "在日" 985 ⇒ 885 ⇒ 883 (▼ -2)
"朝鮮" "恩知らず" 517 ⇒ 495 ⇒ 494 (▼ -1)
"朝鮮" "ウジ虫" 177 ⇒ 150 ⇒ 150 (▼ 0)
"朝鮮" "駆除" 929 ⇒ 619 ⇒ 619 (▼ 0)
"韓国人" "サイコパス" 320 ⇒ 228 ⇒ 228 (▼ 0)
"韓国" "ゆすり" "たかり" 831 ⇒ 767 ⇒ 766 (▼ -1)
"韓国" "劣等民族" 756 ⇒ 347 ⇒ 346 (▼ -1)
"韓国人" "民族性" 1526 ⇒ 1399 ⇒ 1396 (▼ -3)
"韓国人" "ゴキブリ" 806 ⇒ 642 ⇒ 641 (▼ -1)
"DNA" "火病" 324 ⇒ 213 ⇒ 212 (▼ -1)
"息を吐くように嘘をつく" 413 ⇒ 386 ⇒ 384 (▼ -2)
"韓国人" "強姦魔" 299 ⇒ 198 ⇒ 198 (▼ 0)
"ダニ" "民族" 104 ⇒ 62 ⇒ 62 (▼ 0)
"バカ民族" 252 ⇒ 206 ⇒ 107 (▼ -99)
"下等民族" 204 ⇒ 135 ⇒ 135 (▼ 0)
"嘘つき民族" 156 ⇒ 69 ⇒ 68 (▼ -1)
"チョン" "民度" 167 ⇒ 144 ⇒ 144 (▼ 0)
"チョン" "嘘つき" 111 ⇒ 84 ⇒ 81 (▼ -3)
"レイプ大国" 466 ⇒ 449 ⇒ 449 (▼ 0)
"チョン" "強姦" 266 ⇒ 139 ⇒ 138 (▼ -1)
"チョン" "レイプ" 238 ⇒ 159 ⇒ 157 (▼ -2)
"チョン公" 275 ⇒ 94 ⇒ 94 (▼ 0)
"韓国人" "奇形" 166 ⇒ 148 ⇒ 148 (▼ 0)
"チョン" "火病" 196 ⇒ 154 ⇒ 153 (▼ -1)
まだ Part3
"チョン" "嘘" 997 ⇒ 902 ⇒ 896 (▼ -6)
"チョン" "キチガイ" 225 ⇒ 92 ⇒ 91 (▼ -1)
"在日鮮人" 213 ⇒ 109 ⇒ 110 (▲ +1)
"気違い" "韓国人" 201 ⇒ 154 ⇒ 154 (▼ 0)
"韓国人" "害虫" 367 ⇒ 243 ⇒ 241 (▼ -2)
"乞食" "民族" 561 ⇒ 383 ⇒ 383 (▼ 0)
"捏造国家" 418 ⇒ 354 ⇒ 354 (▼ 0)
"捏造国家" "韓国" 358 ⇒ 294 ⇒ 294 (▼ 0)
"韓国" "国技" 1080 ⇒ 848 ⇒ 846 (▼ -2)
"中国" "おかしい" "頭" 3924 ⇒ 3931 ⇒ 3927 (▼ -4)
"韓国" "捏造" "慰安婦" 8126 ⇒ 8113 ⇒ 8120 (▲ +7)
"朝鮮豚" 77 ⇒ 64 ⇒ 64 (▼ 0)
欠陥遺伝子民族 79 ⇒ 39 ⇒ 39 (▼ 0)
"泥棒民族" 76 ⇒ 30 ⇒ 30 (▼ 0)
"パクリ民族" 35 ⇒ 28 ⇒ 28 (▼ 0)
"捏造民族" 57 ⇒ 32 ⇒ 32 (▼ 0)
"犯罪民族" 215 ⇒ 205 ⇒ 165 (▼ -40)
"アホ民族" 102 ⇒ 23 ⇒ 23 (▼ 0)
"クズ民族" 137 ⇒ 21 ⇒ 11 (▼ -10)
"馬鹿民族" 306 ⇒ 303 ⇒ 136 (▼ -167)
"下朝鮮人" 222 ⇒ 217 ⇒ 215 (▼ -2)
"南朝鮮人" 1897 ⇒ 1853 ⇒ 1851 (▼ -2)
"南鮮人" 204 ⇒ 201 ⇒ 192 (▼ -9)
"寄生虫" "民族" 386 ⇒ 387 ⇒ 384 (▼ -3)
"9センチ" "民族" 15 ⇒ 15 ⇒ 15 (▼ 0)
半万年属国奴隷民 15 ⇒ 13 ⇒ 13 (▼ 0)
"劣等民族" 1514 ⇒ 967 ⇒ 965 (▼ -2)
"ミンジョク" 163 ⇒ 151 ⇒ 145 (▼ -6)
"在コリ" 86 ⇒ 85 ⇒ 85 (▼ 0)
"連呼リアン" 87 ⇒ 85 ⇒ 85 (▼ 0)
まだ Part4
キチガイキムチ 101 ⇒ 100 ⇒ 97 (▼ -3)
"キムチ野郎" 451 ⇒ 441 ⇒ 406 (▼ -35)
"キムチ悪い" 212 ⇒ 202 ⇒ 146 (▼ -56)
"おまエラ" 58 ⇒ 55 ⇒ 55 (▼ 0)
"エベンキ" 505 ⇒ 465 ⇒ 465 (▼ 0)
"キョッポ" 120 ⇒ 103 ⇒ 103 (▼ 0)
"チョッパリ" 1718 ⇒ 1671 ⇒ 1668 (▼ -3)
"強制送還すべき" 281 ⇒ 281 ⇒ 275 (▼ -6)
"在コ" 38 ⇒ 21 ⇒ 21 (▼ 0)
"慰安婦" "ババア" 509 ⇒ 463 ⇒ 461 (▼ -2)
"挑戦塵" 17 ⇒ 17 ⇒ 3 (▼ -14)
"朝賎" 114 ⇒ 113 ⇒ 113 (▼ 0)
"韓国" "恩を仇で返す" 1117 ⇒ 1113 ⇒ 1111 (▼ -2)
"朝鮮" "恩を仇で返す" 688 ⇒ 685 ⇒ 684 (▼ -1)
"中国" "恩を仇で返す" 707 ⇒ 701 ⇒ 699 (▼ -2)
"糞民族" 15 ⇒ 15 ⇒ 8 (▼ -7)
"嘘吐き民族" 17 ⇒ 17 ⇒ 11 (▼ -6)
"奸国" 23 ⇒ 23 ⇒ 6 (▼ -17)
"患国" 69 ⇒ 67 ⇒ 56 (▼ -11)
"朝鮮" "近親相姦" 482 ⇒ 443 ⇒ 444 (▲ +1)
"朝鮮" "国技" 401 ⇒ 348 ⇒ 345 (▼ -3)
"韓国人" "乞食" 672 ⇒ 674 ⇒ 676 (▲ +2)
"朝鮮人" "乞食" 521 ⇒ 517 ⇒ 518 (▲ +1)
"朝鮮" "奇形" 332 ⇒ 332 ⇒ 331 (▼ -1)
"近親相姦" "民族" 331 ⇒ 311 ⇒ 311 (▼ 0)
"罪日" 63 ⇒ 63 ⇒ 36 (▼ -27)
"朝鮮""土人" 791 ⇒ 783 ⇒ 776 (▼ -7)
"韓国" "習性" 659 ⇒ 658 ⇒ 657 (▼ -1)
"朝鮮" "習性" 427 ⇒ 426 ⇒ 426 (▼ 0)
"朝鮮" "民族性" 1671 ⇒ 1670 ⇒ 1667 (▼ -3)
まだ Part5
"三国人" 1404 ⇒ 1401 ⇒ 1401 (▼ 0)
"サッカー" "韓国" "テコンドー" 276 ⇒ 277 ⇒ 277 (▼ 0)
"サッカー" "韓国" "反則" 280 ⇒ 280 ⇒ 281 (▲ +1)
"サッカー" "韓国" "買収" 763 ⇒ 763 ⇒ 763 (▼ 0)
"サッカー" "韓国" "民度" 294 ⇒ 294 ⇒ 294 (▼ 0)
"サッカー" "韓国" "馬鹿" 1118 ⇒ 1116 ⇒ 1112 (▼ -4)
"サッカー" "韓国" "バカ" 841 ⇒ 841 ⇒ 840 (▼ -1)
"朝鮮" "人" "モラル" 1514 ⇒ 1514 ⇒ 1503 (▼ -11)
"中国" "恩知らず" 438 ⇒ 438 ⇒ 439 (▲ +1)
"臭主席" 15 ⇒ 15 ⇒ 15 (▼ 0)
"人糞酒" 111 ⇒ 111 ⇒ 110 (▼ -1)
"犬食" 947 ⇒ 947 ⇒ 948 (▲ +1)
"犬" "朝鮮" "食" 338 ⇒ 338 ⇒ 338 (▼ 0)
"犬" "韓国" "食" 1022 ⇒ 1022 ⇒ 1020 (▼ -2)
"お笑い" "韓国軍" 141 ⇒ 141 ⇒ 141 (▼ 0)
"朝鮮" "なりすまし" 1569 ⇒ 1569 ⇒ 1566 (▼ -3)
"韓国" "負け犬" 1358 ⇒ 1358 ⇒ 1355 (▼ -3)
"小中華" 892 ⇒ 892 ⇒ 893 (▲ +1)
"うんこ" "朝鮮" 520 ⇒ 520 ⇒ 517 (▼ -3)
"糞" "民族" 1204 ⇒ 1204 ⇒ 1197 (▼ -7)
Part1〜5削除総計 -778
削除総計 -36645
In "朝鮮" "人" "モラル"以下13ワード
Out "クソ民族","チョン語","下鮮人","シナチョン","カス民族","支那塵"
"バカ民族","馬鹿民族"一巡GJ
>>18
自分たちの居場所がなくなっていくんだから当然やね。
どんどん通報してやろうぜ。 >>19
お前らチョンの居場所は知恵袋なんだな
ここは5ちゃんだから向こう行って帰ってくるなよ Japよ、戦勝国民に遠慮して荷物をまとめて失せよう!!
"任天堂" "チョン" 現時点で残り9個
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/search/;_ylt=A2RinFq0pRhcHC8AIS1OY.B7;_ylu=X3oDMTBwNTFia3BpBHZ0aWQDY2hpZWJ1a3Vyb19zcmMxMF8wMDg-?p=%22%E4%BB%BB%E5%A4%A9%E5%A0%82%22+%22%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3%22&ei=UTF-8&aq=-1&oq= "玉城デニー" 暫定567件
"玉城デニー" "中国" 暫定96件
将来の浄化候補にでもどうぞ
いくつか通報してみたが本当にすぐに消えるな
Twitterも見習ってほしいもんだ
在日同胞よ、一緒に祖国朝鮮に帰国しよう!
祖国朝鮮帰国マンセー!
>>37
"クズ""民族"で、細かく正しく検索
少し余計なのも出るけど986件あるよ😭 リアルタイムで消えてるとき次ページ行くと消えた分質問が前ページ行くの最近気付いた
意味わかるかな
気をつけてクレメンス
"害人"612
"死那"251
"ファビョ"1553
韓国vs世界のトップにあるやつ
"アルゼンチンで追放したい民族"66件
"大陸人"924
"チャンケ"43
"南鮮"1,390
"病身舞"280
"中国""人肉"1,122
"朝鮮""人肉"411
韓国""人肉"425
"朝鮮""人糞"421
"韓国""人糞"1,108
"中国""人糞"525
"半島人"4,290
"シナチク"755
お願いします
浄化済み ※定期的に検死作業をお願います 2018/12/24
左列 初期値
中列 前回 12/17 13時 (今回追加のものは初期値)
右列 今回 12/24 19時
"クズ民族" 137 ⇒ 11 ⇒ 9 (▼ -2) 12/22
"ウリナラファンタジー" 367 ⇒ 29 ⇒ 29 (▼ 0) 12/22
"糞民族" 15 ⇒ 8 ⇒ 6 (▼ -2) 12/24
"挑戦塵" 17 ⇒ 3 ⇒ 3 (▼ 0) 12/24
"奸国" 23 ⇒ 6 ⇒ 6 (▼ 0) 12/24
"チョンテンドー" 3 ⇒ 3 ⇒ 0 (▼ -3) 12/24
まだ Part1
左列 初期値
中列 前回 12/17 13時(今回追加のものは初期値)
右列 今回 12/24 19時
"在日" "チョン" 4669 ⇒ 2020 ⇒ 1989 (▼ -31)
"チャンコロ" 746 ⇒ 326 ⇒ 325 (▼ -1)
"試し腹" 1157 ⇒ 211 ⇒ 209 (▼ -2)
"白丁" 1630 ⇒ 1339 ⇒ 1330 (▼ -9)
"不逞鮮人" 314 ⇒ 81 ⇒ 81 (▼ 0)
"背乗り" 685 ⇒ 599 ⇒ 596 (▼ -3)
"パンチョッパリ" 522 ⇒ 414 ⇒ 412 (▼ -2)
"シナ人" 3955 ⇒ 3779 ⇒ 3777 (▼ -2)
"支那人" 5107 ⇒ 4982 ⇒ 4955 (▼ -27)
"トンスル" 4509 ⇒ 1340 ⇒ 1324 (▼ -16)
"ウリジナル" 565 ⇒ 516 ⇒ 453 (▼ -63)
"朝鮮進駐軍" 1741 ⇒ 1655 ⇒ 1651 (▼ -4)
"南鮮" 1421 ⇒ 1394 ⇒ 1389 (▼ -5)
"北鮮" 2249 ⇒ 2209 ⇒ 2212 (▲ +3)
"鮮人" 2067 ⇒ 1836 ⇒ 1827 (▼ -9)
"人モドキ" 218 ⇒ 135 ⇒ 135 (▼ 0)
"在日" "殲滅" 313 ⇒ 234 ⇒ 234 (▼ 0)
"朝鮮" "遺伝子" "異常" 818 ⇒ 179 ⇒ 178 (▼ -1)
"朝鮮" "DNA" "異常" 666 ⇒ 153 ⇒ 150 (▼ -3)
"韓国" "遺伝子" "異常" 958 ⇒ 262 ⇒ 261 (▼ -1)
"韓国" "DNA" "異常" 713 ⇒ 173 ⇒ 172 (▼ -1)
"朝鮮" "猿" 2697 ⇒ 2335 ⇒ 2314 (▼ -21)
"韓国" "猿" 5595 ⇒ 5245 ⇒ 5220 (▼ -25)
"韓国" "キチガイ" 4498 ⇒ 2612 ⇒ 2485 (▼ -127)
"朝鮮" "キチガイ" 3796 ⇒ 2616 ⇒ 2572 (▼ -44)
"韓国" "頭" "おかしい" 5283 ⇒ 4990 ⇒ 4990 (▼ 0)
"朝鮮" "頭" "おかしい" 3040 ⇒ 2862 ⇒ 2851 (▼ -11)
まだ Part2
"在日" "強制送還" 3930 ⇒ 3643 ⇒ 3638 (▼ -5)
"韓国" "基地外" 1235 ⇒ 1093 ⇒ 1084 (▼ -9)
"韓国人" "本性" 825 ⇒ 786 ⇒ 786 (▼ 0)
"韓国人" "異常" 8011 ⇒ 7473 ⇒ 7462 (▼ -11)
"韓国" "近親相姦" 1080 ⇒ 487 ⇒ 477 (▼ -10)
"寄生虫" "在日" 985 ⇒ 883 ⇒ 876 (▼ -7)
"朝鮮" "恩知らず" 517 ⇒ 494 ⇒ 494 (▼ 0)
"朝鮮" "ウジ虫" 177 ⇒ 150 ⇒ 150 (▼ 0)
"朝鮮" "駆除" 929 ⇒ 619 ⇒ 619 (▼ 0)
"韓国人" "サイコパス" 320 ⇒ 228 ⇒ 227 (▼ -1)
"韓国" "ゆすり" "たかり" 831 ⇒ 766 ⇒ 769 (▲ +3)
"韓国" "劣等民族" 756 ⇒ 346 ⇒ 216 (▼ -130)
"韓国人" "民族性" 1526 ⇒ 1396 ⇒ 1392 (▼ -4)
"韓国人" "ゴキブリ" 806 ⇒ 641 ⇒ 634 (▼ -7)
"DNA" "火病" 324 ⇒ 212 ⇒ 209 (▼ -3)
"息を吐くように嘘をつく" 413 ⇒ 384 ⇒ 360 (▼ -24)
"韓国人" "強姦魔" 299 ⇒ 198 ⇒ 199 (▲ +1)
"ダニ" "民族" 104 ⇒ 62 ⇒ 62 (▼ 0)
"バカ民族" 252 ⇒ 107 ⇒ 61 (▼ -46)
"下等民族" 204 ⇒ 135 ⇒ 89 (▼ -46)
"嘘つき民族" 156 ⇒ 68 ⇒ 68 (▼ 0)
"チョン" "民度" 167 ⇒ 144 ⇒ 138 (▼ -6)
"チョン" "嘘つき" 111 ⇒ 81 ⇒ 80 (▼ -1)
"レイプ大国" 466 ⇒ 449 ⇒ 446 (▼ -3)
"チョン" "強姦" 266 ⇒ 138 ⇒ 135 (▼ -3)
"チョン" "レイプ" 238 ⇒ 157 ⇒ 151 (▼ -6)
"チョン公" 275 ⇒ 94 ⇒ 94 (▼ 0)
"韓国人" "奇形" 166 ⇒ 148 ⇒ 147 (▼ -1)
"チョン" "火病" 196 ⇒ 153 ⇒ 148 (▼ -5)
"チョン" "嘘" 997 ⇒ 896 ⇒ 879 (▼ -17)
まだ Part3
"チョン" "キチガイ" 225 ⇒ 91 ⇒ 88 (▼ -3)
"在日鮮人" 213 ⇒ 110 ⇒ 110 (▼ 0)
"気違い" "韓国人" 201 ⇒ 154 ⇒ 152 (▼ -2)
"韓国人" "害虫" 367 ⇒ 241 ⇒ 240 (▼ -1)
"乞食" "民族" 561 ⇒ 383 ⇒ 380 (▼ -3)
"捏造国家" 418 ⇒ 354 ⇒ 352 (▼ -2)
"捏造国家" "韓国" 358 ⇒ 294 ⇒ 292 (▼ -2)
"韓国" "国技" 1080 ⇒ 846 ⇒ 844 (▼ -2)
"中国" "おかしい" "頭" 3924 ⇒ 3927 ⇒ 3926 (▼ -1)
"韓国" "捏造" "慰安婦" 8126 ⇒ 8120 ⇒ 8095 (▼ -25)
"朝鮮豚" 77 ⇒ 64 ⇒ 64 (▼ 0)
欠陥遺伝子民族 79 ⇒ 39 ⇒ 38 (▼ -1)
"泥棒民族" 76 ⇒ 30 ⇒ 30 (▼ 0)
"パクリ民族" 35 ⇒ 28 ⇒ 28 (▼ 0)
"捏造民族" 57 ⇒ 32 ⇒ 32 (▼ 0)
"犯罪民族" 215 ⇒ 165 ⇒ 70 (▼ -95)
"アホ民族" 102 ⇒ 23 ⇒ 23 (▼ 0)
"馬鹿民族" 306 ⇒ 136 ⇒ 131 (▼ -5)
"下朝鮮人" 222 ⇒ 215 ⇒ 211 (▼ -4)
"南朝鮮人" 1897 ⇒ 1851 ⇒ 1842 (▼ -9)
"南鮮人" 204 ⇒ 192 ⇒ 190 (▼ -2)
"寄生虫" "民族" 386 ⇒ 384 ⇒ 376 (▼ -8)
"9センチ" "民族" 15 ⇒ 15 ⇒ 15 (▼ 0)
半万年属国奴隷民 15 ⇒ 13 ⇒ 13 (▼ 0)
"劣等民族" 1514 ⇒ 965 ⇒ 825 (▼ -140)
"ミンジョク" 163 ⇒ 145 ⇒ 144 (▼ -1)
"在コリ" 86 ⇒ 85 ⇒ 85 (▼ 0)
"連呼リアン" 87 ⇒ 85 ⇒ 85 (▼ 0)
キチガイキムチ 101 ⇒ 97 ⇒ 86 (▼ -11)
"キムチ野郎" 451 ⇒ 406 ⇒ 188 (▼ -218)
まだ Part4
"キムチ悪い" 212 ⇒ 146 ⇒ 145 (▼ -1)
"おまエラ" 58 ⇒ 55 ⇒ 56 (▲ +1)
"エベンキ" 505 ⇒ 465 ⇒ 462 (▼ -3)
"キョッポ" 120 ⇒ 103 ⇒ 103 (▼ 0)
"チョッパリ" 1718 ⇒ 1668 ⇒ 1657 (▼ -11)
"強制送還すべき" 281 ⇒ 275 ⇒ 273 (▼ -2)
"在コ" 38 ⇒ 21 ⇒ 21 (▼ 0)
"慰安婦" "ババア" 509 ⇒ 461 ⇒ 460 (▼ -1)
"朝賎" 114 ⇒ 113 ⇒ 4 (▼ -109)
"韓国" "恩を仇で返す" 1117 ⇒ 1111 ⇒ 1108 (▼ -3)
"朝鮮" "恩を仇で返す" 688 ⇒ 684 ⇒ 680 (▼ -4)
"中国" "恩を仇で返す" 707 ⇒ 699 ⇒ 699 (▼ 0)
"嘘吐き民族" 17 ⇒ 11 ⇒ 5 (▼ -6)
"患国" 69 ⇒ 56 ⇒ 6 (▼ -50)
"朝鮮" "近親相姦" 482 ⇒ 444 ⇒ 423 (▼ -21)
"朝鮮" "国技" 401 ⇒ 345 ⇒ 343 (▼ -2)
"韓国人" "乞食" 672 ⇒ 676 ⇒ 681 (▲ +5)
"朝鮮人" "乞食" 521 ⇒ 518 ⇒ 516 (▼ -2)
"朝鮮" "奇形" 332 ⇒ 331 ⇒ 329 (▼ -2)
"近親相姦" "民族" 331 ⇒ 311 ⇒ 287 (▼ -24)
"罪日" 63 ⇒ 36 ⇒ 23 (▼ -13)
"朝鮮""土人" 791 ⇒ 776 ⇒ 769 (▼ -7)
"韓国" "習性" 659 ⇒ 657 ⇒ 657 (▼ 0)
"朝鮮" "習性" 427 ⇒ 426 ⇒ 423 (▼ -3)
"朝鮮" "民族性" 1671 ⇒ 1667 ⇒ 1661 (▼ -6)
"三国人" 1404 ⇒ 1401 ⇒ 1399 (▼ -2)
"サッカー" "韓国" "テコンドー" 276 ⇒ 277 ⇒ 276 (▼ -1)
"サッカー" "韓国" "反則" 280 ⇒ 281 ⇒ 278 (▼ -3)
"サッカー" "韓国" "買収" 763 ⇒ 763 ⇒ 757 (▼ -6)
"サッカー" "韓国" "民度" 294 ⇒ 294 ⇒ 290 (▼ -4)
まだ Part5
"サッカー" "韓国" "馬鹿" 1118 ⇒ 1112 ⇒ 1104 (▼ -8)
"サッカー" "韓国" "バカ" 841 ⇒ 840 ⇒ 839 (▼ -1)
"朝鮮" "人" "モラル" 1514 ⇒ 1503 ⇒ 1496 (▼ -7)
"中国" "恩知らず" 438 ⇒ 439 ⇒ 440 (▲ +1)
"臭主席" 15 ⇒ 15 ⇒ 10 (▼ -5)
"人糞酒" 111 ⇒ 110 ⇒ 109 (▼ -1)
"犬食" 947 ⇒ 948 ⇒ 948 (▼ 0)
"犬" "朝鮮" "食" 338 ⇒ 338 ⇒ 336 (▼ -2)
"犬" "韓国" "食" 1022 ⇒ 1020 ⇒ 1014 (▼ -6)
"お笑い" "韓国軍" 141 ⇒ 141 ⇒ 141 (▼ 0)
"朝鮮" "なりすまし" 1569 ⇒ 1566 ⇒ 1567 (▲ +1)
"韓国" "負け犬" 1358 ⇒ 1355 ⇒ 1350 (▼ -5)
"小中華" 892 ⇒ 893 ⇒ 888 (▼ -5)
"うんこ" "朝鮮" 520 ⇒ 517 ⇒ 513 (▼ -4)
"糞" "民族" 1204 ⇒ 1197 ⇒ 1178 (▼ -19)
"チョニー" 35 ⇒ 35 ⇒ 16 (▼ -19)
"任天堂" "朝鮮企業" 3 ⇒ 3 ⇒ 3 (▼ 0)
"ソニー" "朝鮮企業" 12 ⇒ 12 ⇒ 12 (▼ 0)
"玉城デニー" "中国" 96 ⇒ 96 ⇒ 98 (▲ +2)
"クズ" "民族" 986 ⇒ 986 ⇒ 972 (▼ -14)
"害人" 612 ⇒ 612 ⇒ 611 (▼ -1)
"死那" 251 ⇒ 251 ⇒ 249 (▼ -2)
"ファビョ" 1553 ⇒ 1553 ⇒ 1550 (▼ -3)
"食糞" "民族" 69 ⇒ 69 ⇒ 59 (▼ -10)
"アルゼンチンで追放したい民族" 66 ⇒ 66 ⇒ 66 (▼ 0)
"大陸人" 924 ⇒ 924 ⇒ 925 (▲ +1)
"チャンケ" 43 ⇒ 43 ⇒ 43 (▼ 0)
"病身舞" 280 ⇒ 280 ⇒ 280 (▼ 0)
"中国" "人肉" 1122 ⇒ 1122 ⇒ 1119 (▼ -3)
まだ Part6
"朝鮮" "人肉" 411 ⇒ 411 ⇒ 407 (▼ -4)
"韓国" "人肉" 425 ⇒ 425 ⇒ 423 (▼ -2)
"朝鮮" "人糞" 421 ⇒ 421 ⇒ 414 (▼ -7)
"韓国" "人糞" 1108 ⇒ 1108 ⇒ 1097 (▼ -11)
"中国" "人糞" 525 ⇒ 525 ⇒ 523 (▼ -2)
"シナチク" 755 ⇒ 755 ⇒ 754 (▼ -1)
Part1〜6削除総計 -1705
削除総計 -38350
In "チョニー"など15ワード
Out "糞民族","挑戦塵","奸国","クズ民族","ウリナラファンタジー","チョンテンドー"
4万削除見えてきた
>>58
いつもありがとうございます
次回これもお願いします
"韓国""起源"9,073 昔のコピペ全部消してロストメモリーにするの楽しい😄
もう二度と復元できないねぇ😅
現在進行形で動いてるネトウヨ潰そうと思って"韓国" "レーダー"で調べたら400件ぐらい質問があったんだけど、純粋な質問じゃなさそうなやつ(ヘイトしてたりバカにしてる風味があるやつ)開いたら結構な割合でID非公開なんだが絶対同一人物だろ
まだ Part1
左列 初期値
中列 前回 12/24 19時
右列 今回 12/31 13時
"在日" "チョン" 4669 ⇒ 1989 ⇒ 1988 (▼ -1)
"チャンコロ" 746 ⇒ 325 ⇒ 324 (▼ -1)
"試し腹" 1157 ⇒ 209 ⇒ 209 (▼ 0)
"白丁" 1630 ⇒ 1330 ⇒ 1328 (▼ -2)
"不逞鮮人" 314 ⇒ 81 ⇒ 81 (▼ 0)
"背乗り" 685 ⇒ 596 ⇒ 597 (▲ +1)
"パンチョッパリ" 522 ⇒ 412 ⇒ 413 (▲ +1)
"シナ人" 3955 ⇒ 3777 ⇒ 3775 (▼ -2)
"支那人" 5107 ⇒ 4955 ⇒ 4943 (▼ -12)
"トンスル" 4509 ⇒ 1324 ⇒ 1317 (▼ -7)
"ウリジナル" 565 ⇒ 453 ⇒ 453 (▼ 0)
"朝鮮進駐軍" 1741 ⇒ 1651 ⇒ 1651 (▼ 0)
"南鮮" 1421 ⇒ 1389 ⇒ 1392 (▲ +3)
"北鮮" 2249 ⇒ 2212 ⇒ 2211 (▼ -1)
"鮮人" 2067 ⇒ 1827 ⇒ 1828 (▲ +1)
"人モドキ" 218 ⇒ 135 ⇒ 134 (▼ -1)
"在日" "殲滅" 313 ⇒ 234 ⇒ 234 (▼ 0)
"朝鮮" "遺伝子" "異常" 818 ⇒ 178 ⇒ 180 (▲ +2)
"朝鮮" "DNA" "異常" 666 ⇒ 150 ⇒ 149 (▼ -1)
"韓国" "遺伝子" "異常" 958 ⇒ 261 ⇒ 262 (▲ +1)
"韓国" "DNA" "異常" 713 ⇒ 172 ⇒ 171 (▼ -1)
"朝鮮" "猿" 2697 ⇒ 2314 ⇒ 2306 (▼ -8)
"韓国" "猿" 5595 ⇒ 5220 ⇒ 5201 (▼ -19)
