1/31大引け乖離率
KODEX200 6.73% 4.52% ,2717円
PANDA -1.51% -3.24% ,4925円
SSE50 -8.58% -11.39% ,29939円
上場MSコク -0.02% -0.25% ,2250円
上場MSエマ 1.28% 0.50% ,1400円
上場MS世 0.23% -0.18% ,1934円
SPDR500 0.22% 0.08% ,29125円
MXS外株 -0.04% -0.31% ,2204円
上場米国 -0.09% -0.25% ,3143円
NASDAQ投信 0.11% -0.15% ,7571円
NYダウ30投信 0.02% -0.13% ,26906円
NYダウ 0.31% -0.59% ,24413円
インドNIF -0.22% -0.90% ,147.3円
Bovespa -0.73% -1.17% ,225.6円
南ア40 -10.00% -14.64% ,410.0円
RTS連動 -1.26% -2.04% ,128.6円
タイSET50 -6.90% -8.86% ,3588円
ブルサKLCI -7.56% -7.79% ,4490円
上場Aリート -0.07% -0.20% ,1564円
SPDRゴール 0.18% 0.04% ,13555円
純金信託* 0.44% 0.22% ,4445円
金連動 -3.24% -3.90% ,3819円
金先ETF -9.91% -13.67% ,4251円
金ETF 1.10% 0.88% ,13699円
純銀信託 -6.08% -6.27% ,5345円
銀ETF -8.57% -10.51% ,1646円
純プラ信 0.08% -0.11% ,2723円
プラ先ETF -4.47% -5.11% ,156.0円
プラチナETF 10.86% -1.06% ,8389円
純パラ信 0.65% -0.25% ,44362円
パラジETF -8.27% -21.51% ,13900円
キンゾクETF -6.99% -100.00% ,11074円
上場外債 0.88% 0.47% ,48771円
アジア債券 0.57% 0.25% ,12448円
EASY商品 -6.88% -7.17% ,3388円
WTI原油* 0.00% -0.08% ,2375円
野村原油* 0.16% -0.12% ,361.4円
商品ETF -7.08% -10.09% ,896円
エナジーETF 14.42% -14.68% ,402.0円
メタルETF 11.11% -100.00% ,1214円
アグリETF 7.12% 1.00% ,457円
穀物ETF 1.39% -2.45% ,338.3円
ガスETF 8.14% -18.90% ,3.7円
原油ETF -0.45% -2.15% ,884円
ガソリンETF -4.68% -8.93% ,2308円
アルミETF 11.04% -100.00% ,324.2円
銅ETF 4.45% 1.48% ,2700円
ニッケルETF -8.21% -10.93% ,1291円
小麦ETF 1.76% 0.28% ,67.8円
コーンETF 1.31% 0.18% ,87.8円
大豆ETF 13.25% 5.80% ,1985円
MXS三菱* -4.50% -7.27% ,144.5円
上場配当* 0.22% 0.04% ,1704円
JASDAQ20 0.65% 0.26% ,3845円
東海ETF 0.35% -0.14% ,2650円
RN小型コア投* 0.20% -0.95% ,19122円
300投信 -1.58% -2.54% ,315.0円
マザーズコア* -0.06% -0.19% ,2453円
MXSリスク5 -0.93% -5.29% ,1238円
上場EM債 0.84% 0.73% ,47054円
MXSリスク10* -0.43% -11.23% ,1592円
H株ブル 0.08% -0.74% ,12140円
H株ベア 0.70% -0.09% ,7667円
ハンセンブル 0.51% -1.54% ,12725円
ハンセンベア 0.28% -0.36% ,6233円
KOSPIブル 0.46% -0.57% ,10621円
KOSPIベア -0.21% -0.31% ,10222円
高配当70* 0.09% -0.04% ,23210円
金ブル 0.05% -0.05% ,9995円
金ベア 0.44% -0.17% ,8224円
原油ブル -1.06% -1.44% ,1310.9円
原油ベア -0.28% -0.53% ,8012円
KODEXサムスン 3.00% -2.63% ,657.3円
NYダウブルETN -0.27% -0.51% ,20765円
NYダウベアETN 0.45% 0.25% ,5017円
マザーズETN -1.23% -1.43% ,9800円
アセアン50ETN 0.13% -1.49% ,12933円
RNFI ETF* 0.22% -0.24% ,17552円
米国配当貴族ETN -0.02% -0.66% ,12523円
シンガポールリート 0.29% -0.72% ,11915円
インドブルETN 0.30% 0.19% ,9153円
インドベアETN 0.46% -0.53% ,7078円
高配株$ヘッジETN 0.95% -0.73% ,10144円
UBSユーロ圏株50 0.85% 0.21% ,3932円
UBS欧州株 0.49% -0.05% ,7344円
UBS欧州通貨圏株 0.22% -0.49% ,14080円
UBS欧州通貨圏小型 0.36% -0.27% ,11160円
UBS英国大型100 0.91% 0.25% ,9097円
UBSアジア太平洋株 3.55% 2.21% ,4491円
UBSスイス株 0.58% 0.10% ,1848円
UBS英国株 1.78% 1.05% ,2476円
UBS米国株 0.45% -0.08% ,27973円
UBS先進国株 0.53% 0.03% ,21864円
日経VI 2.09% 0.88% ,1495円
VIX短国 0.45% 0.29% ,12723円
VIX中国 -4.50% -5.33% ,13193円←←←整理
iS米国債七十円へジ* 0.24% 0.06% ,2240円
上場米債ヘッジなし* 0.09% 0.04% ,19602円
上場米債ヘッジあり* 0.15% -0.14% ,17574円
日本株配当貴族ETN 0.32% -0.13% ,11015円
東証リートETN 0.21% -0.42% ,11106円
高配当株50* 0.25% -0.03% ,34862円
野村AI70 0.39% -0.28% ,10490円
高ベータ30 0.40% -0.33% ,9601円
低ベータ50 0.21% -0.15% ,11077円
上場ベータ 0.23% -0.07% ,9787円
MXS中小型* -0.18% -0.81% ,12824円
One中小* 0.08% -0.08% ,12820円
One高配* 0.03% -0.02% ,17814円
上場アジアリート 0.48% -0.26% ,10788円
iS米$IG社債* 0.21% 0.04% ,2317円
iS米$HY社債ヘジ* 1.99% 0.61% ,2336円
IVV(内国)* 0.30% 0.16% ,2092円
米債7-10y(内国)* 0.48% 0.22% ,2365円
iS先株(内国)* 0.39% 0.34% ,1999円
IEMG(内国)* 0.55% 0.34% ,1894円
USRT(内国)* 0.14% -0.01% ,2002円
MXS高利 J リート* 0.00% -0.20% ,9740円
国内債券* 0.12% -0.08% ,1005.8円
外国債券ヘッジなし* 0.24% 0.03% ,944円
外国債券ヘッジあり* -0.24% -0.44% ,988円
外国株式ヘッジなし* 0.62% 0.20% ,958円
外国株式ヘッジあり* 0.66% 0.25% ,985円
外国リートヘッジなし* 0.67% 0.37% ,985円
MXS高配当70MN: 0.55% -0.18% ,9627円
東証マザーズETF* -1.60% -1.90% ,684円
MXSJREコア* 0.07% -0.29% ,1102円
日本株女性活躍ETF* 0.03% -0.20% ,880円
新興国債券ヘッジなし* 0.62% 0.32% ,1008円
新興国株式ヘッジなし* 0.98% 0.57% ,976円
上場米国HE* 0.21% -0.11% ,950円
iSロボット 1.23% 1.08% ,2035円
MXSトピ除く金融 -100.00% -0.14% ,1371円
REIT−ETF絶好調やな(´・ω・`)
2/1大引け乖離率
KODEX200 9.99% 0.36% ,2700円
PANDA -2.70% -4.31% ,4974円
SSE50 -8.14% -8.60% ,30066円
上場MSコク -0.28% -0.41% ,2260円
上場MSエマ 1.63% 0.14% ,1406円
上場MS世 0.33% -0.29% ,1943円
SPDR500 0.25% 0.04% ,29348円
MXS外株 -0.27% -0.45% ,2215円
上場米国 -0.04% -0.20% ,3166円
NASDAQ投信 0.12% -0.02% ,7601円
NYダウ30投信 -0.01% -0.12% ,26953円
NYダウ 1.73% -0.02% ,24456円
インドNIF 0.39% -0.29% ,147.4円
Bovespa -1.87% -2.31% ,229.3円
南ア40 -11.84% -14.75% ,411.7円
RTS連動 -4.42% -5.18% ,130.8円
タイSET50 -7.04% -8.02% ,3577円
ブルサKLCI -7.25% -8.25% ,4480円
上場Aリート 0.66% 0.14% ,1555円
SPDRゴール 0.06% -0.38% ,13561円
純金信託* 0.15% -0.07% ,4448円
金連動 -3.28% -3.54% ,3820円
金先ETF -9.90% -13.55% ,4251円
金ETF 2.08% 0.76% ,13705円
純銀信託 -5.43% -5.62% ,5298円
銀ETF -8.61% -10.19% ,1640円
純プラ信 -0.55% -0.63% ,2740円
プラ先ETF -4.43% -5.70% ,156.9円
プラチナETF 14.58% -1.45% ,8422円
純パラ信 2.66% 2.44% ,43930円
パラジETF -7.38% -21.05% ,13755円
キンゾクETF -0.30% -100.00% ,11044円
上場外債 0.09% -0.32% ,49105円
アジア債券 -0.05% -0.13% ,12527円
EASY商品 -7.07% -7.81% ,3384円
WTI原油* 0.17% -0.04% ,2340円
野村原油* 0.15% -0.13% ,356.5円
商品ETF -7.29% -10.30% ,899円
エナジーETF 15.32% -14.01% ,398.9円
メタルETF 9.85% -100.00% ,1228円
アグリETF 5.79% 1.47% ,463円
穀物ETF 0.45% -3.36% ,341.5円
ガスETF 11.44% -16.42% ,3.6円
原油ETF -2.36% -4.61% ,891円
ガソリンETF -1.70% -7.38% ,2273円
アルミETF 9.50% -100.00% ,328.8円
銅ETF 18.00% 1.88% ,2729円
ニッケルETF -9.30% -11.98% ,1307円
小麦ETF 0.95% -0.52% ,68.4円
コーンETF 0.06% -1.08% ,88.0円
大豆ETF 13.72% 5.20% ,1996円
MXS三菱* -4.57% -5.96% ,143.6円
上場配当* 0.19% -0.11% ,1698円
JASDAQ20 0.23% -0.40% ,3956円
東海ETF 0.33% -0.12% ,2647円
RN小型コア投* 0.23% -0.93% ,19077円
300投信 -1.43% -2.38% ,314.5円
マザーズコア* 0.17% -0.07% ,2442円
MXSリスク5 -0.81% -5.33% ,1238円
上場EM債 0.14% -0.07% ,47735円
MXSリスク10* -0.47% -11.47% ,1590円
H株ブル -0.15% -1.77% ,12358円
H株ベア 1.53% 0.22% ,7613円
ハンセンブル -0.28% -1.54% ,12676円
ハンセンベア 0.36% -0.12% ,6258円
KOSPIブル 0.35% -0.70% ,10504円
KOSPIベア 0.08% -0.51% ,10192円
高配当70* 0.07% -0.10% ,22923円
金ブル 0.05% -0.05% ,9995円
金ベア 0.20% -0.17% ,8224円
原油ブル -0.90% -1.06% ,1262.4円
原油ベア -0.25% -0.49% ,8160円
KODEXサムスン 3.18% -5.70% ,653.2円
NYダウブルETN 0.18% -0.01% ,20713円
NYダウベアETN 0.33% 0.14% ,5023円
マザーズETN -1.00% -1.41% ,9676円
アセアン50ETN 0.30% -0.63% ,12901円
RNFI ETF* 0.20% -0.26% ,17426円
米国配当貴族ETN -0.29% -0.45% ,12627円
シンガポールリート 0.34% -0.67% ,11920円
インドブルETN 0.13% -1.58% ,9348円
インドベアETN 0.41% -0.45% ,7012円
高配株$ヘッジETN 0.86% -0.53% ,10053円
UBSユーロ圏株50 0.99% 0.22% ,3901円
UBS欧州株 0.95% 0.40% ,7271円
UBS欧州通貨圏株 0.46% -0.11% ,13915円
UBS欧州通貨圏小型 0.74% 0.10% ,11029円
UBS英国大型100 1.02% 0.36% ,9117円
UBSアジア太平洋株 3.70% 3.25% ,4474円
UBSスイス株 1.47% 0.71% ,1838円
UBS英国株 -0.18% -0.53% ,2524円
UBS米国株 -0.11% -0.36% ,28382円
UBS先進国株 -0.03% -0.53% ,22067円
日経VI 3.88% 3.82% ,1455円
VIX短国 0.12% -0.12% ,12375円
VIX中国 -1.90% -3.36% ,13028円←←←整理
iS米国債七十円へジ* 0.31% 0.22% ,2246円
上場米債ヘッジなし* 0.11% -0.45% ,19709円
上場米債ヘッジあり* 0.21% -0.07% ,17622円
日本株配当貴族ETN 0.44% -0.29% ,10992円
東証リートETN 0.39% -0.42% ,11157円
高配当株50* 0.17% 0.02% ,34442円
野村AI70 0.18% -0.30% ,10452円
高ベータ30 0.39% -0.35% ,9533円
低ベータ50 0.25% -0.38% ,11122円
上場ベータ 0.04% -0.17% ,9766円
MXS中小型* -0.56% -0.71% ,12791円
One中小* 0.08% -0.08% ,12790円
One高配* 0.08% 0.02% ,17756円
上場アジアリート 0.52% -0.41% ,10774円
iS米$IG社債* -0.12% -0.21% ,2333円
iS米$HY社債ヘジ* 0.72% 0.46% ,2347円
IVV(内国)* 0.21% 0.16% ,2110円
米債7-10y(内国)* 0.41% -0.01% ,2377円
iS先株(内国)* 0.58% 0.38% ,2006円
IEMG(内国)* 0.93% 0.61% ,1892円
USRT(内国)* 0.61% 0.51% ,2016円
MXS高利 J リート* 0.33% 0.23% ,9758円
国内債券* -0.03% -0.23% ,1008.3円
外国債券ヘッジなし* 1.03% 0.71% ,938円
外国債券ヘッジあり* 0.84% 0.74% ,979円
外国株式ヘッジなし* 0.53% 0.12% ,963円
外国株式ヘッジあり* 0.68% 0.37% ,986円
外国リートヘッジなし* -0.10% -0.30% ,993円
MXS高配当70MN: 1.07% 0.02% ,9578円
東証マザーズETF* -1.54% -1.68% ,675円
MXSJREコア* 0.23% 0.14% ,1104円
日本株女性活躍ETF* 0.00% -0.22% ,880円
新興国債券ヘッジなし* 0.39% 0.20% ,1018円
新興国株式ヘッジなし* 0.95% 0.54% ,980円
上場米国HE* 0.30% -0.22% ,955円
iSロボット -0.03% -0.42% ,2039円
MXSトピ除く金融 -100.00% -0.13% ,1372円
2/4大引け乖離率
KODEX200 5.72% 1.33% ,2714円
PANDA -3.62% -5.21% ,5022円
SSE50 -9.04% -9.27% ,30331円
上場MSコク -0.43% -0.56% ,2285円
上場MSエマ 0.79% 0.37% ,1418円
上場MS世 0.05% -0.36% ,1964円
SPDR500 -0.01% -0.08% ,29654円
MXS外株 -0.64% -0.91% ,2239円
上場米国 -0.04% -0.36% ,3196円
NASDAQ投信 0.06% -0.07% ,7666円
NYダウ30投信 -0.13% -0.21% ,27217円
NYダウ 1.22% -0.60% ,24688円
インドNIF 1.19% 0.50% ,146.3円
Bovespa -1.67% -2.10% ,230.9円
南ア40 -9.10% -10.56% ,411.5円
RTS連動 -2.94% -4.46% ,130.8円
タイSET50 -7.27% -8.78% ,3629円
ブルサKLCI -8.34% -9.11% ,4517円
上場Aリート -0.67% -1.37% ,1578円
SPDRゴール 0.11% -0.03% ,13615円
純金信託* -0.10% -0.33% ,4465円
金連動 -3.14% -3.27% ,3836円
金先ETF -10.35% -13.28% ,4267円
金ETF 2.62% 0.37% ,13759円
純銀信託 -5.93% -6.12% ,5326円
銀ETF -8.64% -11.99% ,1641円
純プラ信 -0.93% -1.08% ,2766円
プラ先ETF -5.19% -5.82% ,158.2円
プラチナETF 13.40% -2.46% ,8509円
純パラ信 1.61% 1.39% ,44434円
パラジETF -8.52% -20.44% ,13927円
キンゾクETF -0.53% -26.82% ,11109円
上場外債 0.21% -0.20% ,49098円
アジア債券 -0.41% -0.88% ,12621円
EASY商品 -5.99% -7.90% ,3398円
WTI原油* -0.12% -0.16% ,2423円
野村原油* -0.02% -0.29% ,369.1円
商品ETF -6.53% -16.32% ,899円
エナジーETF 14.74% -14.19% ,400.9円
メタルETF 8.99% -100.00% ,1238円
アグリETF 4.57% 2.21% ,465円
穀物ETF -0.38% -4.16% ,344.3円
ガスETF 10.94% -16.79% ,3.6円
原油ETF 1.24% -1.23% ,889円
ガソリンETF -4.68% -8.26% ,2344円
アルミETF 10.85% -100.00% ,324.8円
銅ETF 8.40% 2.19% ,2740円
ニッケルETF -13.61% -15.19% ,1332円
小麦ETF 0.79% -0.65% ,69.5円
コーンETF 0.39% -0.74% ,88.7円
大豆ETF 12.96% 0.11% ,2009円
MXS三菱* -5.73% -7.11% ,145.3円
上場配当* -0.17% -0.29% ,1713円
JASDAQ20 -0.26% -0.39% ,4036円
東海ETF -0.09% -0.35% ,2676円
RN小型コア投* 0.24% -1.10% ,19403円
300投信 -1.33% -3.54% ,317.2円
マザーズコア* 0.18% 0.06% ,2509円
MXSリスク5 -0.87% -3.29% ,1241円
上場EM債 0.08% -0.03% ,47863円
MXSリスク10* -0.49% -11.95% ,1598円
H株ブル -5.38% -6.00% ,12862円
H株ベア 2.81% 2.55% ,7548円
ハンセンブル 0.24% -2.40% ,12900円
ハンセンベア 0.83% 0.03% ,6278円
KOSPIブル 0.36% -1.06% ,10532円
KOSPIベア 0.45% 0.16% ,10264円
高配当70* 0.05% -0.12% ,23169円
金ブル 0.02% -0.28% ,10068円
金ベア 0.33% 0.21% ,8193円
原油ブル -1.47% -1.61% ,1365.0円
原油ベア -0.10% -0.23% ,7828円
KODEXサムスン 0.49% -5.60% ,656.8円
NYダウブルETN -0.38% -0.57% ,20819円
NYダウベアETN 0.60% 0.40% ,5010円
マザーズETN 0.75% 0.44% ,9598円
アセアン50ETN 0.10% -0.67% ,12967円
RNFI ETF* 0.30% -0.21% ,17588円
米国配当貴族ETN -0.58% -0.74% ,12785円
シンガポールリート -0.12% -0.62% ,12004円
インドブルETN -0.04% -1.12% ,9304円
インドベアETN 0.51% -0.49% ,7024円
高配株$ヘッジETN 0.27% -1.10% ,10242円
UBSユーロ圏株50 0.02% -0.36% ,3974円
UBS欧州株 0.18% -0.36% ,7407円
UBS欧州通貨圏株 0.23% -0.48% ,14108円
UBS欧州通貨圏小型 0.40% -0.22% ,11145円
UBS英国大型100 0.24% -0.19% ,9278円
UBSアジア太平洋株 2.72% 1.62% ,4527円
UBSスイス株 0.55% 0.17% ,1858円
UBS英国株 0.05% -0.30% ,2548円
UBS米国株 0.15% -0.20% ,28457円
UBS先進国株 0.28% -0.26% ,22217円
日経VI 4.74% 4.67% ,1416円
VIX短国 0.42% 0.09% ,12199円
VIX中国 -1.45% -1.91% ,12988円←←←整理
iS米国債七十円へジ* 0.24% 0.11% ,2238円
上場米債ヘッジなし* 0.10% -0.10% ,19770円
上場米債ヘッジあり* 0.13% -0.10% ,17557円
日本株配当貴族ETN 0.38% -0.25% ,11238円
東証リートETN 0.46% -0.43% ,11258円
高配当株50* 0.00% -0.14% ,34750円
野村AI70 0.16% -0.22% ,10513円
高ベータ30 0.48% -0.25% ,9614円
低ベータ50 0.27% -0.27% ,11220円
上場ベータ 0.05% -0.16% ,9765円
MXS中小型* -0.60% -0.76% ,13079円
One中小* 0.18% 0.03% ,13076円
One高配* 0.11% 0.06% ,18000円
上場アジアリート -0.39% -1.13% ,10933円
iS米$IG社債* 0.42% 0.29% ,2320円
iS米$HY社債ヘジ* 0.67% 0.62% ,2339円
IVV(内国)* 0.12% -0.02% ,2130円
米債7-10y(内国)* 0.09% -0.33% ,2385円
iS先株(内国)* 0.18% 0.04% ,2032円
IEMG(内国)* 0.39% 0.13% ,1912円
USRT(内国)* -0.03% -0.08% ,2023円
MXS高利 J リート* 0.18% -0.03% ,9773円
国内債券* -0.02% -0.11% ,1008.2円
外国債券ヘッジなし* 0.58% 0.47% ,945円
外国債券ヘッジあり* 0.64% 0.33% ,979円
外国株式ヘッジなし* 0.36% 0.05% ,974円
外国株式ヘッジあり* 0.54% 0.23% ,990円
外国リートヘッジなし* -0.09% -0.29% ,994円
MXS高配当70MN: 1.39% 0.13% ,9537円
東証マザーズETF* -0.38% -0.68% ,671円
MXSJREコア* -0.01% -0.19% ,1109円
日本株女性活躍ETF* 0.03% -0.08% ,890円
新興国債券ヘッジなし* 0.84% 0.64% ,1021円
新興国株式ヘッジなし* 0.65% 0.25% ,988円
上場米国HE* 0.28% 0.07% ,956円
iSロボット 0.15% 0.00% ,2060円
MXSトピ除く金融 -100.00% -3.59% ,1385円
2/5大引け乖離率
KODEX200 5.59% 4.74% ,2716円
PANDA -3.55% -5.44% ,5023円
SSE50 -9.03% -9.66% ,30341円
上場MSコク -0.30% -0.43% ,2293円
上場MSエマ 1.05% 0.98% ,1413円
上場MS世 0.63% -0.03% ,1971円
SPDR500 0.26% 0.19% ,29743円
MXS外株 -0.44% -0.67% ,2248円
上場米国 0.06% -0.25% ,3213円
NASDAQ投信 0.20% -0.06% ,7725円
NYダウ30投信 0.00% -0.18% ,27389円
NYダウ 0.71% -0.58% ,24844円
インドNIF 0.45% -0.22% ,148.3円
Bovespa -1.51% -1.94% ,232.5円
南ア40 -12.30% -13.53% ,405.9円
RTS連動 -3.43% -4.19% ,131.5円
タイSET50 -7.11% -7.80% ,3622円
ブルサKLCI -8.29% -9.28% ,4514円
上場Aリート -0.18% -0.24% ,1585円
SPDRゴール 0.12% -0.02% ,13643円
純金信託* -0.20% -0.31% ,4474円
金連動 -3.33% -3.59% ,3843円
金先ETF -10.60% -13.52% ,4279円
金ETF 1.46% 0.16% ,13788円
純銀信託 -5.02% -5.21% ,5307円
銀ETF -7.98% -11.92% ,1652円
純プラ信 -0.95% -1.13% ,2772円
プラ先ETF -5.43% -6.07% ,158.6円
プラチナETF 13.08% -2.74% ,8534円
純パラ信 0.35% -0.42% ,45342円
パラジETF -9.84% -100.00% ,14130円
キンゾクETF -10.62% -100.00% ,11177円
上場外債 0.13% 0.02% ,49138円
アジア債券 -0.61% -1.01% ,12627円
EASY商品 -6.69% -8.00% ,3429円
WTI原油* 0.11% 0.02% ,2406円
野村原油* -0.07% -0.18% ,366.3円
商品ETF -7.46% -16.95% ,906円
エナジーETF 15.89% -13.59% ,396.9円
メタルETF 7.44% -100.00% ,1256円
アグリETF 1.91% 0.41% ,466円
穀物ETF -0.52% -2.84% ,344.8円
ガスETF 15.96% -13.03% ,3.4円
原油ETF 0.46% -3.83% ,886円
ガソリンETF -4.36% -9.68% ,2334円
アルミETF 9.75% -100.00% ,328.0円
銅ETF 7.76% 2.50% ,2756円
ニッケルETF -17.38% -18.89% ,1393円
小麦ETF -0.20% -1.62% ,70.1円
コーンETF 0.44% -0.69% ,88.6円
大豆ETF 12.42% 0.23% ,2001円
MXS三菱* -4.93% -7.00% ,145.2円
上場配当* -0.17% -0.35% ,1716円
JASDAQ20 0.29% -0.58% ,4033円
東海ETF 0.14% -0.49% ,2673円
RN小型コア投* -0.05% -1.18% ,19460円
300投信 -1.38% -3.27% ,317.4円
マザーズコア* 0.03% -0.12% ,2526円
MXSリスク5 -0.91% -3.32% ,1241円
上場EM債 0.00% -0.11% ,48001円
MXSリスク10* -4.31% -12.00% ,1599円
H株ブル 1.47% 0.89% ,12092円
H株ベア -0.34% -0.98% ,7796円
ハンセンブル -0.28% -1.91% ,12907円
ハンセンベア 0.93% 0.30% ,6281円
KOSPIブル 1.66% -1.19% ,10536円
KOSPIベア 0.51% 0.31% ,10268円
高配当70* 0.04% -0.05% ,23171円
金ブル 0.00% -0.30% ,10120円
金ベア 0.47% 0.23% ,8171円
原油ブル -1.39% -1.46% ,1375.1円
原油ベア -0.21% -0.33% ,7796円
KODEXサムスン 0.45% -5.64% ,657.0円
NYダウブルETN -0.59% -0.69% ,21105円
NYダウベアETN 0.69% 0.49% ,4975円
マザーズETN 0.37% -0.26% ,9485円
アセアン50ETN 0.15% -0.70% ,12970円
RNFI ETF* 0.19% -0.27% ,17587円
米国配当貴族ETN -0.05% -0.68% ,12847円
シンガポールリート 0.22% -0.62% ,12034円
インドブルETN -0.60% -1.13% ,9406円
インドベアETN 0.45% -0.41% ,6979円
高配株$ヘッジETN 0.69% -1.07% ,10250円
UBSユーロ圏株50 0.95% 0.57% ,3947円
UBS欧州株 0.67% 0.13% ,7390円
UBS欧州通貨圏株 0.12% -0.58% ,14142円
UBS欧州通貨圏小型 0.40% 0.04% ,11196円
UBS英国大型100 1.12% 0.37% ,9266円
UBSアジア太平洋株 2.25% 0.39% ,4572円
UBSスイス株 0.42% 0.32% ,1872円
UBS英国株 0.02% -0.26% ,2560円
UBS米国株 0.59% -0.11% ,28580円
UBS先進国株 0.49% 0.00% ,22280円
日経VI 4.16% 4.08% ,1356円
VIX短国 1.25% 1.16% ,11862円
VIX中国 0.14% -0.25% ,12812円←←←整理
iS米国債七十円へジ* 0.16% 0.11% ,2235円
上場米債ヘッジなし* 0.05% -0.10% ,19750円
上場米債ヘッジあり* 0.10% 0.04% ,17532円
日本株配当貴族ETN 7.12% 4.08% ,10511円
東証リートETN 0.48% -0.41% ,11236円
高配当株50* 0.16% -0.13% ,34746円
野村AI70 0.44% -0.32% ,10554円
高ベータ30 0.37% -0.36% ,9585円
低ベータ50 0.27% -0.35% ,11219円
上場ベータ 0.13% -0.08% ,9738円
MXS中小型* -0.61% -1.06% ,13190円
One中小* 0.10% -0.28% ,13187円
One高配* 0.22% -0.06% ,17961円
上場アジアリート 0.36% 0.17% ,10951円
iS米$IG社債* 0.25% 0.12% ,2326円
iS米$HY社債ヘジ* 0.65% 0.44% ,2351円
IVV(内国)* 0.48% 0.33% ,2134円
米債7-10y(内国)* 0.20% -0.18% ,2382円
iS先株(内国)* 0.55% 0.25% ,2039円
IEMG(内国)* 0.95% 0.79% ,1909円
USRT(内国)* 0.23% 0.14% ,2037円
MXS高利 J リート* 0.18% -0.03% ,9753円
国内債券* 0.07% -0.03% ,1008.3円
外国債券ヘッジなし* 0.70% 0.39% ,946円
外国債券ヘッジあり* 0.61% 0.41% ,980円
外国株式ヘッジなし* 0.38% 0.27% ,977円
外国株式ヘッジあり* 0.69% 0.39% ,993円
外国リートヘッジなし* 0.30% 0.10% ,998円
MXS高配当70MN: 1.38% 0.23% ,9508円
東証マザーズETF* 0.45% -0.46% ,662円
MXSJREコア* 0.16% -0.02% ,1105円
日本株女性活躍ETF* 0.08% -0.15% ,890円
新興国債券ヘッジなし* 0.69% 0.59% ,1026円
新興国株式ヘッジなし* 1.25% 0.74% ,986円
上場米国HE* 0.35% -0.07% ,961円
iSロボット 0.72% 0.43% ,2074円
MXSトピ除く金融 -100.00% -3.75% ,1387円
2/6大引け乖離率
KODEX200 5.50% 3.70% ,2719円
PANDA -2.51% -4.41% ,5021円
SSE50 -8.04% -8.37% ,30328円
上場MSコク -0.40% -0.61% ,2309円
上場MSエマ 1.20% 0.43% ,1431円
上場MS世 -0.20% -0.25% ,1985円
SPDR500 0.22% -0.02% ,29915円
MXS外株 -0.62% -0.80% ,2264円
上場米国 0.04% -0.27% ,3229円
NASDAQ投信 -0.01% -0.52% ,7811円
NYダウ30投信 0.12% -0.14% ,27558円
NYダウ 1.54% -0.54% ,24996円
インドNIF -0.38% -1.05% ,149.6円
Bovespa -1.48% -1.91% ,231.4円
南ア40 -13.53% -14.74% ,412.9円
RTS連動 -2.68% -3.43% ,132.6円
タイSET50 -7.28% -9.34% ,3640円
ブルサKLCI -8.00% -8.55% ,4511円
上場Aリート -0.18% -0.37% ,1582円
SPDRゴール 0.09% -0.06% ,13628円
純金信託* -0.32% -0.42% ,4469円
金連動 -3.23% -3.62% ,3839円
金先ETF -10.25% -13.17% ,4273円
金ETF 20.53% 0.27% ,13772円
純銀信託 -5.53% -6.10% ,5325円
銀ETF -5.22% -10.95% ,1641円
純プラ信 -0.79% -1.08% ,2759円
プラ先ETF -5.68% -6.94% ,158.0円
プラチナETF -1.51% -2.10% ,8478円
純パラ信 0.74% 0.19% ,45462円
パラジETF -10.26% -100.00% ,14196円
キンゾクETF -10.52% -100.00% ,11165円
上場外債 0.27% -0.14% ,49069円
アジア債券 -0.64% -1.12% ,12621円
EASY商品 -6.04% -7.36% ,3406円
WTI原油* 0.23% 0.10% ,2361円
野村原油* 0.13% -0.03% ,359.1円
商品ETF -6.87% -15.85% ,902円
エナジーETF 16.21% -100.00% ,395.8円
メタルETF 7.51% -100.00% ,1255円
アグリETF 4.62% 0.74% ,464円
穀物ETF -0.97% -3.01% ,343.3円
ガスETF 13.64% -14.77% ,3.5円
原油ETF 1.10% -1.62% ,880円
ガソリンETF -7.97% -8.92% ,2319円
アルミETF -8.76% -17.52% ,331.0円
銅ETF 6.61% 1.40% ,2786円
ニッケルETF -13.57% -17.58% ,1371円
小麦ETF 0.05% -1.38% ,70.0円
コーンETF 0.61% -1.65% ,88.5円
大豆ETF 13.14% 0.82% ,1989円
MXS三菱* -5.32% -6.69% ,145.8円
上場配当* -0.27% -0.44% ,1724円
JASDAQ20 0.07% -0.18% ,4017円
東海ETF -0.39% -0.84% ,2682円
RN小型コア投* -0.01% -1.14% ,19451円
300投信 -1.09% -1.72% ,317.5円
マザーズコア* -0.23% -0.43% ,2521円
MXSリスク5 -0.27% -3.33% ,1241円
上場EM債 0.14% -0.07% ,48183円
MXSリスク10* -4.32% -12.01% ,1599円
H株ブル 1.59% 1.18% ,12265円
H株ベア -0.21% -0.60% ,7736円
ハンセンブル 2.56% -0.55% ,12900円
ハンセンベア 0.98% 0.35% ,6278円
KOSPIブル 4.32% -1.18% ,10555円
KOSPIベア 0.43% 0.13% ,10286円
高配当70* -0.09% -0.22% ,23222円
金ブル -0.08% -0.27% ,10098円
金ベア 0.49% 0.24% ,8180円
原油ブル -0.82% -0.97% ,1343.0円
原油ベア -0.08% -0.46% ,7886円
