【テンプレ2】
晒し(さらし)
1) 半角数字を使う
2) 数字と数字の間は半角スペースを空ける
3) ひとけたの数字の先頭には0を補充する
4) QPの購入分は最後にQPをつける
5) 一行に複数組を晒すときは半角記号( / )で区切る
6) 本文のどこかにALLQPを書き込むと、そのレスは全てQPとなる
7) 本文にぬるぽを書くと集計されない
8) ステマの名前の晒しは集計されない
例
01 02 03 04 05 06 07 QP
01 02 03 04 05 06 07/ 07 08 09 10 11 12 13/ 13 14 15 16 17 18 19
【テンプレ2】
晒し(さらし)
1) 半角数字を使う
2) 数字と数字の間は半角スペースを空ける
3) ひとけたの数字の先頭には0を補充する
4) QPの購入分は最後にQPをつける
5) 一行に複数組を晒すときは半角記号( / )で区切る
6) 本文のどこかにALLQPを書き込むと、そのレスは全てQPとなる
7) 本文にぬるぽを書くと集計されない
8) ステマの名前の晒しは集計されない
例
01 02 03 04 05 06 07 QP
01 02 03 04 05 06 07/ 07 08 09 10 11 12 13/ 13 14 15 16 17 18 19
【テンプレ3】
当籤確率 当籤金額(理論値) 等級 単価 1等当籤金 最高額
1/10,295,472 600,000,000円 ◆ロト7の1等 300円 10億円(キャリーオーバー時)
1/6,096,454 200,000,000円 ロト6の1等 200円 6億円(キャリーオーバー時)
1/1,016,075 10,000,400円 ロト6の2等 200円
1/735,390 約7,300,200円 ◆ロト7の2等 300円
1/169,911 10,046,800円 ☆ミニロト1等 200円 4,000万円
1/52,527 約730,000円 ◆ロト7の3等 300円
1/33,982 144,300円 ☆ミニロト2等 200円
1/28,224 300,000円 ロト6の3等 200円
1/1,359 10,000円 ☆ミニロト3等 200円
1/1,127 9,100円 ◆ロト7の4等 300円
1/610 6,800円 ロト6の4等 200円
1/72 ∧∧ 1,400円 ◆ロト7の5等 300円
1/52 0゚д゚ ) 1,000円 ☆ミニロト4等 200円
1/42 、 ∪. 1,000円 ◆ロト7の6等 300円
1/39 ( (=)〜 1,000円 ロト6の5等 200円
【テンプレ3】
当籤確率 当籤金額(理論値) 等級 単価 1等当籤金 最高額
1/10,295,472 600,000,000円 ◆ロト7の1等 300円 10億円(キャリーオーバー時)
1/6,096,454 200,000,000円 ロト6の1等 200円 6億円(キャリーオーバー時)
1/1,016,075 10,000,400円 ロト6の2等 200円
1/735,390 約7,300,200円 ◆ロト7の2等 300円
1/169,911 10,046,800円 ☆ミニロト1等 200円 4,000万円
1/52,527 約730,000円 ◆ロト7の3等 300円
1/33,982 144,300円 ☆ミニロト2等 200円
1/28,224 300,000円 ロト6の3等 200円
1/1,359 10,000円 ☆ミニロト3等 200円
1/1,127 9,100円 ◆ロト7の4等 300円
1/610 6,800円 ロト6の4等 200円
1/72 ∧∧ 1,400円 ◆ロト7の5等 300円
1/52 0゚д゚ ) 1,000円 ☆ミニロト4等 200円
1/42 、 ∪. 1,000円 ◆ロト7の6等 300円
1/39 ( (=)〜 1,000円 ロト6の5等 200円 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
【テンプレ3】
当籤確率 当籤金額(理論値) 等級 単価 1等当籤金 最高額
1/10,295,472 600,000,000円 ◆ロト7の1等 300円 10億円(キャリーオーバー時)
1/6,096,454 200,000,000円 ロト6の1等 200円 6億円(キャリーオーバー時)
1/1,016,075 10,000,400円 ロト6の2等 200円
1/735,390 約7,300,200円 ◆ロト7の2等 300円
1/169,911 10,046,800円 ☆ミニロト1等 200円 4,000万円
1/52,527 約730,000円 ◆ロト7の3等 300円
1/33,982 144,300円 ☆ミニロト2等 200円
1/28,224 300,000円 ロト6の3等 200円
1/1,359 10,000円 ☆ミニロト3等 200円
1/1,127 9,100円 ◆ロト7の4等 300円
1/610 6,800円 ロト6の4等 200円
1/72 ∧∧ 1,400円 ◆ロト7の5等 300円
1/52 0゚д゚ ) 1,000円 ☆ミニロト4等 200円
1/42 、 ∪. 1,000円 ◆ロト7の6等 300円
1/39 ( (=)〜 1,000円 ロト6の5等 200円
【テンプレ3】
当籤確率 当籤金額(理論値) 等級 単価 1等当籤金 最高額
1/10,295,472 600,000,000円 ◆ロト7の1等 300円 10億円(キャリーオーバー時)
1/6,096,454 200,000,000円 ロト6の1等 200円 6億円(キャリーオーバー時)
1/1,016,075 10,000,400円 ロト6の2等 200円
1/735,390 約7,300,200円 ◆ロト7の2等 300円
1/169,911 10,046,800円 ☆ミニロト1等 200円 4,000万円
1/52,527 約730,000円 ◆ロト7の3等 300円
1/33,982 144,300円 ☆ミニロト2等 200円
1/28,224 300,000円 ロト6の3等 200円
1/1,359 10,000円 ☆ミニロト3等 200円
1/1,127 9,100円 ◆ロト7の4等 300円
1/610 6,800円 ロト6の4等 200円
1/72 ∧∧ 1,400円 ◆ロト7の5等 300円
1/52 0゚д゚ ) 1,000円 ☆ミニロト4等 200円
1/42 、 ∪. 1,000円 ◆ロト7の6等 300円
1/39 ( (=)〜 1,000円 ロト6の5等 200円 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)