◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆72 YouTube動画>1本 ->画像>6枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/loto/1595855595/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
totoスマートフォンサイト
http://sp.toto-dream.com/ totoオフィシャルサイト
http://www.toto-dream.com/ 【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,サークルK,サンクス,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
@ Club toto(totoオフィシャルサイト)
@ 楽天銀行toto(楽天銀行)
@ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
@ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
@ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
@ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
@ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
@ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
@じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.net/livefoot/ ◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/ Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/ J's GOAL - Jリーグ公認ファンサイト
http://www.jsgoal.jp/ 賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/ 前スレ
100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆71
http://2chb.net/r/loto/1594984690/ 次スレを立てる方へ
・本文1行目に、下記↓をコピペしてください。
!extend:checked:vvvvv:1000:512 VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
■ 引き分けの数と一等発生指数
0をn個含む組み合わせ数 割合 06-14年実績 実質確率
0 16,384 0.34% 03回 143万分の1
1 114,688 2.40% 34回 088万分の1
2 372,736 7.79% 46回 213万分の1
3 745,472 15.59% 68回 288万分の1
4 1,025,024 21.43% 54回 499万分の1
5 1,025,024 21.43% 31回 869万分の1
6 768,768 16.07% 21回 962万分の1
7 439,296 9.18% 06回 1925万分の1
8 192,192 4.02% 01回 5054万分の1
9 64,064 1.34% 00回
10 16,016 0.33% 00回
11 2,912 0.06% 00回
12 364 0.01% 00回
13 28 0.00% 00回
14 1 0.00% 00回
■ 各ランクの発券率 [複数のサンプル回の平均]
S: 0.23%
A: 0.23%
B: 1.24%
C: 1.73%
D: 9.23%
E: 65.35%
F: 21.99%
■判定別1等期待値 [発券率と当選数から算出]
S: 420.7
A: 172.1
B: 134.8
C: 61.0
D: 41.5
E: 9.4
F: 1.0
Q. 今までの最高売上はいくら?
100円BIGの最高売上金額は577,135,900円(855回)
Q. BIGって税金かかるの?
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の規定により、 スポーツ振興くじの払戻金については、所得税を課さないこととされています。
Q. 1口買いでも1等当せんの実績あるの?
Q. 1等の出目、当せん口数、販売場所とかいつわかるの?
・1等の出目…最も遅い指定試合開始時間の約2時間後
・1等の当せん口数…一等の出目確定後の約一時間後、公式サイトにて発表 (海外リーグは原則日曜日15:00頃)
・1等の販売場所…結果発表日の翌々日14:00頃(通常火曜日)、公式サイトにて発表
Q. このスレの晒しから1等出たことあるの?
Q. 照会番号で住所とか個人情報が漏えいしないの?
当せん金が振り込まれる口座の銀行支店名が判明する場合があります。
サークルK、サンクスで購入した場合、その店は、公表されます。
他のコンビニは、店ではなく、都道府県、市区まで公表されます。
公表される前に、当せん者しか知らない情報として売り場を書けば信用されます。
Q. 出目に「0」が沢山でるんだけど何個までならありなの?
過去最高8個までは300円BIG 1等の結果になった例があります。
第622回 20001210002020 8個 1口 600,000,000円 2013年4月28日(日)
第717回 20101202000010 8個 0口 0円 2014年8月24日(日)
第90回 toto 00002 20000 222
第90回は、BIGが無かった時代であり、totoが発売されました。
指定されなかった試合も0になり、9個もありました。
21002 21112 2002 E[0.8]
20000 00111 1202 E[0.3]
01101 01201 2100 E[0.5]
22111 21012 1121 D[4]
00110 01110 1011 E[0.7]
21200 21020 1121 D[1]
01220 11222 0101 D[1]
01001 00011 1221 E[0.5]
10021 21020 1012 E[0.7]
02011 10211 2201 D[1]
867 名無しさん@夢いっぱい (スッップ Sd33-7E8e)[] 2020/07/27(月) 16:38:36.99 ID:OSu2pFebd
9080-5474-1305
前スレ一等の人おめでとう(´・ω・`)
毎週10万は無理だわw
遂に1等を当てた人が現れたか!
俺も買い増ししようかな
やほー
22022 12100 0021 E[0.02]
00222 00020 0221 E[0.07]
11222 10210 2212 D[1]
02020 22010 2212 E[0.07]
10221 02122 1022 D[1]
00101 00001 1222 E[0.02]
00220 10200 1002 E[0.05]
11012 00002 2000 E[0.08]
だめだこりゃー
>>1 スレ立て乙です(ヽ´ω`)
12枠は富山がやけに支持率を集めてるな。
867 名無しさん@夢いっぱい (スッップ Sd33-7E8e) 2020/07/27(月) 16:38:36.99 ID:OSu2pFebd
9080-5474-1305
http://2chb.net/r/loto/1594984690/867 1等は凄いけど毎週あれだけ買うのは
破産するか当たるかの究極のギャンブルだな〜
02010 02100 1201 F[0.009]
02102 20202 0001 E[0.04]
20101 10220 2010 D[1]
00122 02100 1201 E[0.01]
00111 22010 1212 E[0.1]
20202 22210 2020 E[0.4]
ついに運営の仕込みが来たか
3000口とか大量の購入者が当たらない書き込みが続出して
ここで運営が来たんだろう
きたねーな
助骨さんに質問なんですが
その日IDに+はでましたか?
コロナで休みがあって売り上げ戻すために
キャリーずっとやってるだけだろ
高額の金が動くの全部作為があるに決まってるだろ
せいぜいお前らは信仰宗教みたいに信じてお布施続けろよバーカ
3000口っていっても1600分の1でしょ?
ナンバーズ3ストレートを1口買いで当たるかって話。
>>8 おかしいなぁ…
1000口買ってるなら照会番号連番になっててもおかしくないんだけどなぁ…
>>22 昔ふらっと寄った駅で一口ストレートボックス買ってストレートで当たったことが二回ある
>>23 楽天のやつがどうなってるかしらんけど
間を空けて毎日、色んな時間に買ってたんじゃない?
コロナで中止の確率あるなら攻め時かな
4万行ってもいいですか?
前スレ867さんにあやかって!
11100 02212 1000 E[0.1]
00210 22222 2201 D[2]
02100 22202 1102 E[0.1]
10020 11200 1112 E[0.2]
01202 10121 0120 E[0.2]
毎週10万ってことは1年ちょいで当てたのかな剛運だよな〜
02011 21102 1122 E[0.4]
10222 22222 1111 C[5]
21012 10010 1201 E[0.03]
11010 22102 2211 E[0.6]
00111 11111 0202 E[0.1]
C判定ゲットもろたで工藤
>>26 高判定晒し期待(^ω^)
次の億万長者誕生!
>>28 毎週10万の財力もすごいけど
精神力がすげー
11110 12022 1221 E[0.3]
21121 01101 2111 C[6]
12222 00001 2012 E[0.1]
01210 12211 1121 D[1]
21000 01100 1021 E[0.04]
21000 02011 2010 E[0.1]
01000 11201 2002 E[0.2]
12122 02022 0021 E[0.1]
12112 21112 2002 E[0.2]
02112 11020 1212 E[0.09]
ぶひひん
お前らたった2億で喜びすぎだろ
俺は身内にすら言ってないけど45年間の人生で宝くじとtotoBIGやロト6で合計18億当たってる
22102 20101 2222 E[0.06]
01120 10102 0120 E[0.08]
20101 20021 0201 E[0.1]
11102 00200 2011 E[0.3]
22200 12121 0122 E[0.3]
あやかりたいあやかりたい。
ロトが1000万でスポーツくじが500万ってどんだけ高給なんだよ
ジャンボとかもかなり買ってるだろうし最低でも月300万くらいは稼がないと無理だぞ
月300万も貰ってたら宝くじなんて買わずに貯金したほうが早いような気もするけど
お金の使い方なんて個人の自由だし1等に当選した時点で勝ちだから結果オーライだな
>>25 嘘に決まってるだろ
番号なんかすぐしらべられる
01221 10102 1202 E[0.4]
00220 22202 1201 E[0.2]
11122 00211 2101 D[1]
10011 12100 1210 E[0.06]
22212 21202 0212 E[0.8]
21000 01011 2100 E[0.2]
01202 22100 2112 E[0.8]
20022 21200 0112 E[0.3]
02210 02110 0102 E[0.05]
11010 02100 1202 E[0.02]
いつも火消し火消し言ってるやつが火消しに来ていて吹いたw
そもそも毎週10万とか言ってなくね?
これまでの累計だろ
拡大解釈しすぎ
>>38 照会番号をすぐに調べられるという方法教えて
当選した時に貰う紙(その日から読む本じゃなくて紙)といくらでも編集出来るネット口座じゃなくてちゃんと通帳記帳した通帳見せてくれないと信じない
>>47×間違えた
>>34 売上上げるための妄想乙
>>38 なら次一等が出た回に月曜日に一等照会番号出してね
できるだろ?
おお!1等出るんだな〜って思えたから素直の嬉しいねー
1000口さん本当におめでとう
>>18 あり得ると思うよ
さすがに今年はコロナで売り上げ落ちすぎて運営も必死
02120 02102 0020 E[0.01]
12110 21112 1121 E[0.2]
00121 22012 0000 E[0.09]
02021 20000 1020 E[0.02]
11122 01201 0100 E[0.3]
21102 01120 0112 E[0.5]
10011 20001 1202 E[0.04]
01100 12012 1022 E[0.05]
00010 01210 1212 E[0.08]
02020 00211 1210 E[0.04]
まんまとクソ目つかまされたわ
まして何度も、販売開始→中止 があったりでその返金処理にも一応金かかったんだろうしな
今回の1等が、1000円で当たりました! ならもっと信用できたかもw
毎週10万つぎこんでやっと当たったなんて書けば、一部のやつは買う量一時的にでも増やすだろうし
そうしたらもう自己破産するまで後には戻れない
クレカで買えるっていうのは本当罪
ちなみに前回は珍しく川崎勝ちをやたらと出してくれたけどな
その代わり横浜FC勝ちもやたらと出してくれやがったけど
今回は今のところ長ア勝ち確かに出にくい
あと0も多め
>>23 連続購入で楽天は知らんけどコンビニ等なら連番にならないよ
連続購入したかわかるのは購入番号の出が逆の時のみ宝くじ売り場でも逆からでて
枚数数える時に順番を若い方から前にしてるのは見た
(自分が購入してるところだけかもしれんが)
コンビニは見ていないからわからん
J2J3回だからDくらいで良いかな?と思って、過去の記録を調べたら2018年の第1051回はB[12] c[6] なんて結果あるのね
まあDd辺り持っとけば大丈夫とは思うけどね
しかし、今度は福岡勝ちを絞って来たか運営め(怒)
>>63 そうか?
自分のはどちらかといえば福岡勝ちより京都勝ちのほうが絞られてるんだが
柏が名古屋との試合延期を申し入れか。
1176回カード変わりそうだな(ヽ´ω`)
12211 22112 1100 E[0.8]
22111 21110 2222 E[0.7]
21221 10012 2211 C[5]
22001 22110 2212 E[0.4]
22101 20212 1022 E[0.4]
10202 11120 2222 E[0.5]
11022 10112 2102 E[0.5]
20202 21121 2121 D[2]
01021 22021 1121 D[1]
01212 22101 0111 E[0.5]
あったれー
自分も当てたことあるけど、振り込まれた当日に銀行員がアポなしで来たくらいだぞ。千万以上億以下だけど。
事前に電話って、そんな事するのはゆうちょ銀行とかjaバンク位じゃないか?
>>64 今、見直したら確かに京都勝ちも福岡勝ちと同じくらいな出目だった
逆に5口買って5口とも長崎勝ちとかあるし、磐田勝ちも多い
もしかして長崎やらかす?
磐田もJ2落ちて、よ〜分からんチームになってしまったしね
楽天銀行
22122 11020 0121 E[0.2]
12201 21101 1222 E[0.2]
22222 11121 0100 E[0.4]
12100 10121 1221 E[0.04]
12201 02121 1101 D[1]
11220 21210 1022 E[0.7]
21212 01101 1112 E[0.8]
00220 12211 2121 D[1]
20222 00122 1112 D[1]
まとめでbigの仕組みを知らん奴が
「サッカーの勝敗なんて当てるの簡単だろ」
「こんなスクショ簡単に作れるから捏造」
って知ったかしてて苦笑する
>>72 そりゃ知ってる人の方が少ないやろ
ちなみに
その仕組みってナーニ?
あの一連のプチ祭りにインチキが不可能だとして、それは何故なの?
>>61 運営が必死に工作しているのに、くじは買うんですね
BIGはどっかのインチキくじと違って一般人に高額出すからね。どっかのインチキくじ工作員が必死な訳ですよ!
>>72 仕組みってブラックボックスだから一般の人は知らないんだが?
当てるの簡単かどうかなんてtotoの当選率と当選率で見ればわかるやん
pkcもさよも楽天に雇われてステマやってただけの偽当選者ってバレたもんな
バレてから一瞬で消えたけど
楽天は腐ってもネットに精通しているはずなのに、ネットを舐め過ぎだわ
BIG買う時点でどう転ぼうがステマ運営の狙い通りなんだから
黙って大人しく養分してようよ
JNB
01000 00000 0000 F[0.004]
00200 00112 2000 E[0.06]
22211 11012 1011 D[1]
12010 11202 1101 E[0.2]
20210 11221 0011 D[1]
ALL0惜しかった
すごい!12個は出したけど、これは始めてみた。もう少しだった
>>84 このたびはおめでとうございます
当選を機に宝くじは引退されるそうですが、
BIG 100円BIG ロトそれぞれ何年ぐらい買い続けていましたか?
>>73 >>79 仕組みって目の生成方法とかそんなんじゃなくて、「bigは自分で目を選べない」ってことを知らないって事
totoと勘違いしてる
しかしあんたらもそうだが、肋骨氏をなんとしてもフェイク認定したくてしょうがない連中が一定数いるんだな
>>88 ロトは2年で、totoは返金率悪かったから、暫くやってなくて、1000口購入で5回目ぐらいだね
BIGも大量購入してたけどサッパリあたらん
12011 12010 0120 E[0.09]
助骨さんオラに運気を分けてくれ!
>>95 俺今寝たきりだし、運気あるのかわからんよw
( ¯•ω•¯ )っハッ
>>93 toto板で
500万言うてたやん
まだ5回なん?
>>98 再開して5回
メインがBIGだからそっちで金使ってるわ
100円bigは触ってなかった
>>23 コロナで中止になったとき楽天で100万分買ったけど
連番にはならなかったぞ
>>99 肋骨痛くて動けないw
まだ振り込まれてもないし、実感ないから痛いだけ
>>98 100円bigだけなら100万ぐらいやな
いつも以上に渋い
10110 22110 0010 E[0.02]
10111 22201 0210 E[0.3]
11000 12102 2201 E[0.1]
10211 20120 0222 E[0.4]
10022 22110 1021 E[0.03]
12100 11211 1201 E[0.08]
01210 00000 1011 E[0.06]
12202 21210 0222 E[0.1]
21100 20112 1122 E[0.2]
01020 02101 2202 E[0.1]
20002 00002 2110 E[0.1]
22200 12021 2102 E[0.7]
20220 01212 0012 E[0.7]
01011 10010 1121 E[0.2]
20220 21111 0002 E[0.1]
22200 11001 2221 E[0.1]
10101 01010 0122 E[0.1]
02200 00021 0121 E[0.1]
00210 10211 2012 E[0.5]
12211 12210 0221 E[0.6]
ファミマ
11000 00221 2022 E[0.7]
>>91 自分で目を選べないことと今回のことと
辻褄がどうなってるのか詳しく
>>91 フェイク認定されるくらい想定の範囲内でしょ。
それ込みでここに吹聴しに来たんじゃないの?
12111 21021 0202 E[0.3]
20000 21001 1100 E[0.02]
02222 00211 1102 E[0.2]
22222 12110 0122 E[0.1]
02221 10101 2010 E[0.4]
20121 12102 0012 E[0.3]
21100 11111 0002 E[0.06]
10211 02011 2011 D[1]
11202 00201 1112 E[0.6]
00200 01002 1120 E[0.07]
ファミマ10口
たのむうううう
当選者の声 は擬装できないでしょ
あれに肋骨折れた日に日に1等当選しましたって書いてもらえば疑う余地なくなるでしょ
>>103 今回1000口買って何口目くらいに当選してたの?
買った日は土曜日?
買った時間帯は?
>>110 200ポイントやぞ
やってもいいけどな
>>114 購入履歴で3番目?
俺もわからんから許して
970口目になるのかな
>>115 あ、10口ずつ買ってたのね
履歴に残ってる、当選した番号の買った日か曜日
と時間が知りたいです
>>116 詳細わからんわ
楽天て500口を2回ポチっただけ
>>117 多くは買えないけれど
その曜日と時間帯に買おうかなと思って
ありがとう。
22210 10011 1122 E[0.1]
00100 01120 2022 E[0.1]
11101 12101 0211 E[0.2]
( 'ω`) はぁ・・
>>46 毎週10万もこんなクソクジに遣えるなら豊かに生きすぎだろwww
自分は100円bigの購入は、毎回3口程度だわ
いつかこれで大きく当たりたい(´・ω・`)
一口のみ購入で末等当選が、過去最高の栄誉(`・ω・´)
>>124 自分は毎週1口か2口買うだけです
1等当選するといいですね
自分が2億当たったら、このスレに来るかな。。。
ん〜、記念に来るかもなぁ。。。
肋骨の人は元々裕福ない人?
その買い方、年収1000万以上はありそう。
この落ち着き具合、毎週10万買えるとかからして前にも何かしら高額当せんしとるやろ
ロト6 当選嘘つきYouTuber
2億当たったと嘘をついているサングラス宝くじYouTuberの場合
楽天銀行ではなく、本当に当たった人は三井住友銀行
第1472回 ロト6
大阪府三井住友銀行(ネット販売)
4億円当たった嘘をついている高級車に憧れがあるYouTuberの場合
ジャパンネット銀行ではなく、本当はチャンスセンター
1139回は松任アピタチャンスセンター
地元の新聞にも書かれていた模様
どちらも嘘確実
21210 02201 2201 D[1]
12101 21100 1100 E[0.1]
21200 11212 2100 D[4]
22111 10011 0202 E[0.06]
11010 10100 1200 E[0.01]
22021 10201 0202 E[0.1]
10210 00010 1210 E[0.02]
01011 11002 1222 E[0.3]
10012 12020 0112 E[0.1]
12021 12020 2110 D[1]
上々、群馬さえいなければ…
とりあえず肋骨さんは明日以降も来るつもりなら偽物が出て来ないように
ワッチョイが変わる前に(水曜日午前0時で変わるようだ)トリップ付けてくれ
トリップ付けるやり方(Wikipediaのコピペ)
>◆はトリップ(一人でキャップ)で、名前欄に「#好きな文字列」をいれるだけです。
>簡単に本人の証明ができるので、騙りがいる人などは使ってみてくださいです。
助骨って何だろう、と思ってたら
肋骨のことでしたか(ヽ´ω`)
>>521 常識的に考えて当選して気分落ち着いたらもうこのスレに用ないだろ
>>133 イカサマ火消し工作員がいるくじだからなあー
>>125 全部のサッカーくじを(toto含めて)、1〜3口買う感じかな、今は
1口で当たったら良いよね、現実は、難しいのだろうけれど
>>137 BIGスレで1等当たった人ももう来てないし、当たったらここに居る理由もないわな
どう使うかで頭いっぱいだろ
賭博士さん、boddsは今日出すかな?
昼食終わって、J3のodds出たかな?とウィリアムヒルをリロードしたら
「We are sorry Error 503」 になってしまう・・・
午前中は見れたのに何なんだろう?
>>117 この書き口がなんj民を装ったpkc
そして相手してたのが楽天モバイルwww
第1174回
楽天totoサイト
まあ当たり前ですが
J3良く調べたら、1位の秋田が6試合終わって6連勝失点0って
なにこのバイエルン風味
今回くじ対象じゃなくて良かった
詐欺や釣りの手口は
その場のみんながあまりそのことに詳しくない
一部の人間しかやり方を知らない
まさかそこまでやらないだろうというバイアスがかかりやすい
この三つが揃っているところでは
ナニがアレしやすい
>>144 粘着質の頭おかしいの居るわ
あんたさぁ精神病?
精神科行った方がいいんじゃない?
前スレで
あんたが言ってたpkcどうのこうのって全くの接点のない他人との書き込みで、あんたのただの被害妄想の話ね
当選した人は画像とか載せない方がいいよ
ウイリアムヒル、今度のJ1の試合数が少ないって思ったら
名古屋と広島の試合が無いのね
名古屋はともかく広島は問題無いのにw
良く分からんから前回中止になった両チームとも賭け対象から外すか
ってなったんだな
照会番号いれて確認したら購入口数10口ってなってたけど、1回で500口購入でも勝手に10口で区切られるものなの?
大量購入したことないから不思議に思った
22110 01211 0111 E[0.4]
10211 12222 1022 D[4]
21112 11212 0220 E[0.5]
12101 10210 2212 E[0.6]
11101 12211 1112 D[2]
12210 11122 0220 E[0.2]
SBI 1回目
01122 00110 0000 E[0.2]
22211 22202 0112 D[1]
02120 00011 2012 E[0.4]
01212 22120 2222 D[1]
12220 22121 2211 D[2]
11100 02200 1221 E[0.7]
10121 10122 2201 D[1]
21200 02210 2202 E[0.4]
22122 01000 0112 E[0.6]
21111 02201 1222 D[2]
ごめ SBI 2回目
22000 20211 2000 E[0.2]
12110 11110 2212 D[2]
12101 02222 1101 D[1]
10021 21102 1011 D[1]
12111 02012 2121 D[2]
10121 20012 2120 D[1]
20121 22220 0112 D[1]
11220 01002 2210 E[0.6]
12001 10210 2000 E[0.3]
12202 10212 1010 D[1]
SBI 3回目
11010 02211 1212 D[1]
11211 01000 1021 E[0.9]
10100 21212 2221 D[1]
20210 22000 0201 E[0.2]
00120 22101 1201 E[0.7]
00011 20112 2212 D[1]
02211 20102 0002 E[0.3]
22212 22010 2120 D[1]
10221 20012 0100 E[0.4]
00110 21200 0120 E[0.3]
>>154 そうだよ
1つの番号で11口以上は存在しない
もし1等2億当たったらこのスレのみんなに100万ずつ振舞うよ 約束する
このスレ常駐はせいぜい15人だから1500万ぐれーよー
>>152 余計なお世話
自分から当たったよーんwて来たやつやぞ
今度の100円BIG、水曜日が締め切りって聞いたけど明日?
今日のうちにある程度買っておこうかな
虚でも実でも
お前らが一等券持ってないのは実
持ってみなきゃわからないんだよ愚民ども
当たったら電話が来るかとか気にしてる奴といつどこで買ったかを真似ようとする奴には
たぶん当たらない
>>163 1万でもうれしい軍資金配当とか楽しそう
自分も当たればやりたいわ
BIGは何人も高額当選者が降臨してるのにロトは
まあこれ以上はいわないけど
プリンて名前の匿名でお金送れるアプリあったはず
あれで自分も当たればやる当たればな…!
BIGは楽銀
100円は楽天toto
もう楽天以外での販売中止しろよ
そうか、このくじは三木谷系列で買わないと当たらないのか・・・
>>177 すまん楽銀は1170回だったわ
メールきたから勘違いした
まあ、楽天での売り上げシェアが6割超えてるんだから楽天からばかり出てもおかしくないんだけどね
引き分けが多いからtotoを引き分け少なめで補完します
システムトラブルのあった09年なんかはコンビニ販売中止で当時のイーバンク(今の楽天)と
販売店だけでしか買えなかった
その頃から売ってるわけだから、楽天のシェアは高いよ
6000円分買ってうまいことA〜Eまで全部出たんだけどみんなならSも狙う?
とりあえず50口買った
まず最初の10口
00110 20102 2122 E[0.1]
22211 20201 2010 D[2]
22201 12200 0120 E[0.6]
00121 12202 2122 D[3]
22022 02110 2011 E[0.1]
11002 10210 0001 E[0.05]
21222 22111 0112 D[1]
10100 01222 2210 D[1]
10200 02211 2122 E[0.9]
10222 12121 0000 E[0.1]
20口目 なんかクソやな
22002 12010 0100 E[0.01]
20022 10102 0021 E[0.03]
12111 21100 1221 E[0.1]
11000 21220 1121 D[1]
22120 20102 2102 E[0.2]
00201 10221 2021 D[3]
01120 01002 2000 E[0.1]
20210 20020 0210 E[0.1]
01122 00221 1212 E[0.6]
12011 11101 0011 E[0.1]
大宮の方は金沢が勝っても別に意外ではないし、どちらかというと長崎の勝ちの方が欲しいなあ
今回はどこが勝ってもおかしくないのかな?
c、b、の判定が目立つけど幅があるように感じるんだが。
30口目 やっとcが出た
11011 02121 2211 D[4]
10122 00202 1022 E[0.09]
10112 01212 1200 E[0.1]
00101 00100 1202 E[0.02]
02022 00220 0111 E[0.2]
12111 12202 2101 D[3]
21220 22112 1220 E[0.4]
22220 10021 1012 E[0.2]
21100 01200 1011 E[0.2]
21201 11211 2200 C[5]
bがでた、40口目
00220 22222 1210 D[1]
01110 22202 2221 D[1]
10011 00222 1211 D[1]
10202 21221 2000 D[1]
10111 22112 1020 E[0.2]
21211 01200 2102 B[12]
21122 22200 1202 E[0.2]
21002 10220 0220 E[0.1]
00110 10111 0200 F[0.008]
21112 10101 1001 E[0.05]
>>185 もう十分じゃないかな?
Sなんておってたらきりないし
50口目、またc出た
21121 12020 2101 C[5]
11202 20110 1102 E[0.1]
12022 10112 2200 E[0.06]
12022 01012 1121 E[0.1]
02220 10201 1120 E[0.1]
10110 11012 2000 E[0.1]
22120 02010 2200 E[0.04]
02112 12000 1021 E[0.01]
11212 01210 1221 E[0.7]
22221 21101 2010 D[1]
Aはでなかったけど、もうこのくらいにしとくよ
キリがない
00112 20112 2110 E[0.3]
01000 01002 0102 E[0.06]
00020 11012 0120 E[0.05]
12122 00121 0221 E[0.07]
12102 11010 0101 E[0.03]
02212 00122 0212 E[0.2]
01111 10112 1201 E[0.3]
22012 00011 2021 E[0.06]
12111 22221 1020 D[1]
11222 02021 1112 D[1]
21212 21121 1211 D[2]
01220 01221 2102 C[9]
11020 01120 1002 E[0.1]
02112 00112 2212 E[0.1]
行けそうな気がする〜
俺も買った時はなんかこれ行くんじゃね?って毎回思うわ
>>201 何年かかっててもそこは変わらないよな。Sとかには全く期待しなくなったけど。
10122 11202 1120 E[0.3]
21211 20222 1212 B[18]
12122 10021 1120 E[0.09]
10010 11122 1222 E[0.1]
12122 21022 0201 E[0.1]
>>34 18億もあったらこんなスレ覗いてないだろ
>>202 そもそも判定なんかしないだろ
なんの意味もないんだから
JNB
11111 21201 2110 B[11]
>>163 速攻で「2億当選者が100万円くれるスレ」が立って
ここに大量の乞食が押し寄せると予想
ビッグあるある
一番期待してるくじが即死して、気にもしてにいくじがぐいぐい頭角を現すけど結局死ぬ。
毎週これの繰り返し
21210 20020 2022 D[1]
22010 10202 0102 E[0.1]
20220 20022 0021 E[0.2]
10002 21010 2102 E[0.1]
22122 20001 0010 E[0.02]
ま、いつも通り。E-事ないかね。
セブン
12002 22111 2021 E[0.09]
00120 20101 0121 E[0.03]
12222 21011 0122 E[0.2]
00002 10011 1022 F[0.008]
00010 01121 0120 E[0.1]
公式
20011 10020 2010 E[0.5]
01022 00211 2022 E[0.4]
21101 12210 0100 E[0.7]
12111 00202 0202 E[0.2]
12212 02201 0021 E[0.1]
(+_+)
20112 21122 2002 E[0.9]
22110 10002 2202 E[0.06]
au
02200 22000 2201 E[0.06]
11122 01101 2011 E[0.5]
02011 20010 1012 E[0.06]
00001 10202 2000 E[0.2]
12021 01221 1122 D[3]
はい…
02120 02222 1200 E[0.2] e[0.5]
00022 11110 1020 E[0.01] e[0.1]
22120 11110 2001 E[0.1] e[0.4]
21121 22210 2102 C[7] d[1]
11020 10010 2020 E[0.1] e[0.3]
11021 21221 1022 C[6] d[1]
01200 02101 0102 E[0.1] e[0.3]
01012 20110 0221 E[0.01] e[0.4]
01202 21222 1012 D[2] e[0.9]
02020 01001 2022 E[0.1] e[0.3]
前回は45口で227個合致、合致率36.0%で5等2口
名古屋のおかげで840円返還
ローソン
02020 02112 0112 E[0.1] e[0.3]
22110 20210 2010 E[0.1] e[0.5]
21012 10021 2011 E[0.3] d[1]
22012 20001 2210 E[0.02] e[0.3]
01001 21000 2012 E[0.5] d[1]
00100 22201 0100 E[0.06] e[0.3]
21110 01101 2201 E[0.1] e[0.8]
10121 01201 0011 E[0.4] e[0.9]
00120 00021 1021 E[0.1] e[0.6]
21210 22120 1122 D[2] d[1]
ミニストップ
01201 12200 0121 D[1] d[1]
11020 11000 0121 E[0.1] e[0.6]
21212 22111 0021 E[0.1] e[0.6]
02002 02012 1212 E[0.01] e[0.1] (1と2を入れ替えるとC[5] d[4])
01110 22120 0021 E[0.2] d[1]
00220 02101 2112 E[0.6] e[0.8]
00122 22212 2021 E[0.7] d[1]
11121 12022 1012 D[2] d[1]
02121 20101 0212 E[0.07] e[0.3]
10021 11110 2212 E[0.3] e[0.8]
02120 02012 2011 E[0.2] e[0.8]
01221 00102 0202 E[0.4] e[0.5]
20122 01220 0111 E[0.6] d[1]
01100 00000 0212 F[0.009] e[0.1]
20012 02212 1100 E[0.1] e[0.3]
セブン
21212 00202 0010 E[0.2] e[0.4]
11212 01122 2002 D[2] d[1]
21010 21221 0022 D[1] e[0.9]
02120 01220 1012 E[0.2] e[0.4]
12011 12011 0222 E[0.05] e[0.4]
ファミマ
20200 11100 2200 E[0.05] e[0.4]
12120 00121 2202 E[0.1] e[0.6]
11110 00221 1000 E[0.2] e[0.5]
10211 12112 1210 E[0.2] d[1]
01210 20101 1221 E[0.08] e[0.7]
トータル35口 1=166個(33.9%)、0=165個(33.7%)、2=159個(32.4%)
こちらも高判定決着ならまとめて吹き飛ぶ弱者たち
支持率の高いほうの勝敗(W-D-L)
