◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
BIG サッカーくじ【最高6億円】★714 YouTube動画>1本 ->画像>20枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/loto/1638416770/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
スレ立て時に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」をコピペして3行以上になるようにして下さい。スレ立て時に一行消えます。
スマートフォンサイト
http://sp.toto-dream.com/ totoオフィシャルサイト
http://www.toto-dream.com/ 【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
@ Club toto(totoオフィシャルサイト)
@ 楽天銀行toto(楽天銀行)
@ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
@ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
@ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
@ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
@ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
@ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
@ じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://rio2016.5ch.net/livefoot/ ◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/ Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/ 賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/ ※前スレ
BIG サッカーくじ【最高6億円】★710(実質713)
http://2chb.net/r/loto/1637060154/ MEGA BIG の話題は以下でお願いします
MEGA BIG サッカーくじ【最高12億円】★25
http://2chb.net/r/loto/1631940452/ ●お願い
荒らしにレスを返す行為は迷惑なのでご遠慮ください。
荒らしには各自NGワード等をひっそりと設定して対応して下さい。
○○をNGにしたアピールは荒らしとのイタチごっこになるので出来ればご遠慮下さい。
★次スレを立てる方へ(1)
ワッチョイ表示のために、本文1行目に、下記↓をコピペしてください。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
(ブラウザではこの表記↑が消えて、2行目から表示されます。)
★次スレを立てる方へ(2)
下↓のアルファベット表示は、スレッドと無関係に表示されるのでコピペしないでOKです。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
Q. 判定って何?
toto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
各々の出目の投票率を14個掛け合わせた数値が基準値の何倍かを表すのが[ ]の数値。
ランクは[ ]の数値によってランク分けされる。基準値と同じなら1、倍なら2になります。
1/4782969に対してどれだけtotoの投票率≒本命に近いかがわかります。
各ランクの倍数
S:50倍以上 A:30〜50倍未満 B:10〜30倍未満 C:5〜10倍未満
D:1〜5倍未満 E:0.01〜1倍未満 F:0.01倍未満
Q. どこのサイトで判定できるの?
賭博士のウェブサイト:
http://tobakushi.com/toto/tototimes/ 宝くじ板内に「BIG判定お願いスレ」があります。宝くじ板内で「判定」で検索
Q. 判定する、b判定、W判定って何?
”判定する”はtoto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
”b判定”は判定計算に使う数値をtotoの投票率から海外ブックメーカーオッズに変えたもの。
”W判定”は両方の判定を計算して表示します。
Q. toto判定14枠の支持率がすべて[--.--%]なのですが?
totoでは14枠の販売をしていないため正確な支持率を出せません。
よって賭博士では[--.--%]の支持率を 1:40.00%、0:25.00%、2:35.00%の固定支持率で計算しています。
totoの販売が無い枠は14枠以外でもこの固定支持率が適用されます。
Q. 100円BIGの1等配当金が公式サイトでわかりません。
300円BIG、MEGABIGの1等配当金総額は公式のトップページに表示されています。
100円BIG含むすべてのBIGの現在の1等配当金総額は
トップページ→販売日程→カレンダーの現在販売中の開催回、を見ることでわかります。
Q. ぬるぽって何?【極めて重要】
レスに”ぬるぽ”を入れると集計対象外になります。
S判定が出て喜んで何回も書き込む場合、他人の出目の判定を代わりに行って書き込む場合など
重複する出目を書きこむ際に集計さんに迷惑にならないように”ぬるぽ”を入れましょう。
Q. 1等当選情報はどうやってわかるの?
1等出目・口数発表時間
(国内リーグ開催回):最後の試合終了の30分〜1時間後
(海外リーグ開催回):結果発表日の日本時間正午頃
1等購入場所発表
払戻開始日の日本時間14時頃
https://www.toto-dream.com/big/benefit/data/big.html 1等購入口数、曜日発表
金曜日に配信されるtotoメルマガに記載
(メルマガ登録はオフィシャルサイトで)
10010 21021 2120 E[0.03] e[0.1]
12011 11101 0101 E[0.2] e[0.5]
12121 12221 0001 E[0.2] e[0.4]
11102 12021 0111 E[0.1] d[1]
21121 00100 0022 E[0.3] e[0.5]
11210 11102 0210 D[2] c[9]
21101 20011 2112 E[0.1] e[0.6]
01221 01012 0111 E[0.1] e[0.8]
10122 20202 2212 E[0.03] e[0.2]
00211 00200 1111 E[0.3] e[0.5]
10210 22201 2110 E[0.03] e[0.2]
12010 21200 1211 E[0.7] e[0.6]
12001 22102 0010 F[0.004] e[0.07]
12012 20121 0000 E[0.01] e[0.09]
11201 22021 1202 D[3] d[3]
21101 01212 2211 D[3] d[3]
22000 10210 0220 E[0.2] e[0.4]
00211 11102 2011 E[0.1] d[1]
12122 10012 0101 F[0.006] e[0.1]
02110 10211 0201 D[1] d[1]
01111 10001 2122 D[2] d[2]
11012 10202 2020 D[1] d[2]
20220 22022 2100 F[0.0005] e[0.03]
12222 22102 2212 F[0.004] e[0.1]
00222 01001 1102 E[0.01] e[0.1]
11121 20010 1000 E[0.5] d[1]
01121 21112 2110 E[0.04] e[0.4]
01210 00200 2001 E[0.5] e[0.8]
00012 20121 2022 E[0.02] e[0.1]
22020 11211 0210 E[0.1] e[0.6]
10220 02110 0100 F[0.002] e[0.1]
12221 00100 2122 E[0.01] e[0.1]
11001 10101 0110 E[0.3] d[1]
21200 20221 1211 D[3] d[2]
01220 20201 2110 E[0.04] e[0.3]
02100 10100 0202 E[0.05] e[0.2]
11221 01222 0100 E[0.3] d[1]
00210 02210 2211 E[0.2] e[0.7]
10001 21202 1000 E[0.1] e[0.3]
明日迎えに行くよ
あったっれ〜(●´ω`●)イヤッホー
21112 01120 0011 E[0.4] d[1]
01020 21100 2120 E[0.1] e[0.6]
11211 21101 0002 D[1] d[2]
12020 10121 0211 E[0.02] e[0.08]
21001 11020 0122 E[0.3] e[0.4]
12110 12202 0022 E[0.04] e[0.1]
01122 22211 0221 E[0.1] e[0.7]
20010 00102 1000 E[0.05] e[0.3]
02212 12012 1120 E[0.3] e[0.6]
11120 02112 1110 E[0.7] d[1]
ファミマ
01111012110221
J2の逆目っぷりが凄い
2が出にくいよね?
6枠0が出すぎ・・・
シュレッダーはかけない
基地害アウアウウーの独りバカ会話&嘲笑
toto必勝スレPart427【第1238回〜】より抜粋転記
https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/649 https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/650 https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/651 https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/652 https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/653 https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/654 https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/655 https://itest.5ch.ne...occer/1620190097/656 0649 U-名無しさん (アウアウウー Sa67-YknO) 2021/06/14 21:17:27
次回は順当回なのか?
0650 U-名無しさん (アウアウウー Sa67-YknO) 2021/06/15 12:26:19
東京、札幌、町田、長崎、京都がやらかすよ
0651 U-名無しさん (アウアウウー Sa67-YknO) 2021/06/15 14:44:43
>650
鹿島と浦和は順当勝ち?
0652 U-名無しさん (アウアウウー Sa67-YknO) 2021/06/16 12:27:37
浦和湘南の対戦はここ5試合で4引き分けだから一応引き分けも押さえたいところ
0653 U-名無しさん (アウアウウー Sa67-YknO) 2021/06/16 12:40:09
>652
なるへそ!
0654 U-名無しさん (アウアウウー Sa67-YknO) 2021/06/16 13:01:00
今夜の天皇杯は広島とガンバと神戸と鹿島は楽勝かな?
0655 U-名無しさん (ワッチョイW 33bc-un1C) 2021/06/16 15:06:41
一人で変な奴がいるな
0656 U-名無しさん (ワッチョイ 83cb-fFKz) 2021/06/16 15:36:35
誰も構ってくれないからついに自分と会話し始めるアウアウ
22021 12121 0101 E[0.1]
20222 01210 0202 E[0.09]
21220 12011 2120 E[0.1]
千葉県で買ったよ
前回のくじ11月24日に楽天から一口プレゼントされてたわ
なんのキャンペーンに当たったんだ?これ
00012 01022 0012 E[0.08] e[0.4]
年内にスレの精算もできたし良かった良かった
あとは当たりが出ればいいね
00000 02122 2221 F[0.004] e[0.03]
11000 10100 0200 F[0.007] e[0.05]
10020 02120 2220 F[0.001] e[0.03]
20020 12002 2022 F[0.005] e[0.04]
10022 00000 2002 F[0.002] e[0.09]
10222 12101 0000 F[0.009] e[0.1]
02120 12000 1021 F[0.007] e[0.04]
00122 12111 2222 F[0.003] e[0.06]
01022 12002 2020 F[0.004] e[0.04]
11200 10000 2220 F[0.009] e[0.05]
22020 10001 2021 F[0.005] e[0.06]
10020 10012 0021 F[0.005] e[0.05]
20000 02102 2221 F[0.006] e[0.05]
大きく当たりますように
オフィシャル
02200 02211 1122 E[0.6] d[1]
02100 20110 1202 E[0.05] e[0.3]
20011 12102 2102 E[0.2] e[0.3]
祝!ジュビロ磐田J2初優勝ってことで200口
楽天toto
10222 21001 2111 D[1] d[3]
11020 21011 0210 E[0.2] d[1]
11010 00211 1210 E[0.9] d[1]
00000 10211 1010 E[0.1] e[0.3]
20221 00120 2112 E[0.5] e[0.5]
00110 02111 2010 E[0.03] e[0.3]
00212 12000 1112 D[1] e[0.9]
01212 10002 2122 E[0.2] e[0.4]
00110 20001 1212 E[0.4] d[1]
20000 00201 2120 E[0.07] e[0.4]
02112 12022 2011 E[0.05] e[0.1]
11102 01110 2212 E[0.05] e[0.5]
11222 02020 0100 E[0.1] e[0.4]
01002 00210 0112 E[0.6] d[1]
11000 12112 0110 E[0.2] e[0.4]
01021 00101 2012 E[0.05] e[0.2]
22102 01002 1020 E[0.03] e[0.3]
10202 02022 2110 E[0.2] e[0.5]
00211 21101 1101 C[7] c[5]
12011 10220 2011 E[0.2] e[0.3]
00220 21101 2222 E[0.03] e[0.2]
01112 12001 1201 E[0.09] e[0.3]
02020 10020 2210 F[0.005] e[0.03]
00201 10202 0020 E[0.04] e[0.07]
20102 11121 1002 E[0.08] e[0.6]
20201 10022 1201 E[0.2] e[0.1]
12210 10210 0212 E[0.3] e[0.4]
10201 20010 2211 E[0.3] e[0.4]
22200 10120 2210 E[0.04] e[0.1]
22020 21001 1201 E[0.1] e[0.6]
11201 11002 2011 E[0.3] e[0.2]
02001 01210 2101 E[0.2] e[0.6]
11011 00111 2122 E[0.2] d[1]
20120 11210 0102 E[0.2] e[0.7]
10011 11000 2021 E[0.02] e[0.1]
02002 01022 0001 E[0.01] e[0.1]
10211 11110 0022 E[0.08] e[0.3]
02220 22121 0010 E[0.1] e[0.4]
21202 22102 2210 E[0.5] e[0.8]
00221 01111 2212 E[0.09] e[0.2]
12212 01220 0102 D[1] d[2]
12012 01002 1021 E[0.06] e[0.4]
21202 11100 0020 E[0.04] e[0.2]
10110 21021 2222 E[0.08] e[0.8]
20210 12020 0212 E[0.1] e[0.2]
21000 00011 1110 D[1] d[2]
01210 12222 2120 E[0.7] e[0.5]
12000 20122 2010 E[0.07] e[0.3]
20021 21212 0222 E[0.3] e[0.6]
11201 22222 2121 C[6] d[1]
21121 00000 1011 E[0.3] e[0.4]
20120 00221 0101 E[0.2] e[0.7]
02211 12202 0012 E[0.6] e[0.3]
22010 01210 0222 E[0.08] e[0.4]
10201 01200 1120 D[1] d[1]
02212 00022 1022 E[0.08] e[0.3]
11012 01102 2000 E[0.03] e[0.5]
01200 01020 0220 E[0.02] e[0.1]
01010 21210 2121 D[2] d[3]
12002 20200 2000 E[0.03] e[0.5]
11122 22200 2210 E[0.2] e[0.8]
00110 21122 1201 E[0.3] e[0.8]
12010 02211 2101 E[0.3] d[1]
01000 12010 2122 E[0.03] e[0.1]
11121 02222 2221 E[0.07] e[0.1]
21100 10202 1122 D[1] e[0.8]
22221 11002 2002 E[0.05] e[0.1]
22021 10102 2110 E[0.1] e[0.2]
01002 10100 2122 E[0.02] e[0.1]
21202 22120 0222 E[0.2] e[0.5]
01202 11222 0211 E[0.7] e[0.4]
12122 00000 1122 E[0.04] e[0.4]
21020 01200 0111 D[1] d[1]
02112 00010 2022 F[0.006] e[0.2]
00112 21110 1022 E[0.2] d[1]
10121 11212 0212 E[0.2] e[0.2]
02020 20222 1101 D[1] d[1]
10212 21102 0202 E[0.2] d[1]
01221 02120 1011 E[0.5] e[0.3]
10201 11001 0012 E[0.1] e[0.3]
20001 01112 1212 E[0.4] e[0.5]
02011 01111 1221 E[0.1] e[0.4]
12220 01220 2112 E[0.8] d[1]
11220 21022 1110 B[11] d[4]
20222 10221 0102 E[0.5] e[0.9]
01122 11201 0001 E[0.06] e[0.3]
22210 02112 0220 E[0.04] e[0.1]
12120 02101 1221 E[0.01] e[0.1]
21212 02220 2201 E[0.3] e[0.6]
22121 12122 0202 E[0.02] e[0.06]
01002 22010 1010 E[0.3] d[1]
20100 22012 2111 D[1] d[1]
10202 21120 2200 E[0.05] e[0.5]
11012 02222 0020 E[0.09] e[0.4]
02110 22000 0001 E[0.04] e[0.3]
00221 11122 0121 E[0.2] e[0.1]
11011 20021 2002 E[0.3] d[1]
00212 21122 0100 D[1] d[2]
20202 22102 0012 E[0.4] e[0.9]
20012 10101 1101 E[0.4] d[1]
11110 02011 0202 E[0.04] e[0.4]
10101 01020 0221 E[0.01] e[0.09]
20211 21212 2210 C[6] d[3]
20110 21010 1012 D[1] d[4]
21100 11222 2121 E[0.7] e[0.7]
21202 02120 0111 D[1] d[1]
22211 21211 2011 B[12] c[7]
01022 00212 1120 E[0.3] e[0.8]
11110 21212 2001 D[1] d[3]
01020 02012 0010 E[0.03] e[0.1]
12110 22101 0021 E[0.06] e[0.6]
21110 11120 1122 D[1] d[1]
01020 22011 0202 E[0.05] e[0.3]
01211 22112 2220 E[0.3] e[0.4]
10202 20112 0212 E[0.2] e[0.7]
02010 22220 2022 E[0.1] e[0.4]
20001 12022 1200 E[0.06] e[0.08]
10200 12101 2100 E[0.04] e[0.2]
10111 22002 1200 E[0.2] e[0.5]
21221 12220 0122 D[1] e[0.5]
20111 22212 0001 D[1] d[1]
11201 01021 2002 E[0.1] e[0.5]
01010 01200 1101 D[1] d[2]
01121 01002 0011 E[0.1] e[0.2]
01100 01001 2221 E[0.01] e[0.1]
22112 11011 0121 E[0.2] d[1]
11121 10202 0021 E[0.08] e[0.1]
02222 00000 1100 E[0.07] e[0.3]
11012 11120 0021 E[0.05] e[0.3]
10100 10120 2010 E[0.01] e[0.1]
21221 02210 1012 D[3] d[1]
00011 21012 0200 E[0.1] e[0.4]
21222 01121 2110 D[1] d[2]
22222 10111 2200 E[0.01] e[0.1]
21012 02020 2012 E[0.1] e[0.6]
22011 22120 2121 E[0.8] d[1]
22121 20101 1022 E[0.1] e[0.7]
02201 10202 2011 E[0.2] e[0.1]
00221 02210 1011 E[0.7] e[0.4]
00122 02211 1202 E[0.04] e[0.3]
20100 21222 1221 E[0.9] d[1]
22220 01102 2102 E[0.1] e[0.5]
00020 10121 1000 E[0.01] e[0.09]
02101 21202 2002 E[0.2] e[0.6]
11220 21212 0022 E[0.7] d[1]
00221 00120 1222 E[0.03] e[0.08]
01100 00020 0102 E[0.06] e[0.2]
01002 21122 2201 E[0.09] e[0.4]
02112 00112 0010 E[0.03] e[0.4]
01012 10022 2002 E[0.03] e[0.1]
02012 20101 1021 E[0.1] e[0.9]
21122 12200 1211 E[0.5] e[0.4]
22102 00111 2101 E[0.07] e[0.9]
22211 20222 1202 C[6] d[2]
12001 21201 1102 C[5] c[5]
11022 12012 2221 E[0.01] e[0.06]
11201 02112 1100 D[1] d[1]
10211 11100 0220 E[0.04] e[0.1]
20012 11111 1121 E[0.7] d[2]
12210 11102 2002 E[0.04] e[0.2]
02120 20201 1121 E[0.8] d[1]
21021 20120 0100 E[0.7] d[1]
01120 02202 2110 E[0.3] e[0.5]
20121 01201 2121 E[0.3] e[0.9]
02200 21012 0222 E[0.07] e[0.3]
20111 12120 2121 E[0.2] e[0.3]
12012 00020 1202 E[0.03] e[0.2]
11120 10012 1101 E[0.3] e[0.4]
20012 20010 0011 E[0.4] d[1]
11012 01122 0201 E[0.08] e[0.4]
21221 01121 2211 E[0.6] e[0.5]
01020 02020 1201 E[0.02] e[0.08]
11222 01121 1022 E[0.1] e[0.9]
21022 22001 1022 E[0.2] d[1]
01111 20111 2001 E[0.3] d[1]
01201 12021 2100 E[0.2] e[0.3]
12100 01102 2210 E[0.01] e[0.1]
22111 02120 1000 E[0.1] e[0.4]
11111 12010 0020 E[0.04] e[0.1]
12010 22220 2022 E[0.1] e[0.7]
11011 02021 2210 E[0.1] e[0.3]
12202 21011 2102 E[0.6] d[4]
22011 22112 0012 D[1] d[1]
21001 01111 0222 E[0.07] e[0.3]
02222 10012 2222 F[0.005] e[0.05]
12000 10110 0222 F[0.003] e[0.04]
01121 12100 0011 E[0.06] e[0.09]
20222 02211 1110 D[3] d[3]
02111 12122 2010 E[0.07] e[0.1]
01202 20100 1010 E[0.6] d[1]
02221 10221 0221 E[0.06] e[0.08]
22121 11201 2201 E[0.07] e[0.2]
20221 00211 2022 E[0.1] e[0.4]
10012 01211 2201 E[0.08] e[0.9]
10102 21201 2021 E[0.1] d[1]
22010 20200 0120 E[0.7] d[1]
01012 11022 0100 E[0.2] e[0.7]
21201 01210 1200 D[1] d[1]
11021 02120 0200 E[0.01] e[0.07]
10200 11100 2221 E[0.01] e[0.06]
01020 11010 2011 E[0.04] e[0.1] 照会番号9201-5060-1092△
見てくれ、0102011と0102011だぜ(w△w)
■ 予告 ■ 最高7億7万7千円の「特別なBIG」まもなく販売開始!!
12月4日(土)から、1等当せん金を「最高7億7万7千円」に増額した特別なBIGを、期間限定販売いたします!
購入単価や当せん確率は通常のBIGと変わることなく、とてもお得な開催回となっています。
●キャリーオーバーなしでも1等当せん金は最高7億7万7千円!
●第1270回
12月4日(土)から12月11日(土)まで
この機会にぜひ、お買い求めください!
※当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。
※販売日程は、変更される場合があります。
またやるのか…
6億も7億もそこまで魅力変わらんよなぁ
7億7700万なら購入数多少倍増させるけど
そんで騙されてカラくじ買わされんのな
そもそもキャリーがあってもなくても7億回でーす、とか
もし何本も一等が出たら原資をどーするつもりだったんだよ
キャリー無いのに7億って、売り上げデータ見ても明らかに詐欺だよね
キャリーが貯まってるから7億払い戻せるのに、
単独回の売上だけじゃ1等原資足らないくせに
こういうの景品表示法に違反しないのか?・・
まぁココの運営が嘘をつくことの罪悪感持ってるとは思えんしな…
官僚って、どうやって上に昇りつめるのかだけを日々考えてそうなイメージ。
運営の下っ端も上層部に褒められるように仕事してるだろうから
売り上げアップのための宣伝は日常だろう。
俺らみたいな庶民からカネを多く巻き上げた官僚が出世するのだよ。
毎回発券される組み合わせをだぶらせないようように回ごとに調整できれば
1口当たるか当たらないかにすることはできるな
一等が二口出るってすごい確率だよな。。。
同じ出目が発券されるとかどのくらいの確率なんだろうか
やふー
20212 11021 2020 E[0.05] e[0.5]
地震の影響は?
当たりって表示されてたから
はいはい6等ね、って見たら3等だった
うれc
>>53 オメ
2等以上だったら、照会番号見たかった
仙台vs鹿島2
磐田vs秋田1
京都vs金沢1
以上、絶対必要です
急遽決めた感じの7億回だね
今回でまさかのキャリー全放出とかなったら笑うけど
第1269回
12112 22211 1012 D
21100 11120 2121 E
02220 21210 1121 D
10101 01202 2222 E
10010 02202 1200 E
1口300円もするクジをたくさん買える人はすごいな。
俺なんか5口ぐらいしか買えないよ。
■ 予告 ■ 最高7億7万7千円の「特別なBIG」まもなく販売開始!!
12月4日(土)から、1等当せん金を「最高7億7万7千円」に増額した特別なBIGを、期間限定販売いたします!
購入単価や当せん確率は通常のBIGと変わることなく、とてもお得な開催回となっています。
●キャリーオーバーなしでも1等当せん金は最高7億7万7千円!
●第1270回
12月4日(土)から12月11日(土)まで
この機会にぜひ、お買い求めください!
※当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。
※販売日程は、変更される場合があります。
上級国民になって次回分
300口のSをいただきたい
ひと口買ったら0が9個の超くそ目出たから今回バカらしくなって買うのやめた。次回楽しむ。みんなに当たれ!
1269回
21200 02001 0120 E[0.1] e[0.5]
20220 11011 0211 E[0.1] e[0.2]
01111 21210 0220 E[0.6] d[1]
00020 22022 0122 E[0.1] e[0.3]
21122 22120 0110 D[1] d[2]
ほい
>>54 ありがとう
毎回1口買っててようやくって感じだ
ただ何故か6等の時の方が嬉しい
3等だとあと2試合当たってれば、、、の気持ちが強いわ
6口出ればほぼキャリー消滅か
売り上げは1周り余裕で届かないんだろうから、これで6口出たら逆に凄いな
7億回の呪いだよ
楽銀20口 いつもの
21002 12201 0012 E[0.3] e[0.6]
00212 11120 2212 E[0.1] e[0.3]
21011 12220 0011 D[1] e[0.6]
10120 22200 1020 E[0.1] e[0.5]
21201 11222 0022 E[0.7] e[0.4]
11001 11212 1002 E[0.7] e[0.7]
01121 00021 2110 E[0.2] e[0.5]
22201 20010 1010 D[1] d[1]
11101 01211 2010 E[0.4] d[1]
02210 21101 2201 E[0.1] e[0.7]
11022 02221 0022 E[0.04] e[0.3]
02220 21211 2212 E[0.6] d[1]
21010 01021 1012 D[1] d[2]
21222 00110 1020 E[0.07] e[0.4]
20100 10110 0202 E[0.01] e[0.08]
22222 10010 2201 E[0.01] e[0.09]
22102 10021 2120 E[0.03] e[0.3]
12222 10222 0002 E[0.05] e[0.2]
00102 00000 1112 E[0.1] e[0.6]
22100 10020 0111 E[0.2] e[0.3]
公式と売り場
22022 21002 1021 E[0.1] e[0.7]
01002 00001 2100 E[0.03] e[0.4]
00000 02020 2102 E[0.02] e[0.1]
11210 22012 0100 D[2] d[2]
22212 10001 0022 E[0.04] e[0.3]
02020 20000 0011 E[0.04] e[0.2]
01111 00200 1102 D[2] d[1]
20111 10201 0020 E[0.1] e[0.3]
21001 10122 2012 E[0.2] e[0.2]
02012 11121 2122 E[0.07] e[0.6]
11221 00200 2101 E[0.6] e[0.6]
22002 21002 1212 E[0.7] d[1]
22211 20101 0212 D[1] d[1]
02200 12021 0010 E[0.04] e[0.1]
22101 22002 1201 E[0.3] e[0.3]
02200 22120 1222 E[0.1] e[0.2]
11212 00110 0011 E[0.3] d[1]
20201 01010 0222 E[0.05] e[0.1]
00202 11220 1001 E[0.2] e[0.4]
11020 10022 1220 E[0.02] e[0.06]
00101 22110 0001 E[0.06] e[0.2]
11001 10221 1100 D[1] d[1]
22110 00000 0021 E[0.01] e[0.1]
>>57 もう出目は操作済み。ここのみんなの出目を見ても明らかに当たらない番号ばっかりだしてる
>>55 磐田と京都は結構引き分け多いから鉄板とは言えないぞ
大量買いして、F判定だけ晒してるやろな。何口買ったんやら
21100 10202 2101 E[0.4]
20000 22020 0001 E[0.06]
21002 10020 0111 E[0.5]
01010 11210 1102 D[2]
01210 22020 0222 E[0.2]
02201 21211 0121 D[3]
20022 10212 0022 E[0.03]
20120 12220 2122 E[0.1]
02102 02222 0110 E[0.3]
10110 00222 2110 E[0.7]
02201 11021 1110 D[1]
22022 10122 2212 E[0.02]
02220 12102 2010 E[0.01]
21111 21101 1122 B[12]
12110 20022 2100 E[0.2]
20010 02001 1112 D[1]
12110 21121 0101 D[1]
02212 10020 1201 E[0.07]
12112 20000 0222 E[0.03]
11021 00021 1012 E[0.3]
これワンチャンありそうな気がする
22212 00202 1111 B[12] d[4]
あったっれ〜(●´ω`●)イヤッホー
12012 21110 2221 E[0.06] e[0.8]
00022 20212 0010 E[0.1] e[0.7]
20110 11101 2222 E[0.02] e[0.2]
21121 01110 2210 E[0.1] e[0.3]
20122 01100 0011 E[0.04] e[0.3]
20212 10100 2011 E[0.1] e[0.3]
02211 10110 1221 E[0.1] e[0.1]
12020 11112 0201 E[0.01] e[0.07]
公式 1269回
10100 21101 1020 E[0.08] e[0.9]
00121 10211 0021 E[0.03] e[0.1]
10210 20212 2222 E[0.3] e[0.8]
02000 11012 1020 E[0.01] e[0.1]
20111 01210 0111 C[5] d[3]
01102 10022 2020 F[0.007] e[0.08]
21202 21021 1111 A[39] b[15]
22101 00022 1121 E[0.4] e[0.4]
21001 20210 0101 D[4] d[2]
11112 22012 1211 D[2] d[2]
20211 02011 0110 D[2] d[2]
21112 21201 1012 B[17] b[18]
01211 20211 1222 C[5] d[2]
20221 22122 0110 D[3] d[1]
00111 22222 1112 A[30] c[5]
21010 20211 0120 D[3] c[6]
21021 22202 0112 B[12] d[2]
01210 21022 2120 D[1] d[2]
02001 22201 0110 D[2] d[1]
10111 21010 2022 E[0.1] d[1]
11001 22201 0112 C[9] d[4]
11101 22001 1211 D[1] d[1]
01211 21212 1001 B[15] c[5]
11010 22200 1102 C[6] c[5]
21221 22121 1101 B[12] d[4]
21111 10212 2220 E[0.2] e[0.3]
10221 02010 1012 E[0.2] e[0.3]
22021 20202 2211 E[0.6] e[0.4]
01101 22210 2211 D[1] e[0.7]
21220 22201 2011 D[2] d[1]
12101 21000 0120 E[0.2] e[0.8]
01202 20200 2000 E[0.1] e[0.7]
21210 10002 1121 D[2] e[0.8]
11121 02112 1220 E[0.05] e[0.1]
21222 22022 0222 E[0.2] e[0.4]
20020 21101 1102 D[1] d[3]
12012 20212 0002 E[0.3] d[1]
21210 01200 1201 D[1] d[1]
10002 20010 0111 E[0.5] d[1]
20022 20220 0112 D[2] d[2]
10101 21011 1000 E[0.2] d[1]
20021 22212 1002 D[1] d[1]
01221 02200 1112 C[6] d[1]
22002 10201 1022 E[0.08] e[0.4]
02120 21002 2121 E[0.1] e[0.5]
22112 22220 1020 E[0.7] d[2]
10010 22211 2010 E[0.5] d[2]
20220 20022 1222 E[0.2] e[0.3]
11011 02221 2210 E[0.5] e[0.7]
21202 21011 2102 D[2] c[7]
22011 22212 0012 D[3] d[2]
21001 01211 0222 E[0.2] e[0.6]
02222 20012 2112 E[0.7] d[1]
12000 20210 0222 E[0.05] e[0.3]
01121 12000 0011 E[0.06] e[0.08]
20222 02211 1110 D[3] d[3]
02111 12222 2010 E[0.2] e[0.2]
21202 20200 1010 C[5] d[3]
02221 10221 0221 E[0.06] e[0.08]
22121 21201 2201 E[0.3] e[0.9]
20221 00211 2022 E[0.1] e[0.4]
20012 21211 2201 E[0.6] d[3]
10102 21201 2021 E[0.1] d[1]
22010 20200 0120 E[0.7] d[1]
01012 11022 0100 E[0.2] e[0.7]
21201 01210 1200 D[1] d[1]
11021 22220 0200 E[0.2] e[0.3]
20200 21100 2221 E[0.08] e[0.3]
21200 22201 0120 D[2] d[3]
20220 21011 0211 E[0.6] d[1]
01111 21210 0220 E[0.6] d[1]
20020 22022 0122 E[0.2] e[0.5]
21122 22220 0110 D[4] d[4]
21002 12201 0012 E[0.3] e[0.6]
00212 21120 2212 E[0.4] d[1]
21011 12220 0011 D[1] e[0.6]
10120 22200 1020 E[0.1] e[0.5]
21201 11222 0022 E[0.7] e[0.4]
11001 21212 1002 D[3] d[3]
01121 00021 2110 E[0.2] e[0.5]
22201 20010 1010 D[1] d[1]
11101 01211 2010 E[0.4] d[1]
