◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
100円BIGサッカーくじ【最高2億円】☆107 ->画像>5枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/loto/1646902447/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
スレ立て時に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」をコピペして3行以上になるようにして下さい。スレ立て時に一行消えます。
totoスマートフォンサイト
http://sp.toto-dream.com/ totoオフィシャルサイト
http://www.toto-dream.com/ 【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
@ Club toto(totoオフィシャルサイト)
@ 楽天銀行toto(楽天銀行)
@ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
@ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
@ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
@ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
@ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
@ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
@じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.net/livefoot/ ◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/ Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/ 賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/ MEGA BIG の話題は以下でお願いします
MEGA BIG サッカーくじ【最高12億円】★28
http://2chb.net/r/loto/1645697081/ 前スレ
100円BIGサッカーくじ【最高2億円】☆106
http://2chb.net/r/loto/1644359605/ ●お願い
荒らしにレスを返す行為は迷惑なのでご遠慮ください。
荒らしには各自NGワード等をひっそりと設定して対応して下さい。
○○をNGにしたアピールは荒らしとのイタチごっこになるので出来ればご遠慮下さい。
次スレは
>>970 が立ててください。
★次スレを立てる方へ(1)
ワッチョイ表示のために、本文1行目に、下記↓をコピペしてください。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
(ブラウザではこの表記↑が消えて、2行目から表示されます。)
★次スレを立てる方へ(2)
下↓のアルファベット表示は、スレッドと無関係に表示されるのでコピペしないでOKです。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
Q. 判定って何?
toto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
各々の出目の投票率を14個掛け合わせた数値が基準値の何倍かを表すのが[ ]の数値。
ランクは[ ]の数値によってランク分けされる。基準値と同じなら1、倍なら2になります。
1/4782969に対してどれだけtotoの投票率≒本命に近いかがわかります。
各ランクの倍数
S:50倍以上 A:30〜50倍未満 B:10〜30倍未満 C:5〜10倍未満
D:1〜5倍未満 E:0.01〜1倍未満 F:0.01倍未満
Q. どこのサイトで判定できるの?
賭博士のウェブサイト:
http://tobakushi.com/toto/tototimes/ 宝くじ板内に「BIG判定お願いスレ」があります。宝くじ板内で「判定」で検索
Q. 判定する、b判定、W判定って何?
”判定する”はtoto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
”b判定”は判定計算に使う数値をtotoの投票率から海外ブックメーカーオッズに変えたもの。
”W判定”は両方の判定を計算して表示します。
Q. toto判定14枠の支持率がすべて[--.--%]なのですが?
totoでは14枠の販売をしていないため正確な支持率を出せません。
よって賭博士では[--.--%]の支持率を 1:40.00%、0:25.00%、2:35.00%の固定支持率で計算しています。
totoの販売が無い枠は14枠以外でもこの固定支持率が適用されます。
totoの販売が無く複数枠[--.--%]がある開催回は”判定する”だけで判定しても正確な判定はできません。
Q. 100円BIGの1等配当金が公式サイトでわかりません。
300円BIG、MEGABIGの1等配当金総額は公式のトップページに表示されています。
100円BIG含むすべてのBIGの現在の1等配当金総額は
トップページ→販売日程→カレンダーの現在販売中の開催回、を見ることでわかります。
Q. ぬるぽって何?【極めて重要】
レスに”ぬるぽ”を入れると集計対象外になります。
S判定が出て喜んで何回も書き込む場合、他人の出目の判定を代わりに行って書き込む場合など
重複する出目を書きこむ際に集計さんに迷惑にならないように”ぬるぽ”を入れましょう。
Q. 1等当選情報はどうやってわかるの?
1等出目・口数発表時間
(国内リーグ開催回):最後の試合終了の30分〜1時間後
(海外リーグ開催回):結果発表日の日本時間正午頃
Q. ネット購入の当せん金の払戻、振込はいつ?
原則として払戻開始日から3営業日後に口座へ自動で振り込まれます。
払戻開始日が火曜なら金曜振り込まれ、払戻開始日が水曜なら翌週月曜振り込まれます。
祝日を挟む場合、振込日がずれます。
1等購入場所発表
払戻開始日の日本時間14時頃
https://www.toto-dream.com/big/benefit/data/big.html >>1 @ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
↓
@ PayPay銀行toto(旧ジャパンネット銀行)
(*´з`)失礼しました
他にもミスってるかもしれませんが気にしないでね。
>>1 (゚д゚ )乙 これは乙じゃなくてポニーテールなんたらかんたら
01102 22212 2212 E[0.1]
22211 22211 2211 D[4]
22010 00210 0021 E[0.09]
11201 12020 1211 E[0.1]
22000 10011 0021 E[0.1]
01011 02020 0012 E[0.08]
20222 11200 0020 E[0.3]
01110 11202 0121 E[0.7]
01001 20200 0122 E[0.3]
11112 02110 0022 E[0.01]
20011 02221 0212 D[1]
10120 00100 1011 E[0.02]
00002 22122 1121 E[0.08]
01222 11021 1021 E[0.5]
21211 11022 1020 D[1]
02211 22102 2120 E[0.4]
22011 12000 1112 E[0.6]
12122 21020 1201 E[0.2]
12122 11021 2120 C[5]
20010 00010 0011 E[0.03]
20101 12001 0202 E[0.5]
21120 21002 1021 E[0.7]
02111 00200 2001 E[0.3]
12122 21201 2000 D[1]
22112 00202 1112 E[0.4]
11011 01022 2000 E[0.6]
11021 10200 1220 E[0.07]
12002 10022 1212 E[0.02]
20112 11002 2121 D[3]
22221 02120 1020 E[0.2]
21110 10211 0001 E[0.6]
02122 00101 1012 E[0.05]
21222 11122 1012 E[0.7]
11200 12001 2111 E[0.4]
22102 10020 2222 E[0.6]
11020 01000 1202 E[0.03]
22012 02110 1110 E[0.08]
22222 10021 1201 E[0.4]
10100 12120 2100 E[0.2]
00221 10002 2002 E[0.1]
00210 21201 2202 E[0.7]
10201 21011 1210 E[0.2]
20101 22020 2102 C[5]
21200 21001 2021 D[3]
10100 10021 2100 E[0.6]
11002 20021 0000 E[0.07]
21200 02202 1120 E[0.1]
20101 11110 0101 D[2]
02212 10112 1211 E[0.01]
00010 12102 1220 F[0.006]
20112 11010 1220 E[0.1]
11012 12000 0210 E[0.01]
00122 12202 0100 E[0.06]
20001 11201 1021 D[3]
12101 22010 1001 E[0.06]
00012 10101 1121 E[0.1]
12201 01011 1001 E[0.2]
20010 02101 0220 E[0.07]
20220 10020 0221 E[0.1]
01101 12110 2201 E[0.1]
02022 21012 2202 E[0.1]
02101 11000 1110 E[0.5]
02012 02111 2122 E[0.2]
00020 21021 1101 D[1]
10010 12221 2010 E[0.3]
11210 22212 2222 E[0.08]
20101 22021 2101 B[18]
22021 21200 1110 C[5]
21221 21112 0020 E[0.8]
22212 02102 0022 E[0.04]
12211 02202 0000 E[0.03]
12122 21002 0121 E[0.5]
02100 01211 0002 E[0.2]
21222 02220 0100 E[0.4]
02201 10202 1222 E[0.06]
21100 11020 0012 D[1]
02101 22201 1200 E[0.2]
12211 10212 1002 E[0.06]
21112 11022 0122 D[3]
21211 20221 1012 D[4]
01212 22120 2212 E[0.1]
21220 00101 0211 E[0.2]
21100 11112 2000 E[0.6]
21110 20202 0210 E[0.2]
21110 01110 2020 E[0.6]
12110 11221 1102 D[3]
02210 01012 2022 E[0.09]
10022 22022 0200 E[0.01]
20222 01212 0010 E[0.1]
21112 02110 2002 E[0.1]
01022 01101 0221 E[0.1]
12121 20112 2212 E[0.3]
00102 01120 0101 E[0.3]
22121 10200 2000 D[1]
02211 22100 0212 E[0.06]
01012 00211 1011 E[0.05]
01210 22100 1202 E[0.01]
00012 00011 0221 E[0.01]
10101 10001 0100 E[0.3]
21202 10010 1020 E[0.03]
10010 12002 2002 E[0.02]
02211 11010 1000 E[0.09]
12012 01220 1000 E[0.1]
22011 21201 1011 C[7]
10101 21111 0120 D[1]
00110 01100 2102 E[0.4]
12102 21211 2212 D[1]
10101 21122 0112 D[2]
00200 22112 1220 F[0.005]
12202 01022 2220 E[0.1]
01122 00100 2202 E[0.05]
00102 00120 2121 E[0.2]
00020 12020 0211 E[0.03]
10020 20221 0112 E[0.7]
22102 21012 2112 D[3]
10021 21211 0100 D[1]
22210 10201 0120 E[0.9]
00100 01201 1011 E[0.2]
01001 20122 0002 E[0.1]
22210 01212 1110 E[0.6]
21111 21220 2201 B[26]
20011 02211 0120 D[1]
00112 22020 2201 E[0.1]
01122 01100 1202 E[0.06]
00001 00222 2011 E[0.3]
21222 01101 2001 D[2]
11220 11100 2211 E[0.2]
21012 20222 1120 E[0.8]
11111 02201 1022 E[0.3]
21222 21012 0202 E[0.2]
追加成功(●´ω`●)イヤッホー
21101 11221 2201 A[48]
12121 21120 0221 D[1]
22011 12120 0020 E[0.4]
01210 01201 1200 E[0.1]
01101 11222 1222 D[1]
22202 20122 0021 E[0.2]
21002 11110 2100 D[1]
00221 12111 0021 E[0.1]
12001 01122 2202 E[0.6]
22220 12101 1212 E[0.2]
00000 21101 2122 D[1]
22022 20212 2110 E[0.9]
ぶひひん
21100 10011 0001 E[0.2]
20120 11120 2102 C[8]
21012 22211 1020 E[0.2]
12012 20012 1102 E[0.03]
22011 02211 2122 C[5]
11002 10122 0211 E[0.03]
12200 00012 1011 F[0.008]
22110 02220 0012 E[0.4]
11101 00010 0002 E[0.04]
01211 01112 0211 E[0.1]
22210 01022 1212 E[0.3]
12000 20102 2211 E[0.05]
11112 02122 0221 E[0.04]
10101 02012 2221 E[0.08]
10102 10002 0011 E[0.02]
01020 20000 1122 E[0.06]
00211 21102 1021 E[0.2]
10020 20211 1121 E[0.2]
00210 00101 2112 E[0.2]
12201 12112 0212 E[0.03]
01211 11200 1120 E[0.8]
02111 10002 2002 E[0.2]
21021 00000 0010 E[0.1]
20020 12211 0221 E[0.2]
01212 11012 1221 E[0.04]
21002 11222 2112 C[9]
20022 01110 2200 E[0.2]
00202 21121 1010 E[0.2]
21220 22201 1002 E[0.4]
10212 11022 0000 E[0.06]
10200 20000 2220 E[0.02]
11001 20001 0021 E[0.2]
22100 00202 1021 E[0.1]
10121 01000 1121 E[0.6]
10201 01021 2201 D[1]
20102 20100 2120 E[0.6]
11111 11020 0111 D[3]
22102 12022 0110 E[0.4]
01120 01012 0220 E[0.04]
12210 02011 1201 E[0.02]
11022 00210 2111 E[0.2]
01021 02211 0221 E[0.1]
20102 21021 1111 C[8]
12012 11212 0212 E[0.09]
12120 10210 2002 E[0.1]
10012 10122 2010 E[0.06]
12211 02110 0221 E[0.03]
01011 22012 2001 E[0.1]
00021 22122 2011 E[0.4]
11210 11220 1220 E[0.2]
11110 22221 2201 D[1]
00101 22110 0002 E[0.05]
01220 02011 2121 E[0.2]
00010 11101 2122 D[1]
20100 11210 1021 E[0.5]
22101 12010 0000 E[0.1]
02111 20200 0112 E[0.7]
22001 22102 2122 D[2]
02122 10001 0111 E[0.2]
20011 21010 0021 E[0.8]
21022 01122 1000 E[0.2]
10012 21101 2000 E[0.3]
20011 21010 0021 E[0.8]
21022 01122 1000 E[0.2]
10012 21101 2000 E[0.3]
22001 21020 2212 C[6]
10222 02111 0110 E[0.05]
仕事辞める用意はあるぞ!
一等当たりたい。お願いします。
10022 10011 1222 E[0.02]
21010 00201 1102 E[0.6]
00012 01112 1100 E[0.04]
10221 21012 2000 E[0.3]
10212 01010 0011 E[0.03]
10001 02010 0001 E[0.01]
00210 21210 1212 E[0.08]
00010 20201 1000 E[0.04]
01010 12022 1200 E[0.01]
22112 01010 2111 D[2]
01100 11121 1111 D[2]
20120 10112 1202 E[0.06]
11200 11220 2002 E[0.7]
21201 00100 2000 E[0.2]
10112 10020 1210 E[0.03]
20022 11011 1202 E[0.3]
11201 21201 0212 D[1]
02102 12020 0121 E[0.1]
20012 00110 1112 E[0.09]
20110 20211 0011 E[0.6]
22210 22002 1000 E[0.04]
02011 12012 1112 E[0.1]
22122 21121 1222 D[4]
00112 10121 2221 E[0.4]
10000 01110 2212 E[0.07]
21112 01210 0001 E[0.5]
12002 01210 2211 E[0.1]
01010 11001 1021 E[0.1]
01111 22022 1110 E[0.5]
12202 02202 0020 E[0.01]
00001 20200 2200 E[0.1]
10120 10021 2101 D[1]
10020 21010 1112 E[0.1]
01202 12101 0012 E[0.04]
11120 01200 1112 E[0.5]
20100 01011 1112 D[1]
21202 22012 0001 E[0.05]
01200 00120 2122 E[0.2]
20122 20121 0010 E[0.7]
10012 21200 1121 E[0.3]
22101 01101 1212 D[2]
00212 21112 0101 E[0.1]
11201 10020 2220 E[0.2]
SBI
12222 11002 2122 E[0.5]
21222 02020 1220 E[0.07]
10000 10101 2202 E[0.07]
01021 22020 2012 E[0.5]
01201 10102 2210 E[0.09]
11202 22101 1200 E[0.02]
11100 20002 1110 E[0.06]
22221 11110 0111 D[3]
11121 21121 1200 D[2]
02021 02122 1011 E[0.09]
00221 11122 0210 E[0.2]
20111 00212 1210 E[0.1]
02011 02122 1222 E[0.06]
12022 22010 1110 E[0.03]
20112 22020 0102 E[0.6]
00022 00112 0010 F[0.005]
11122 21210 2221 E[0.7]
12011 21020 0122 D[2]
02220 02222 1202 E[0.03]
11222 21000 2000 E[0.1]
前回は30口で130個合致、合致率31.0%で無事死亡
ミニストップ
21112 11211 2001 C[6]
22112 21111 2200 D[2]
01200 02002 2021 E[0.02]
00221 10110 1101 E[0.1]
22121 11221 0111 S[87]
10200 12021 0002 E[0.06]
12002 21001 0022 E[0.1]
11021 02212 1020 E[0.03]
02222 01221 0011 E[0.7]
00122 22202 1020 E[0.03]
ファミマ
21210 11210 0001 E[0.4]
12021 21000 0002 E[0.2]
10021 02222 2212 E[0.3]
10222 22200 1112 E[0.09]
22012 22002 0210 E[0.05]
11120 21120 0202 E[0.3]
21200 00212 1012 E[0.06]
22220 10011 1102 E[0.4]
20201 21112 2001 D[1]
01202 10112 2011 E[0.04]
セブン
11021 00111 1021 E[0.1]
00210 11210 0102 E[0.1]
10201 20201 0221 E[0.2]
22202 21112 0211 E[0.2]
00102 00121 2100 E[0.4]
00120 02122 1112 E[0.1]
01001 00210 0211 E[0.05]
01022 12121 0102 E[0.3]
01001 11000 0111 E[0.6] ←2なし
10101 12012 2001 E[0.1]
トータル30口 1=145個(34.5%)、0=138個(32.9%)、2=137個(32.6%)
Jリーグ回になってから高判定がよく出るが、今回はSとは
せめて日曜まで生き残ることを祈るよ
au PAY toto
02220 20102 0011 E[0.02]
10210 02211 0221 E[0.03]
22000 01010 2221 E[0.3]
21021 11222 2022 B[13]
22101 01022 1220 D[1]
楽天toto
02002 01100 1201 E[0.02]
20010 02002 1111 E[0.1]
12100 12010 2021 E[0.06]
10222 22202 0121 E[0.1]
11110 00011 1220 E[0.02]
うんこ
楽天銀行
01101 20210 0221 E[0.1]
21121 02212 2021 D[1]
11020 01122 0212 E[0.1]
11201 01010 1011 E[0.1]
21202 20222 1110 E[0.7]
00222 01201 1121 E[0.5]
>>1 スレ立て乙ばぶ
らくぎん
00220 21112 0000 E[0.03]
02011 01212 1101 E[0.5]
21012 00102 0011 E[0.06]
PayPay銀行★
11220 01022 2110 E[0.8]
22221 10112 2211 E[0.7]
01120 10220 2111 D[1]
10011 11112 1211 E[0.1]
21022 11002 1201 E[0.2]
01020 11220 0120 E[0.7]
20012 00120 2020 E[0.2]
20002 01210 0010 E[0.1]
22120 02011 1120 E[0.4]
20021 12212 2010 E[0.6]
10011 10212 1101 E[0.1]
11111 01001 1012 E[0.7]
12010 01022 1100 E[0.1]
00220 11200 2001 E[0.2]
11101 21222 0201 D[1]
10220 21000 2000 E[0.1]
21020 22111 2211 E[0.6] e[0.5]
20110 10011 2010 D[1] d[2]
00100 00100 1001 E[0.02] e[0.1]
21121 12201 1211 D[2] d[1]
11020 11102 0222 E[0.09] e[0.6]
01210 00001 0211 E[0.08] e[0.3]
12111 00001 0011 E[0.4] e[0.9]
11210 11112 0201 E[0.07] e[0.6]
20000 20221 2122 C[6] d[2]
12012 22102 1011 E[0.01] e[0.2]
21120 01002 2212 D[1] d[1]
21210 21001 1100 D[1] d[1]
10011 12212 2121 E[0.5] d[1]
20222 22210 0010 E[0.08] e[0.4]
12102 11012 0001 E[0.1] e[0.8]
10100 10102 1101 E[0.07] e[0.4]
1288回 公式
21210 01112 2101 D[1] d[2]
今回の100円BIGは、住信SBIのこのクソ目20口の中から、絶対に!絶対に!!絶対に!!!絶対に!!!! 1等が当たりますようによろしくお願いします(°▽°)
20001 10100 0111 E[0.8] d[1]
02212 12021 1220 E[0.05] e[0.3]
20012 01112 2100 E[0.6] d[1]
10201 00221 0011 E[0.7] e[0.7]
02102 02111 2122 E[0.2] e[0.7]
02102 12211 0111 E[0.4] d[1]
12020 21220 2102 D[3] d[2]
01222 00002 0002 E[0.01] e[0.2]
02110 21112 1120 E[0.1] e[0.8]
21200 01122 2210 D[1] d[1]
02211 11221 0110 C[8] c[5]
10121 00012 0001 E[0.07] e[0.3]
11200 00222 0121 E[0.2] e[0.6]
22210 12212 2010 E[0.3] d[2]
02022 10010 1101 E[0.05] e[0.4]
20222 20120 0022 E[0.1] e[0.4]
12220 00000 1222 E[0.01] e[0.2]
11002 21221 2222 D[2] d[1]
10220 00210 1221 E[0.01] e[0.1]
01102 11001 1002 E[0.3] e[0.8]
今回もマジクソ目ばかりだけど、 C[8] c[5] で1等に期待するでよ(°▽°)
22020 12110 0020 E[0.05] e[0.4]
12220 20122 0000 E[0.04] e[0.2]
ポニーテールじゃないお (・ω・`)Z
(出遅れました、すみません)
1288回100円BIG 6試合終了
02--- 0---2 -01-
判定範囲
02121 01222 2011 C[5] 〜 02202 02112 1010 F[0.005] ぬるぽ
(02111 01222 2012 d[3] 〜 02022 02112 1011 e[0.1])
スレ晒し1等兵は以下の1人、2等兵11人、3等兵58人、4等兵137人、5等兵220人
19 名無しさん@夢いっぱい (アウアウアー Sa7f-paUb) 2022/03/11(金) 14:09:25.92 ID:bmq4w19ba
12200 00012 1011 F[0.008]
>>45 うん、めちゃくちゃ外れてます(´・ω・`)
>>46 集計有難うございます
>>46訂正
1288回100円BIG 6試合終了
02--- 0---2 -01-
判定範囲
02121 01222 2011 C[5] 〜 02202 02112 1010 F[0.005] ぬるぽ
(02111 01222 2012 d[3] 〜 02022 02112 1011 e[0.1])
スレ晒し1等兵は以下の2人、2等兵12人、3等兵47人、4等兵159人、5等兵193人
19 名無しさん@夢いっぱい (アウアウアー Sa7f-paUb) 2022/03/11(金) 14:09:25.92 ID:bmq4w19ba
12200 00012 1011 F[0.008]
27 トリオン兵 ◆xhaVHqjh32 (ワッチョイ 0200-koMU) 2022/03/12(土) 02:10:08.47 ID:8tWmxtVn0
02021 02122 1011 E[0.09]
1288回100円BIG 8試合終了
0210- 0---2 -01-
判定範囲
02101 01222 2011 D[4] 〜 02102 02112 1010 F[0.009] ぬるぽ
(02101 01222 2012 d[2] 〜 02102 02112 1011 e[0.1])
スレ晒し1等兵全滅、2等兵は以下の1人、3等兵12人、4等兵44人、5等兵121人
944 名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ abb8-UGCc) 2022/03/08(火) 16:43:28.62 ID:ZQXjJEZw0
02101 00220 1010 E[0.1]
ぶひひん
>>48訂正(何度もすんません)
1288回100円BIG 6試合終了
02--- 0---2 -01-
判定範囲
02121 01222 2011 C[5] 〜 02202 02112 1010 F[0.005] ぬるぽ
(02111 01222 2012 d[3] 〜 02022 02112 1011 e[0.1])
スレ晒し1等兵は以下の2人、2等兵12人、3等兵47人、4等兵159人、5等兵193人
927 名無しさん@夢いっぱい (オッペケ Sr4f-M6hz) 2022/03/07(月) 19:41:03.94 ID:fNopZCi/r
02010 02112 2010 E[0.01]
ここまで露骨にやるか川崎枠
27 トリオン兵 ◆xhaVHqjh32 (ワッチョイ 0200-koMU) 2022/03/12(土) 02:10:08.47 ID:8tWmxtVn0
02021 02122 1011 E[0.09]
1288回100円BIG 9試合終了
02101 0---2 -01-
判定範囲
02101 01222 2011 D[4] 〜 02101 02112 1010 E[0.02] ぬるぽ
(02101 01222 2012 d[2] 〜 02101 02112 1011 e[0.2])
スレ晒し1等兵全滅、2等兵は以下の1人、3等兵3人、4等兵23人、5等兵77人
944 名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ abb8-UGCc) 2022/03/08(火) 16:43:28.62 ID:ZQXjJEZw0
02101 00220 1010 E[0.1]
ぶひひん
1288回100円BIG 10試合終了
02101 01--2 -01-
判定範囲
02101 01222 2011 D[4] 〜 02101 01112 1010 E[0.1] ぬるぽ
(02101 01222 2012 d[2] 〜 02101 01112 1011 e[0.5]))
スレ晒し1・2等兵全滅、3等兵は以下の2人、4等兵10人、5等兵33人
928 名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ 3b2a-4NGs) 2022/03/07(月) 21:24:03.26 ID:bu5Ax+110
1288回100円BIG
02101 11221 2010 C[8]
944 名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ abb8-UGCc) 2022/03/08(火) 16:43:28.62 ID:ZQXjJEZw0
02101 00220 1010 E[0.1]
ぶひひん
エアであれ何であれ患者さんの晒しは現実を教えてくれるよな...
1288回100円BIG 11試合終了 (15時現在)
02101 01--2 101-
判定範囲
02101 01222 1011 D[1] 〜 02101 01112 1010 E[0.1] ぬるぽ
(02101 01222 1012 d[1] 〜 02101 01112 1011 e[0.5])
スレ晒し1・2等兵全滅、3等兵は以下の1人、4等兵6人、5等兵19人
944 名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ abb8-UGCc) 2022/03/08(火) 16:43:28.62 ID:ZQXjJEZw0
02101 00220 1010 E[0.1]
1288回100円BIG 13試合終了 (16時現在)
02101 01-22 1010
判定範囲
02101 01222 1010 E[0.8] d[1] 〜 02101 01122 1010 E[0.3] e[0.7] ぬるぽ
スレ晒し1・2等兵全滅、3等兵は以下の1人、4等兵2人、5等兵2人
944 名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ abb8-UGCc) 2022/03/08(火) 16:43:28.62 ID:ZQXjJEZw0
02101 00220 1010 E[0.1]
ぶひひん
1288回100円BIG 14試合終了
02101 01122 1010 E[0.3] e[0.7] ぬるぽ
スレ晒し1・2・3等兵全滅、4等賞1人、5等賞3人
当せんのチャンスはまだまだ続きます!次回もチャレンジ!!
1口キタキタキタ━━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!!!
100円BIGで10億円以上のキャリーがたまることは
もうないのかもしれない(´;ω;`)
100円BIGの1等確率(中止回除く)
2016年 1/4,148,805 (103,720,137口、1等25口) 理論値+3口
2017年 1/4,350,821 (139,226,287口、1等32口) 理+3口
2018年 1/3,022,747 (117,887,148口、1等39口) 理+14口
2019年 1/4,805,847 (144,175,396口、1等30口) 理-1口
2020年 1/8,099,355 (137,689,030口、1等17口) 理-12口
2021年 1/4,774,891 (133,696,934口、1等28口) 理+0口
2022年 1/2,186,962 (21,869,621口、1等10口) 理+5口
合計 1/4,410,301 (798,264,553口、1等181口) 理+14口
>>79 でもさー、2021年度1等28口って、これ中止試合があって一気に
1億円以上「10口」出たって回含まれてないんだろ?
キャリーなしの満額(1億円)を超えていたら、本数に数えていいと
思うんだけどなあ。
>>83 理論値を算出する目的だと思われる一覧表なのに中止試合を当選本数に含める意味とは?
.∧_∧
( ゚ω゚ )
(⊃⌒*⌒⊂)
/_ノωヽ_)
.∧_∧ 1等出すぎだろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
( ゚ω゚ )
(⊃⌒*⌒⊂)
/_ノωヽ_)
.∧_∧
( ゚ω゚ ) 2億欲しい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(⊃⌒*⌒⊂)
/_ノωヽ_)
100円の方は1等出過ぎだからー
また300円の方を買わなくちゃいけないじゃんかよ
今回は100円も買ったぞ!
楽しみだ。
E判定だしな。
なんだこのキャリーのたまらなさ具合は?
2018年もそうだったけど出るときってとことん出るよな
逆に2020年みたいに出ないときはとことん出ない
極端すぎるんだよな
今300円は極端に出てないし
.∧_∧
( ゚ω゚ )
(⊃⌒*⌒⊂) 震えが止まらない
/_ノωヽ_)
次回 2枠 2 3枠1 4枠2 5枠1 6枠1 7枠1 8枠1 12枠1
が高い指示で
2枠4枠5枠8枠12枠がほしい所。
>>95 ミニ買ってこれ来たら
4000円以上確定ですやん
>>91 キャリーの連続よりはマシだと思うけどな。
毎週キャリーじゃホント萎えるわ。
>>91 あなたも書いている様に
一昨年みたいな9連続キャリーになるよりはましだよ
あの年は、本当1等が出なかった
楽天銀行のBIG購入ポイントで100円分購入したら5等当たってたw
11122 12201 2212 E[0.8]
01110 21100 2012 E[0.2]
21000 01222 0122 E[0.1]
00110 21220 2010 E[0.1]
不成立回に乞食した楽銀のポイント数千残ってるがまだ使ってない
通りすがりの仮面ライダーだ!
覚えておけ♪
22210 12001 0222 E[0.1]
11211 01200 2110 E[0.3]
22112 02200 0012 E[0.1]
ファミリーマート赤坂駅前店
照会番号1408-4100-0019
餃子に無限の可能性を感じてる俺が通るよ!
「マルエツプチ赤坂店」でじゃがいも&餃子の皮を購入
じゃがいも餃子を作っちゃうぞ
じゃがいもをサイコロの大きさにいっぱい切ってキャベツのみじん切りを混ぜて包めばいいのさ
ウインナーも入れてみようかな…
美魔女の看護師!可愛くて綺麗なお母さんは超高級賃貸マンションのリビングで今ハイボール飲んでますw
お母さん!すぐ作るから待ってて!!!
缶チューハイ飲みながら餃子を包むぞおおおおおおお
10100 10112 2102 E[0.3]
00200 10220 1010 E[0.06]
12020 11110 1011 D[2]
02212 02120 0121 E[0.2]
02020 01021 2001 E[0.4]
10202 00012 1121 E[0.04]
00120 10110 0002 E[0.3]
10120 11122 1001 D[3]
10001 02010 0011 E[0.07]
21020 22210 2000 E[0.05]
3/13購入分
12121 00112 2121 B[10]
22121 22100 1110 B[18]
21110 21102 1111 D[1]
22122 01112 2201 D[2]
3/12購入分
20012 11211 1111 E[0.6]
12120 20121 1110 C[6]
らくてん
20122 00010 0012 E[0.1]
21011 01212 2112 E[0.6]
くじの店
21122 00112 2201 E[0.4]
22010 10110 1201 E[0.3]
01122 01220 1020 E[0.6]
01202 12010 2022 E[0.02]
20210 12102 0100 E[0.08]
10212 00212 1120 E[0.03]
02102 20000 1011 E[0.2]
22111 00210 0121 D[1]
10220 10211 2210 E[0.1]
10220 02202 2211 E[0.08]
11120 02122 0002 E[0.3]
02002 00202 2220 E[0.02]
12211 02222 1022 E[0.5]
21210 21202 0201 E[0.04]
20022 20112 1201 E[0.2]
02002 11010 2200 E[0.08]
11000 21020 1101 E[0.2]
22200 11101 1101 D[1]
クソ目一口
00222 10221 0000 E[0.1]
11200 22202 1212 E[0.03]
12011 01112 2021 E[0.8]
11212 02002 0010 F[0.009]
01202 02112 1212 E[0.04]
12121 20211 0112 C[8]
10100 12210 1211 E[0.2]
12010 02220 2001 E[0.07]
11001 20122 0110 E[0.4]
10212 01111 1210 E[0.1]
10210 02022 1002 E[0.02]
00000 21102 1011 E[0.1]
01112 11200 0112 E[0.4]
20011 12202 1220 E[0.2]
02112 22002 1012 E[0.1]
無理っぽいな
今年愛知の売場強いな
年初にはセブンイレブンでも出てたし
