◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
ロト6 その871 ->画像>5枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/loto/1668315570/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
【テンプレ1】
販売締切は月曜・木曜は18時30分。
抽選は18時45分。
祝日は有り。
年末年始(12/31~1/3)は無し。
ネット購入締切は18時20分。
みずほダイレクトの場合は18時30分。
締切時間以降に購入した場合は予約扱い。
ネット ATM購入の当選金入金は2営業日後(土日祝除く)
公式サイト購入の当選金入金は当選金と預かり当選金の合計金額が1万円以上となった場合支払開始日から原則1週間程度で振込。
それ以外は3月及び9月に「半期ごとの口座振込」として振込、又は振込依頼をした場合、「依頼による口座振込」として振込。
詳細
https://www.takarakuji-official.jp 当せん数字確認(ケータイ)
http://www.mizuhobank.co.jp/im/takarakuji/index.html みずほ銀行 宝くじコーナー:ロト6 最新回号
http://www.mizuhobank.co.jp/takarakuji/loto/loto6/index.html ATMでの購入-当せん金受取
http://www.mizuhobank.co.jp/useful/atm/takarakuji/t01.html ATMで宝くじを取扱っている銀行(公式サイトより)
【都市銀行】
みずほ銀行
【地方銀行】
北海道銀行/みちのく銀行/秋田銀行/七十七銀行/群馬銀行/足利銀行/常陽銀行/千葉興業銀行/横浜銀行/第四北越銀行/北陸銀行/北國銀行/福井銀行/スルガ銀行/大垣共立銀行/滋賀銀行/京都銀行/紀陽銀行/山陰合同銀行/広島銀行/四国銀行/福岡銀行/十八親和銀行/肥後銀行/大分銀行/琉球銀行
【第二地方銀行】
愛媛銀行
ネット販売金融機関
みずほ銀行
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/index.html 三菱UFJ銀行
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/sonota/takarakuji/index.html 三井住友銀行
https://www.smbc.co.jp/lottery/servlet/lottery.WLOBPServlet PayPay銀行
http://www.japannetbank.co.jp/lottery/index.html 楽天銀行
http://www.rakutenbank.co.jp/rd/lottery/001.html 抽せん動画。通常は、録画。リハーサル終了から19時ごろまでは、生中継(「ライブ」)
http://www.takarakuji-dream.jp/takarakuji/index.html 18時ごろリハーサルを見るには…
http://www.takarakuji-dream.jp/live_data/live.asx http://www3.stream.co.jp/www11/takarakuji/live/index.html 前スレ
ロト6 その870
http://2chb.net/r/loto/1666862963/ ●お願い
荒らしにレスを返す行為は迷惑なのでご遠慮ください。
荒らしには各自NGワード等を設定して対応して下さい。
○○をNGにしたアピールは荒らしとのイタチごっこになるので出来ればご遠慮下さい。
【テンプレ2】
恥晒し(はじさらし)
1) 半角数字を使う
2) 数字と数字の間は半角スペースを空ける
3) ひとけたの数字の先頭には0を補充する
4) QPの購入分は最後にQPをつける
5) 一行に複数組を晒すときは半角記号( / )で区切る
6) 本文のどこかにALLQPを書き込むと、そのレスは全てQPとなる
7) 本文にぬるぽを書くと集計されない
8) ステマの名前の晒しは集計されない
例
01 02 03 04 05 06 07 QP
01 02 03 04 05 06 07/ 07 08 09 10 11 12 13/ 13 14 15 16 17 18 19
【テンプレ3】
当籤確率 当籤金額(理論値) 等級 単価 1等当籤金 最高額
1/10,295,472 600,000,000円 ◆ロト7の1等 300円 10億円(キャリーオーバー時)
1/6,096,454 200,000,000円 ロト6の1等 200円 6億円(キャリーオーバー時)
1/1,016,075 10,000,400円 ロト6の2等 200円
1/735,390 約7,300,200円 ◆ロト7の2等 300円
1/169,911 10,046,800円 ☆ミニロト1等 200円 4,000万円
1/52,527 約730,000円 ◆ロト7の3等 300円
1/33,982 144,300円 ☆ミニロト2等 200円
1/28,224 300,000円 ロト6の3等 200円
1/1,359 10,000円 ☆ミニロト3等 200円
1/1,127 9,100円 ◆ロト7の4等 300円
1/610 6,800円 ロト6の4等 200円
1/72 ∧∧ 1,400円 ◆ロト7の5等 300円
1/52 0゚д゚ ) 1,000円 ☆ミニロト4等 200円
1/42 、 ∪. 1,000円 ◆ロト7の6等 300円
1/39 ( (=)~ 1,000円 ロト6の5等 200円
新スレ初晒し
14 20 27 34 37 40
03 11 14 15 17 33
23 28 30 32 34 40
09 15 32 40 41 42
03 06 13 16 25 34
スレ立て乙
08 12 13 20 29 41
01 07 19 25 40 43
02 15 24 30 31 41
01 22 29 35 37 39
11 13 15 21 28 37
宝くじに当ったら嫁を拉致されて
金を巻き上げられそうになる夢を昨日見ました
11 17 18 26 32 43
15 18 19 30 32 41
13 14 25 26 28 40
広島市
>>1 ( ゚ω^ )ゝ 乙であります!
09 20 23 29 30 33
01 24 28 31 37 40
当たれー!!
>>7 当たらないどころか年に数十万のマイナスを重ねているが、
そんな私は、
「嫁に拉致られて『へそくりあんだろ。わかってんだよ』と殴られて金を取られる夢」を見ました。
早く一等当たりたいね。
01 15 16 18 19 39
02 03 06 24 34 43
ALLQP
01 06 10 34 41 42
11 18 27 34 39 43
14 30 32 34 38 43
計算してみたら普段のキャリー回の1.5倍うれるひつようがあるのか
ロト6その836にて
234 名前:名無しさん@夢いっぱい :2021/10/18(月) 16:33:17.75 ID:5yH+u74z
オータムじゃんぼが終わるまでキャリーだろ?
235 名前:名無しさん@夢いっぱい :2021/10/18(月) 16:45:17.15 ID:qMyzhoxo
>>234 何でそんなジンクスがあるの?w
238 名前:名無しさん@夢いっぱい [sage] :2021/10/18(月) 16:54:03.07 ID:F+CYWM75
>>235 あるんだよゴミ
ちゃんと調べてから書き込め
ちなみにこの回は一等4口出ました
>>950 ロト6その864にて
そしてキャリー連発したらご本人?登場?
効いてるみたいで安心www
362 名無しさん@夢いっぱい[] 2022/08/14(日) 09:31:32.88 ID:l+JWIfIy
>>11 オ~イ メンヘル引きこもりの工作員さん
ジャンボ発売時期から凄い謎キャリーだね?ww
毎回 気持ち悪いコピペ乱発してスレ荒らしてけるけど、
テメェこそ この不可解キャリー乱発状況について、
具体的ソースをあげて理由を説明してくれないか?
あ、ニートで社会不適応な、スレ荒しのキミには頭がついていけないよね?
ゴメン ゴメンwww
03 06 07 14 27 33
03 12 24 26 27 33
06 07 12 14 26 33
12 21 22 24 26 42
07 09 14 22 26 42
07 12 22 25 26 42
07 12 21 25 33 42
07 08 09 10 32 39 QP
04 14 21 27 36 41 QP
13 15 30 34 35 36 QP
今日のQPは4連やら3連やらがお好きなもよう
大佐消えたね。また一人また一人と名無しに戻るのか。
02 15 16 22 23 32 QP
01 16 17 22 23 28 QP
02 09 20 24 33 38 QP
14 20 24 29 37 42 QP
11 15 26 30 31 38 QP
01 12 13 27 40 43 QP
10 18 19 28 39 43 QP
10 15 20 24 34 43 QP
05 06 10 34 35 36 QP
決めたい!
ん?コテって全部同一人物じゃないの?
あまりにも不自然だから暇人がコテ使い分けてるのかと思ってた
01 03 05 06 09 19
02 12 15 20 35 42
02 03 05 15 19 35
先週からずっと同じ番号ですが、もう1回かける
02 03 08 11 12 13
08 11 12 13 14 32
10 13 15 17 28 35 QP
03 11 18 20 34 37 QP
06 08 09 12 22 36 QP
一等頼みます!
Hセットが出るとみた
43軸 500口購入 5億9000万もらた( *´艸`)`)
01 11 15 16 33 38
01 04 11 14 16 22
10 11 14 15 20 31
10 15 18 25 27 30
06 08 14 20 38 40
08 10 11 14 22 31
―――――、
========、/|
| | ||| | | |.l||゙ |
|_|_|||_|_|_|,|||.、 |
三三三三]| ,|
| 、.| || | | l||i.゙ |-- 、
|___|_||_|_|_||| | , ヽヘ
三三三三]| .|ハ)ノリ^ ニヤ
|.| | | |.、||| '' |゚ー゚ノi もうすぐ当たる・・・・・・・・・・・・・かもよ
|.|_|_|_|__||| |`イ_!〉、
三三三三]|, |`i´lj⌒
_| ||.| ||.l || . ,!_ァ"
_|_||.|_||」.||,/
========'′
05 08 15 25 37 39
11 15 25 26 37 39
03 08 20 24 29 36
11 15 19 25 39 42
01 16 23 25 37 38QP
05 06 16 17 18 38
04 07 17 20 29 33
03 22 23 24 27 38
ALL QPェー
03 11 13 16 21 33
03 11 16 18 21 33
08 16 18 21 26 33
03 11 16 21 26 33
1等よろしく頼んます(人´ω`)
02 16 28 37 41 43
この番号は私が自分の握りっ屁を堪能しながら閃いた大切な数字です。
よろしくお願いします
先に言っとくわ!
1等ありがとう!
07 11 14 22 26 42
02 03 07 22 39 42
今日はガッカリする時間
遅らせたいのでQPにして
まだ数字見てないです
楽天
06 09 17 18 22 26
06 09 17 22 26 27
02 03 05 09 11 38QP
04 15 19 25 36 38QP
01 08 16 29 38 41QP
03 09 15 26 30 39
04 09 18 20 36 37
そろそろいただくよ
14 23 26 29 37 39
当たれよ?絶対当たれよ?
スレ立て乙です
04 09 14 22 35 39
04 09 14 22 35 42
04 09 14 22 39 42
04 09 14 35 39 42
04 14 22 35 39 42
09 14 22 35 39 42
05 07 12 19 28 33 QP
06 11 14 25 31 36 QP
01 12 17 31 33 34 QP
12 13 16 32 40 43 QP
06 07 16 19 38 43 QP
当てるよ
『このゲーム、最後に勝つのは俺だ!』
ローソン永田町一丁目店
18 19 21 23 28 30 QP
ローソンH赤坂四丁目店
03 07 14 15 33 37 QP
ギーツvsリバイスvs龍騎
劇場版最新作『MOVIE バトルロワイヤル』
12月23日(金曜)ライダーバトルゲーム開幕!
俺(20代後半)が小学生のガキの時に初めて見た『仮面ライダー龍騎』の参戦キタ━(゚∀゚)━♪
【生誕50周年記念 THE仮面ライダー展】
池袋サンシャインシティ
12月23日から1月15日です♪
02 05 07 16 26 42 / 10 11 20 21 31 36 / 06 08 17 18 35 39 / 09 27 28 32 35 38 / 01 05 19 22 24 32 / 03 10 13 25 34 41 / 12 14 30 33 36 38 / 01 15 23 40 41 43 / 07 08 20 25 27 37 / 09 16 22 23 29 31
07 20 29 31 34 41 / 06 08 27 32 35 41 / 10 14 16 29 39 40 / 10 15 28 34 37 38 / 17 18 20 29 31 43 / 11 24 28 30 42 43 / 06 09 25 27 31 38 / 07 16 23 26 32 36 / 03 12 13 17 33 36 / 17 20 22 26 33 40
03 04 14 18 25 39 / 01 02 11 13 19 30 / 04 05 08 19 21 42 / 01 05 09 12 22 23 / 02 15 21 24 35 37 / 02 06 17 18 26 39 / 07 09 24 27 40 43 / 18 21 22 33 38 41 / 01 05 06 15 22 30 / 04 24 28 33 36 41
02 03 13 19 31 35 / 12 14 23 25 35 36 / 01 23 24 32 37 41 / 10 11 26 27 29 36 / 05 07 08 12 13 16 / 04 14 15 19 20 37 / 04 08 10 16 20 38 / 11 17 28 32 34 42 / 09 21 30 31 40 43 / 03 25 29 34 39 42
04 10 12 17 37 42 / 08 22 24 32 38 43 / 09 16 21 30 32 36 / 07 09 12 19 20 23 / 01 14 26 30 34 43 / 11 18 33 34 35 37 / 02 17 20 27 35 40 / 08 23 25 27 29 36 / 11 13 25 28 41 42 / 04 10 19 29 31 33
04 07 22 26 28 38 / 01 10 12 13 31 43 / 09 16 20 21 23 33 / 01 07 17 21 34 36 / 01 03 11 18 22 41 / 06 09 28 37 39 42 / 02 11 17 24 33 34 / 20 22 23 30 32 39 / 05 12 18 36 37 43 / 02 14 15 27 29 35
08 14 19 25 40 41 / 06 10 15 26 27 31 / 04 05 11 24 35 38 / 03 13 19 29 40 41 / 08 16 25 30 32 42 / 02 09 13 20 26 34 / 16 19 24 28 36 40 / 11 18 21 28 32 41 / 03 08 13 35 39 41 / 03 07 10 13 22 26
01 04 27 34 37 38 / 06 11 21 29 32 33 / 01 07 12 14 30 42 / 04 05 14 22 25 42 / 02 16 23 29 33 37 / 06 08 15 25 27 31 / 05 22 24 35 36 43 / 07 17 18 23 31 43 / 10 12 15 17 20 30 / 09 19 26 38 39 40
05 12 24 31 33 38 / 06 10 15 32 34 41 / 02 09 16 17 21 27 / 02 08 20 22 25 36 / 03 04 13 28 32 38 / 14 20 29 30 38 41 / 06 11 14 17 32 40 / 15 18 22 36 39 43 / 11 13 21 26 31 37 / 03 05 12 27 35 40
07 19 25 26 29 43 / 01 18 19 23 24 39 / 01 07 09 28 30 42 / 04 08 13 16 33 34 / 04 10 23 35 37 42 / 01 06 08 18 35 43 / 09 12 13 19 32 40 / 06 15 20 33 34 39 / 07 14 25 29 31 32 / 08 12 14 17 28 38
10 11 23 27 37 38 / 14 17 19 24 38 43 / 02 05 15 30 36 37 / 04 16 18 25 29 35 / 05 21 27 30 36 41 / 01 03 22 31 34 42 / 02 03 16 22 26 41 / 04 08 09 10 12 42 / 11 20 21 24 26 28 / 07 13 23 33 39 40
01 05 12 13 16 31 / 02 28 29 30 37 42 / 01 02 05 11 13 31 / 04 11 28 34 41 43 / 03 09 13 19 23 32 / 09 13 20 39 41 43 / 11 16 28 32 33 39 / 07 17 20 31 33 38 / 04 05 07 08 20 40 / 09 16 19 30 40 43
13 14 16 27 36 38 / 11 16 19 24 42 43 / 16 20 25 31 34 43 / 12 23 28 30 33 41 / 10 14 19 21 27 28 / 04 22 32 37 38 41 / 05 08 11 15 16 30 / 03 07 13 22 34 41 / 06 12 16 30 36 42 / 14 17 21 25 33 43
06 08 09 16 32 40 / 15 21 25 27 34 43 / 01 06 12 34 38 41 / 01 08 14 15 23 33 / 06 07 34 36 37 43 / 06 22 23 28 40 41 / 22 26 35 38 39 42 / 02 03 09 21 27 38 / 04 05 17 20 30 40 / 04 08 12 21 30 36
06 18 22 26 32 34 / 05 06 10 13 28 35 / 04 09 19 20 26 28 / 03 08 13 19 26 35 / 01 14 23 32 37 42 / 09 13 19 20 31 36 / 04 14 16 30 35 37 / 15 22 23 36 39 41 / 05 08 12 15 27 36 / 05 14 21 28 32 37
10 25 29 31 34 38 / 03 09 12 14 24 30 / 04 11 12 25 26 28 / 02 06 08 12 28 29 / 02 05 11 12 24 35 / 01 05 17 18 26 33 / 01 14 19 26 40 43 / 05 06 12 15 38 42 / 11 14 16 33 36 38 / 03 26 28 32 38 40
『変身!!そしてアドベントせよ!!』
今夜は美魔女の可愛すぎる童顔のお母さん(きれいな顔してる40代後半・看護師)とふたりで『PICU 小児集中治療室』を見るから君たちも一緒に見ようぜ♪
『PICU 小児集中治療室』
フジテレビ よる9時 第6話 ON AIR!
俺は通りすがりの仮面ライダー
世界の…破壊者だ!
今夜、俺に1等が当たっても当たらなくても少額だけど「あおちゃんを救う会」に寄付するに決まってんだろ!
円安の影響で海外での心臓移植手術代
5億3,000万円です…
俺がきれいな看護師のお母さんとふたりで住んでる超高級賃貸マンションに歩きながら帰宅する時に飲む缶チューハイを我慢すればいいんだ!
06 11 12 18 34 42 / 02 04 26 28 29 37 / 07 08 17 29 36 39 / 03 05 30 36 39 41 / 01 16 32 33 38 40 / 03 06 22 34 39 40 / 01 03 04 06 07 29 / 07 09 24 25 31 33 / 03 05 09 10 20 29 / 11 15 21 23 33 41
03 04 05 15 25 30 / 05 11 13 26 41 42 / 01 04 05 17 29 37 / 14 15 23 24 25 32 / 13 15 24 35 39 40 / 01 04 06 17 23 24 / 04 07 13 23 26 33 / 11 14 15 24 28 43 / 02 07 09 17 21 32 / 04 11 24 28 29 38
06 22 28 31 33 38 / 01 12 21 24 26 31 / 09 12 13 25 39 43 / 06 18 24 28 34 40 / 05 08 18 22 35 37 / 02 08 09 21 29 32 / 03 08 16 20 24 41 / 06 12 15 16 24 34 / 01 02 03 16 35 39 / 08 10 15 18 28 31
01 09 15 22 38 42 / 01 09 15 16 19 35 / 02 06 10 20 24 30 / 02 05 19 33 41 42 / 07 12 14 16 23 40 / 02 25 34 35 41 43 / 06 09 35 36 37 40 / 02 06 16 26 35 36 / 04 13 17 36 39 42 / 03 05 07 12 18 35
07 22 23 39 41 43 / 12 15 16 32 37 38 / 04 13 17 24 35 43 / 10 17 19 22 28 31 / 03 12 21 24 28 30 / 08 10 27 35 37 40 / 01 04 11 26 42 43 / 01 05 09 26 39 42 / 04 12 14 22 26 39 / 03 18 23 25 31 41
03 04 08 10 23 27 / 06 12 28 33 37 41 / 19 21 24 26 30 31 / 08 09 20 35 40 42 / 06 11 14 26 28 38 / 04 17 19 20 35 39 / 01 02 04 09 16 32 / 03 07 18 20 21 24 / 05 31 32 35 36 38 / 02 09 11 15 26 43
01 04 32 34 36 39 / 05 13 29 31 33 39 / 09 19 21 30 34 36 / 02 04 10 16 24 36 / 05 08 11 18 23 31 / 14 18 26 31 34 38 / 08 23 28 29 34 36 / 01 03 04 08 22 31 / 06 14 24 28 29 40 / 04 06 20 21 28 39
02 13 16 19 31 34 / 06 16 22 30 32 35 / 09 13 16 19 21 38 / 17 23 28 31 32 43 / 03 12 33 35 38 41 / 02 20 22 38 41 43 / 07 11 12 14 37 39 / 03 06 16 31 38 39 / 03 19 26 31 38 40 / 04 09 23 27 33 40
05 13 16 18 20 24 / 03 05 07 38 42 43 / 01 02 07 18 19 34 / 06 15 19 22 30 37 / 02 06 11 18 31 37 / 14 15 18 22 26 32 / 01 13 22 24 33 36 / 01 03 11 20 28 33 / 09 11 15 20 24 29 / 06 08 16 30 36 43
01 04 09 15 22 31 / 12 13 14 21 36 41 / 03 07 10 25 31 36 / 03 20 21 28 32 34 / 03 04 16 18 24 42 / 06 15 20 30 33 37 / 08 14 16 20 21 31 / 02 04 17 27 34 36 / 01 10 19 28 31 39 / 02 10 17 28 31 34
02 05 21 27 28 36 / 03 05 12 28 34 35 / 06 11 27 33 35 43 / 04 05 13 19 24 42 / 12 29 31 36 37 40 / 05 07 13 20 37 38 / 01 11 18 25 32 40 / 01 10 13 30 32 37 / 03 07 19 24 27 34 / 07 11 25 29 37 43
03 06 07 17 23 36 / 03 13 19 26 27 32 / 03 15 16 24 29 35 / 04 06 17 33 35 40 / 04 06 07 28 33 38 / 05 10 12 13 18 24 / 19 20 21 32 38 39 / 02 18 21 25 32 39 / 01 14 15 22 39 42 / 03 15 23 25 27 33
06 22 32 39 40 43 / 02 07 17 35 41 43 / 04 07 16 19 20 37 / 06 17 20 33 40 43 / 04 15 17 26 31 34 / 13 17 18 21 33 34 / 14 15 16 22 29 40 / 04 08 17 27 34 37 / 07 12 21 34 40 41 / 07 22 29 31 34 38
10 21 22 25 31 34 / 04 08 10 12 27 32 / 11 13 20 24 29 36 / 08 15 27 30 31 37 / 03 17 28 31 34 35 / 04 19 23 27 35 41 / 15 19 20 23 37 39 / 10 15 19 28 29 32 / 06 10 11 12 21 29 / 10 18 20 27 37 41
09 10 27 30 34 38 / 01 03 06 09 11 23 / 06 07 10 11 18 30 / 06 08 12 21 31 42 / 06 08 10 20 25 32 / 01 19 23 29 38 42 / 03 14 24 28 37 40 / 09 15 18 26 38 41 / 11 16 22 25 30 40 / 02 04 10 14 20 31
05 08 12 24 25 40
デカイノ ヽ(`Д´)ノ コイヤー!!
01 09 18 24 37 40 / 10 11 26 27 35 43 / 04 11 18 34 40 42 / 24 27 28 29 36 43 / 02 14 20 32 35 41 / 05 21 31 33 39 41 / 17 19 23 28 30 33 / 03 07 15 22 26 28 / 12 13 19 22 26 36 / 03 06 17 18 28 29
01 05 11 24 28 40 / 11 31 32 34 38 41 / 05 18 25 26 30 31 / 05 10 30 33 34 43 / 06 11 21 30 34 39 / 10 12 19 30 32 37 / 14 15 18 22 23 40 / 04 05 11 19 34 36 / 06 08 14 22 32 42 / 01 03 09 22 29 43
07 20 21 24 40 43 / 18 26 27 31 38 40 / 01 09 11 16 30 38 / 09 15 22 23 36 42 / 01 03 04 26 33 34 / 01 06 21 29 34 42 / 08 09 14 30 31 36 / 03 06 08 22 36 39 / 06 07 13 20 34 41 / 13 19 26 31 36 42
08 09 20 31 35 41 / 06 14 24 27 32 40 / 11 12 14 17 31 35 / 01 02 12 16 24 33 / 17 21 24 32 36 39 / 03 12 18 22 29 41 / 02 03 07 19 37 41 / 03 10 13 26 29 39 / 12 29 30 31 33 39 / 25 26 32 38 40 43
16 20 30 31 33 35 / 14 22 27 33 35 39 / 13 15 21 26 28 40 / 23 25 30 36 37 40 / 09 19 27 34 35 42 / 04 13 15 23 24 42 / 04 08 22 29 31 38 / 02 03 06 24 31 43 / 04 11 13 19 36 41 / 10 16 17 26 27 32
03 11 20 23 32 43 / 03 05 09 22 26 38 / 03 10 21 23 25 30 / 02 20 25 31 35 36 / 02 17 21 22 23 36 / 01 07 20 21 30 43 / 03 08 22 23 27 41 / 15 20 31 33 40 42 / 01 07 10 13 25 34 / 03 25 31 33 35 39
11 14 37 39 42 43 / 04 12 13 14 35 43 / 11 13 20 24 31 35 / 06 08 19 21 36 40 / 03 05 15 18 37 43 / 04 18 24 36 38 41 / 14 15 24 26 38 40 / 05 15 26 30 31 38 / 11 16 17 22 33 36 / 09 14 15 16 35 40
07 24 30 34 35 41 / 04 09 23 25 38 43 / 10 30 36 38 42 43 / 07 08 09 25 29 38 / 14 16 21 24 33 34 / 13 21 24 30 40 41 / 08 10 18 19 29 38 / 18 20 35 37 41 43 / 02 05 11 26 29 43 / 07 16 25 30 31 41
07 14 19 24 30 35 / 13 19 27 28 39 43 / 01 07 11 13 20 42 / 01 22 36 38 41 43 / 05 11 16 29 38 39 / 07 11 14 28 31 39 / 01 09 13 16 21 33 / 05 09 14 19 35 39 / 02 21 26 27 34 42 / 02 13 24 26 32 42
09 10 16 20 33 39 / 01 24 26 27 28 36 / 07 10 16 22 24 36 / 04 07 20 23 30 40 / 16 20 30 34 35 43 / 24 26 31 34 37 40 / 07 08 18 25 27 34 / 15 20 25 33 34 35 / 06 08 18 24 29 43 / 12 14 21 22 30 35
09 12 16 17 23 39 / 09 14 15 22 24 41 / 18 20 21 29 35 41 / 11 19 25 27 28 43 / 02 08 09 10 11 12 / 05 18 25 35 41 43 / 07 11 15 34 36 43 / 11 20 34 35 37 38 / 06 07 14 21 26 41 / 01 05 07 20 24 35
02 09 17 37 38 40 / 08 26 31 32 34 39 / 01 03 09 12 16 38 / 21 25 27 37 38 40 / 11 14 19 20 25 37 / 08 09 16 20 36 39 / 12 23 26 34 36 43 / 03 09 17 20 33 38 / 11 13 24 35 36 37 / 03 14 18 22 32 38
08 09 10 18 19 25 / 09 10 17 24 29 34 / 11 26 30 36 39 42 / 17 18 26 31 32 36 / 02 04 26 27 32 40 / 02 10 14 28 35 37 / 02 03 10 23 34 35 / 04 07 08 09 11 13 / 01 14 22 28 32 39 / 03 05 25 29 36 39
03 05 08 18 28 33 / 12 31 33 36 40 43 / 02 04 25 26 28 30 / 02 03 13 16 18 36 / 15 16 19 31 33 37 / 06 13 21 30 33 34 / 01 02 03 15 22 40 / 02 11 17 19 35 43 / 08 16 21 23 41 42 / 03 16 27 38 39 43
11 19 22 23 28 36 / 03 14 23 35 36 40 / 01 08 09 18 24 27 / 11 12 16 20 37 39 / 03 07 17 22 36 41 / 04 10 32 38 39 42 / 01 04 13 19 23 30 / 13 14 24 31 32 33 / 09 16 32 39 40 42 / 03 06 12 20 27 39
04 08 23 28 29 31 QP
19 23 26 28 32 34 QP
>>61 う、うわぁ40以外買い方が俺とそっくりだ
枯れ木も山の賑わい
12 25 33 34 35 38
12 18 19 22 23 31
05 10 15 19 20 25
02 12 22 23 24 32
04 10 13 29 31 40
07 15 17 19 21 41
1741回
08 15 16 17 24 32
03 15 21 29 30 39
09 16 21 29 30 43
仕事辞めたい
当たって下さいお願いします
当たったあかつきにはいつも通ってる神社に鳥居前をプレゼントします
4 5 11 18 25 33
2 5 26 30 33 35
14 16 23 29 32 33
A 7 10 15 18 27 43
B 15 17 18 24 37 38
ニートに希望を、社畜に絶望を
06 10 14 23 28 36
05 07 12 20 31 38
03 12 13 17 24 28
10 18 23 31 39 41
03 08 32 34 40 43
03 21 22 24 26 39
06 12 17 18 27 37
07 12 17 19 21 22
02 12 21 22 32 42
02 09 14 17 25 27
12 17 20 24 39 41 QP
01 22 32 33 36 37 QP
03 05 11 21 29 37
06 11 24 29 37 38
05 10 13 20 21 31
02 17 18 22 33 35
05 12 26 39 41 43
09 19 21 26 29 32
05 18 21 22 26 43
03 10 11 23 25 33
03 11 15 26 35 36
もうすぐW杯か…
08 10 13 16 30 40
12 26 33 35 40 41
03 07 09 36 39 40
△よろしく、お金で買える夢があります
01 03 08 11 33 39
06 10 15 21 36 43
09 14 22 27 40 41
04 10 11 19 26 32
02 15 18 30 32 40 QP
06 09 13 18 34 42 QP
14 21 29 32 36 38
08 12 22 23 29 41
01 07 08 11 21 31
08 17 18 23 28 41
今日の晩飯は 高級カップラーメン です
18 19 29 32 34 37
02 04 09 13 28 41
04 13 16 25 40 43
06 09 14 19 33 36
02 12 21 22 30 37
みんなQP
04 07 11 15 31 43
01 03 12 24 38 40
02 08 10 25 34 35 QP
(´・ω・`)当たれぇ~!
02 05 06 28 36 38
02 05 08 14 18 34
02 05 14 18 20 38
02 15 20 21 26 39
03 15 27 37 39 42
05 06 22 24 37 42
05 08 27 37 39 42
05 15 25 37 38 42
05 18 20 21 22 37
06 15 24 28 37 40
07 08 26 31 34 37
15 24 26 28 37 41
09 11 12 18 19 28
02 06 07 18 24 30
03 10 14 23 39 43
06 12 22 34 36 43
13 20 22 23 40 41
2022/11/14第1741回ロト6抽選分
01 05 0 16 19 40
02 04 15 18 22 35
01 15 16 17 22 35
02 03 06 14 18 35
01 21 25 29 31 42
04 07 27 33 353 7
04 09 12 20 31 38 あたるクン
05 16 24 25 27 29 あたるクン
02 13 14 18 21 33 あたるクン
11 23 30 34 40 43 あたるクン
15 19 28 32 36 39 あたるクン
12 15 28 32 37 38
15 33 34 36 38 41
08 11 14 30 32 39 QP
03 10 13 19 28 35 QP
02 03 09 15 30 41 QP
05 16 18 20 36 38 QP
14 7 19 21 232 43 QP
05 11 18 19 25 37 QP
03 11 18 30 40 43 QP
抽選数字(摘出順)
04 14 19 42 22 17 ボーナス数字06
1等2口2億8,213万円おめ('A`)
>>123,125
乙でした
うわぁわぁわぁああああああん!(>△<)
この数字も買おと思てたのにぃ!(>△<)
ジタバタ
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´)コンナノぉヤダヤダ 小芝風花 (;´Д`)ハァハァ
`ヽ_つ ⊂ノ
ジタバタ ゼンリョクスペルマー
キャリーも無い 完全にオワたよ!(T△T)
ジタバタ
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´)コンナノぉヤダヤダ 長濱ねる (;´Д`)ハァハァ
`ヽ_つ ⊂ノ
ジタバタ ゼンリョクスペルマー
第1741回 ロト6
結果:04 14 17 19 22 42 B06
1等:282,134,100円(2口)
2等:6,856,300円(12口)
3等:355,400円(250口)
4等:6,700円(13,897口)
5等:1,000円(219,304口)
キャリーオーバー:0円
※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
うわぁわぁわぁああああああん!(>△<)
この数字も買おと思てたのにぃ!(>△<)
ジタバタ
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´)コンナノぉヤダヤダ 小芝風花 (;´Д`)ハァハァ
`ヽ_つ ⊂ノ
ジタバタ ゼンリョクスペルマー
