(仮)ぢゃぱんさんの輝かしい投資歴
初期資金 190万円
追加入金合計 160万円
(今年入金合計 45万円)
現在資産 320,238円
2011年 +78,000
2012年 -558,720
2013年 -506,380
2014年 -268,765
2015年 -993,740 (入金 550,000)
2016年 -630,552 (入金 600,000)
2017/01 169,547 → 184,047 ★ +14,500
(15万追加入金)
※入金禁止ルール違反・2度目のポジションサイズ開眼
2017/02 334,047 → 260,887 ★ -73,160
2017/03 260,887 → 175,987 ★ -84,900
2017/04 175,987 → 124,237 ★ -51,750
2017/05 124,237 → 66,298 ★ -57,939
(30万追加入金)
※2度目の入金禁止ルール違反
2017/06 366,298 → 326,238 ★ -40,060
2017/07 326,238 → 320,238 ★ -6,000
北朝鮮問題もあるし、
追証のない、エックスイーマーケッツやアイフォとかで
ハイレバ一発勝負した方が良いのかもなぁ
とても簡単なネットで稼げる情報とか
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
00YT8
_( ̄ ̄ ̄\
//⌒ー⌒\ヽ 余り 「今日は3月11日です。」
f| ||
|| 原発 ||
|| 解雇 || 民主党は黙れw
|| 天災 ||
|| 不況 || 余り頑張れw
|| 不況 ||
V = = V
(| ノ・/ ・ヽ |)
| ノ└ ヽ | ../ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
ヽ _て三> _ノ < JAPAN POST HOLDINGS(6178) Dividend yield = 3.94% Price book-value ratio = 0.37
_>―<_ \__________________________/
|V >< V|
インデックス投資家からはもっと税金を取ってもよいと思う。
これはスゲーぞ
リンクは貼らないから検索から飛んでけ
『【完全版】株式投資 [超絶必勝]トレード手法まとめ』
ドコにも載ってない【[超絶必勝]先物連動トレード手法】ってのを公開してくれてるぞ これはマジでスゲーから勝てるようになりたいなら絶対読んどけ 読むと読まないじゃー天国と地獄だぞおまえら
ひふみに類似のファンドの年初来の成績です
19/01/04 → 8/01 パフォーマンス
ひふみプラス 32,448 37,619 +15.936%
SBIジェイクール 13,888 17,202 +23.862%
SlimTOPIX 9,872 10,649 +7.871%
Slim日経 8,486 9,442 +11.266%
全部で51種のインデックスとアクティブファンドの成績はこちらに掲載
インデックスファンド
http://2chb.net/r/stock/1559477395/ 16/08/01 → 19/08/01 パフォーマンス
ひふみプラス 26,848 37,619 +40.118%
SBIジェイクール 7,489 17,202 +129.697%
ニッセイTOPIX 8,317 10,471 +25.899%
ニッセイ日経 17,946 24,440 +36.186%
16/08/01 → 19/08/01 パフォーマンス
ひふみプラス 26,848 37,619 +40.118%
SBIジェイクール 7,489 17,202 +129.697%
ニッセイTOPIX 8,317 10,471 +25.899%
ニッセイ日経 17,946 24,440 +36.186%
19/01/04 → 8/16 パフォーマンス
楽天全米 9,316 10,752 +15.414%
楽天全世界 8,818 9,759 +10.671%
楽天新興国 8,230 8,495 +3.220%
iFreeNYダウ 13,543 15,231 +12.464%
iFree新興国 12,108 11,920 -1.553%
iFreeNAS100 7,826 9,402 +20.138%
iFreeレバN100 7,352 10,471 +42.424%
iFreeレバS&P 6,980 9,247 +32.479%
たわら先株H有 11,026 12,641 +14.647%
SBI先進国 8,354 9,260 +10.845%
SBI新興国 8,585 8,843 +3.005%
SBIジェイクール 13,888 16,391 +18.023%
ひふみプラス 32,448 35,809 +10.358%
ザ2020ビジョン 12,237 14,487 +18.387%
セゾン達人 18,420 20,155 +9.419%
大和DC海外A 15,818 18,463 +16.721%
野村米国配当 10,395 11,802 +13.535%
SMT欧州配当 8,556 9,154 +6.989%
フィデリティ欧州 22,278 27,320 +22.632%
フィデリティアジア 46,840 51,229 +9.370%
フィデリティグロバル 20,273 22,613 +11.542%
JPM・BRICS5 22,115 24,005 +8.546%
iTrust新興国 9,325 8,776 -5.887%
iTrustロボ 14,442 17,111 +18.481%
イノベ・フィンテック 8,678 11,255 +29.696%
SlimTOPIX 9,872 10,091 +2.218%
Slim日経 8,486 8,952 +5.491%
Slim先進国 9,957 11,299 +13.478%
Slim新興国 8,837 8,981 +1.630%
Slim米国 8,809 10,203 +15.825%
Slim除く日本 8,845 9,896 +11.882%
Slimオールカントリー 8,926 9,927 +11.214%
Slim8均等 9,831 10,674 +8.575%
iFree8資産 10,871 11,745 +8.040%
セゾンVGバランス 13,377 14,316 +7.020%
楽天バランス株式 8,899 9,755 +9.619%
楽天バランス債券 9,535 10,305 +8.076%
LOSA国際分散 9,940 10,757 +8.219%
野村7資産 12,966 14,388 +10.967%
ニッセイ6均等 9,614 10,588 +10.131%
たわら国内債券 10,404 10,707 +2.912%
たわら先債H有 9,638 10,344 +7.325%
たわら先債H無 9,358 9,881 +5.589%
楽天全世界債券 10,000 10,607 +6.070%
iFree新興国債 10,607 11,138 +5.006%
明治安田社債A 10,321 10,545 +2.170%
くふう世界国債 10,138 10,968 +8.187%
明治安田JリートA 10,829 13,192 +21.821%
Smart-iJリート 10,877 13,168 +21.063%
Smart-i先進リート 9,347 10,889 +16.497%
くふう先進リート 10,276 11,877 +15.580%
SMTゴールドH有 9,622 11,043 +14.768%
SMTゴールドH無 9,184 10,549 +14.863%
eMAXISコモディティ 6,552 6,493 -0.900%
グロ3一年決算 9,594 11,861 +23.629%
19/01/04 → 8/16 パフォーマンス
楽天全米 9,316 10,752 +15.414%
楽天全世界 8,818 9,759 +10.671%
楽天新興国 8,230 8,495 +3.220%
iFreeNYダウ 13,543 15,231 +12.464%
iFree新興国 12,108 11,920 -1.553%
iFreeNAS100 7,826 9,402 +20.138%
iFreeレバN100 7,352 10,471 +42.424%
iFreeレバS&P 6,980 9,247 +32.479%
たわら先株H有 11,026 12,641 +14.647%
SBI先進国 8,354 9,260 +10.845%
SBI新興国 8,585 8,843 +3.005%
SBIジェイクール 13,888 16,391 +18.023%
ひふみプラス 32,448 35,809 +10.358%
ザ2020ビジョン 12,237 14,487 +18.387%
セゾン達人 18,420 20,155 +9.419%
大和DC海外A 15,818 18,463 +16.721%
野村米国配当 10,395 11,802 +13.535%
SMT欧州配当 8,556 9,154 +6.989%
フィデリティ欧州 22,278 27,320 +22.632%
フィデリティアジア 46,840 51,229 +9.370%
フィデリティグロバル 20,273 22,613 +11.542%
JPM・BRICS5 22,115 24,005 +8.546%
iTrust新興国 9,325 8,776 -5.887%
iTrustロボ 14,442 17,111 +18.481%
イノベ・フィンテック 8,678 11,255 +29.696%
SlimTOPIX 9,872 10,091 +2.218%
Slim日経 8,486 8,952 +5.491%
Slim先進国 9,957 11,299 +13.478%
Slim新興国 8,837 8,981 +1.630%
Slim米国 8,809 10,203 +15.825%
Slim除く日本 8,845 9,896 +11.882%
Slimオールカントリー 8,926 9,927 +11.214%
Slim8均等 9,831 10,674 +8.575%
iFree8資産 10,871 11,745 +8.040%
セゾンVGバランス 13,377 14,316 +7.020%
楽天バランス株式 8,899 9,755 +9.619%
楽天バランス債券 9,535 10,305 +8.076%
LOSA国際分散 9,940 10,757 +8.219%
野村7資産 12,966 14,388 +10.967%
ニッセイ6均等 9,614 10,588 +10.131%
たわら国内債券 10,404 10,707 +2.912%
たわら先債H有 9,638 10,344 +7.325%
たわら先債H無 9,358 9,881 +5.589%
楽天全世界債券 10,000 10,607 +6.070%
iFree新興国債 10,607 11,138 +5.006%
明治安田社債A 10,321 10,545 +2.170%
くふう世界国債 10,138 10,968 +8.187%
明治安田JリートA 10,829 13,192 +21.821%
Smart-iJリート 10,877 13,168 +21.063%
Smart-i先進リート 9,347 10,889 +16.497%
くふう先進リート 10,276 11,877 +15.580%
SMTゴールドH有 9,622 11,043 +14.768%
SMTゴールドH無 9,184 10,549 +14.863%
eMAXISコモディティ 6,552 6,493 -0.900%
グロ3一年決算 9,594 11,861 +23.629%
19/01/04 → 8/16 パフォーマンス
楽天全米 9,316 10,752 +15.414%
楽天全世界 8,818 9,759 +10.671%
楽天新興国 8,230 8,495 +3.220%
iFreeNYダウ 13,543 15,231 +12.464%
iFree新興国 12,108 11,920 -1.553%
iFreeNAS100 7,826 9,402 +20.138%
iFreeレバN100 7,352 10,471 +42.424%
iFreeレバS&P 6,980 9,247 +32.479%
たわら先株H有 11,026 12,641 +14.647%
SBI先進国 8,354 9,260 +10.845%
SBI新興国 8,585 8,843 +3.005%
SBIジェイクール 13,888 16,391 +18.023%
ひふみプラス 32,448 35,809 +10.358%
ザ2020ビジョン 12,237 14,487 +18.387%
セゾン達人 18,420 20,155 +9.419%
大和DC海外A 15,818 18,463 +16.721%
野村米国配当 10,395 11,802 +13.535%
SMT欧州配当 8,556 9,154 +6.989%
フィデリティ欧州 22,278 27,320 +22.632%
フィデリティアジア 46,840 51,229 +9.370%
フィデリティグロバル 20,273 22,613 +11.542%
JPM・BRICS5 22,115 24,005 +8.546%
iTrust新興国 9,325 8,776 -5.887%
iTrustロボ 14,442 17,111 +18.481%
イノベ・フィンテック 8,678 11,255 +29.696%
SlimTOPIX 9,872 10,091 +2.218%
Slim日経 8,486 8,952 +5.491%
Slim先進国 9,957 11,299 +13.478%
Slim新興国 8,837 8,981 +1.630%
Slim米国 8,809 10,203 +15.825%
Slim除く日本 8,845 9,896 +11.882%
Slimオールカントリー 8,926 9,927 +11.214%
Slim8均等 9,831 10,674 +8.575%
iFree8資産 10,871 11,745 +8.040%
セゾンVGバランス 13,377 14,316 +7.020%
楽天バランス株式 8,899 9,755 +9.619%
楽天バランス債券 9,535 10,305 +8.076%
LOSA国際分散 9,940 10,757 +8.219%
野村7資産 12,966 14,388 +10.967%
ニッセイ6均等 9,614 10,588 +10.131%
たわら国内債券 10,404 10,707 +2.912%
たわら先債H有 9,638 10,344 +7.325%
たわら先債H無 9,358 9,881 +5.589%
楽天全世界債券 10,000 10,607 +6.070%
iFree新興国債 10,607 11,138 +5.006%
明治安田社債A 10,321 10,545 +2.170%
くふう世界国債 10,138 10,968 +8.187%
明治安田JリートA 10,829 13,192 +21.821%
Smart-iJリート 10,877 13,168 +21.063%
Smart-i先進リート 9,347 10,889 +16.497%
くふう先進リート 10,276 11,877 +15.580%
SMTゴールドH有 9,622 11,043 +14.768%
SMTゴールドH無 9,184 10,549 +14.863%
eMAXISコモディティ 6,552 6,493 -0.900%
グロ3一年決算 9,594 11,861 +23.629%
19/01/04 → 9/17 パフォーマンス
楽天全米 9,316 11,556 +24.045%
楽天全世界 8,818 10,534 +19.460%
楽天新興国 8,230 9,236 +12.2244%
iFreeNYダウ 13,543 16,468 +21.598%
iFree新興国 12,108 13,646 +12.702%
iFreeNAS100 7,826 10,057 +28.508%
iFreeレバN100 7,352 11,473 +56.053%
iFreeレバS&P 6,980 10,236 +46.648%
たわら先株H有 11,026 13,299 +20.615%
SBI先進国 8,354 9,982 +19.488%
SBI新興国 8,585 9,590 +11.706%
SBIジェイクール 13,888 15,804 +13.796%
ひふみプラス 32,448 36,998 +14.022%
ザ2020ビジョン 12,237 15,076 +23.200%
セゾン達人 18,420 21,493 +16.683%
大和DC海外A 15,818 19,539 +23.524%
野村米国配当 10,395 12,724 +22.405%
SMT欧州配当 8,556 9,633 +12.588%
フィデリティ欧州 22,278 28,107 +26.165%
フィデリティアジア 46,840 55,026 +17.477%
フィデリティグロバル 20,273 24,108 +18.917%
JPM・BRICS5 22,115 26,204 +18.490%
iTrust新興国 9,325 9,282 -0.461%
iTrustロボ 14,442 18,754 +29.857%
イノベ・フィンテック 8,678 11,612 +33.810%
SlimTOPIX 9,872 10,971 +11.132%
Slim日経 8,486 9,650 +13.717%
Slim先進国 9,957 12,155 +22.075%
Slim新興国 8,837 9,770 +10.558%
Slim米国 8,809 10,965 +24.475%
Slim除く日本 8,845 10,661 +20.531%
Slimオールカントリー 8,926 10,702 +19.897%
Slim8均等 9,831 11,132 +13.234%
iFree8資産 10,871 11,461 +5.427%
セゾンVGバランス 13,377 14,889 +11.303%
楽天バランス株式 8,899 10,251 +15.193%
楽天バランス債券 9,535 10,437 +9.460%
LOSA国際分散 9,940 11,316 +13.843%
野村7資産 12,966 14,767 +13.890%
ニッセイ6均等 9,614 10,984 +14.250%
たわら国内債券 10,404 10,595 +1.836%
たわら先債H有 9,638 10,174 +5.561%
たわら先債H無 9,358 9,916 +5.963%
楽天全世界債券 10,000 10,452 +4.520%
iFree新興国債 10,607 11,025 +3.941%
明治安田社債A 10,321 10,483 +1.570%
くふう世界国債 10,138 10,817 +6.698%
明治安田JリートA 10,829 13,449 +24.194%
Smart-iJリート 10,877 13,454 +23.692%
Smart-i先進リート 9,347 11,447 +22.467%
くふう先進リート 10,276 12,318 +19.872%
SMTゴールドH有 9,622 10,830 +12.555%
SMTゴールドH無 9,184 10,572 +15.113%
eMAXISコモディティ 6,552 6,989 +6.670%
グロ3一年決算 9,594 12,192 +27.079%
19/01/04 → 10/16 パフォーマンス
楽天全米 9,316 11,575 +24.249%
楽天全世界 8,818 10,605 +20.265%
楽天新興国 8,230 9,259 +12.503%
iFreeNYダウ 13,543 16,524 +22.011%
iFree新興国 12,108 12,920 +6.706%
iFreeNAS100 7,826 10,218 +30.565%
iFreeレバN100 7,352 11,686 +58.950%
iFreeレバS&P 6,980 10,180 +45.845%
たわら先進国 10,752 13,194 +22.712%
たわら先進国H 11,026 13,276 +20.406%
SBI先進国 8,354 10,055 +20.362%
SBI新興国 8,585 9,632 +12.196%
SBIジェイクール 13,888 16,172 +16.446%
ひふみプラス 32,448 37,956 +16.975%
ザ2020ビジョン 12,237 15,213 +24.320%
セゾン達人 18,420 21,339 +15.847%
大和DC海外A 15,818 19,760 +24.921%
野村米国配当 10,395 12,799 +23.127%
SMT欧州配当 8,556 9,731 +13.733%
フィデリティ欧州 22,278 28,637 +28.544%
フィデリティアジア 46,840 55,305 +18.072%
フィデリティグロバル 20,273 24,217 +19.454%
JPM・BRICS5 22,115 25,909 +17.156%
iTrust新興国 9,325 8,994 -3.550%
iTrustロボ 14,442 19,053 +31.928%
イノベ・フィンテック 8,678 11,660 +34.363%
SlimTOPIX 9,872 11,191 +13.361%
Slim日経 8,486 9,929 +17.004%
Slim先進国 9,957 12,231 +22.838%
Slim新興国 8,837 9,762 +10.467%
Slim米国 8,809 11,021 +25.111%
Slim除く日本 8,845 10,718 +21.176%
Slimオールカントリー 8,926 10,769 +20.648%
Slim8均等 9,831 11,320 +15.146%
iFree8資産 10,871 12,444 +14.470%
セゾンVGバランス 13,377 14,936 +11.654%
楽天バランス株式 8,899 10,307 +15.822%
楽天バランス債券 9,535 10,470 +9.806%
LOSA国際分散 9,940 11,418 +14.869%
野村7資産 12,966 15,038 +15.980%
ニッセイ6均等 9,614 11,216 +16.663%
たわら国内債券 10,404 10,590 +1.788%
たわら先債H有 9,638 10,189 +5.717%
たわら先債H無 9,358 10,012 +6.987%
楽天全世界債券 10,000 10,468 +4.680%
iFree新興国債 10,607 11,565 +9.032%
明治安田社債A 10,321 10,491 +1.647%
くふう世界国債 10,138 10,822 +6.747%
明治安田JリートA 10,829 14,283 +31.896%
Smart-iJリート 10,877 14,325 +31.700%
Smart-i先進リート 9,347 11,741 +25.612%
くふう先進リート 10,276 12,648 +23.083%
SMTゴールドH有 9,622 10,681 +11.006%
SMTゴールドH無 9,184 10,492 +14.242%
eMAXISコモディティ 6,552 6,802 +3.816%
グロ3一年決算 9,594 12,539 +30.696%
>>449
SBI全世界株式も入れてくれませぬか? 19/01/04 → 11/01 パフォーマンス
楽天全米 9,316 11,666 +25.225%
楽天全世界 8,818 10,713 +21.490%
楽天新興国 8,230 9,326 +13.317%
iFreeNYダウ 13,543 16,432 +21.332%
iFree新興国 12,108 13,198 +9.002%
iFreeNAS100 7,826 10,336 +32.073%
iFreeレバN100 7,352 12,062 +64.064%
たわら先進国 10,752 13,314 +23.828%
たわら先進国H 11,026 13,427 +21.776%
SBI全世界 8,617 10,429 +21.028%
SBI先進国 8,354 10,152 +21.523%
SBI新興国 8,585 9,835 +14.560%
SBIジェイクール 13,888 16,554 +19.196%
ひふみプラス 32,448 38,932 +19.983%
ザ2020ビジョン 12,237 15,948 +30.326%
セゾン達人 18,420 21,922 +19.012%
大和DC海外A 15,818 19,831 +25.370%
野村米国配当 10,395 12,932 +24.406%
SMT欧州配当 8,556 9,959 +16.398%
フィデリティ欧州 22,278 29,355 +31.767%
フィデリティアジア 46,840 55,896 +19.334%
フィデリティグロバル 20,273 24,601 +21.349%
JPM・BRICS5 22,115 26,677 +20.629%
iTrust新興国 9,325 9,247 -0.836%
iTrustロボ 14,442 19,206 +32.987%
イノベ・フィンテック 8,678 11,536 +32.934%
SlimTOPIX 9,872 11,432 +15.802%
Slim日経 8,486 10,096 +18.972%
Slim先進国 9,957 12,342 +23.953%
Slim新興国 8,837 9,912 +12.165%
Slim米国 8,809 11,106 +26.076%
Slim除く日本 8,845 10,823 +22.363%
Slimオールカントリー 8,926 10,884 +21.936%
Slim8均等 9,831 11,425 +16.214%
iFree8資産 10,871 12,567 +15.601%
セゾンVGバランス 13,377 15,059 +12.574%
楽天バランス株式 8,899 10,388 +16.732%
楽天バランス債券 9,535 10,520 +10.330%
LOSA国際分散 9,940 11,510 +15.795%
野村7資産 12,966 15,165 +16.960%
ニッセイ6均等 9,614 11,311 +17.651%
たわら国内債券 10,404 10,622 +2.095%
たわら先債H有 9,638 10,206 +5.893%
たわら先債H無 9,358 10,026 +7.138%
楽天全世界債券 10,000 10,491 +4.910%
iFree新興国債 10,607 11,660 +9.927%
明治安田社債A 10,321 10,512 +1.851%
くふう世界国債 10,138 10,834 +6.865%
明治安田JリートA 10,829 14,301 +32.062%
Smart-iJリート 10,877 14,414 +32.518%
Smart-i先進リート 9,347 11,841 +26.682%
くふう先進リート 10,276 12,739 +23.968%
SMTゴールドH有 9,622 10,879 +12.544%
SMTゴールドH無 9,184 10,627 +15.712%
eMAXISコモディティ 6,552 6,802 +3.816%
グロ3一年決算 9,594 12,701 +32.385%
19/10/01 → 11/01 パフォーマンス
楽天全米 11,443 11,666 +1.949%
楽天全世界 10,438 10,713 +2.635%
楽天新興国 8,987 9,326 +3.772%
iFreeNYダウ 16,368 16,432 +0.391%
iFree新興国 12,661 13,198 +4.241%
iFreeNAS100 9,922 10,336 +4.173%
iFreeレバN100 11,146 12,062 +8.218%
たわら先進国 13,026 13,314 +2.211%
たわら先進国H 13,238 13,427 +1.428%
SBI全世界 10,175 10,429 +2.496%
SBI先進国 9,914 10,152 +2.401%
SBI新興国 9,356 9,835 +5.120%
SBIジェイクール 16,549 16,554 +0.030%
ひふみプラス 37,369 38,932 +4.183%
ザ2020ビジョン 15,331 15,948 +4.025%
セゾン達人 21,142 21,922 +3.689%
大和DC海外A 19,261 19,831 +2.959%
野村米国配当 12,797 12,932 +1.055%
SMT欧州配当 9,654 9,959 +3.159%
フィデリティ欧州 28,114 29,355 +4.414%
フィデリティアジア 54,099 55,896 +3.322%
フィデリティグロバル 23,974 24,601 +2.615%
JPM・BRICS5 25,498 26,677 +4.624%
iTrust新興国 8,989 9,247 +2.870%
iTrustロボ 18,729 19,206 +2.547%
イノベ・フィンテック 11,434 11,536 +0.892%
SlimTOPIX 10,998 11,432 +3.946%
Slim日経 9,670 10,096 +4.405%
Slim先進国 12,075 12,342 +2.211%
Slim新興国 9,540 9,912 +3.899%
Slim米国 10,890 11,106 +1.983%
Slim除く日本 10,568 10,823 +2.413%
Slimオールカントリー 10,615 10,884 +2.534%
Slim8均等 11,143 11,425 +2.531%
iFree8資産 12,257 12,567 +2.529%
セゾンVGバランス 14,834 15,059 +1.517%
楽天バランス株式 10,209 10,388 +1.753%
楽天バランス債券 10,465 10,520 +0.526%
LOSA国際分散 11,277 11,510 +2.066%
野村7資産 14,892 15,165 +1.822%
ニッセイ6均等 11,057 11,311 +2.297%
たわら国内債券 10,563 10,622 +0.559%
たわら先債H有 10,278 10,206 -0.701%
たわら先債H無 9,964 10,026 +0.622%
楽天全世界債券 10,532 10,491 -0.389%
iFree新興国債 11,384 11,660 +2.424%
明治安田社債A 10,473 10,512 +0.372%
くふう世界国債 10,820 10,834 +0.129%
明治安田JリートA 13,824 14,301 +3.451%
Smart-iJリート 13,814 14,414 +4.343%
Smart-i先進リート 11,608 11,841 +2.007%
くふう先進リート 12,478 12,739 +2.092%
SMTゴールドH有 10,631 10,839 +1.967%
SMTゴールドH無 10,386 10,627 +2.320%
eMAXISコモディティ 6,703 6,802 +1.477%
グロ3一年決算 12,466 12,701 +1.885%
19/10/01 → 11/01 パフォーマンス
楽天全米 11,443 11,666 +1.949%
楽天全世界 10,438 10,713 +2.635%
楽天新興国 8,987 9,326 +3.772%
iFreeNYダウ 16,368 16,432 +0.391%
iFree新興国 12,661 13,198 +4.241%
iFreeNAS100 9,922 10,336 +4.173%
iFreeレバN100 11,146 12,062 +8.218%
たわら先進国 13,026 13,314 +2.211%
たわら先進国H 13,238 13,427 +1.428%
SBI全世界 10,175 10,429 +2.496%
SBI先進国 9,914 10,152 +2.401%
SBI新興国 9,356 9,835 +5.120%
SBIジェイクール 16,549 16,554 +0.030%
ひふみプラス 37,369 38,932 +4.183%
ザ2020ビジョン 15,331 15,948 +4.025%
セゾン達人 21,142 21,922 +3.689%
大和DC海外A 19,261 19,831 +2.959%
野村米国配当 12,797 12,932 +1.055%
SMT欧州配当 9,654 9,959 +3.159%
フィデリティ欧州 28,114 29,355 +4.414%
フィデリティアジア 54,099 55,896 +3.322%
フィデリティグロバル 23,974 24,601 +2.615%
JPM・BRICS5 25,498 26,677 +4.624%
iTrust新興国 8,989 9,247 +2.870%
iTrustロボ 18,729 19,206 +2.547%
イノベ・フィンテック 11,434 11,536 +0.892%
SlimTOPIX 10,998 11,432 +3.946%
Slim日経 9,670 10,096 +4.405%
Slim先進国 12,075 12,342 +2.211%
Slim新興国 9,540 9,912 +3.899%
Slim米国 10,890 11,106 +1.983%
Slim除く日本 10,568 10,823 +2.413%
Slimオールカントリー 10,615 10,884 +2.534%
Slim8均等 11,143 11,425 +2.531%
iFree8資産 12,257 12,567 +2.529%
セゾンVGバランス 14,834 15,059 +1.517%
楽天バランス株式 10,209 10,388 +1.753%
楽天バランス債券 10,465 10,520 +0.526%
LOSA国際分散 11,277 11,510 +2.066%
野村7資産 14,892 15,165 +1.822%
ニッセイ6均等 11,057 11,311 +2.297%
たわら国内債券 10,563 10,622 +0.559%
たわら先債H有 10,278 10,206 -0.701%
たわら先債H無 9,964 10,026 +0.622%
楽天全世界債券 10,532 10,491 -0.389%
iFree新興国債 11,384 11,660 +2.424%
明治安田社債A 10,473 10,512 +0.372%
くふう世界国債 10,820 10,834 +0.129%
明治安田JリートA 13,824 14,301 +3.451%
Smart-iJリート 13,814 14,414 +4.343%
Smart-i先進リート 11,608 11,841 +2.007%
くふう先進リート 12,478 12,739 +2.092%
SMTゴールドH有 10,631 10,839 +1.967%
SMTゴールドH無 10,386 10,627 +2.320%
eMAXISコモディティ 6,703 6,802 +1.477%
グロ3一年決算 12,466 12,701 +1.885%
19/01/04 → 12/02 パフォーマンス
楽天全米 9,316 12,291 +31.934%
楽天全世界 8,818 11,153 +26.480%
楽天新興国 8,230 9,513 +15.589%
iFreeNYダウ 13,543 17,358 +28.170%
iFree新興国 12,108 13,310 +9.927%
iFreeNAS100 7,826 10,916 +39.484%
iFreeレバN100 7,352 13,035 +80.971%
たわら先進国 10,752 13,923 +29.492%
たわら先進国H 11,026 13,854 +25.648%
SBI全世界 8,617 10,864 +26.076%
SBI先進国 8,354 10,583 +26.682%
SBI新興国 8,585 9,917 +15.515%
SBIジェイクール 13,888 17,619 +26.865%
ひふみプラス 32,448 40,375 +24.430%
ザ2020ビジョン 12,237 17,570 +43.581%
セゾン達人 18,420 22,789 +23.719%
大和DC海外A 15,818 21,057 +33.120%
野村米国配当 10,395 13,522 +30.082%
SMT欧州配当 8,556 10,374 +21.248%
フィデリティ欧州 22,278 30,932 +38.845%
フィデリティアジア 46,840 57,186 +22.088%
フィデリティグロバル 20,273 25,651 +26.528%
JPM・BRICS5 22,115 27,103 +22.555%
iTrust新興国 9,325 9,245 -0.858%
iTrustロボ 14,442 20,478 +41.795%
イノベ・フィンテック 8,678 12,234 +40.977%
SlimTOPIX 9,872 11,762 +19.145%
Slim日経 8,486 10,397 +22.519%
Slim先進国 9,957 12,907 +29.627%
Slim新興国 8,837 10,058 +13.817%
Slim米国 8,809 11,680 +32.592%
Slim除く日本 8,845 11,276 +27.484%
Slimオールカントリー 8,926 11,328 +26.910%
Slim8均等 9,831 11,524 +17.221%
iFree8資産 10,871 12,663 +16.484%
セゾンVGバランス 13,377 15,432 +15.362%
楽天バランス株式 8,899 10,675 +19.957%
楽天バランス債券 9,535 10,624 +11.421%
LOSA国際分散 9,940 11,774 +18.451%
野村7資産 12,966 15,215 +17.345%
ニッセイ6均等 9,614 11,419 +18.775%
たわら国内債券 10,404 10,518 +1.096%
たわら先債H有 9,638 10,137 +5.177%
たわら先債H無 9,358 10,070 +7.608%
楽天全世界債券 10,000 10,456 +4.560%
iFree新興国債 10,607 11,630 +9.645%
明治安田社債A 10,321 10,462 +1.366%
くふう世界国債 10,138 10,726 +5.800%
明治安田JリートA 10,829 14,004 +29.319%
Smart-iJリート 10,877 14,151 +30.100%
Smart-i先進リート 9,347 11,879 +27.089%
くふう先進リート 10,276 12,782 +24.387%
SMTゴールドH有 9,622 10,492 +9.042%
SMTゴールドH無 9,184 10,439 +13.665%
eMAXISコモディティ 6,552 6,760 +3.175%
グロ3一年決算 9,594 12,788 +33.292%
新興国インデックスが元気ないんだけど、
香港の影響でしょうか
予想通り新興国はslim(MSCI)よりSBI(FTSE)の方がいいな
slimは韓国が足引っ張ってる
19/01/04 → 20/01/06 パフォーマンス
楽天全米 9,316 12,470 +33.856%
楽天全世界 8,818 11,374 +28.986%
楽天新興国 8,230 10,079 +22.467%
iFreeNYダウ 13,543 17,487 +29.122%
iFree新興国 12,108 14,242 +17.625%
iFreeNAS100 7,826 11,251 +43.764%
iFreeレバN100 7,352 14,146 +92.410%
たわら先進国 10,752 14,174 +31.827%
たわら先進国H 11,026 14,193 +28.723%
SBI全世界 8,617 11,060 +28.351%
SBI先進国 8,354 10,731 +28.453%
SBI新興国 8,585 10,489 +22.178%
SBIジェイクール 13,888 17,433 +25.526%
ひふみプラス 32,448 40,399 +24.504%
セゾン達人 18,420 23,374 +26.895%
大和DC海外A 15,818 21,684 +37.084%
野村米国配当 10,395 13,501 +29.880%
SMT欧州配当 8,556 10,583 +23.691%
フィデリティ欧州 22,278 31,657 +42.100%
フィデリティアジア 46,840 60,424 +29.001%
フィデリティグロバル 20,273 26,302 +29.739%
JPM・BRICS5 22,115 28,742 +29.966%
iTrust新興国 9,325 9,686 +3.871%
iTrustロボ 14,442 20,768 +43.803%
イノベ・フィンテック 8,678 12,253 +41.196%
SlimTOPIX 9,872 11,660 +18.112%
Slim日経 8,486 10,269 +21.011%
Slim先進国 9,957 13,137 +31.937%
Slim新興国 8,837 10,705 +21.138%
Slim米国 8,809 11,873 +34.783%
Slim除く日本 8,845 11,544 +30.514%
Slimオールカントリー 8,926 11,569 +29.610%
Slim8均等 9,831 11,592 +17.912%
iFree8資産 10,871 12,747 +17.257%
セゾンVGバランス 13,377 15,511 +15.953%
楽天バランス株式 8,899 10,825 +21.643%
楽天バランス債券 9,535 10,685 +12.061%
LOSA国際分散 9,940 11,904 +19.759%
