01 1 01 リアライズリンクス 浦和 牡 7 57.0 的場文(大井) 小久智 510 . -6 1:42:1
02 4 05 トロヴァオ 大井 牡 4 57.0 吉原寛(金沢) 荒山勝 461 7 1:42:3 1
03 5 07 ポイントプラス 船橋 牡 8 57.0 山口達(船橋) 林正人 498 1 1:42:7 2
04 7 11 ジャルディーノ 大井 牡 8 58.0 赤岡修(川崎) 荒山勝 482 0 1:42:8 クビ
05 8 14 インサイドザパーク 船橋 牡 7 59.0 保園翔(浦和) 林正人 450 . -8 1:43:0 1 1/2
06 4 06 セイスコーピオン. 川崎 牡 7 58.0 本田重(船橋) 八木喜 511 -12 1:43:1 1/2
07 3 03 タイムズアロー 船橋 牡 9 57.0 笹川翼(大井) 川島一 508 . -2 1:43:3 1
08 6 09 オウマタイム. 船橋 牡 5 58.0 繁田健(浦和) 林正人 467 . -9 1:43:9 3
09 7 12 ジャーニーマン 川崎 牡 4 57.0 真島大(大井) 内田勝 503 . -2 1:44:3 2
10 3 04 サクラレグナム. 大井 牡 8 57.0 山崎誠(川崎) 福永敏 517 . -2 1:44:5 1
11 6 10 プリンセスバリュー 大井 牝 7 55.0 矢野貴(大井) 村上頼 424 . -4 1:44:6 3/4
12 5 08 フェスティヴイェル . 川崎 牡 6 57.0 今野忠(川崎) 加藤誠 500 3 1:45:4 4
13 2 02 タマモホルン. 浦和 牡 6 57.0 石崎駿(船橋) 小久智 507 3 1:46:0 3
14 8 13 デュアルスウォード 大井 牡 9 57.0 小林拓(大井) 香取和 476 3 1:46:9 4
払戻金
単勝1 820円 複勝1 430円 5 630円 7 3900円 枠複1-4 1850円 馬複1-5 9870円
枠単1-4 4740円 馬単1-5 13240円 ワイド1-5 3320円 1-7 19300円 5-7 22970円
3連複1-5-7 152480円 3連単1-5-7 1076210円
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
レース結果:NAR
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/RaceMarkTable?k_raceDate=2017%2f05%2f17&k_raceNo=11&k_babaCode=21