01 4 08 テイエムジンソク 牡6/498(. +2)/ 1.51.8 --- 古川吉洋 56.0 木原 一良
02 3 06 コスモカナディアン 牡5/484(. +2)/ 1.51.9 3/4馬身 丹内祐次 56.0 金成 貴史
03 2 03 モルトベーネ 牡6/476(. +2)/ 1.52.9 6馬身 秋山真一 56.0 松永 昌博
04 3 05 サンマルデューク 牡9/514(. -4)/ 1.52.9 クビ. 岡田祥嗣 56.0 小島 太
05 8 15 クインズサターン 牡5/478( 0)/ 1.53.0 クビ. 池添謙一 56.0 野中 賢二
06 7 14 ゴールデンバローズ 牡6/544(. +6)/ 1.53.1 1/2馬身 松山弘平 56.0 堀 宣行
07 5 10 オールマンリバー 牡6/506(. +6)/ 1.53.1 クビ. 藤岡康太 56.0 五十嵐 忠男
08 6 11 アスカノロマン 牡7/530(+12)/ 1.53.2 1/2馬身 太宰啓介 56.0 川村 禎彦
09 5 09 ディアデルレイ. 牡7/504(. -2)/ 1.53.5 1 1/2馬身 勝浦正樹 56.0 牧 光二
10 7 13 サングラス. 牡7/506(. -2)/ 1.53.5 ハナ 酒井 学 56.0 谷 潔
11 4 07 タガノエスプレッソ. 牡6/458(. -4)/ 1.53.5 ハナ 北村友一 56.0 五十嵐 忠男
12 1 01 ローズプリンスダム 牡4/462(. +4)/ 1.53.5 クビ. 木幡巧也 55.0 畠山 吉宏
13 6 12 ドラゴンバローズ 牡6/498(. -4)/ 1.53.6 1/2馬身 和田竜二 56.0 渡辺 薫彦
14 8 16 ショウナンアポロン. 牡8/538(+10)/ 1.54.4 5馬身 丸田恭介 56.0 古賀 史生
15 1 02 シャイニービーム. 牡6/460(. +2)/ 1.55.7 8馬身 中谷雄太 56.0 福島 信晴
16 2 04 サルサディオーネ 牝4/494(. -4)/ 1.55.8 クビ. 丸山元気 53.0 羽月 友彦
払戻金
単勝8 130円 複勝8 110円 6 970円 3 320円 枠連3−4 2970円 馬連6−8 4260円
ワイド3−6 9940円 3−8 500円 6−8 1600円 馬単8−6 5530円
3連複3−6−8 14690円 3連単8−6−3 49170円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1807010411/