01 6 08 ステルヴィオ 牡3/466(. +6)/ 1.48.1 --- C.ルメール 56.0 木村 哲也
02 4 05 エポカドーロ. 牡3/492(. -4)/ 1.48.1 ハナ 戸崎圭太 56.0 藤原 英昭
03 8 12 マイネルファンロン. 牡3/458( 0)/ 1.48.7 3 1/2馬身 柴田大知 56.0 手塚 貴久
04 1 01 バールドバイ. 牡3/490(. -4)/ 1.48.7 ハナ 北村宏司 56.0 木村 哲也
05 4 04 レノヴァール 牡3/510(. +4)/ 1.48.7 アタマ 北村友一 56.0 高野 友和
06 7 10 カフジバンガード 牡3/474(. +4)/ 1.48.8 クビ. 内田博幸 56.0 松元 茂樹
07 7 11 ゴーフォザサミット. 牡3/500( 0)/ 1.48.8 クビ. 田辺裕信 56.0 藤沢 和雄
08 5 06 ハッピーグリン. 牡3/458(. -4)/ 1.48.9 クビ. 大野拓弥 56.0 田中 淳司
09 2 02 ルーカス. 牡3/492(. +2)/ 1.49.4 3馬身 M.デムーロ 56.0 堀 宣行
10 5 07 ビッグスモーキー. 牡3/528(. +4)/ 1.49.8 2 1/2馬身 浜中 俊 56.0 清水 久詞
11 3 03 コスモイグナーツ. 牡3/460(. -4)/ 1.50.1 1 1/2馬身 津村明秀 56.0 高橋 祥泰
12 8 13 ライトカラカゼ. 牡3/464(-10)/ 1.50.8 4馬身 丸山元気 56.0 相沢 郁
13 6 09 フォルツァエフ 牡3/476(. -9)/ 1.51.9 7馬身 F.ミナリク . 56.0 森 秀行
払戻金
単勝8 230円 複勝8 120円 5 180円 12 260円 枠連4−6 570円 馬連5−8 680円
ワイド5−8 290円 5−12 800円 8−12 460円 馬単8−5 1120円
3連複5−8−12 2230円 3連単8−5−12 7440円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1806020811/