1名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:29:07.240
2名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:30:04.070
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/20 **- **- **- **- **1 **1 **0 計***2
01/27 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **1 **2 **8 **5 計**16
02/17 **0 **3 **3 **0 **3 **1 **0 計**10
02/24 **3 **0 **3 **1 **0 **1 **2 計**10
03/02 **1 **4 **0 **8 **6 **6 **0 計**25
03/09 **0 **3 **6 **2 **2 *10 **3 計**26
03/16 **0 *12 **9 **7 *11 **7 **3 計**49
03/23 *16 *18 *41 *46 *40 *64 *72 計*297
03/30 *12 *78 *67 *98 *92 118 141 計*606
04/06 *85 *87 156 183 199 198 174 計1082
04/13 100 159 127 151 206 186 109 計1038
04/20 101 123 123 134 170 119 *82 計*852
04/27 *41 113 *47 *59 165 154 *93 計*672
05/04 *87 *57 *37 *23 *39 *36 *22 計*301
05/11 *15 *27 *10 *30 **9 *14 **5 計*110
05/18 *10 **5 **5 *11 **3 **2 *14 計**50
05/25 **8 *10 *11 *15 *21 *14 **5 計**84
06/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14 計*147
06/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47 計*161
06/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *34 計*240
06/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
06/29 *58 *54 *67 107 124 131 111 計*652
07/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
07/13 118 143 165 286 293 290 188 計1483
07/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
07/27 131 266 250 367 462 472 292 計2240
08/03 258 309 263 360 461 429 331 計2411
08/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
08/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
08/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
08/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
09/07 *76 170 149 276 187 226 146 計1230
09/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
09/21 *97 *88 *59 193 195 269 144 計1045
09/28 *78 211 194 234 196 205 107 計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146 計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132 計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124 計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116 計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189 計1412
11/09 156 293 316 392 374 352 255 計2138
11/16 180 298 485 531 522 538 390 計2944
11/23 314 186 400 481 569 561 418 計2929
11/30 311 370 500 532 449 583 327 計3072
12/07 299 351 572 600 595 620 480 計3517
12/14 305 457 678 821 664 736 556 計4217
12/21 392 563 748 *** *** *** *** 計1703
3名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:31:15.330
大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422
12/14 185 306 396 351 309 311 250 計2108
12/21 180 283 313 *** *** *** *** 計*776
4名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:32:08.010
北海道コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/27 **- **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **2 **1 **3 **9 **9 計**24
02/24 **4 **5 **4 *15 *12 **4 **2 計**46
03/02 **5 **2 **3 **1 **7 **8 **3 計**29
03/09 **7 **3 **7 *10 **9 **7 **4 計**47
03/16 **4 **0 **2 **3 **1 **1 **3 計**14
03/23 **0 **1 **4 **1 **1 **3 **4 計**14
03/30 **1 **0 **5 **3 **5 **3 **1 計**18
04/06 **0 **4 *10 *18 *13 *16 *12 計**73
04/13 **5 *18 *23 *23 *33 *38 *27 計*167
04/20 *17 *22 *22 *45 *22 *39 *14 計*181
04/27 *35 *38 *38 *41 *23 *33 *25 計*233
05/04 *31 *12 *23 *14 **6 *11 **9 計*106
05/11 *12 *13 **4 **6 *10 **7 **8 計**60
05/18 **1 **3 **1 **5 **6 **9 *15 計**40
05/25 **3 **9 **5 **7 **3 **4 **6 計**37
06/01 **5 **3 **3 **3 **4 **8 **4 計**30
06/08 **4 **7 **5 **7 *10 **9 **7 計**49
06/15 **6 **2 **6 **5 **3 **3 **2 計**27
06/22 **2 **1 *10 **6 **5 **1 *17 計**42
06/29 *11 *13 **4 **8 **0 **1 **1 計**38
07/06 **0 **1 **4 **1 **6 **1 **4 計**17
07/13 **2 **8 *13 **6 **3 *13 **9 計**54
07/20 **3 *10 **6 **4 **6 **9 **5 計**43
07/27 **5 **3 **5 **9 *15 *18 **9 計**64
08/03 *23 *11 *14 *11 *14 *13 *11 計**97
08/10 *13 *14 **4 *10 *12 *14 **8 計**75
08/17 **5 **6 **8 *25 *10 *17 *14 計**85
08/24 **8 **7 **7 *10 *16 **9 **4 計**61
08/31 **8 *16 **6 **6 **5 *10 **4 計**55
09/07 **6 *11 **4 *11 **6 **7 **3 計**48
09/14 **8 **8 *11 **7 *17 *17 *16 計**84
09/21 *15 **9 *12 *11 *25 **7 *19 計**98
09/28 *17 *16 *16 *19 *15 *18 *22 計*123
10/05 *36 *12 *38 *29 *27 *24 *31 計*197
10/12 *12 *20 *20 *30 *31 *27 *24 計*164
10/19 *17 *31 *22 *40 *51 *60 *41 計*262
10/26 *50 *27 *52 *53 *69 *81 *69 計*401
11/02 *96 *71 *75 119 115 187 153 計*816
11/09 200 166 197 236 235 230 209 計1473
11/16 189 197 233 267 304 234 245 計1669
11/23 206 216 181 256 252 252 192 計1555
11/30 151 206 176 206 212 183 187 計1321
12/07 124 204 197 241 177 189 164 計1296
12/14 125 104 *86 139 141 132 135 計*862
12/21 110 *74 114 *** *** *** *** 計*298
5名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:33:04.150
西村康稔経済再生担当相は東京都を中心に、来年1月11日までの大規模イベントの人数制限を強化する方針を示した。定員1万人以上の会場では原則5千人までとする。
6名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:33:55.370
神奈川県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **0 計***3
02/17 **1 **0 **2 **2 **3 **4 **0 計**12
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 118 107 128 *81 計*652
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 252 219 214 149 計1130
11/30 *83 158 214 197 188 191 134 計1165
12/07 *65 152 245 213 285 223 231 計1414
12/14 121 226 287 319 295 315 239 計1802
12/21 188 348 346 *** *** *** *** 計*882
7名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:34:27.900
埼玉県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/17 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/02 **0 **0 **0 **2 **3 **0 **1 計***6
03/09 **0 **5 **2 **6 **2 **7 **0 計**22
03/16 **0 **5 **1 **4 **3 **3 **6 計**22
03/23 **1 **7 **1 **7 **6 **6 **5 計**33
03/30 **1 *15 **4 *14 *17 *25 *25 計*101
04/06 *14 *17 *34 *35 *53 *37 *40 計*230
04/13 *15 *22 *61 *51 *26 *37 *37 計*249
04/20 *12 *10 *40 *32 *18 *22 *19 計*153
04/27 **8 **7 *15 *12 **5 *21 *12 計**80
05/04 **5 **6 **9 *14 *11 *16 **5 計**66
05/11 **2 **1 **4 **4 **2 **5 **4 計**22
05/18 **3 **0 **5 **1 **1 **1 **0 計**11
05/25 **0 **0 **0 **2 **2 **0 **0 計***4
06/01 **0 **0 **2 **0 **1 **1 **0 計***4
06/08 **0 **1 **6 **3 **2 **0 **2 計**14
06/15 **0 **1 **1 **2 **2 **4 **7 計**17
06/22 **4 *12 **9 *11 *16 *11 **8 計**71
06/29 *13 *10 *14 *19 *26 *27 *21 計*130
07/06 *16 *27 *48 *22 *44 *35 *31 計*223
07/13 *26 *42 *38 *49 *51 *48 *38 計*292
07/20 *28 *47 *62 *64 *45 *35 *33 計*314
07/27 *23 *55 *53 *57 *57 *74 *74 計*393
08/03 *49 *49 *64 *65 *50 *84 *56 計*417
08/10 *42 *36 *45 *56 *56 *52 *56 計*343
08/17 *35 *24 *62 *71 *50 *66 *31 計*339
08/24 *30 *35 *54 *69 *56 *55 *42 計*341
08/31 *25 *46 *40 *42 *24 *22 *21 計*220
09/07 *14 *12 *25 *30 *25 *36 *22 計*164
09/14 *16 *19 *29 *20 *24 *23 *16 計*147
09/21 *15 *14 *12 *21 *27 *23 *35 計*147
09/28 *20 *25 *28 *33 *30 *50 *35 計*221
10/05 *20 *20 *39 *44 *28 100 *30 計*281
10/12 *18 *31 *47 *57 *52 *45 *40 計*290
10/19 *22 *33 *50 *45 *40 *41 *17 計*248
10/26 *34 *29 *44 *39 *61 *29 *33 計*269
11/02 *26 *30 *42 *32 114 *69 *44 計*357
11/09 *51 *67 116 *75 *83 104 *80 計*576
11/16 *87 *88 126 108 *96 172 114 計*791
11/23 *88 *43 *99 159 103 118 138 計*748
11/30 *65 103 150 149 163 168 162 計*960
12/07 *90 172 145 187 184 199 143 計1120
12/14 102 172 179 196 201 226 161 計1237
12/21 117 196 230 *** *** *** *** 計*543
8名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:35:00.970
千葉県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計**1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計**2
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計**1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計**6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計**4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計**7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計*10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計*13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計*45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計*19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計*18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計**6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計**4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計**6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計*12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計**5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計*25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計*59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計867
12/21 117 152 142 *** *** *** *** 計411
9fusianasan2020/12/23(水) 20:35:02.860
10名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:35:34.730
兵庫県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計**1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計*11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計*66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計*33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計*22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計*70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計*39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計*25
05/11 **1 **0 **3 **1 **1 **0 **0 計**6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計**3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計**3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計**7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計140
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 106 103 132 129 152 138 計800
11/23 *77 *77 *99 184 103 143 111 計794
11/30 *55 122 123 171 129 149 120 計869
12/07 106 145 157 148 *98 135 113 計902
12/14 *65 144 135 164 128 127 104 計867
12/21 *44 190 169 *** *** *** *** 計403
11名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:36:03.980
愛知県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/20 **- **- **- **- **- **- **1 計***1
01/27 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **1 **1 計***3
02/17 **1 **1 **1 **1 **2 **4 **2 計**12
02/24 **0 **3 **5 **2 **1 **1 **3 計**15
03/02 **0 **9 **8 **8 **5 **7 *11 計**48
03/09 **6 *13 **5 **7 **3 **7 **0 計**41
03/16 **2 **2 **5 **4 **5 **2 **2 計**22
03/23 **2 **3 **6 **3 **3 **4 **3 計**24
03/30 **3 **8 **5 **7 *12 *19 **7 計**61
04/06 *11 *21 *20 *21 *14 *10 **2 計**99
04/13 **9 *10 *12 *14 *10 *17 *10 計**82
04/20 **5 *16 *19 *12 *14 **1 **1 計**68
04/27 **0 **5 **4 **1 **3 **0 **2 計**15
05/04 **3 **3 **0 **0 **0 **3 **0 計***9
05/11 **1 **1 **1 **2 **1 **2 **0 計***8
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
06/01 **0 **1 **0 **0 **1 **0 **1 計***3
06/08 **0 **0 **2 **0 **2 **1 **0 計***5
06/15 **1 **1 **3 **0 **1 **1 **0 計***7
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **1 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
07/06 **2 **0 **2 **0 **0 **2 **0 計***6
07/13 **2 **5 *16 *21 *19 *25 *21 計*109
07/20 *21 *53 *64 *97 *64 *78 *83 計*460
07/27 *79 114 173 167 199 181 160 計1073
08/03 131 128 148 142 159 180 130 計1018
08/10 101 *67 *86 110 *88 *72 *83 計*607
08/17 *43 *57 *57 *82 *90 *70 *50 計*449
08/24 *43 *43 *50 *39 *51 *45 *36 計*307
08/31 *42 *24 *28 *18 *33 *34 *27 計*206
09/07 *21 *12 *21 *36 *48 *29 *33 計*200
09/14 *23 *21 *22 *36 *40 *31 *33 計*206
09/21 *19 **9 *14 *34 *38 *24 *49 計*187
09/28 *19 *28 *26 *21 *19 *16 *18 計*147
10/05 *12 *14 *15 *15 *11 *21 *14 計*102
10/12 *18 *24 *15 *19 *21 *28 *21 計*146
10/19 *15 *13 *36 *19 *43 *42 *16 計*184
10/26 *37 *35 *51 *87 *51 *97 *48 計*406
11/02 *44 *85 *53 *79 *82 113 *81 計*537
11/09 *57 129 104 143 148 152 102 計*835
11/16 *63 138 141 219 202 211 144 計1118
11/23 *95 110 177 198 234 217 155 計1186
11/30 108 197 219 195 215 219 170 計1323
12/07 111 199 245 242 196 206 181 計1380
12/14 114 216 248 238 219 230 160 計1425
12/21 *92 190 239 *** *** *** *** 計*521
12名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:36:37.160
広島県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
03/02 **- **- **- **- **- **1 **0 計**1
03/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **1 計**2
03/23 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **2 計**3
03/30 **0 **0 **0 **5 **2 **2 **0 計**9
04/06 **1 **3 **5 **1 **5 *26 **6 計*47
04/13 **3 *25 *23 **5 **6 **6 **2 計*70
04/20 **5 **2 **3 **2 **0 **2 **2 計*16
04/27 **1 **5 **1 **0 **4 **1 **1 計*13
05/04 **4 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**4
05/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計**1
05/18 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計**1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計**1
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/29 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **0 計**1
07/06 **0 **2 **0 **0 **4 **3 **1 計*10
07/13 **3 **4 **7 **5 **7 **2 **2 計*30
07/20 **4 **8 **6 *16 **7 **7 **4 計*52
07/27 **6 *19 *17 **8 *18 *18 *10 計*96
08/03 **9 *10 *11 **7 **3 **6 **5 計*51
08/10 **7 **8 **3 **5 **3 **1 **2 計*29
08/17 **0 **0 **2 **5 **4 **2 **1 計*14
08/24 **1 **1 **0 **1 **2 **1 **1 計**7
08/31 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **0 計**1
09/07 **1 **4 **0 **0 **0 **2 **2 計**9
09/14 **4 **2 **0 **0 **1 **0 **1 計**8
09/21 **3 **8 **5 **3 *10 *11 *16 計*56
09/28 *16 *14 *15 **3 **8 *14 **1 計*71
10/05 **1 **5 **4 **4 **5 **3 **4 計*26
10/12 *12 **1 **1 **3 **1 **2 **1 計*21
10/19 **1 **0 **1 **0 **2 **1 **1 計**6
10/26 **0 **1 **1 **1 **0 **3 **0 計**6
11/02 **0 **0 **3 **2 **3 **3 **3 計*14
11/09 **2 **2 **2 **2 **3 **6 **7 計*24
11/16 **6 **2 *14 **4 **7 **8 **9 計*50
11/23 *12 **8 **1 *14 *13 *23 *25 計*96
11/30 *11 *16 *24 *46 *48 *35 *60 計240
12/07 *42 *52 *77 *70 110 104 *76 計531
12/14 110 *71 *92 137 *83 *97 *93 計683
12/21 *78 *77 120 *** *** *** *** 計275
13名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:37:13.500
福岡県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/17 **- **- **- **2 **0 **0 **0 計**2
02/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計**1
03/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/16 **0 **1 **0 **1 **0 **0 **0 計**2
03/23 **1 **3 **0 **3 **4 **6 **4 計*21
03/30 **3 *17 *32 *22 *19 *27 *16 計136
04/06 *14 *23 *25 *26 *39 *43 *30 計200
04/13 *11 *35 *28 *26 *17 *24 *16 計157
04/20 **2 *21 *21 *12 *12 *14 *11 計*93
04/27 **9 **4 *13 **3 **3 **3 **0 計*35
05/04 **1 **1 **1 **1 **0 **2 **1 計**7
05/11 **0 **1 **1 **1 **0 **0 **1 計**4
05/18 **0 **0 **0 **0 **1 **3 **4 計**8
05/25 **6 **2 **8 *21 *26 *17 *12 計*92
06/01 *16 **6 **6 **6 **5 **2 **3 計*44
06/08 **3 **3 **2 **2 **9 **1 **3 計*23
06/15 **1 **1 **3 **3 **5 **0 **0 計*13
06/22 **0 **3 **1 **2 **0 **1 **0 計**7
06/29 **1 **4 **4 **4 **4 **6 **9 計*32
07/06 **1 **7 *13 **4 **6 **9 **5 計*45
07/13 **2 **4 **9 *16 *19 *24 *32 計106
07/20 *32 *53 *61 *66 *52 *49 *90 計403
07/27 *49 *54 101 121 169 121 145 計760
08/03 *75 *87 123 136 140 150 108 計819
08/10 *72 *54 *77 143 125 *75 *73 計619
08/17 *50 *45 103 *70 *87 *68 *63 計486
08/24 *51 *53 *60 *64 *66 *76 *80 計450
08/31 *30 *38 *49 *36 *34 *27 *35 計249
09/07 *17 *11 *26 *24 *25 *14 **9 計126
09/14 **7 *11 *11 **9 **8 **9 **7 計*62
09/21 **1 **2 **1 **5 **5 **6 **4 計*24
09/28 **1 **4 **8 **3 **4 **7 **3 計*30
10/05 **0 **4 **8 **8 *11 *13 **3 計*47
10/12 **1 **6 *13 **5 **8 **3 **3 計*39
10/19 **4 **7 **7 **9 **5 **5 **6 計*43
10/26 **4 **5 **8 **5 *10 **9 **5 計*46
11/02 **4 **2 **9 **5 *17 **8 **4 計*49
11/09 **4 *23 *21 *16 *16 **7 *12 計*99
11/16 **8 *11 *22 *22 *35 *36 *30 計164
11/23 **9 *11 *28 *52 *58 *55 *43 計256
11/30 *27 *33 *42 *31 *45 *41 *41 計260
12/07 *65 *85 *54 *79 122 *86 *71 計562
12/14 *58 *69 141 107 139 134 *98 計746
12/21 *93 *88 156 *** *** *** *** 計337
14名無し募集中。。。2020/12/23(水) 20:37:48.720
沖縄県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/10 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計**1
02/17 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計**2
