1名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:12:49.560
2名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:14:21.060
全国コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/13 ***- ***- ***- ***1 ***0 ***0 ***0 計****1
01/20 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***1 計****3
01/27 ***0 ***3 ***1 ***6 ***3 ***3 ***0 計***16
02/03 ***0 ***3 ***2 ***0 ***0 ***1 ***0 計****6
02/10 ***0 ***2 ***1 ***4 ***8 **12 ***6 計***33
02/17 ***7 ***8 **10 **10 **15 **26 **12 計***88
02/24 **13 **11 **18 **25 **19 ***9 **14 計**109
03/02 **18 **19 **36 **32 **56 **44 **33 計**238
03/09 **28 **59 **53 **56 **34 **63 **31 計**324
03/16 **17 **45 **41 **40 **54 **39 **48 計**284
03/23 **39 **72 **96 **93 *123 *202 *173 計**798
03/30 **93 *241 *268 *279 *357 *369 *359 計*1966
04/06 *244 *368 *527 *578 *644 *720 *507 計*3588
04/13 *303 *480 *549 *576 *560 *588 *376 計*3432
04/20 *346 *390 *441 *435 *441 *382 *220 計*2655
04/27 *174 *282 *223 *201 *266 *300 *203 計*1649
05/04 *176 *120 *104 **96 **88 *114 **69 計**767
05/11 **45 **80 **55 *100 **50 **57 **26 計**413
05/18 **31 **27 **38 **38 **25 **26 **42 計**227
05/25 **21 **29 **35 **63 **73 **45 **35 計**301
06/01 **37 **51 **30 **47 **44 **46 **38 計**293
06/08 **21 **45 **38 **42 **61 **45 **75 計**327
06/15 **72 **44 **46 **70 **58 **64 **55 計**409
06/22 **43 **57 **96 **82 *105 **92 *113 計**588
06/29 *110 *138 *127 *194 *250 *274 *208 計*1301
07/06 *176 *208 *207 *355 *430 *386 *407 計*2169
07/13 *259 *333 *450 *624 *597 *661 *511 計*3435
07/20 *418 *632 *795 *981 *779 *801 *839 計*5245
07/27 *600 *985 1270 1308 1586 1534 1331 計*8614
08/03 *965 1246 1355 1485 1605 1571 1441 計*9668
08/10 *838 *697 *979 1173 1356 1231 1017 計*7291
08/17 *647 *916 1069 1178 1037 *984 *744 計*6575
08/24 *493 *715 *903 *863 *876 *844 *600 計*5294
08/31 *436 *633 *592 *657 *587 *598 *451 計*3954
09/07 *291 *509 *508 *712 *642 *646 *439 計*3747
09/14 *266 *531 *551 *489 *572 *596 *480 計*3485
09/21 *310 *331 *219 *482 *573 *639 *485 計*3039
09/28 *302 *527 *576 *633 *542 *574 *400 計*3554
10/05 *279 *500 *506 *627 *603 *678 *436 計*3629
10/12 *278 *498 *552 *708 *639 *623 *430 計*3728
10/19 *316 *481 *615 *616 *745 *726 *493 計*3992
10/26 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *613 計*4859
11/02 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *950 計*6450
11/09 *780 1284 1544 1659 1704 1735 1439 計10145
11/16 *950 1698 2193 2384 2421 2590 2164 計14400
11/23 1518 1228 1939 2499 2530 2676 2061 計14451
11/30 1435 2026 2433 2514 2442 2503 2025 計15378
12/07 1520 2172 2808 2965 2792 3038 2384 計17679
12/14 1681 2425 2993 3208 2837 2989 2490 計18623
12/21 1806 2688 3267 3739 3827 3880 2944 計22151
12/28 2398 3602 3852 4519 3245 3056 3157 計23829
01/04 3323 4909 5997 7570 7882 7785 6092 計43558
01/11 4875 4539 **** **** **** **** **** 計*9414
3名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:15:33.070
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/20 ***- ***- ***- ***- ***1 ***1 ***0 計****2
01/27 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 計****1
02/03 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計****0
02/10 ***0 ***0 ***0 ***1 ***2 ***8 ***5 計***16
02/17 ***0 ***3 ***3 ***0 ***3 ***1 ***0 計***10
02/24 ***3 ***0 ***3 ***1 ***0 ***1 ***2 計***10
03/02 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 ***0 計***25
03/09 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 ***3 計***26
03/16 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 ***3 計***49
03/23 **16 **18 **41 **46 **40 **64 **72 計**297
03/30 **12 **78 **67 **98 **92 *118 *141 計**606
04/06 **85 **87 *156 *183 *199 *198 *174 計*1082
04/13 *100 *159 *127 *151 *206 *186 *109 計*1038
04/20 *101 *123 *123 *134 *170 *119 **82 計**852
04/27 **41 *113 **47 **59 *165 *154 **93 計**672
05/04 **87 **57 **37 **23 **39 **36 **22 計**301
05/11 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 ***5 計**110
05/18 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 **14 計***50
05/25 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 ***5 計***84
06/01 **13 **34 **12 **28 **20 **26 **14 計**147
06/08 **13 **12 **18 **22 **25 **24 **47 計**161
06/15 **48 **27 **16 **41 **35 **39 **34 計**240
06/22 **29 **31 **55 **48 **54 **57 **60 計**334
06/29 **58 **54 **67 *107 *124 *131 *111 計**652
07/06 *102 *106 **75 *224 *243 *206 *206 計*1162
07/13 *118 *143 *165 *286 *293 *290 *188 計*1483
07/20 *168 *237 *238 *366 *260 *295 *239 計*1803
07/27 *131 *266 *250 *367 *462 *472 *292 計*2240
08/03 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *331 計*2411
08/10 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *260 計*1847
08/17 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *212 計*1619
08/24 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *148 計*1384
08/31 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *116 計*1055
09/07 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *146 計*1230
09/14 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *162 計*1205
09/21 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *144 計*1045
09/28 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *107 計*1225
10/05 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *146 計*1226
10/12 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *132 計*1255
10/19 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *124 計*1058
10/26 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *116 計*1185
11/02 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *189 計*1412
11/09 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *255 計*2138
11/16 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *390 計*2944
11/23 *314 *186 *400 *481 *569 *561 *418 計*2929
11/30 *311 *370 *500 *532 *449 *583 *327 計*3072
12/07 *299 *351 *572 *600 *595 *620 *480 計*3517
12/14 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *556 計*4217
12/21 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *708 計*5132
12/28 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *816 計*6031
01/04 *884 1278 1591 2447 2392 2268 1494 計12354
01/11 1219 *970 1433 **** **** **** **** 計*3622
4名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:18:47.030
コロナカレンダー 日本国内の死者数
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/10 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計**1
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
02/24 **0 **0 **2 **1 **1 **0 **1 計**5
03/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計**1
03/09 **2 **3 **3 **4 **2 **1 **2 計*17
03/16 **4 **1 **2 **2 **2 **1 **5 計*17
03/23 **1 **1 **2 **2 **5 **3 **1 計*15
03/30 **3 **7 **3 **4 **4 **7 **9 計*37
04/06 **4 **1 **7 **4 *13 *10 **6 計*45
04/13 **5 *19 *17 *12 *16 *17 *14 計100
04/20 *25 *20 *16 *29 *17 *15 *12 計134
04/27 *22 *19 *22 *22 *29 *31 *19 計164
05/04 *20 *10 *11 *13 *16 *18 **9 計*97
05/11 *24 *21 *18 *17 *16 *19 **8 計123
05/18 *12 **5 *11 *15 *15 *12 *13 計*83
05/25 *13 *11 **8 *13 **6 **5 **3 計*59
06/01 **2 **3 **5 **5 **4 **2 **0 計*21
06/08 **3 **1 **2 **0 **4 **2 **0 計*12
06/15 **2 **5 **1 **1 *19 **0 **1 計*29
06/22 **1 **4 **4 **2 **0 **1 **0 計*12
06/29 **0 **2 **2 **1 **0 **0 **0 計**5
07/06 **1 **2 **2 **0 **0 **0 **0 計**6
07/13 **1 **0 **1 **0 **0 **1 **0 計**3
07/20 **2 **1 **1 **2 **3 **3 **0 計*12
07/27 **1 **3 **4 **1 **6 **0 **0 計*15
08/03 **5 **5 **7 **6 **7 **1 **5 計*36
08/10 **5 **7 **5 *11 **9 **7 *11 計*55
08/17 *15 *16 *14 *11 *15 **6 **9 計*86
08/24 *13 *14 *13 *11 *20 *11 *14 計*96
08/31 *14 *14 *13 **8 *17 **9 **8 計*83
09/07 *11 *18 *14 **7 **9 *13 **6 計*78
09/14 **7 *13 *13 **9 *10 **4 **4 計*60
09/21 **7 **5 **6 *12 **7 **3 **3 計*43
09/28 *11 **7 **7 **8 *10 **6 **1 計*50
10/05 **4 **7 **5 **3 **6 **3 **2 計*30
10/12 **4 **4 **9 **3 *15 **6 **4 計*45
10/19 **2 **3 **7 *11 *12 **4 **6 計*45
10/26 **8 **5 **5 *10 **8 *14 **6 計*56
11/02 *12 **7 **4 **9 **4 **5 **7 計*48
11/09 *12 *15 *12 *10 *12 **3 **7 計*71
11/16 *11 *14 *14 *21 *14 *12 **7 計*93
11/23 **8 *19 *21 *29 *31 *14 *16 計138
11/30 *26 *41 *32 *36 *45 *22 *31 計233
12/07 *39 *47 *42 *26 *41 *28 *19 計242
12/14 *47 *53 *53 *38 *47 *38 *36 計312
12/21 *48 *47 *56 *54 *63 *47 *40 計355
12/28 *51 *59 *59 *49 *49 *31 *60 計358
01/04 *48 *76 *65 *65 *78 *59 *45 計436
01/11 *48 *64 *** *** *** *** *** 計112
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 5名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:19:52.580
コロナカレンダー 日本国内の重症者数(厚労省発表)
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/03 **- **- **0 **0 **0 **0 **0
02/10 **0 **0 **0 **0 **2 **3 **3
02/17 **3 **6 **7 **9 *10 *11 *13
02/24 *14 *15 *16 *20 *22 *23 *23
03/02 *24 *24 *27 *30 *28 *33 *33
03/09 *31 *26 *29 *32 *35 *36 *41
03/16 *46 *46 *49 *50 *55 *57 *54
03/23 *55 *57 *56 *57 *60 *59 *59
03/30 *59 *60 *62 *64 *69 *70 *79
04/06 *80 *99 109 117 122 129 135
04/13 152 168 193 207 211 217 231
04/20 232 241 259 263 287 296 300
04/27 305 306 308 328 324 321 308
05/04 309 308 300 287 266 267 249
05/11 243 259 245 237 232 230 228
05/18 213 210 195 176 174 168 165
05/25 155 147 136 131 123 119 115
06/01 113 101 102 *98 *99 *98 *99
06/08 *92 *91 *88 *82 *76 *73 *71
06/15 *80 *70 *62 *62 *61 *59 *59
06/22 *62 *60 *58 *51 *48 *45 *43
06/29 *42 *40 *37 *33 *32 *33 *34
07/06 *36 *35 *38 *31 *33 *32 *34
07/13 *40 *38 *37 *39 *41 *43 *47
07/20 *52 *55 *59 *68 *64 *66 *67
07/27 *76 *81 *90 *87 *80 *83 *87
08/03 *88 104 115 131 140 156 162
08/10 171 177 203 211 229 232 243
08/17 243 239 237 243 243 254 259
08/24 252 246 238 227 230 234 236
08/31 234 225 218 214 210 211 209
09/07 202 202 198 191 190 180 185
09/14 174 178 167 170 161 159 163
09/21 164 165 166 163 156 160 159
09/28 161 151 151 145 137 133 131
10/05 140 141 143 141 147 145 146
10/12 148 150 146 148 148 145 144
10/19 143 150 150 151 155 159 162
10/26 165 166 161 156 161 160 163
11/02 163 165 183 189 194 196 204
11/09 208 204 226 231 234 243 251
11/16 272 276 280 291 313 323 331
11/23 345 376 410 435 440 462 472
11/30 493 488 497 505 520 519 530
12/07 536 555 543 554 578 583 588
12/14 592 618 605 609 598 593 603
12/21 620 619 664 644 654 659 661
12/28 675 668 681 716 711 714 731
01/04 771 784 796 826 827 852 864
01/11 881
6名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:20:33.120
7名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:21:23.370
兵庫県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計***1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計**11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計**66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計**33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計**22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計**70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計*172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計*138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計*116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計**39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計**25
05/11 **1 **0 **3 **1 **0 **1 **0 計***6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計***3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計***7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計**25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計**97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計*180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計*298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計*324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計*263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計*228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計*140
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計**87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計*116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計*105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計**99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計*123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計*108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計*102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計*133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計*125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計*253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計*456
11/16 *40 106 103 132 129 152 138 計*800
11/23 *77 *77 *98 184 103 143 111 計*793
11/30 *55 122 123 171 129 149 120 計*869
12/07 106 145 157 148 *98 135 112 計*901
12/14 *65 144 135 164 128 126 103 計*865
12/21 *44 190 168 152 231 175 161 計1121
12/28 107 192 188 193 128 104 *98 計1010
01/04 116 217 246 284 297 324 269 計1753
01/11 154 161 285 *** *** *** *** 計*600
8名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:21:48.590
コロウィー
9名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:23:04.240
祝 ・ 収 束
10名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:28:14.070
乙華麗
11名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:28:31.500
能年乙奈
12名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:36:24.420
岡山県+37
13名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:36:29.160
乙もりよ
14名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:37:07.820
大分県+17
愛媛県+13
15名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:37:27.490
先週より減りまくってるやん
これは完全に収束と言ってよいのでは
16名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:38:04.790
おい天までとどけの綿引勝彦が死んだぞ!
17名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:38:37.130
沖縄県+66 死亡+1
18名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:38:40.600
ワクチン打ったうえで感染→重症化した例はまだゼロなの?
19名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:39:18.350
衝撃が走った大晦日の数字が1300人台だぞこれで収束とか言ってるのはまさに茹でガエルw
20名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:41:07.890
21名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:41:41.880
983 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2021/01/13(水) 15:25:26.70 0
@YahooTopicsEdit 15:14
【速報】国内の新型コロナ感染、累計30万人超に 3週間あまりで10万人増加
987 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2021/01/13(水) 15:28:16.64 0
日本の人口:12000万人
コロナ累計;30万人
陽性率:30÷12000x100=0・25%
22名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:41:59.470
この空は君を信じてる
23名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:42:56.780
岡江久美子の後を追うように綿引勝彦が・・・
24名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:43:14.100
マジかよコロナ最低だな
25名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:47:29.370
錦引さんは膵臓がんが死因だそうだ
26名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:50:15.610
膵臓がん多いな最近
27名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:50:45.210
重症減っとるやん!
28名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:50:58.590
静岡県+92
死亡者+2
29名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:51:14.920
(*´ω`*)
30名無し募集中。。。2021/01/13(水) 15:53:46.810
この陽性率だとどんだけ取り逃がしてるんだ
31fusianasan2021/01/13(水) 16:00:39.340
審判の日は回避不可能
32名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:01:39.930
長崎県+38
33名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:02:01.720
愛知県+319
34名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:03:37.910
ピークアウト過ぎたしこれから本格的に収束だな
おまえら今まで長い間お疲れちゃんでしたな
35名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:03:38.190
山奥のぽつんと一軒家にでも行って自給自足の生活するしかないな
36名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:06:31.950
それが最強やな
37名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:08:26.410
38名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:12:26.730
沖縄県66人感染計6000人超
01月13日 15時51分
沖縄県は13日、新たに66人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
これで県内で確認された感染者は合わせて6000人を超えて6037人になりました。
また、県はこれまでに感染が確認されていた沖縄市在住の70代の男性が亡くなったと発表し、これで県内で死亡したのは85人となりました。
一方、アメリカ軍から県に対し、新たに3人の感染が確認されたと連絡があったということです。
沖縄のアメリカ軍関係者の感染確認は783人となりました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20210113/5090012841.html 39名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:13:52.790
北海道 新型コロナ 4人死亡 109人感染 道内延べ1万5106人に
2021年1月13日 16時09分
小樽市は新たに12人が、新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
13日は札幌市が60人、北海道が27人、函館市が10人の感染確認を発表していて、13日の道内の感染確認は合わせて109人となりました。
また、13日は道と札幌市が、それぞれ2人の死亡を発表し、13日、道内で発表された死亡した人の数は、合わせて4人となりました。
これで、道内の感染者は延べ1万5106人となり、このうち死亡した人は518人となっています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210113/k10012811891000.html 40名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:14:17.270
41名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:14:49.380
沖縄県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/10 **- **- **- **- **1 **0 **0 計**1
02/17 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計**2
02/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/16 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/23 **1 **1 **0 **1 **0 **2 **0 計**5
03/30 **1 **0 **0 **0 **2 **5 **0 計**8
04/06 **6 *12 **5 **3 **6 **8 **9 計*49
04/13 **7 **4 *10 **8 **7 **9 **5 計*50
04/20 **6 **4 **5 **2 **1 **1 **3 計*22
04/27 **0 **4 **0 **1 **0 **0 **0 計**5
05/04 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/29 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
07/06 **0 **0 **2 **1 **1 **2 **0 計**6
07/13 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **2 計**3
07/20 **2 **2 **2 **5 *10 *14 **6 計*41
07/27 *18 *21 *44 *49 *71 *58 *63 計324
08/03 *37 *83 *74 *72 100 *84 157 計606
08/10 *51 *64 *65 *95 105 *47 *59 計486
08/17 *38 *33 *69 *42 *30 *31 *25 計268
08/24 *22 *31 *34 *34 *42 *31 *33 計227
08/31 *23 **0 *14 *19 *27 *20 **0 計103
09/07 *18 **9 **8 *16 *10 *11 *10 計*82
09/14 **3 **4 **8 **5 *12 *13 *15 計*60
09/21 **7 **6 *13 **6 **6 *20 *20 計*78
09/28 *14 *19 *25 *29 *25 *29 *20 計161
10/05 *19 *22 *26 *26 *28 *19 *11 計151
10/12 *14 *14 *20 *39 *30 *33 *28 計178
10/19 *35 *21 *37 *38 *45 *40 *31 計247
10/26 *29 *22 *29 *32 *26 *32 *27 計197
11/02 *13 *19 *16 *27 *21 *32 *29 計157
11/09 *18 *25 *36 *24 *48 *26 *45 計222
11/16 *27 *24 *41 *53 *40 *42 *32 計259
11/23 *16 *16 *27 *73 *38 *76 *45 計291
11/30 *32 *27 *46 *49 *47 *41 *39 計281
12/07 *12 *27 *43 *45 *32 *51 *20 計230
12/14 *19 *21 *36 *18 *32 *20 *21 計167
12/21 *21 *21 *35 *48 *41 *36 *30 計232
12/28 *21 *38 *47 *58 *48 *12 *27 計251
01/04 *36 *53 *72 *66 *82 *70 *74 計453
01/11 *41 *27 *66 *** *** *** *** 計134
42名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:14:52.070
全然収束してないのに収束したとか二度と書くな
何が目的?安心させてまた拡大させたいの?死ねば?
43名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:15:19.200
長崎県死亡者+2
44名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:17:06.660
45名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:17:42.720
特措法、早期成立を確認 自公幹事長
2021年01月13日15時27分
自民、公明両党の幹事長、国対委員長は13日、国会内で会談し、通常国会に提出する新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案を早期成立させる方針を確認した。
自民党の森山裕国対委員長は記者団に「コロナの状況を考えると一日も早い成立が必要だ。
(成立時期は)2月初旬にお願いしたい」と述べた。政府・与党は2020年度第3次補正予算案成立後、速やかな審議入りを目指す。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2021011300909&g=pol 46名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:18:04.380
>>44
これでバカウヨどもをブタ箱にぶち込めるな 47名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:19:00.230
去年の内に国会閉じずに審議しときいよ
48名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:19:38.140
49名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:19:57.010
50名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:20:47.670
ただの風邪厨もブタ箱行きで獄中死
51名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:22:24.900
宮崎県+41
死亡者+1
52名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:25:01.300
コロナカレンダーの最初の方見るともう懐かしい
お肉券とかおすし券とかあの頃は平和だった
53名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:29:29.440
54名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:30:20.750
あったなお肉券w
55名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:31:32.770
56名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:33:02.670
57名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:33:05.190
よーし収束だ
58名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:34:42.610
指数関数的増加では無いのは確かだ
59名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:36:55.510
愛知県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
01/20 **- **- **- **- **- **- **1 計***1
01/27 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **1 **1 計***3
02/17 **1 **1 **1 **1 **2 **4 **2 計**12
02/24 **0 **3 **5 **2 **1 **1 **3 計**15
03/02 **0 **9 **8 **8 **5 **7 *11 計**48
03/09 **6 *13 **5 **7 **3 **7 **0 計**41
03/16 **2 **2 **5 **4 **5 **2 **2 計**22
03/23 **2 **3 **6 **3 **3 **4 **3 計**24
03/30 **3 **8 **5 **7 *12 *19 **7 計**61
04/06 *11 *21 *20 *21 *14 *10 **2 計**99
04/13 **9 *10 *12 *14 *10 *17 *10 計**82
04/20 **5 *16 *19 *12 *14 **1 **1 計**68
04/27 **0 **5 **4 **1 **3 **0 **2 計**15
05/04 **3 **3 **0 **0 **0 **3 **0 計***9
05/11 **1 **1 **1 **2 **1 **2 **0 計***8
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
06/01 **0 **1 **0 **0 **1 **0 **1 計***3
06/08 **0 **0 **2 **0 **2 **1 **0 計***5
06/15 **1 **1 **3 **0 **1 **1 **0 計***7
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **1 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
07/06 **2 **0 **2 **0 **0 **2 **0 計***6
07/13 **2 **5 *16 *21 *19 *25 *21 計*109
07/20 *21 *53 *64 *97 *64 *78 *83 計*460
07/27 *79 114 173 167 199 181 160 計1073
08/03 131 128 148 142 159 180 130 計1018
08/10 101 *67 *86 110 *88 *72 *83 計*607
08/17 *43 *57 *57 *82 *90 *70 *50 計*449
08/24 *43 *43 *50 *39 *51 *45 *36 計*307
08/31 *42 *24 *28 *18 *33 *34 *27 計*206
09/07 *21 *12 *21 *36 *48 *29 *33 計*200
09/14 *23 *21 *22 *36 *40 *31 *33 計*206
09/21 *19 **9 *14 *34 *38 *24 *49 計*187
09/28 *19 *28 *26 *21 *19 *16 *18 計*147
10/05 *12 *14 *15 *15 *11 *21 *14 計*102
10/12 *18 *24 *15 *19 *21 *28 *21 計*146
10/19 *15 *13 *36 *19 *43 *42 *16 計*184
10/26 *37 *35 *51 *87 *51 *97 *48 計*406
11/02 *44 *85 *53 *79 *82 113 *81 計*537
11/09 *57 129 104 143 148 152 102 計*835
11/16 *63 138 141 219 202 211 144 計1118
11/23 *95 110 177 198 234 217 155 計1186
11/30 108 197 219 195 215 219 170 計1323
12/07 111 199 245 242 196 206 181 計1380
12/14 114 216 248 238 219 230 160 計1425
12/21 *92 190 239 270 265 265 216 計1537
12/28 122 235 294 239 193 158 185 計1426
01/04 152 273 364 431 405 362 343 計2330
01/11 198 132 319 *** *** *** *** 計*649
60名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:37:34.050
高知県+14
61名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:40:53.000
62名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:43:17.040
63名無し募集中。。。2021/01/13(水) 16:46:13.890
栃木県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/17 **- **- **- **- **- **1 **0 計**1
02/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/02 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計**1
03/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
03/16 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計**2
03/23 **0 **2 **4 **1 **0 **0 **1 計**8
03/30 **0 **2 **3 **0 **0 **0 **0 計**5
04/06 **0 **3 **6 **5 **1 **3 **0 計*18
04/13 **1 **1 **3 **2 **2 **0 **2 計*11
04/20 **3 **2 **1 **0 **0 **0 **2 計**8
04/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/04 **0 **0 **0 **1 **1 **0 **0 計**2
05/11 **0 **1 **0 **1 **2 **0 **0 計**4
05/18 **1 **1 **2 **0 **0 **0 **0 計**4
05/25 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**1
06/01 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計**1
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
