1名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:04:38.210
2名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:04:59.130
全国コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
09/07 **291 **509 **508 **712 **642 **646 **439 計**3747
09/14 **266 **531 **551 **489 **572 **596 **480 計**3485
09/21 **310 **331 **219 **482 **573 **639 **485 計**3039
09/28 **302 **527 **576 **633 **542 **574 **400 計**3554
10/05 **279 **500 **506 **627 **603 **678 **436 計**3629
10/12 **278 **498 **552 **708 **639 **623 **430 計**3728
10/19 **316 **481 **615 **616 **745 **726 **493 計**3992
10/26 **410 **646 **731 **808 **774 **877 **613 計**4859
11/02 **487 **865 **624 *1048 *1143 *1333 **950 計**6450
11/09 **780 *1283 *1544 *1659 *1704 *1735 *1439 計*10144
11/16 **950 *1700 *2194 *2385 *2421 *2592 *2159 計*14401
11/23 *1518 *1229 *1942 *2500 *2531 *2675 *2062 計*14457
11/30 *1436 *2033 *2432 *2517 *2452 *2508 *2038 計*15416
12/07 *1531 *2176 *2810 *2969 *2795 *3037 *2383 計*17701
12/14 *1681 *2426 *2996 *3209 *2837 *2989 *2491 計*18629
12/21 *1811 *2695 *3276 *3746 *3832 *3885 *2944 計*22189
12/28 *2409 *3615 *3871 *4532 *3256 *3071 *3166 計*23920
01/04 *3343 *4949 *6049 *7642 *7957 *7854 *6108 計*43902
01/11 *4906 *4597 *5916 *6656 *7172 *7042 *5760 計*42049
01/18 *4936 *5335 *5562 *5664 *5057 *4726 *3990 計*35270
01/25 *2763 *3853 *3974 *4131 *3538 *3342 *2673 計*24274
02/01 *1793 *2324 *2634 *2578 *2370 *2277 *1630 計*15606
02/08 *1217 *1568 *1886 *1690 *1300 *1360 *1362 計*10383
02/15 **965 *1308 *1448 *1536 *1301 *1233 *1032 計**8823
02/22 **740 *1081 **921 *1076 *1054 *1213 **999 計**7084
03/01 **698 **888 *1243 *1169 *1148 *1050 *1064 計**7260
03/08 **600 *1127 *1313 *1317 *1271 *1319 **987 計**7934
03/15 **695 *1133 *1533 *1497 *1463 *1516 *1118 計**8955
03/22 **816 *1500 *1917 *1915 *2025 *2071 *1782 計*12026
03/29 *1345 *2087 *2843 *2605 *2757 *2772 *2468 計*16877
04/05 *1572 *2668 *3449 *3498 *3488 *3765 *2836 計*21276
04/12 *2102 *3451 *4307 *4570 *4525 *4794 *4086 計*27835
04/19 *2919 *4336 *5287 *5493 *5105 *5596 *4601 計*33337
04/26 *3314 *4959 *5788 *5905 *4684 *5981 *5892 計*36523
05/03 *4464 *4194 *4063 *4371 *6049 *7233 *6483 計*36857
05/10 *4939 *6236 *7049 *6873 *6263 *6418 *5255 計*43033
05/17 *3676 *5224 *5788 *5711 *5247 *5037 *4042 計*34725
05/24 *2711 *3894 *4532 *4136 *3704 *3591 *2876 計*25444
05/31 *1792 *2639 *3034 *2830 *2592 *2651 *2021 計*17559
06/07 *1278 *1880 *2238 *2045 *1934 *1940 *1384 計*12699
06/14 **934 *1417 *1708 *1550 *1620 *1518 *1307 計*10054
06/21 **868 *1434 *1779 *1674 *1709 *1630 *1282 計*10376
06/28 *1001 *1380 *1820 *1753 *1775 *1879 *1485 計*11093
07/05 *1029 *1669 *2189 *2246 *2275 *2457 *2031 計*13896
07/12 *1504 *2385 *3191 *3417 *3432 *3885 *3101 計*20915
07/19 *2328 *3755 *4942 *5394 *4225 *3574 *5017 計*29235
07/26 *4689 *7629 *9571 10697 10743 12339 10172 計*65840
08/02 *8391 12013 14163 15211 15634 15746 14467 計*95625
08/09 12068 10570 15803 18890 20361 20148 17825 計115665
08/16 14849 19948 23915 25145 25867 25485 22288 計157497
08/23 16833 21558 24309 24955 24192 22738 19294 計153879
08/30 13625 17698 20020 18215 16727 16005 12906 計115196
09/06 *8227 10602 12384 10395 *8884 *8799 *7209 計*66500
09/13 *4169 *6272 *6803 *5703 *5092 *4697 *3398 計*36134
09/20 *2222 *1765 *3242 *3601 *2091 *2673 *2134 計*17728
3名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:08:19.720
能年乙奈
4名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:09:37.730
乙華麗
5名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:46:57.700
東京100台っていつ以来や
6名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:47:51.660
やったー完全に収束だー✌✌
7名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:47:52.350
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
08/03 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *331 計*2411
08/10 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *260 計*1847
08/17 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *212 計*1619
08/24 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *148 計*1384
08/31 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *116 計*1055
09/07 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *146 計*1230
09/14 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *162 計*1205
09/21 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *144 計*1045
09/28 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *107 計*1225
10/05 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *146 計*1226
10/12 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *132 計*1255
10/19 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *124 計*1058
10/26 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *116 計*1185
11/02 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *189 計*1412
11/09 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *255 計*2138
11/16 *180 *298 *486 *531 *522 *539 *390 計*2946
11/23 *315 *188 *402 *482 *570 *561 *419 計*2937
11/30 *312 *370 *501 *532 *459 *584 *328 計*3086
12/07 *301 *354 *574 *601 *596 *621 *481 計*3528
12/14 *305 *457 *681 *822 *664 *736 *556 計*4221
12/21 *397 *570 *758 *895 *890 *954 *708 計*5172
12/28 *491 *869 *961 1353 *793 *829 *826 計*6122
01/04 *905 1315 1640 2520 2459 2332 1510 計12681
01/11 1252 1025 1480 1552 2044 1839 1595 計10787
01/18 1217 1253 1286 1485 1184 1079 *986 計*8490
01/25 *619 1026 *976 1065 *871 *770 *634 計*5961
02/01 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *429 計*4004
02/08 *276 *412 *491 *434 *307 *369 *371 計*2660
02/15 *266 *350 *378 *445 *353 *327 *272 計*2391
02/22 *178 *275 *213 *340 *270 *337 *329 計*1942
03/01 *121 *232 *316 *279 *301 *293 *237 計*1779
03/08 *116 *290 *340 *335 *304 *330 *239 計*1954
03/15 *175 *300 *409 *323 *303 *342 *256 計*2108
03/22 *187 *337 *420 *394 *376 *430 *313 計*2457
03/29 *234 *364 *414 *475 *440 *446 *355 計*2728
04/05 *249 *399 *555 *545 *537 *570 *421 計*3276
04/12 *306 *510 *591 *729 *667 *759 *543 計*4105
04/19 *405 *711 *843 *861 *759 *876 *635 計*5090
04/26 *425 *828 *925 1027 *698 1050 *879 計*5832
05/03 *708 *609 *621 *591 *907 1121 1032 計*5589
05/10 *573 *925 *969 1010 *854 *772 *542 計*5645
05/17 *419 *732 *766 *843 *649 *602 *535 計*4546
05/24 *340 *542 *743 *684 *614 *539 *448 計*3910
05/31 *260 *471 *487 *508 *472 *436 *351 計*2985
06/07 *235 *369 *440 *439 *435 *467 *304 計*2689
06/14 *209 *337 *501 *452 *453 *388 *376 計*2716
06/21 *236 *435 *619 *570 *562 *534 *386 計*3342
06/28 *317 *476 *714 *673 *660 *716 *518 計*4074
07/05 *342 *593 *920 *896 *822 *950 *614 計*5137
07/12 *502 *830 1149 1308 1271 1410 1008 計*7478
07/19 *727 1387 1832 1979 1359 1128 1763 計10175
07/26 1429 2848 3177 3865 3300 4058 3058 計21735
08/02 2195 3709 4166 5042 4515 4566 4066 計28259
08/09 2884 2612 4200 4989 5773 5094 4295 計29847
08/16 2962 4377 5386 5534 5405 5074 4392 計33130
08/23 2447 4220 4228 4704 4227 3581 3081 計26488
08/30 1915 2909 3168 3099 2539 2362 1853 計17845
09/06 *968 1629 1834 1675 1242 1273 1067 計*9688
09/13 *611 1004 1052 *831 *782 *862 *565 計*5707
09/20 *302 *253 *537 *531 *235 *382 *299 計*2534
09/27 *154 **** **** **** **** **** **** 計**154
8名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:47:59.070
9名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:48:14.690
もうこのスレいらないだろ
10名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:48:26.080
枝野が言ってた50人以下狙えそうで草
11名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:48:39.890
12名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:49:14.300
13名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:49:22.880
世界的にも第6波は来てないんでこのまま収束しそうだ
14名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:50:01.140
ワクチンつええ;;
15名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:50:24.810
このスレも役目を終えたようだな
16名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:50:57.480
よかったよかった
17名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:50:58.630
これまでの総接種回数:159,494,782回(令和3年9月27日公表)
18名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:51:14.700
50人以下になるまで延長しようぜ
19名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:51:56.390
1回以上接種者 87,000,853 (68.7%)
2回接種完了者 72,493,929 (57.2%)
20名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:52:05.760
仮に6波が来ても5波より小さくなることが確定
21名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:52:38.560
【東京都で新たに154人 約半年ぶり200人下回る】
東京都+154(合計374683人)
※重症者125人(前日比-4)
※40代〜90代の男女11人が死亡
22名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:53:44.080
クラスター調査止めたままだし
児嶋みたいにワクチン打ってて完全無症状みたいな人も多いんだろな
ワクチン打ってないのは相変わらず重症化リスクあるけど
23名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:55:25.240
また40代がああああああ…
24名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:55:34.890
千葉県 新型コロナ 83人感染 今月2回目100人下回る
09月27日 16時50分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20210927/1080015991.html
千葉県内では27日、新たに83人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
ことし7月以降、1日に発表される感染者の数が100人を下回るのは、今月21日の92人に続いて2回目です。
また1週間前の月曜日より73人減り、27日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。
これで感染が確認されたのは累計で9万9308人となりました。
亡くなった人の発表はありませんでした。
県によりますと、26日時点の重症者の数は25日より1人増えて44人となりました。
県内で確保されている重症者用の専用病床148床に対する使用率は29.7%です。
酸素投与が必要な中等症の患者は25日と同じで148人です。
26日時点で療養中の1534人のうち自宅療養者は850人、入院やホテル療養の調整中の人は79人となっています。 25名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:55:45.830
小室、総裁選、台風
今日のコロナネタその他のニュース扱いで終わりそう
26名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:56:33.300
東京都の死者も発症日発生日の推移からしてピークアウトしている
ただし従前の死亡者を東京都が意図的に隠していた場合は除く
27名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:57:28.520
千葉県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
08/03 **43 **47 **50 **76 **65 **53 **46 計**380
08/10 **41 **18 **34 **46 **51 **60 **48 計**298
08/17 **32 **37 **46 **64 **54 **43 **36 計**312
08/24 **27 **33 **43 **45 **39 **33 **39 計**259
08/31 **17 **18 **24 **33 **35 **28 **23 計**178
09/07 **14 **32 **23 **28 **31 **45 **20 計**193
09/14 **11 **30 **37 **34 **40 **46 **35 計**233
09/21 **14 **18 **20 **26 **31 **38 **21 計**168
09/28 **16 **40 **34 **38 **34 **42 **37 計**241
10/05 **22 **41 **44 **39 **39 **35 **43 計**263
10/12 **11 **24 **31 **54 **43 **32 **25 計**220
10/19 **18 **40 **49 **43 **54 **41 **36 計**281
10/26 **25 **44 **40 **43 **34 **37 **24 計**247
11/02 **21 **40 **30 **58 **42 **61 **44 計**296
11/09 **32 **48 **65 **74 **60 **88 **60 計**427
11/16 **77 **79 **66 *106 **90 *109 **80 計**607
11/23 **59 **42 **73 **82 *107 *113 **75 計**551
11/30 **68 **74 **76 **82 **75 **74 **78 計**527
12/07 **53 **80 **91 *150 *116 *120 *110 計**720
12/14 **80 *120 *123 *148 *150 *128 *119 計**868
12/21 *117 *152 *141 *234 *212 *201 *105 計*1162
12/28 *176 *216 *220 *250 *145 *235 *225 計*1467
01/04 *195 *265 *314 *453 *463 *483 *391 計*2564
01/11 *340 *423 *423 *491 *505 *506 *429 計*3117
01/18 *363 *491 *398 *482 *466 *411 *329 計*2940
01/25 *290 *340 *259 *314 *341 *320 *212 計*2076
02/01 *193 *223 *223 *205 *237 *226 *121 計*1428
02/08 *156 **98 *146 *127 *117 **99 *108 計**851
02/15 *136 *145 *132 *149 *146 *123 *163 計**994
02/22 **99 **90 *127 *108 *114 *150 *132 計**820
03/01 *127 **87 *164 *107 *137 *108 *113 計**843
03/08 **73 **82 *106 *122 *105 *129 *106 計**723
03/15 **76 **76 **90 *122 *129 **99 **88 計**680
03/22 **97 **71 *107 **98 *135 **97 **92 計**697
03/29 *110 **81 *106 *101 *104 **90 *124 計**716
04/05 **88 **62 **76 **94 *102 **94 **98 計**614
04/12 *103 **62 **96 *144 *155 *156 *145 計**861
04/19 *105 *106 *112 *141 *139 *147 *146 計**896
04/26 **90 *128 *144 *151 *192 **95 *182 計**982
05/03 *148 *124 *120 *111 **98 *162 *152 計**915
05/10 *172 *119 *180 *171 *169 *140 *135 計*1086
05/17 *128 **89 *132 *114 *168 *126 **83 計**840
05/24 **82 **97 *122 *119 *118 *100 **93 計**731
05/31 **89 **63 *109 **99 *120 *137 **76 計**693
06/07 **68 **81 *105 *102 *112 **79 *105 計**652
06/14 **91 **86 *113 *124 *135 *119 *103 計**771
06/21 **85 **74 *131 *129 *126 *108 *108 計**761
06/28 *121 **92 *156 *139 *149 *157 *141 計**955
07/05 *112 *138 *139 *200 *179 *204 *183 計*1155
07/12 *114 *180 *208 *253 *277 *244 *254 計*1530
07/19 *234 *199 *302 *343 *334 *301 *279 計*1992
07/26 *508 *405 *577 *576 *753 *792 *767 計*4378
08/02 *785 *781 *838 *941 1057 1075 *988 計*6465
08/09 *950 *858 *953 1038 1089 1272 1373 計*7533
08/16 1607 1303 1692 1408 1778 1761 1245 計10794
08/23 1503 1133 1451 1396 1487 1629 1202 計*9801
08/30 1029 1277 1134 1088 1160 1202 1129 計*8019
09/06 *665 *647 *609 *589 *461 *428 *398 計*3797
09/13 *294 *337 *353 *296 *245 *220 *213 計*1958
09/20 *156 **92 *140 *166 *119 *150 *106 計**929
09/27 **83 **** **** **** **** **** **** 計***83
28名無し募集中。。。2021/09/27(月) 16:57:55.470
在宅勤務モードも今月で終了だな
激混み電車で通勤する心の準備しとけよ
29名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:01:14.010
【青森県で新たに5人感染確認】
青森県+5(合計5622人)
※10歳未満〜70代の5人
30名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:02:57.390
セブンが全国2万1000店でPCR検査キット販売…店舗でプリペイドカード、自宅に郵送
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210924-OYT1T50097/
セブン―イレブン・ジャパンは24日、新型コロナウイルスの検査キットを自宅に届けるサービスを29日に始めると発表した。
沖縄県を除く全国のセブン―イレブン約2万1000店で、抗原検査やPCR検査が受けられるキットが届くプリペイドカードを販売する。
抗原検査カード(税込み3900円)とPCR検査カード(同8470円)の2種類で、
カードを購入して専用サイトに住所などを入力すると、検査キットが自宅に配送される。 31名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:04:54.930
32名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:05:50.240
33名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:06:53.670
34名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:07:07.460
35名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:08:00.490
昨日の時点でまだコロナで生命維持装置使ってるのが667人居て正月の最高値を越えてる
まずこれがせめて去年の同時期の120人程度まで落ちない事には医療面での余裕は無い
しかしこの重要事項をマスゴミが全く扱わない
36名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:09:04.550
大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
08/03 **81 *193 *196 *225 *255 *178 *195 計*1323
08/10 *123 *101 *184 *177 *192 *151 *147 計*1075
08/17 **71 *185 *187 *132 *166 *134 *121 計**996
08/24 **60 *119 *119 **94 *106 **90 **62 計**650
08/31 **53 *114 **96 **74 **74 **76 **67 計**554
09/07 **45 **81 **63 **92 *120 **83 **77 計**561
09/14 **32 **89 **78 **57 **60 **81 **59 計**456
09/21 **39 **67 **39 **66 **62 **66 **48 計**387
09/28 **36 **51 **59 **76 **50 **51 **48 計**362
10/05 **31 **59 **51 **49 **58 **52 **45 計**345
10/12 **26 **69 **61 **51 **53 **50 **50 計**360
10/19 **41 **65 **82 **78 *100 **96 **70 計**532
10/26 **43 *142 *117 *125 *137 *143 *123 計**830
11/02 **74 *156 **85 *125 *169 *191 *140 計**940
11/09 **78 *226 *256 *231 *263 *285 *266 計*1605
11/16 **73 *271 *273 *339 *370 *416 *485 計*2227
11/23 *281 *209 *319 *326 *383 *462 *381 計*2361
11/30 *261 *325 *427 *389 *394 *403 *322 計*2521
12/07 *237 *259 *427 *418 *357 *429 *308 計*2435
12/14 *185 *306 *396 *351 *309 *311 *251 計*2109
12/21 *180 *283 *312 *289 *294 *299 *233 計*1890
12/28 *150 *302 *307 *313 *262 *258 *252 計*1844
01/04 *286 *394 *560 *607 *654 *647 *532 計*3680
01/11 *479 *374 *536 *592 *568 *629 *464 計*3642
01/18 *431 *525 *507 *501 *450 *525 *421 計*3360
01/25 *273 *343 *357 *397 *345 *338 *214 計*2267
02/01 *178 *211 *244 *207 *209 *188 *117 計*1354
02/08 *119 *155 *127 *141 **89 *142 **98 計**871
02/15 **69 **98 *133 **89 **91 **94 **60 計**634
02/22 **62 *100 **62 **82 **77 **69 **54 計**506
03/01 **56 **81 **98 **81 **74 **82 **76 計**548
03/08 **38 *103 **84 **88 *111 *120 **92 計**636
03/15 **67 **86 *147 *142 *158 *153 *100 計**852
03/22 **79 *183 *262 *266 *300 *386 *323 計*1799
03/29 *213 *432 *600 *616 *613 *666 *593 計*3733
04/05 *341 *731 *879 *957 *927 *991 *827 計*5653
04/12 *602 1099 1130 1208 1206 1161 1219 計*7625
04/19 *719 1153 1241 1167 1161 1097 1050 計*7588
04/26 *922 1230 1260 1171 1041 1260 1055 計*7939
05/03 *845 *884 *668 *746 1003 1018 *872 計*6036
05/10 *668 *974 *849 *760 *575 *785 *620 計*5231
05/17 *381 *508 *477 *500 *415 *406 *274 計*2961
05/24 *216 *327 *331 *309 *290 *216 *197 計*1886
05/31 **98 *201 *213 *226 *189 *174 *145 計*1246
06/07 **72 *190 *153 *148 *134 *126 **96 計**919
06/14 **57 *110 *108 **95 **79 *111 *106 計**666
06/21 **42 *107 *125 *116 *120 **88 **96 計**694
06/28 **40 *101 *108 *108 *123 *148 **88 計**716
07/05 **77 *136 *151 *125 *143 *200 *166 計**998
07/12 *104 *225 *349 *324 *254 *380 *262 計*1898
07/19 *224 *313 *491 *461 *379 *283 *471 計*2622
07/26 *374 *741 *798 *932 *882 1040 *890 計*5657
08/02 *448 1079 1224 1085 1310 1123 1164 計*7433
08/09 *995 *697 1489 1654 1561 1828 1764 計*9988
08/16 *964 1856 2296 2443 2585 2556 2221 計14921
08/23 1557 2368 2807 2829 2814 2641 2389 計17405
08/30 1604 2346 3004 2501 2303 2353 1819 計15930
09/06 *924 1649 2012 1488 1309 1263 1147 計*9792
09/13 *452 *942 1160 *858 *735 *666 *467 計*5280
09/20 *268 *245 *591 *540 *240 *425 *386 計*2695
09/27 *141 **** **** **** **** **** **** 計**141
37名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:09:59.130
38名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:12:18.570
オリパラ終了してからグっと減ったね
39名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:12:59.460
コロナをおもてなしして収束
40名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:13:36.430
死にすぎ定期
41名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:15:50.890
42名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:16:04.30O
Operation Lockstep(ロックフェラープレイブックより)
第1段階
普通の風邪、インフルエンザ。かかってもせいぜい軽い症状が出る程度→しかしマスコミを使って集団狂気と恐怖を煽りたてる。
欠陥のある検査システムを利用する→体内のどんな遺伝子断片も拾い上げて、陽性の結果が出る。
コロナ死者数の水増し。死亡診断書の死因の変更、死者数の二重カウント、「その他の病死、自然死もすべてコロナ死とせよ」。
ロックダウンによって、戒厳令下の生活に慣れさせる。ロックダウンによって、抗議活動を防ぐことができ、また、個々の抗議者の特定が容易になる。
第2段階
第1段階によって、貧相な食事、社会的距離、マスク着用、日光照射量の減少、有用微生物との接触減少により、人々の免疫系は弱体化する。そこで5G照射すれば、免疫系をさらに弱らせることができる。
この状態で、人々が外に出れば、さらに多くの人が病気がちになるだろう。この原因も「コロナのせい」とせよ。これらは皆、ワクチン接種前に起こし、ワクチン接種を正当化する方便となる。ワクチン接種開始後、より長期の、より強力なロックダウンを起こす(全員がワクチンを接種するまで)。
第3段階
大多数がワクチン接種に拒否するようなら、ウイルス兵器(SARS/HIV/MERSウイルス)を散布する。これにより多数の死者が出て、適者生存の様相を呈するだろう。これが人々にワクチン接種させる最後の猛プッシュとなる。「日常に戻りたいなら、ワクチンを打て」と。
ここで人々の分裂が起こる。ワクチン既接種者と未接種者の対立である。この対立が激化し、世界は無政府状態の様相を呈するだろう。
この"The Rockefeller Operation Lockstep"、世に出たのは、なんと2010年。今の世界は、すでに
10年前からきっちり予定されていたわけだ。
43名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:16:37.190
【京都府で新たに27人感染確認 2人死亡】
京都府+27(合計35326人)
※京都市で16人、その他府内で11人
※2人死亡
44名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:16:38.550
そろそろ外出無視したオリンピック関係者株変異が出るだろ
45名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:17:13.200
何気に割合として死者多い
46名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:17:37.490
ライブドアニュース@livedoornews 17:09
【宣言解除後】東京都、酒類提供20時まで認める方向で調整
news.livedoor.com/lite/article_d…
緊急事態宣言が解除された場合、東京都は飲食店などに対して、午後9時までの営業時間短縮を求めた上で、午後8時までは酒類の提供を認める方向で、政府と最終調整に入ったことが分かった。
47名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:17:56.810
全国の風邪報告お疲れ様です
48名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:17:59.270
明日は1週間前より数増えるとこ多いからマスコミ嬉々として大騒ぎするよ
先週は3連休の翌日で少なかっただけなんだけどね
49名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:18:38.690
ライブドアニュース@livedoornews 16:54
【新型コロナ】東京都で新たに154人の感染確認、100人台は3月22日以来
news.livedoor.com/lite/article_d…
27日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は154人だった。一日の感染者数が200人を下回るのは3月22日(187人)以来、約半年ぶり。
50名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:18:48.270
神奈川県 新型コロナ 2人死亡 123人感染 3日連続200人下回る
2021年9月27日 17時15分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210927/k10013279041000.html
神奈川県内では27日、合わせて123人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
一日に発表された感染者の数が200人を下回るのは3日連続です。
1週間前の月曜日に比べて134人減り、32日連続で前の週の同じ曜日よりも減っています。
また、50代の男性と70代の男性の合わせて2人の死亡が発表されました。
NHKのまとめでは、これで神奈川県内で発表された感染者は16万7203人となり、このうち1248人が死亡しています。 51名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:19:57.130
コロナウイルス絶滅しそう
52名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:21:04.960
黒岩も伸びてきたな
53名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:21:05.600
神奈川県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
12/28 *334 *394 *432 *587 *470 *380 *365 計*2962
01/04 *412 *622 *591 *679 *838 *995 *727 計*4864
01/11 *694 *905 *767 *984 *871 *829 *794 計*5844
01/18 *957 *737 *716 *731 *627 *521 *554 計*4842
01/25 *351 *394 *386 *433 *385 *397 *390 計*2736
02/01 *221 *187 *234 *224 *288 *201 *164 計*1519
02/08 *121 *141 *176 *178 *154 *105 *108 計**983
02/15 **71 *133 *115 *142 *129 *131 *100 計**821
02/22 **96 **97 **93 *119 *116 *162 *131 計**814
03/01 **52 **84 *138 *138 *131 *113 *119 計**775
03/08 **59 *100 *124 *124 *107 **95 *109 計**718
03/15 **55 **91 **93 *159 *111 *107 **77 計**693
03/22 **56 **72 *128 *121 *117 *102 **64 計**660
03/29 **93 **96 *136 *133 *133 *129 *142 計**862
04/05 **68 *100 *118 *175 *168 *180 *132 計**941
04/12 **94 *114 *205 *242 *209 *247 *220 計*1331
04/19 *142 *157 *252 *318 *225 *216 *221 計*1531
04/26 *159 *212 *257 *255 *242 *275 *247 計*1647
05/03 *222 *214 *151 *224 *229 *303 *338 計*1681
05/10 *237 *277 *319 *337 *339 *328 *296 計*2133
05/17 *199 *248 *269 *308 *327 *268 *266 計*1885
05/24 *218 *200 *225 *227 *260 *258 *233 計*1621
05/31 *139 *159 *218 *215 *234 *224 *249 計*1438
06/07 *173 *179 *201 *189 *220 *247 *170 計*1379
06/14 *141 *160 *210 *184 *231 *181 *162 計*1269
06/21 *135 *163 *201 *192 *221 *231 *203 計*1346
06/28 *192 *181 *209 *211 *230 *254 *226 計*1503
07/05 *180 *198 *250 *322 *355 *310 *389 計*2004
07/12 *280 *308 *361 *403 *446 *539 *460 計*2797
07/19 *412 *433 *521 *631 *652 *547 *531 計*3726
07/26 *539 *758 1051 1164 1418 1580 1257 計*7767
08/02 1686 1298 1484 1844 2082 1893 1860 計12147
08/09 2166 1572 1561 1807 2281 2356 2079 計13822
08/16 2584 2017 2021 2340 2878 2705 2524 計17069
08/23 2579 1946 2304 2632 2662 2377 2362 計16862
08/30 1719 1541 1921 1738 1868 1633 1242 計11662
09/06 *971 *738 1099 *803 *829 *861 *669 計*5970
09/13 *529 *485 *488 *534 *547 *452 *394 計*3429
09/20 *257 *188 *173 *259 *251 *193 *193 計*1514
09/27 *123 **** **** **** **** **** **** 計**123
54名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:21:37.880
55名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:24:59.550
黒岩有能
56名無し募集中。。。2021/09/27(月) 17:26:41.810
【ワクチンパスポート=聖書の黙示録の獣の刻印か?】
聖書には獣の刻印を受けないとモノを売ることも買うことも出来なくなると書いてある
ワクパスが当てはまる
そして獣の刻印を受けた人々の体にひどい悪性のでき物ができると書いてある
ワクチンで免疫が破壊され酸化グラフェンで細胞と遺伝子がズタボロにされた人たちが
がんになる事を言ってる可能性がある
↓
【コロナ禍はいずれ終わるのでワクチンは打つな!】
コロナは聖書の黙示録9章にある第五の天使が吹くラッパの災害と思われる
金の冠を付けたイナゴの害
「彼らは人間を殺すことはしないで、五か月のあいだ苦めしることだけが許された。彼らの与える苦痛は、人がさそりにさされる時のような苦痛であった」
「その時には、人々は死を求めても与えられず、死にたいと願っても、死は逃げて行くのである」
イナゴの特徴
・金の冠を付けている =(冠=クラウン=ギリシャ語でコロナ)
・歯は獅子の歯のようである = スパイク蛋白のこと
・髪の毛は女の髪のようである = コロナウイルスのRNA遺伝子のこと(インフルの数倍の長さのRNAで通常自然界ではありえないほど長い=女の髪のよう)
・鉄の胸当てのような胸当てを付けている = 肺がやられて呼吸困難になること
・底知れぬところの穴から立ち上る煙の中から出てくる =
コロナ禍発生時、世界中でイナゴが大発生していたがそれはアフリカ南米などの大規模な山火事の煙による異常気象での長雨が原因
・アバドンという底知れぬところの使いを王としていただいている =
コロナは自然発生したものではなく何者かが人工的に作ってばら撒いたことを示唆している
イナゴの特徴がコロナに対応することと
世界中で2年近く続くコロナ禍という人類史上の大惨事は黙示録に預言されていても不思議ではないことと
コロナ禍にリンクしたワクチンパスポートが同じく黙示録の預言である獣の刻印の可能性が高い事から
第五の天使が吹くラッパの災害はコロナ禍のことで間違いないと思われる
そしてこの章はこのあと「第一の災いは過ぎ去った」と続く
