◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.558 ->画像>27枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/morningcoffee/1649599992/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
全国コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
05/03 **4464 **4190 **4060 **4370 **6050 **7238 **6484 計*36856
05/10 **4940 **6235 **7051 **6873 **6262 **6417 **5256 計*43034
05/17 **3677 **5224 **5791 **5712 **5245 **5035 **4039 計*34723
05/24 **2711 **3892 **4533 **4132 **3703 **3593 **2874 計*25438
05/31 **1791 **2639 **3034 **2831 **2592 **2650 **2020 計*17557
06/07 **1280 **1881 **2238 **2042 **1934 **1940 **1382 計*12697
06/14 ***933 **1417 **1707 **1550 **1620 **1518 **1306 計*10051
06/21 ***868 **1435 **1780 **1674 **1710 **1631 **1282 計*10380
06/28 **1001 **1380 **1820 **1754 **1775 **1878 **1485 計*11093
07/05 **1028 **1668 **2189 **2246 **2276 **2458 **2030 計*13895
07/12 **1505 **2384 **3192 **3418 **3433 **3886 **3101 計*20919
07/19 **2328 **3759 **4949 **5398 **4234 **3594 **5039 計*29301
07/26 **4709 **7670 **9626 *10751 *10828 *12423 *10248 計*66255
08/02 **8477 *12100 *14310 *15314 *15806 *15831 *14539 計*96377
08/09 *12150 *10731 *16025 *19034 *20496 *20300 *17884 計116620
08/16 *15007 *20102 *24095 *25339 *25992 *25660 *22344 計158539
08/23 *16924 *21665 *24408 *25037 *24317 *22859 *19336 計154546
08/30 *13672 *17716 *20028 *18215 *16712 *16011 *12902 計115256
09/06 **8224 *10607 *12388 *10394 **8859 **8800 **7213 計*66485
09/13 **4173 **6279 **6808 **5704 **5100 **4699 **3396 計*36159
09/20 **2221 **1770 **3240 **3601 **2095 **2670 **2136 計*17733
09/27 **1148 **1722 **1982 **1575 **1440 **1242 ***967 計*10076
10/04 ***599 ***975 **1125 ***971 ***824 ***774 ***552 計**5820
10/11 ***369 ***603 ***730 ***616 ***526 ***506 ***426 計**3776
10/18 ***229 ***369 ***386 ***343 ***324 ***279 ***229 計**2159
10/25 ***151 ***309 ***309 ***273 ***289 ***282 ***227 計**1840
11/01 ****84 ***216 ***256 ***157 ***222 ***241 ***160 計**1336
11/08 ***102 ***200 ***199 ***215 ***198 ***198 ***132 計**1244
11/15 ****78 ***154 ***203 ***160 ***155 ***112 ***143 計**1005
11/22 ****49 ***112 ****75 ***116 ***121 ***125 ****72 計***670
11/29 ****81 ***130 ***119 ***127 ***142 ***131 ***111 計***841
12/06 ****59 ***113 ***131 ***161 ***144 ***147 ***115 計***870
12/13 ****77 ***143 ***174 ***188 ***180 ***201 ***177 計**1140
12/20 ***151 ***246 ***260 ***293 ***294 ***319 ***263 計**1826
12/27 ***212 ***382 ***497 ***513 ***506 ***533 ***548 計**3191
01/03 ***778 **1265 **2627 **4468 **6201 **8468 **8235 計*32042
01/10 **6429 **6371 *13235 *18845 *22039 *25727 *25630 計118276
01/17 *20973 *32173 *41455 *46173 *49816 *54530 *49995 計295115
01/24 *44774 *62555 *72766 *80321 *84009 *85124 *79113 計508662
01/31 *61470 *84546 *97813 *96728 *97652 105591 *90581 計634381
02/07 *68699 *92033 *97737 *99626 *98320 *68403 *77412 計602230
02/14 *60103 *84165 *91011 *95175 *87686 *81590 *71467 計571197
02/21 *51961 *69498 *80332 *61228 *65642 *72141 *63667 計464469
02/28 *51324 *65411 *72627 *70329 *63729 *63660 *53953 計441033
03/07 *37075 *54008 *63726 *61139 *55868 *55315 *50938 計378069
03/14 *32464 *50763 *57911 *53563 *49200 *44698 *39654 計328253
03/21 *27699 *20227 *41028 *49922 *47462 *47328 *43362 計277028
03/28 *29878 *44462 *53739 *51903 *49260 *48814 *47333 計325389
04/04 *30151 *45670 *54873 *54984 *51947 *52741 *49127 計339493
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
04/05 **248 **397 **554 **543 **537 **570 **421 計**3270
04/12 **308 **511 **591 **728 **666 **758 **541 計**4103
04/19 **404 **710 **842 **860 **758 **875 **633 計**5082
04/26 **425 **830 **927 *1028 **698 *1052 **877 計**5837
05/03 **708 **605 **618 **590 **908 *1126 *1033 計**5588
05/10 **574 **924 **971 *1011 **853 **771 **543 計**5647
05/17 **420 **732 **769 **844 **647 **600 **532 計**4544
05/24 **340 **540 **744 **680 **613 **541 **446 計**3904
05/31 **259 **471 **487 **509 **472 **435 **350 計**2983
06/07 **237 **370 **440 **436 **435 **467 **302 計**2687
06/14 **208 **337 **500 **452 **453 **388 **375 計**2713
06/21 **236 **436 **620 **570 **563 **535 **386 計**3346
06/28 **317 **476 **714 **674 **660 **715 **518 計**4074
07/05 **342 **592 **920 **896 **823 **951 **613 計**5137
07/12 **503 **829 *1150 *1309 *1272 *1411 *1008 計**7482
07/19 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 *1785 計*10241
07/26 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 *3134 計*22155
08/02 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 *4139 計*29024
08/09 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 *4358 計*30820
08/16 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 *4448 計*34173
08/23 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 *3124 計*27147
08/30 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 *1854 計*17926
09/06 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 *1072 計**9719
09/13 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 **563 計**5734
09/20 **301 **258 **538 **533 **239 **382 **302 計**2553
09/27 **155 **250 **268 **219 **196 **197 **161 計**1446
10/04 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 ***59 計***795
10/11 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 ***38 計***414
10/18 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 ***16 計***206
10/25 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 ***21 計***165
11/01 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 ***20 計***139
11/08 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 ***22 計***159
11/15 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 ***20 計***120
11/22 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 ****8 計****96
11/29 ****8 ***20 ***21 ***11 ***13 ***19 ***18 計***110
12/06 ****7 ***17 ***21 ***15 ***25 ***20 ***13 計***118
12/13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***18 ***28 ***33 計***169
12/20 ***11 ***37 ***39 ***36 ***36 ***37 ***43 計***239
12/27 ***35 ***45 ***76 ***63 ***78 ***78 ***82 計***457
01/03 **103 **151 **388 **640 **920 *1223 *1223 計**4648
01/10 **871 **959 *2196 *3121 *4055 *4559 *4166 計*19927
01/17 *3713 *5181 *7366 *8634 *9695 11217 *9460 計*55266
01/24 *8493 12797 14077 16525 17610 17424 15893 計102819
01/31 11743 14432 21562 20663 19788 21110 17519 計126817
02/07 12194 17100 18275 18888 18648 11755 13061 計109921
02/14 10330 15515 17325 17856 16122 13509 12933 計103590
02/21 *8801 11439 14559 10163 11123 11558 10314 計*77957
02/28 *9629 11813 12693 12251 10517 10806 *9289 計*76998
03/07 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 *8131 計*60961
03/14 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 *6502 計*53125
03/21 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 *7844 計*45266
03/28 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 *7899 計*53412
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
03/01 ***56 ***81 ***98 ***81 ***74 ***82 ***76 計**548
03/08 ***38 **103 ***84 ***88 **111 **120 ***92 計**636
03/15 ***67 ***86 **147 **142 **158 **153 **100 計**852
03/22 ***79 **183 **262 **266 **300 **386 **323 計*1799
03/29 **213 **432 **600 **616 **613 **666 **593 計*3733
04/05 **341 **731 **879 **957 **927 **991 **827 計*5653
04/12 **602 *1099 *1130 *1208 *1206 *1161 *1219 計*7625
04/19 **719 *1153 *1241 *1167 *1161 *1097 *1050 計*7588
04/26 **922 *1230 *1260 *1171 *1041 *1260 *1055 計*7939
05/03 **845 **884 **668 **746 *1003 *1018 **872 計*6036
05/10 **668 **974 **849 **760 **575 **785 **620 計*5231
05/17 **381 **508 **477 **500 **415 **406 **274 計*2961
05/24 **216 **327 **331 **309 **290 **216 **197 計*1886
05/31 ***98 **201 **213 **226 **189 **174 **145 計*1246
06/07 ***72 **190 **153 **148 **134 **126 ***96 計**919
06/14 ***57 **110 **108 ***95 ***79 **111 **106 計**666
06/21 ***42 **107 **125 **116 **120 ***88 ***96 計**694
06/28 ***40 **101 **108 **108 **123 **148 ***88 計**716
07/05 ***77 **136 **151 **125 **143 **200 **166 計**998
07/12 **104 **225 **349 **324 **254 **380 **262 計*1898
07/19 **224 **313 **491 **461 **379 **283 **471 計*2622
07/26 **374 **741 **798 **932 **882 *1040 **890 計*5657
08/02 **448 *1078 *1224 *1085 *1310 *1123 *1164 計*7432
08/09 **995 **697 *1489 *1654 *1561 *1828 *1764 計*9988
08/16 **964 *1856 *2296 *2443 *2585 *2556 *2221 計14921
08/23 *1557 *2368 *2807 *2829 *2814 *2641 *2389 計17405
08/30 *1604 *2346 *3004 *2501 *2303 *2353 *1819 計15930
09/06 **924 *1649 *2011 *1488 *1309 *1263 *1147 計*9791
09/13 **452 **942 *1160 **858 **735 **666 **467 計*5280
09/20 **268 **245 **591 **540 **240 **425 **386 計*2695
09/27 **141 **281 **398 **264 **241 **184 **136 計*1645
10/04 ***96 **176 **209 **165 **166 **124 **105 計*1041
10/11 ***49 **103 **125 **112 ***65 ***78 ***71 計**603
10/18 ***29 ***83 ***73 ***42 ***51 ***46 ***38 計**362
10/25 ***26 ***50 ***66 ***61 ***52 ***49 ***45 計**349
11/01 ****7 ***36 ***53 ***20 ***32 ***39 ***39 計**226
11/08 ***15 ***28 ***26 ***64 ***26 ***30 ***18 計**207
11/15 ****8 ***13 ***18 ***28 ***26 ***17 ***18 計**128
11/22 ****5 ***13 ****9 ***13 ***14 ***19 ***13 計***86
11/29 ****9 ***12 ***12 ***19 ***18 ***16 ****8 計***94
12/06 ****6 ***15 ***12 ***13 ****6 ***18 ****6 計***76
12/13 ****2 ***14 ***17 ***14 ***15 ***14 ***13 計***89
12/20 ****3 ***27 ***24 ***33 ***26 ***22 ***30 計**165
12/27 ***11 ***51 ***61 ***52 ***78 ***70 ***57 計**380
01/03 ***79 **124 **244 **505 **671 **891 **876 計*3390
01/10 **499 **613 *1711 *2452 *2826 *3692 *3760 計15553
01/17 *2549 *5394 *6101 *5933 *6252 *7375 *6219 計39823
01/24 *4800 *8612 11012 11111 12212 10550 10132 計68429
01/31 *6941 14877 14169 11987 12939 15617 14051 計90581
02/07 *9007 11408 15259 12823 15291 *6743 12571 計83102
02/14 *7990 12591 12458 13907 11500 12448 *8399 計79293
02/21 *4696 10934 11467 *5652 *8529 10400 *6703 計58381
02/28 *4625 *8962 *9213 *7745 *6692 *7135 *5432 計49804
03/07 *2036 *6507 *7074 *6320 *4955 *5577 *4896 計37365
03/14 *1466 *5980 *5739 *5009 *3865 *3639 *2908 計28606
03/21 *1638 **998 *4790 *4490 *3782 *3644 *3493 計22835
03/28 *1139 *4340 *4517 *3734 *3670 *3666 *3758 計24824
04/04 *1241 *4347 *4896 *4673 *3908 *4200 *3652 計26917
マジでスレ終わり間際になるとガラケーが本性現すのな
神奈川県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/01 *221 *187 *234 *224 *288 *201 *164 計*1519
02/08 *121 *141 *176 *178 *154 *105 *108 計**983
02/15 **71 *133 *115 *142 *129 *131 *100 計**821
02/22 **96 **97 **93 *119 *116 *162 *131 計**814
03/01 **52 **84 *138 *138 *131 *113 *119 計**775
03/08 **59 *100 *124 *124 *107 **95 *109 計**718
03/15 **55 **91 **93 *159 *111 *107 **77 計**693
03/22 **56 **72 *128 *121 *117 *102 **64 計**660
03/29 **93 **96 *136 *133 *133 *129 *142 計**862
04/05 **68 *100 *118 *175 *168 *180 *132 計**941
04/12 **94 *114 *205 *242 *209 *247 *220 計*1331
04/19 *142 *157 *252 *318 *225 *216 *221 計*1531
04/26 *159 *212 *257 *255 *242 *275 *247 計*1647
05/03 *222 *214 *151 *224 *229 *303 *338 計*1681
05/10 *237 *277 *319 *337 *339 *328 *296 計*2133
05/17 *199 *248 *269 *308 *327 *268 *266 計*1885
05/24 *218 *200 *225 *227 *260 *258 *233 計*1621
05/31 *139 *159 *218 *215 *234 *224 *249 計*1438
06/07 *173 *179 *201 *189 *220 *247 *170 計*1379
06/14 *141 *160 *210 *184 *231 *181 *162 計*1269
06/21 *135 *163 *201 *192 *221 *231 *203 計*1346
06/28 *192 *181 *209 *211 *230 *254 *226 計*1503
07/05 *180 *198 *250 *322 *355 *310 *389 計*2004
07/12 *280 *308 *361 *403 *446 *539 *460 計*2797
07/19 *412 *433 *521 *631 *652 *547 *531 計*3726
07/26 *539 *758 1051 1164 1418 1580 1257 計*7767
08/02 1686 1298 1484 1844 2082 1893 1860 計12147
08/09 2166 1572 1561 1807 2281 2356 2079 計13822
08/16 2584 2017 2021 2340 2878 2705 2524 計17069
08/23 2579 1946 2304 2632 2662 2377 2362 計16862
08/30 1719 1541 1921 1738 1868 1632 1242 計11661
09/06 *971 *738 1099 *803 *829 *861 *669 計*5970
09/13 *529 *485 *488 *534 *547 *452 *394 計*3429
09/20 *257 *188 *173 *259 *251 *193 *193 計*1514
09/27 *123 *128 *130 *129 *115 **82 **86 計**793
10/04 **51 **77 **86 *102 **65 **81 **54 計**516
10/11 **49 **46 **50 **52 **33 **35 **37 計**302
10/18 **23 **10 **16 **39 **24 ***9 **11 計**132
10/25 ***7 **13 **15 **16 ***8 ***7 ***9 計***75
11/01 ***6 **10 ***6 **22 ***9 **14 ***9 計***76
11/08 **11 **12 **13 **14 **19 **10 **12 計***91
11/15 **18 ***9 **18 **21 **27 ***8 **18 計**119
11/22 **10 ***9 **11 ***5 **10 **11 ***7 計***63
11/29 **13 ***9 **12 **10 **11 **12 ***5 計***72
12/06 ***6 ***9 **10 **22 **17 **16 **10 計***90
12/13 ***9 ***6 **16 **36 **23 **29 **22 計**141
12/20 **17 **13 **12 **37 **23 **29 **36 計**167
12/27 **26 **10 **21 **32 **19 **20 **21 計**149
01/03 **34 **55 **93 *152 *251 *351 *443 計*1379
01/10 *518 *387 *548 *842 1155 1538 1751 計*6739
01/17 1858 1989 2287 3343 3409 3404 3792 計20082
01/24 5275 4130 4793 5939 6465 8690 6139 計41431
01/31 6997 7406 7576 7073 8992 9096 8410 計55550
02/07 6558 8809 7250 8680 8125 8039 7938 計55399
02/14 5725 7201 7041 8024 8976 7700 6813 計51480
02/21 6305 6260 5996 6485 6723 5742 5697 計43208
02/28 6403 6103 6205 7191 6471 6198 5393 計43964
03/07 5622 4655 5748 6041 5617 4771 6104 計38558
03/14 4205 6573 4510 5264 5088 4270 4370 計34280
03/21 3856 2351 2831 3742 3772 4848 3553 計24953
03/28 3525 3300 3793 3887 3653 4806 4244 計27208
04/04 3055 3322 3956 3956 3717 3792 4098 計25896
北海道コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/01 **76 *105 **94 *120 **93 **78 **69 計**635
02/08 **50 **41 **64 **92 **75 **39 **52 計**413
02/15 **41 **44 **64 **32 **43 **34 **63 計**321
02/22 **21 **66 **43 **43 **36 **43 **27 計**279
03/01 **29 **29 **60 **66 **64 **47 **84 計**379
03/08 **63 **63 **65 **71 **53 **58 **45 計**418
03/15 **54 **69 **73 **96 **78 **51 **60 計**481
03/22 **50 **42 **81 **67 **69 **62 **74 計**445
03/29 **46 **56 **76 **57 **57 **66 **53 計**411
04/05 **71 **63 **72 **79 **83 *116 **69 計**553
04/12 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **98 計**601
04/19 **78 *106 *124 *153 *158 *160 *110 計**889
04/26 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *326 計*1406
05/03 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *506 計*2005
05/10 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *491 計*3721
05/17 *372 *532 *604 *681 *727 *658 *605 計*4179
05/24 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *288 計*3099
05/31 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *183 計*1812
06/07 *147 *120 *179 *182 *145 *125 **82 計**980
06/14 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **52 計**523
06/21 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **28 計**249
06/28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **39 計**222
07/05 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **56 計**362
07/12 **47 **60 **75 **85 **73 *111 *107 計**558
07/19 **70 *104 *118 *140 **79 *118 *113 計**742
07/26 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *267 計*1563
08/02 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *308 計*2074
08/09 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *366 計*2787
08/16 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *529 計*3568
08/23 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *359 計*3116
08/30 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *218 計*1929
09/06 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *116 計**973
09/13 **55 **91 *110 **94 **84 **77 **75 計**586
09/20 **50 **36 **56 **76 **63 **63 **54 計**398
09/27 **19 **26 **45 **26 **32 **25 ***9 計**182
10/04 ***5 **20 **16 **14 **21 **24 **17 計**117
10/11 **16 **16 **21 **45 **27 **24 **38 計**187
10/18 **11 **12 **14 **11 **15 ***5 **18 計***86
10/25 ***1 **13 ***9 ***5 ***8 ***8 **11 計***55
11/01 ***3 **14 **13 ***4 **13 **13 **10 計***70
11/08 ***6 **13 ***8 ***8 **22 **19 ***9 計***85
11/15 ***3 **35 **40 **20 **17 **12 **25 計**152
11/22 ***6 **14 **10 **12 **18 **11 ***8 計***79
11/29 ***6 ***8 ***4 ***4 ***3 **10 ***5 計***40
12/06 ***2 ***2 ***2 ***7 ***3 ***5 ***3 計***24
12/13 ***1 ***4 ***6 **12 ***3 **14 **12 計***52
12/20 **14 **15 **29 **26 **12 **22 **22 計**118
12/27 **11 **20 **26 **32 **21 **23 **16 計**149
01/03 **10 **26 **34 **74 **94 *132 *117 計**487
01/10 *106 *117 *197 *328 *467 *695 *692 計*2602
01/17 *643 *698 1170 1437 1644 1605 1591 計*8788
01/24 1589 1535 2091 2856 2775 3002 2782 計16630
01/31 2266 2660 3587 3788 3543 4046 3464 計23354
02/07 2687 2878 3606 4097 3683 3280 2692 計22923
02/14 2252 2282 2815 3628 2656 2797 2333 計18763
02/21 1924 2040 2393 2621 1929 2468 2462 計15837
02/28 1603 1480 2232 2305 1847 1627 1803 計12897
03/07 1106 1329 1985 2025 1644 1701 1441 計11231
03/14 1042 1196 1933 1824 1714 1586 1519 計10814
03/21 1009 *885 1224 2048 2138 1700 1497 計10501
03/28 1200 1367 1979 2106 2033 1985 1845 計12515
04/04 1577 1589 2370 2346 2216 2274 2145 計14517
沖縄県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/01 **35 **46 **59 **58 **41 **32 **27 計*298
02/08 **40 **19 **27 **16 **16 **11 **18 計*147
02/15 ***5 **13 **20 **17 **18 **13 ***7 計**93
02/22 **10 **17 **12 **15 **23 **19 **15 計*111
03/01 ***7 **17 **18 **28 **13 **27 **18 計*128
03/08 ***7 **22 **26 **29 **38 **30 **23 計*175
03/15 **16 **27 **35 **43 **44 **65 **24 計*254
03/22 **18 **75 **68 **77 **88 **98 **68 計*492
03/29 **42 **87 *111 **93 *102 *117 **96 計*648
04/05 **50 **97 *154 *140 *123 *145 **86 計*795
04/12 **37 *123 *136 *131 *103 *165 **91 計*786
04/19 **47 *112 **91 *119 **83 *114 **66 計*632
04/26 **44 **85 **62 **74 **59 *103 **56 計*483
05/03 **57 **33 **63 **39 **82 **93 *103 計*470
05/10 **36 *130 *109 *124 *134 *160 **77 計*770
05/17 **59 *168 *202 *197 *207 *231 *156 計1220
05/24 *104 *256 *301 *240 *311 *334 *271 計1817
05/31 *142 *219 *296 *244 *245 *261 *183 計1590
06/07 *104 *158 *174 *166 *145 *156 *104 計1007
06/14 **54 *107 *115 **97 **85 **96 **61 計*615
06/21 **33 **97 **96 **62 **82 **74 **61 計*505
06/28 **25 **84 **67 **63 **61 **76 **34 計*410
07/05 **27 **62 **58 **35 **55 **64 **30 計*331
07/12 **28 **65 **83 **60 **76 **81 **70 計*463
07/19 **35 *154 *169 *152 *100 **99 *209 計*918
07/26 *116 *354 *345 *391 *381 *438 *367 計2392
08/02 *208 *466 *600 *645 *564 *548 *574 計3605
08/09 *327 *330 *635 *732 *721 *749 *657 計4151
08/16 *339 *681 *760 *766 *743 *676 *586 計4551
08/23 *280 *746 *805 *679 *690 *655 *579 計4434
08/30 *206 *551 *535 *564 *498 *555 *362 計3271
09/06 *167 *383 *413 *335 *301 *268 *273 計2140
09/13 *140 *284 *254 *229 *185 *175 *107 計1374
09/20 **80 **55 *159 *141 **61 *115 **71 計*682
09/27 **40 **57 **68 **64 **41 **43 **29 計*342
10/04 ***9 **38 **30 **15 **29 **15 **14 計*150
10/11 ***7 **29 **32 **33 **31 **25 ***7 計*164
10/18 **16 **29 **20 **18 **14 ***9 **13 計*119
10/25 ***5 **12 **17 ***9 ***6 **11 ***2 計**62
11/01 ***1 **11 ***5 ***8 **14 ***3 ***4 計**46
11/08 ***1 ***4 ***5 ***3 ***3 ***1 ***1 計**18
11/15 ***0 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***0 計***6
11/22 ***1 ***2 ***0 ***2 ***3 ***2 ***1 計**11
11/29 ***1 ***3 ***1 ***2 ***5 ***4 ***5 計**21
12/06 ***4 ***3 ***2 ***0 ***4 ***6 ***5 計**24
12/13 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 ***3 計**25
12/20 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 **21 計*127
12/27 ***5 **29 **27 **49 **44 **52 **48 計*254
01/03 *129 *225 *618 *980 1414 1757 1529 計6652
01/10 *777 *774 1639 1816 1592 1826 1224 計9648
01/17 *526 1442 1431 1309 1233 1311 *955 計8207
01/24 *611 1171 1250 1099 1073 *976 *785 計6965
01/31 *450 *713 *778 *652 *708 *670 *507 計4478
02/07 *314 *681 *691 *697 *642 *334 *549 計3908
02/14 *286 *718 *658 *702 *680 *665 *527 計4236
02/21 *315 *674 *737 *369 *751 *852 *585 計4283
02/28 *422 1027 *965 *996 *848 *899 *536 計5693
03/07 *278 *823 *783 *649 *744 *678 *573 計4528
03/14 *262 *570 *827 *718 *618 *802 *677 計4474
03/21 *300 *326 *913 *981 *825 *879 *838 計5062
03/28 *362 *984 1058 1132 1125 1173 1067 計6901
04/04 *508 1209 1410 1355 1328 1524 1153 計8487
千葉県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/01 *193 *223 *223 *205 *237 *226 *121 計*1428
02/08 *156 **98 *146 *127 *117 **99 *108 計**851
02/15 *136 *145 *132 *149 *146 *123 *163 計**994
02/22 **99 **90 *127 *108 *114 *150 *132 計**820
03/01 *127 **87 *164 *107 *137 *108 *113 計**843
03/08 **73 **82 *106 *122 *105 *129 *106 計**723
03/15 **76 **76 **90 *122 *129 **99 **88 計**680
03/22 **97 **71 *107 **98 *135 **97 **92 計**697
03/29 *110 **81 *106 *101 *104 **90 *124 計**716
04/05 **88 **62 **76 **94 *102 **94 **98 計**614
04/12 *103 **62 **96 *144 *155 *156 *145 計**861
04/19 *105 *106 *112 *141 *139 *147 *146 計**896
04/26 **90 *128 *144 *151 *192 **95 *182 計**982
05/03 *148 *124 *120 *111 **98 *162 *152 計**915
05/10 *172 *119 *180 *171 *169 *140 *135 計*1086
05/17 *128 **89 *132 *114 *168 *126 **83 計**840
05/24 **82 **97 *122 *119 *118 *100 **93 計**731
05/31 **89 **63 *109 **99 *120 *137 **76 計**693
06/07 **68 **81 *105 *102 *112 **79 *105 計**652
06/14 **91 **86 *113 *124 *135 *119 *103 計**771
06/21 **85 **74 *131 *129 *126 *108 *108 計**761
06/28 *121 **92 *156 *139 *149 *157 *141 計**955
07/05 *112 *138 *139 *200 *179 *204 *183 計*1155
07/12 *114 *180 *208 *253 *277 *244 *254 計*1530
07/19 *234 *199 *302 *343 *334 *301 *279 計*1992
07/26 *508 *405 *577 *576 *753 *792 *767 計*4378
08/02 *785 *781 *837 *940 1057 1075 *987 計*6462
08/09 *949 *858 *953 1038 1089 1272 1373 計*7532
08/16 1607 1303 1692 1406 1777 1760 1245 計10790
08/23 1503 1133 1449 1396 1487 1629 1202 計*9799
08/30 1029 1277 1134 1088 1160 1202 1128 計*8018
09/06 *665 *647 *608 *589 *461 *428 *398 計*3796
09/13 *294 *337 *353 *296 *245 *220 *213 計*1958
09/20 *156 **92 *140 *165 *119 *150 *106 計**928
09/27 **83 **76 **77 **83 **75 **66 **58 計**518
10/04 **42 **52 **52 **43 **35 **35 **30 計**289
10/11 **25 **27 **36 **19 **17 ***9 **17 計**150
10/18 ***6 **12 **12 **21 ***5 **13 ***2 計***71
10/25 ***3 **10 ***7 ***9 ***7 **13 ***3 計***52
11/01 ***3 **12 ***8 ***5 ***7 **10 ***3 計***48
11/08 ***4 ***9 ***7 ***7 ***9 **11 ***5 計***52
11/15 ***3 ***7 ***6 ***7 ***2 ***3 ***6 計***34
11/22 ***4 ***2 ***2 ***3 ***8 ***2 ***0 計***21
11/29 ***2 ***5 ***2 **10 **13 ***2 ***4 計***38
12/06 ***4 ***6 ***4 ***4 ***7 ***2 ***9 計***36
12/13 **10 **11 ***9 ***3 ***8 **14 ***4 計***59
12/20 ***5 ***4 **11 ***7 ***6 ***7 ***3 計***43
12/27 ***4 ***5 **15 ***8 **18 **13 **20 計***83
01/03 **23 **34 **69 *111 *171 *239 *251 計**898
01/10 *255 *252 *464 *632 *916 *945 1206 計*4670
01/17 *939 1474 1604 1594 2215 2293 2381 計12500
01/24 2756 3247 2614 3794 3741 3365 4256 計23773
01/31 3342 3488 3941 4659 5513 4714 5111 計30768
02/07 4692 5089 4739 6599 5435 4079 4171 計34804
02/14 3280 4728 4580 5742 4934 4467 4159 計31890
02/21 2806 4092 3684 4053 3931 3256 3517 計25339
02/28 3204 3385 3822 4000 3668 3581 3178 計24838
03/07 2405 2932 3389 3856 3340 2982 3103 計22007
03/14 2323 2706 3260 3181 3048 2622 2588 計19728
03/21 1754 1146 2058 2339 2824 2648 2515 計15284
03/28 1858 2402 3014 2958 2561 2772 3301 計18866
04/04 2041 2195 2774 3108 2627 2941 2668 計16354
埼玉県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
02/01 *159 *247 *257 *241 *227 *205 *187 計*1523
02/08 *120 *173 *169 *172 *124 *163 *131 計*1052
02/15 **94 *114 *130 *210 *141 *121 **84 計**894
02/22 *101 *105 **59 *111 *100 *118 **97 計**691
03/01 **61 *102 **98 *123 **90 *113 *123 計**710
03/08 **65 *106 *135 *126 *155 *183 **77 計**847
03/15 **72 **96 *132 *115 *135 *133 **79 計**762
03/22 **60 *136 *121 *113 *135 *124 *114 計**803
03/29 *102 *107 *152 *132 *163 *148 *135 計**939
04/05 **86 *116 *158 *154 *131 *141 *139 計**925
04/12 **96 *156 *145 *188 *163 *207 *166 計*1121
04/19 *118 *207 *227 *233 *207 *229 *210 計*1431
04/26 *109 *183 *224 *256 *146 *236 *290 計*1444
05/03 *198 *185 *165 *179 *238 *284 *279 計*1528
05/10 *155 *278 *259 *289 *256 *246 *216 計*1699
05/17 *135 *186 *192 *228 *182 *181 *164 計*1268
05/24 **83 *128 *164 *130 *105 *155 *122 計**887
05/31 **67 *114 *132 *122 *102 *119 **81 計**737
06/07 **44 **83 *121 *110 **87 **83 **65 計**593
