1名無し募集中。。。 2022/09/23(金) 16:46:28.020
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 ***** 計*39408
VIPQ2_EXTDAT: checked:default:1000:512:: EXT was configured
3名無し募集中。。。2022/09/23(金) 16:52:42.70
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが減ってるから収束してるな
9名無し募集中。。。2022/09/23(金) 18:49:21.010
いちかちゃんいちかちゃん
岸田氏何考えてんの?
12名無し募集中。。。2022/09/23(金) 19:41:02.540
うむ
モテない男は無理やりマスクを剥ぎ取るか「金払うからマスクを外してくれ」とか交渉するかストーカーみたいにずっとつけ回して飲食とか煙草を吸う時にマスクを外すタイミングを待たない限り好きな子のノーマスクの素顔を見ることすらなかなかできないという悲惨な現実
最近気温が下がって雨が多くなって梅雨と似たような天気になってきてるのがまずい
この前の甲子園では試合とは全く別に厳然たる勝ち負けがあった
それはチアのマスクだ
ノーマスクの本来の姿でのびのびとチアに応援させてた学校は超勝ち組だな
きっと一生の思い出になったことだろう
チアにマスク着けさせてた学校は負け組
チアのマスク姿は痛々しくて見ていられなかった
一生の思い出になる晴れの舞台で醜いマスク姿強要はあまりにも残酷だ
どんなに美人でもマスクつけてる時点で全て台無しだ
多少ブスでもノーマスクの素顔のチアに応援してもらった方がよっぽどいい
頻繁にマスクを外してるやつはコロナ前とほとんど変わらない本当の青春、人生を思う存分満喫してる一方で四六時中マスクしてるやつはお互いの笑顔を見ることすらままならない寒々しい地獄で苦しんでるというマスク格差社会を象徴する光景だった
チアにマスクを着けさせてた学校の関係者は猛省するべきだな
マスクしてないとマスク真理教信者にバッシングされるのを恐れたのかもしれんがそこは教師が勇気をもって盾になって生徒を守っててやらないとな
校長なり責任者が「俺が生徒の貴重な青春のためにノーマスクでやれと命じたんだ、文句があるなら好きなだけ俺を叩け」と言うぐらいの覚悟を持つべき
自らの保身のために生徒の青春が犠牲になっても平気でいられるようなやつは教育者とは言えないな
仙台育英の監督の優勝インタビューはマスク生活には直接言及してないものの今の子供達が大人が若い頃に経験してない様々な我慢を強いられてきて青春が犠牲になってきた現実にストレートに切り込んだ名演説だった
あれでこそ真の教育者
自分に直接関係ないからと子供の心の痛みとかを軽く考えてる無神経な大人が多すぎだ
仙台育英はチアもほとんどがノーマスクだったし今年はあらゆる意味で仙台育英の完全優勝だな
2020年は8月6日頃から減り始めて9月上旬頃から下げ止まったけどしばらくだいたい横這い傾向が続いた一方2021年は8月20日頃から減り始めてそのまま10月25日に時短規制が完全に撤廃された頃まで急激な減少が続いて2022年は8月1日頃から減り始めて今の所一応まだ減少傾向は続いてるがさてどうなるか
東京都コロナカレンダー2020
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35 計*241
6/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
6/29 *58 *54 *67 107 125 131 111 計*653
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 119 143 165 286 293 290 188 計1484
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 463 472 292 計2241
8/03 258 309 263 360 462 429 331 計2412
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
08/31 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *116 計*1055
09/07 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *146 計*1230
09/14 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *162 計*1205
09/21 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *144 計*1045
09/28 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *107 計*1225
10/05 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *146 計*1226
10/12 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *132 計*1255
10/19 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *124 計*1058
東京都コロナカレンダー2021
月/日 月 火 水 木 金 土 日
06/14 **208 **337 **500 **452 **453 **388 **375 計**2713
06/21 **236 **436 **620 **570 **563 **535 **386 計**3346
06/28 **317 **476 **714 **674 **660 **715 **518 計**4074
07/05 **342 **592 **920 **896 **823 **951 **613 計**5137
07/12 **503 **829 *1150 *1309 *1272 *1411 *1008 計**7482
07/19 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 *1785 計*10241
07/26 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 *3134 計*22155
08/02 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 *4139 計*29024
08/09 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 *4358 計*30820
08/16 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 *4448 計*34173
08/23 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 *3124 計*27147
08/30 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 *1854 計*17926
09/06 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 *1072 計**9719
09/13 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 **563 計**5734
09/20 **301 **258 **538 **533 **239 **382 **302 計**2553
09/27 **155 **250 **268 **219 **196 **197 **161 計**1446
10/04 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 ***59 計***795
10/11 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 ***38 計***414
10/18 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 ***16 計***206
東京都コロナカレンダー2022
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
09/19 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559
7~8000人って全然減ったうちに入らんよね
まだ緊急事態宣言レベル
21名無し募集中。。。2022/09/24(土) 10:38:05.78
6%止まり
東京都港区では20日、集団接種会場で新ワクチンの接種を始めた。
区は16日から新ワクチンの予約の受け付けを始めたが、初日の20日は150人の予約枠に対し、接種したのは34人。21日も約1000人の枠に対し、予約者は62人(6%、20日夕時点)にとどまる。
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
08/16 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 *4448 計*34173
08/23 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 *3124 計*27147
08/30 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 *1854 計*17926
09/06 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 *1072 計**9719
09/13 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 **563 計**5734
09/20 **301 **258 **538 **533 **239 **382 **302 計**2553
09/27 **155 **250 **268 **219 **196 **197 **161 計**1446
10/04 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 ***59 計***795
10/11 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 ***38 計***414
10/18 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 ***16 計***206
10/25 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 ***21 計***165
11/01 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 ***20 計***139
11/08 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 ***22 計***159
11/15 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 ***20 計***120
11/22 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 ****8 計****96
11/29 ****8 ***20 ***21 ***11 ***13 ***19 ***18 計***110
12/06 ****7 ***17 ***21 ***15 ***25 ***20 ***13 計***118
12/13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***18 ***28 ***33 計***169
12/20 ***11 ***37 ***39 ***36 ***36 ***37 ***43 計***239
12/27 ***35 ***45 ***76 ***63 ***78 ***78 ***82 計***457
01/03 **103 **151 **388 **640 **920 *1223 *1223 計**4648
01/10 **871 **959 *2196 *3121 *4055 *4559 *4166 計*19927
01/17 *3713 *5181 *7366 *8634 *9695 11217 *9460 計*55266
01/24 *8493 12797 14077 16525 17610 17424 15893 計102819
01/31 11743 14432 21562 20663 19788 21110 17519 計126817
02/07 12194 17100 18275 18888 18648 11755 13061 計109921
02/14 10330 15515 17325 17856 16122 13509 12933 計103590
02/21 *8801 11439 14559 10163 11123 11558 10314 計*77957
02/28 *9629 11802 12690 12246 10515 10804 *9282 計*76968
03/07 *5370 *8919 10812 10077 *8456 *9164 *8127 計*60925
03/14 *4831 *7831 10220 *8456 *7825 *7441 *6497 計*53101
03/21 *3853 *3532 *6426 *8869 *7284 *7440 *7843 計*45247
03/28 *4542 *7846 *9518 *8220 *7982 *7395 *7899 計*53402
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
04/11 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 *5220 計*47062
04/18 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 *4936 計*38270
04/25 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 *3161 計*29668
05/02 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 *4711 計*22280
05/09 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 *3348 計*27698
05/16 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 *3317 計*24921
05/23 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 *2194 計*19989
05/30 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 *1584 計*14222
06/06 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 *1546 計*11296
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
反マスクんは浪人BANされちゃったの?
それともNGしやすいようにしてくれたの?w
浪人は使えるがIPならともかくIDやワッチョイは別に隠す必要がないからわざわざ隠さないだけだが何か?
29名無し募集中。。。2022/09/24(土) 16:47:09.240