◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
西南学院大学のモテたい男YouTube動画>3本 ->画像>15枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/motetai/1266103853/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
私立大文系コース
申込順
★西南学院大・福岡大・久留米大・日本大・専修大・近畿大・龍谷大などの私立大学
http://prep.kawai-juku.ac.jp/daiju/2010/annai/kyusyu/ma-3.php?keiretu_code=3&class_code=7071&class_detail_code=7071 河合塾 九州地区
特別入学 代ゼミ模試 成績基準表
トップレベル早慶上智文系 全国記述模試 54 全国センター試験プレテスト 56 全国私大模試 58 早大・慶大入試プレ 50
ハイレベル私立文系 全国記述模試 48 全国センター試験プレテスト 50 全国私大模試 52 早大・慶大入試プレ 46
★西南・福大文系 全国記述模試 46 全国センター試験プレテスト 48 全国私大模試 50 早大・慶大入試プレ 45
http://www.yozemi.ac.jp/les/1gakki/jukenka/j14-selection_kyushu.html 代々木ゼミナール
レベル4
日本大、東洋大、駒沢大、専修大、京都産業大、 近畿大、甲南大、龍谷大、成蹊大、成城大、
明治学院大、國学院大、武蔵大、東京農業大、東京電機大、芝浦工業大、神奈川大、愛知大、 名城大、
福岡大、★西南学院大、東京女子大、 日本女子大、学習院女子大、同志社女子大、 京都女子大 など
http://www.toshin.com/hs/curriculum/pdf/05_curriculum_eng.pdf 東進
私大スタンダード合格プラン
北海学園大・東北学院大・駒澤大・専修大・東洋大・日本大・中京大・京都産大・近畿大・甲南大・龍谷大・★西南学院大・福岡大など
http://nkd.benesse.ne.jp/zemi/guide_k3/plan/plan07.html ベネッセ
スレタイみて吹いたw
おれは学内の子食いまくりだよ
意外とみんな尻軽
>>5 どうやったらモテるのか教えてください
お願いします
>>6 どうやったらも何も
顔が良くて話うまくて積極的に誘ったら誰でも女食えるよ
>>1高校出身のオレが来ましたよ
学内限定でもてたいの?
標的を大橋あたりの女子大にすれば必ずもてるよ
高校グリーンコース
学年 認定基準偏差値
対象模試 全統高2模試 全統マーク高2模試 全統高2記述模試
◆高3生
OW ONE WEX 67.5
T トップレベル 65.0
九大・W九大 九大・早慶大レベル 57.5
H ハイレベル 55.0
N 難関私立大レベル 52.5
S 国公立大・私立大レベル 50.0
西福 西南・福大レベル 47.5★
http://prep.kawai-juku.ac.jp/green/2010/youkou/nintei_syutoku/kyusyu/moshi_nintei.html 河合塾 九州地区
大学受験科 各コースの模試成績による認定基準
全統マーク模試 総合偏差値
早慶大選抜文系 57.5(3教科)
ハイレベル私立大選抜文系 52.5(3教科)
関関同立大選抜文系 52.5(3教科)
西南・福大選抜文系 47.5(3教科)★
http://prep.kawai-juku.ac.jp/daiju/2010/youkou/nintei_syutoku/kyusyu/moshi_nintei.html
河合塾 九州地区
これはアメリカのゲームです。一度やってみてください。
これは、たった三分でできるゲームです。
試してみてください。
驚く結果をご覧いただけます。
このゲームを考えた本人は、メールを読んでからたった10分で願い事が叶ったそうです。
このゲームは、面白く、かつ、あっと驚く結果を貴方にもたらすでしょう。
約束してください。絶対に先を読まず、一行ずつ進む事。
たった三分ですから試す価値ありです。
まず、ペンと紙をご用意下さい。先を読むと願い事が叶わなくなります。
1、まず1番から、11番まで縦に数字をお書き下さい。
2、1番と2番の横に好きな好きな3〜7の数字をお書き下さい。
3、3番と7番の横に知っている人の名前をお書き下さい。(必ず、興味のある性別の名前を書く事。男なら女、女なら男、ゲイなら同姓の名前を書く。)
必ず一行ずつ進んでください。先を読むとなにもかもなくなります。
4、4、5、6番横それぞれに自分の知っている人の名前をお書き下さい。これは家族、友人誰でも結構です。
まだ先を見てはいけませんよ!
5、8、9、10、11番の横に歌のタイトルをお書き下さい。
6、最後にお願い事をしてください。さてゲームの解説です。
1)このゲームの事を2番に書いた数字の人に伝えて下さい。
2)3番に書いた人は貴方の愛する人です。
3)7番に書いた人は、好きだけれど叶わぬ恋の相手です。
4)4番に書いた人は貴方を大切に思う人です。
5)5番に書いた人は貴方を大切に思う人です。
6)6番に書いた人は貴方に幸運をもたらしてくれる人です。7)8番に書いた歌は、3番に書いた人を表す歌です。
8)9番に書いた歌は、7番に書いた人を表す歌です。
9)10番に書いた歌は貴方の心の中を表す歌です。
10)そして、11番に書いた歌は、貴方の人生を表す歌です。
この書き込みを読んでから一時間以内に10個の掲示板にこの書き込みをコピーしてから貼ってください。
そうすればあなたの願い事は叶うでしょう。
もし張らなければ願い事と逆の事が起こるでしょう。
とても奇妙ですが、当たってませんか?
,,,
,ll゙llli, 西南の愚民ども
,,l゙`.lllllli,、 西新でこの六光星みたら土下座しろ!
.,ll° .llllllllli,、
.llllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil° lllllllllll!ll┿┿┿┿ll,lil‐
.゙ll,,゚゙゙!!lllllllllllllllllli,、 .llllllll!゙ .,,,,iiillll°
.゙l,, ゙゙゙゙!!llllllllllll,, .llllll!′ .,,,,iiilllllllll!°
゙ll,、 .゙゙゙!!lllllli,. lll!°.,,,,iilllllllllllllll!°
゙l,,、: : : : : ゙゙゙!!l,ll,,,iiillllllllllllllllllll!゙
.,,illllllllllllllllllll!!l゙゙il'lii,,,,、 .'゙l,、
,,lllllllllllllll!!゙゙°.,illl| ゙!llllliiii,,,、 .゙ll,
,,illllllll!!゙゙゙` ,,llllll| ゙!lllllllllllliiii,,,、 .゙ll,
.,illl!!゙゙° .,,lllllllll .゙llllllllllllllllllllii,,,,゙ll,
.lll┿┿┿┿**llllllllllll| ,l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll.
゙!llllllll| ,,l゙`
゙!llllll .,,l゙′
゙!ll,ll゙`
'゙゜
■大学の実力調査 私立大学編 (読売新聞2009.7.8-9)
留年率 退学率 就職率 進学率 無職率
慶應大 22% 4% ―― ―― ――
早稲田 ―― ―― 66% 19% 15%
国際基 26% 2% 62% 16% 22%
上智大 25% 5.2% 70.8% 17.4% 11.8%
理科大 27% 10% 45% 46% 9%
明治大 16.01% 3.87% 75.7% 10.9% 13.4%
青学大 19% 4% 79% 10% 11%
立教大 17% 3% 77% 5% 18%
中央大 19% 4% 82% 14% 4%
法政大 17% 4% 80% 7% 13%
同志社 21% 4% 75% 15% 10%
立命館 22% 5% 71% 19% 10%
関西大 18% 4% 72% 9% 19%
関学大 18% 2% 82% 9% 9%
京産大 20% 6% 78.4% 3.6% 18%
龍谷大 19% 6% 76.2% 11.3% 12.5%
近畿大 18% 10% 76.8% 10.3% 12.9%
甲南大 17% 5% 78% 6% 16%
南山大 17% 3% 80% 5% 15%
西南学 12% 4% 77% 2% 21% ←←
就活応援メッセージ 2009年02月11日
一部上場企業ですと、面接には全国の国立大学卒、有名私立大学卒の人と一緒に
面接を受けることになります。よかよかは福岡ですので、九州の大学で紹介しますと、
九州で有名な私立の★福岡大、★西南大クラスでも一部上場企業では簡単には行き
ません。はっきり言うと全国から見れば★下レベルです。私の時もそうでしたが、東京大、
京都大、早稲田、東京理科大、千葉大と有名どころの学生と競争しなければなりません。
しかし、初めから自分の大学は★レベルが低いからとあきらめたら、先へは進めませんし、
勝利も勝ち取れません。
http://hukugyou.yoka-yoka.jp/d2009-02.html
3/23 21:00現在 ****は今のところ不明
======|東京|京都|九州|一橋|東工|大阪|
===================================================
西南--|---1|---4|--46|---3|----|---4|神戸1、九医3、他国医8
大濠--|---4|---5|--49|---2|---1|****|神戸3、九医5
明治--|---2|---3|--18|---2|----|---3|東北1、阪大3、九医2、阪医1
筑女--|****|****|****|****|****|****|⇒HP開けず、誰か確認お願いします
東福岡|---1|---1|--27|----|---1|---1|神戸1
――――――――↑東大・京大合格↑―――――
筑陽--|----|----|--13|----|----|----|
九国付|----|---1|---9|----|----|----|北大1、国医1
大牟田|----|----|---9|----|----|----|九医1
祐誠--|----|----|---9|----|----|----|
自由丘|----|---2|---8|----|----|----|神戸1
舞鶴--|----|----|---6|---1|----|----|
雙葉--|---1|----|---6|----|----|---2|北大1、国医6
城東--|---1|----|---3|----|----|----|
東筑紫|----|---1|---3|----|----|----|名大1、阪大1、国医3
敬愛--|----|----|---2|----|----|----|神戸1、九医1
八女学|****|****|****|****|****|****|
===================================================
近大福⇒昨年、国医2
3/23 21:00現在 ****は今のところ不明
======|東京|京都|九州|一橋|東工|大阪|
===================================================
西南--|---1|---4|--46|---3|----|---4|神戸1、九医3、他国医8
大濠--|---4|---5|--49|---2|---1|****|神戸3、九医5
明治--|---2|---3|--18|---2|----|---3|東北1、阪大3、九医2、阪医1
筑女--|****|****|****|****|****|****|⇒HP開けず、誰か確認お願いします
東福岡|---1|---1|--27|----|---1|---1|神戸1
――――――――↑東大・京大合格↑―――――
筑陽--|----|----|--13|----|----|----|
九国付|----|---1|---9|----|----|----|北大1、国医1
大牟田|----|----|---9|----|----|----|九医1
祐誠--|----|----|---9|----|----|----|
自由丘|----|---2|---8|----|----|----|神戸1
泰星--|---2|----|---7|----|----|----|
舞鶴--|----|----|---6|---1|----|----|
雙葉--|---1|----|---6|----|----|---2|北大1、国医6
城東--|---1|----|---3|----|----|----|
東筑紫|----|---1|---3|----|----|----|名大1、阪大1、国医3
敬愛--|----|----|---2|----|----|----|神戸1、九医1
八女学|****|****|****|****|****|****|
近大福|****|****|****|****|****|****|⇒昨年、国医2
===================================================
3/23 21:00現在 ****は今のところ不明
======|東京|京都|九州|一橋|東工|大阪|
===================================================
西南--|---1|---4|--46|---3|----|---4|神戸1、九医3、他国医8
大濠--|---4|---5|--49|---2|---1|****|神戸3、九医5
明治--|---2|---3|--18|---2|----|---3|東北1、阪大3、九医2、阪医1
筑女--|****|****|****|****|****|****|⇒HP開けず、誰か確認お願いします
東福岡|---1|---1|--27|----|---1|---1|神戸1
――――――――↑東大・京大合格↑―――――
筑陽--|----|----|--13|----|----|----|
九国付|----|---1|---9|----|----|----|北大1、国医1
大牟田|----|----|---9|----|----|----|九医1
祐誠--|----|----|---9|----|----|----|
自由丘|----|---2|---8|----|----|----|神戸1
泰星--|---2|----|---7|----|----|----|
舞鶴--|----|----|---6|---1|----|----|
雙葉--|---1|----|---6|----|----|---2|北大1、国医6
城東--|---1|----|---3|----|----|----|
九産九|----|----|---3|----|----|----|
東筑紫|----|---1|---3|----|----|----|名大1、阪大1、国医3
八女学|----|----|---3|****|****|****|他旧帝合格有
敬愛--|----|----|---2|----|----|----|神戸1、九医1
筑紫台|----|----|---2|----|----|---1|
精華女|----|----|---2|----|----|----|
近大福|****|****|****|****|****|****|⇒昨年、国医2
===================================================
一橋大合格者数2010
前後期・3/24判明分 九州広域圏
9名---熊本
7名---鶴丸
4名---福岡、久留米大附設
3名---筑紫丘、西南学院、大分上野丘、ラ・サール、昭和薬科大附属
2名---修猷館、福岡大附属大濠、筑紫女学園、明治学園、済々黌、宮崎西、甲南、昭和薬科大附属
1名---小倉、東筑、城南、明善、伝習館、春日、福岡舞鶴、弘学館、東明館、長崎西、長崎北陽台、青雲、大分舞鶴、中津南、岩田、都城泉ヶ丘、宮崎第一、尚志館、開邦、球陽
======================================================================================
東工大合格者数2010
前後期・3/24判明分 九州広域圏
4名---明善、久留米大附設
3名---大分上野丘、宮崎西、ラ・サール、昭和薬科大附属
2名---福岡、福岡大附属大濠、弘学館、熊本、宮崎日大、鶴丸
1名---柳井、小倉、東筑、八幡、筑紫丘、修猷館、東福岡、佐賀西、東明館、長崎日大、熊本北、文徳、真和、鵬翔、宮崎第一、延岡学園、れいめい、沖縄尚学
======================================================================================
4名---ラ・サール
1名---久留米大附設、熊本
====================
◆九大合格者数2010 前後期判明分(3/25) 関門北九州京築
==========================================================
72名---東筑
49名---小倉
23名---下関西
21名---八幡
18名---明治学園
12名---京都
*9名---九州国際大付属
*8名---自由ヶ丘
*6名---戸畑
*5名---育徳館
*3名---北筑、東筑紫学園
*2名---門司学園、敬愛
*1名---小倉西、下関南
==========================================================
◆難関大(旧帝一工神)合格者数2010 3/25現在 北九州市内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
94 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 東筑 [旧帝医2]
69 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 小倉 [旧帝医3]
29 ||||||||||||||||||||||||||||| 明治学園 [旧帝医3]
22 |||||||||||||||||||||| 八幡
11 ||||||||||| 九州国際大付属
11 ||||||||||| 自由ヶ丘
*7 ||||||| 戸畑
*6 |||||| 東筑紫学園
*4 |||| 門司学園
*3 ||| 北筑
*3 ||| 敬愛 [旧帝医1]
*1 | 小倉西
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆難関大合格状況・高校別 2010年3月25日現在 関門北九州京築 *は不明
====================================================================================================================
┃東筑高校−−−┃計94‖-東大-2|京大10|一橋-1|東工-1|阪大-2|神戸-*|北大-4|東北-1|名大-1|九大-72|国医--*┃旧帝医2
┃小倉高校−−−┃計69‖-東大-2|京大-8|一橋-1|東工-1|阪大-5|神戸-*|−−−|−−−|名大-3|九大-49|国医--*┃旧帝医3
┃下関西高校−−┃計31‖-東大-2|京大-4|−−−|−−−|阪大-2|神戸-*|−−−|東北-1|−−−|九大-23|国医--*┃
┃明治学園高校−┃計28‖-東大-2|京大-3|一橋-2|−−−|阪大-3|神戸-*|−−−|−−−|−−−|九大-18|国医--*┃旧帝医3
====================================================================================================================
┃八幡高校−−−┃計22‖-−−−|−−−|−−−|東工-1|−−−|神戸-*|−−−|−−−|−−−|九大-21|−−−-┃
┃京都高校−−−┃計17‖-−−−|京大-3|−−−|−−−|阪大-2|神戸-*|−−−|−−−|−−−|九大-12|国医--*┃
┃九国大付属高校┃計11‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|北大-1|−−−|−−−|九大--8|国医--1┃
┃自由丘高校−−┃計11‖-−−−|京大-2|−−−|−−−|−−−|神戸-1|−−−|−−−|−−−|九大--8|−−−-┃
====================================================================================================================
┃戸畑高校−−−┃計-7‖-−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-1|神戸-*|−−−|−−−|−−−|九大--6|−−−-┃
┃東筑紫学園高校┃計-6‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|阪大-1|−−−|−−−|−−−|名大-1|九大--3|−−−-┃
┃門司学園高校−┃計-5‖-東大-1|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--2|国医--1┃
┃育徳館高校−−┃計-5‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-*|−−−|−−−|−−−|九大--5|−−−-┃
====================================================================================================================
┃敬愛高校−−−┃計-4‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-1|−−−|−−−|−−−|九大--2|国医--1┃旧帝医1
┃北筑高校−−−┃計-3‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--3|−−−-┃
┃下関南高校−−┃計-2‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
┃小倉西高校−−┃計-1‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
====================================================================================================================
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
順.−2010年−−.|-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国‖-合‖.-割|
位.−校名−−−.|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医‖-計‖.-合|
========================================
00.○東筑−−−.|***|-2|10|-1|-1|-4|-1|-1|-2|**|72|**‖-94‖**.*|旧帝医2
00.○小倉−−−.|***|-2|-8|-1|-1|--|--|-3|-5|**|49|**‖-69‖**.*|旧帝医3
00.●下関西−−.|***|-2|-4|--|--|--|--|--|-2|**|23|**‖-31‖**.*|
00.○明治学園−.|***|-2|-3|-2|--|--|-1|--|-3|**|18|**‖-29‖**.*|旧帝医3
00.○八幡−−−.|***|--|--|--|-1|--|--|--|--|**|21|**‖-22‖**.*|
00.●京都−−−.|***|--|-3|--|--|--|--|--|-2|**|12|**‖-17‖**.*|
00.○自由丘−−.|***|--|-2|--|--|--|--|--|--|-1|-8|**‖-11‖**.*|
00.○九国大付属.|***|--|-1|--|--|-1|--|--|--|**|-9|**‖-11‖**.*|
00.○東筑紫学園.|***|--|-1|--|--|--|--|-1|-1|--|-3|-3‖--9‖**.*|
00.○戸畑−−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|-1|**|-6|**‖--7‖**.*|
00.○門司学園−.|***|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|-2|-1‖--5‖**.*|
00.●育徳館−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|**|-5|**‖--5‖**.*|
00.○敬愛−−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-2|-1‖--4‖**.*|旧帝医1
00.○北筑−−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|**|-3|**‖--3‖**.*|
00.●下関南−−.|***|--|-1|--|--|--|--|--|--|**|-1|**‖--2‖**.*|
00.○小倉西−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|**|-1|**‖--1‖**.*|
========================================
◆難関大合格状況・高校別 2010年3月25日現在 関門北九州京築 *は不明
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
┃東筑高校−−−┃計94‖-東大-2|京大10|一橋-1|東工-1|北大-4|東北-1|名大-1|阪大-2|−−−|九大-72|国医--*┃旧帝医2
┃小倉高校−−−┃計69‖-東大-2|京大-8|一橋-1|東工-1|−−−|−−−|名大-3|阪大-5|−−−|九大-49|国医--*┃旧帝医3
┃下関西高校−−┃計31‖-東大-2|京大-4|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-2|−−−|九大-23|国医--*┃
┃明治学園高校−┃計28‖-東大-2|京大-3|一橋-2|−−−|−−−|東北-1|−−−|阪大-3|−−−|九大-18|国医--*┃旧帝医3
┃八幡高校−−−┃計22‖-−−−|−−−|−−−|東工-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大-21|−−−-┃
┃京都高校−−−┃計17‖-−−−|京大-3|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-2|−−−|九大-12|国医--*┃
┃九国大付属高校┃計12‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|北大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--9|国医--1┃
┃自由丘高校−−┃計11‖-−−−|京大-2|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-1|九大--8|−−−-┃
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
┃東筑紫学園高校┃計-9‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|名大-1|阪大-1|九大--3|国医--3┃
┃戸畑高校−−−┃計-7‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-1|−−−|九大--6|−−−-┃
┃門司学園高校−┃計-5‖-東大-1|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--2|国医--1┃
┃育徳館高校−−┃計-5‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--5|−−−-┃
┃敬愛高校−−−┃計-4‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-1|九大--2|国医--1┃旧帝医1
┃北筑高校−−−┃計-3‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--3|−−−-┃
┃下関南高校−−┃計-2‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
┃小倉西高校−−┃計-1‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆難関大合格状況・高校別 2010年3月25日現在 関門北九州京築 *神戸・国医は情報未発表
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
┃東筑高校−−−┃計94‖-東大-2|京大10|一橋-1|東工-1|北大-4|東北-1|名大-1|阪大-2|−−−|九大-72|−−−-┃旧帝医2
┃小倉高校−−−┃計69‖-東大-2|京大-8|一橋-1|東工-1|−−−|−−−|名大-3|阪大-5|−−−|九大-49|−−−-┃旧帝医3
┃下関西高校−−┃計31‖-東大-2|京大-4|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-2|−−−|九大-23|−−−-┃
┃明治学園高校−┃計28‖-東大-2|京大-3|一橋-2|−−−|−−−|東北-1|−−−|阪大-3|−−−|九大-18|−−−-┃旧帝医3
┃八幡高校−−−┃計22‖-−−−|−−−|−−−|東工-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大-21|−−−-┃
┃京都高校−−−┃計17‖-−−−|京大-3|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-2|−−−|九大-12|−−−-┃
┃九国大付属高校┃計12‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|北大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--9|国医--1┃
┃自由丘高校−−┃計11‖-−−−|京大-2|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-1|九大--8|−−−-┃
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
┃東筑紫学園高校┃計-9‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|名大-1|阪大-1|−−−|九大--3|国医--3┃
┃戸畑高校−−−┃計-7‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-1|−−−|九大--6|−−−-┃
┃門司学園高校−┃計-5‖-東大-1|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--2|国医--1┃
┃育徳館高校−−┃計-5‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--5|−−−-┃
┃敬愛高校−−−┃計-4‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-1|九大--2|国医--1┃旧帝医1
┃北筑高校−−−┃計-3‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--3|−−−-┃
┃下関南高校−−┃計-2‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
┃小倉西高校−−┃計-1‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆難関大合格状況・高校別 2010年3月25日現在 関門北九州京築 *神戸・国医は情報未発表
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
┃東筑高校−−−┃計94‖-東大-2|京大10|一橋-1|東工-1|北大-4|東北-1|名大-1|阪大-2|−−−|九大-72|−−−-┃旧帝医2
┃小倉高校−−−┃計69‖-東大-2|京大-8|一橋-1|東工-1|−−−|−−−|名大-3|阪大-5|−−−|九大-49|−−−-┃旧帝医3
┃下関西高校−−┃計31‖-東大-2|京大-4|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-2|−−−|九大-23|−−−-┃
┃明治学園高校−┃計29‖-東大-2|京大-3|一橋-2|−−−|−−−|東北-1|−−−|阪大-3|−−−|九大-18|−−−-┃旧帝医3
┃八幡高校−−−┃計22‖-−−−|−−−|−−−|東工-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大-21|−−−-┃
┃京都高校−−−┃計17‖-−−−|京大-3|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-2|−−−|九大-12|−−−-┃
┃九国大付属高校┃計12‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|北大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--9|国医--1┃
┃自由丘高校−−┃計11‖-−−−|京大-2|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-1|九大--8|−−−-┃
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
┃東筑紫学園高校┃計-9‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|名大-1|阪大-1|−−−|九大--3|国医--3┃
┃戸畑高校−−−┃計-7‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|阪大-1|−−−|九大--6|−−−-┃
┃門司学園高校−┃計-5‖-東大-1|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--2|国医--1┃
┃育徳館高校−−┃計-5‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--5|−−−-┃
┃敬愛高校−−−┃計-4‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|神戸-1|九大--2|国医--1┃旧帝医1
┃北筑高校−−−┃計-3‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--3|−−−-┃
┃下関南高校−−┃計-2‖-−−−|京大-1|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
┃小倉西高校−−┃計-1‖-−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|九大--1|−−−-┃
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
順.−2010年−−.|-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国‖-合‖.-割|
位.−校名−−−.|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医‖-計‖.-合|
==========================================
00.○東筑−−−.|***|-2|10|-1|-1|-4|-1|-1|-2|**|72|**‖-94‖**.*|旧帝医2
00.○小倉−−−.|***|-2|-8|-1|-1|--|--|-3|-5|**|49|**‖-69‖**.*|旧帝医3
00.●下関西−−.|***|-2|-4|--|--|--|--|--|-2|**|23|**‖-31‖**.*|
00.○明治学園−.|***|-2|-3|-2|--|--|-1|--|-3|**|18|**‖-29‖**.*|旧帝医3
00.○八幡−−−.|***|--|--|--|-1|--|--|--|--|**|21|**‖-22‖**.*|
00.●京都−−−.|***|--|-3|--|--|--|--|--|-2|**|12|**‖-17‖**.*|
00.○九国大付属.|***|--|-1|--|--|-1|--|--|--|**|-9|-1‖-12‖**.*|
00.○自由丘−−.|***|--|-2|--|--|--|--|--|--|-1|-8|--‖-11‖**.*|
00.○東筑紫学園.|***|--|-1|--|--|--|--|-1|-1|--|-3|-3‖--9‖**.*|
00.○戸畑−−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|-1|**|-6|**‖--7‖**.*|
00.○門司学園−.|***|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|-2|-1‖--5‖**.*|
00.●育徳館−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|**|-5|**‖--5‖**.*|
00.○敬愛−−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-2|-1‖--4‖**.*|旧帝医1
00.○北筑−−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|**|-3|**‖--3‖**.*|
00.●下関南−−.|***|--|-1|--|--|--|--|--|--|**|-1|**‖--2‖**.*|
00.○小倉西−−.|***|--|--|--|--|--|--|--|--|**|-1|**‖--1‖**.*|
==========================================
順.−2010年−−.|-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国‖-合‖.-割|
位.−校名−−−.|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医‖-計‖.-合|
==========================================
00.○福岡大大濠.|***|-4|-5|-2|-2|--|--|--|--|--|49|**‖-63‖**.*|旧帝医5
00.○西南学院−.|***|-1|-4|-3|--|--|--|--|-4|--|46|11‖-69‖**.*|旧帝医3
00.○筑紫女学園.|***|-1|-3|-2|--|--|--|--|--|--|22|**‖-28‖**.*|
00.○明治学園−.|***|-2|-3|-2|--|--|-1|--|-3|--|18|29‖-58‖**.*|旧帝医3
00.○東福岡−−.|***|-1|-1|--|-1|--|--|--|-1|-1|27|**‖-32‖**.*|
◆難関大(旧帝一工神)合格者数2010 3/25現在 北九州市内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
94 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 東筑
69 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 小倉
29 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 明治学園
