2017/07/18 Tue Total post count 2,493,447
1 livejupiter 357,010 414 hawk.2ch
2 news4vip 139,738 184 hebi.2ch
3 newsplus 122,307 106 asahi.2ch
4 applism 100,541 151 egg.2ch
5 poverty 85,754 97 leia.2ch
6 nanmin 77,238 104 rosie.2ch
7 mnewsplus 71,462 62 hayabusa9.2ch
8 morningcoffee 67,515 72 matsuri.2ch
9 livebase 65,490 22 tanuki.2ch
10 livenhk 47,042 33 nhk2.2ch
11 news 40,057 36 hayabusa9.2ch ←ココ
12 liventv 39,962 3 himawari.2ch
13 livecx 34,088 96 himawari.2ch
14 liveanb 33,730 79 himawari.2ch
15 ghard 32,311 36 krsw.2ch
http://stat.2ch.net/SPARROW/20170718/
よく読まれている板
(1) 510P | 15.54 % | mnewsplus 芸スポ速報+
(2) 281P | 8.56 % | newsplus ニュース速報+
(3) 115P | 3.5 % | akb 地下アイドル(AKB48)
(4) 106P | 3.23 % | poverty ニュー速(嫌儲)
(5) 103P | 3.13 % | news ニュース速報
(6) 101P | 3.07 % | livejupiter なんでも実況J
(7) 82P | 2.49 % | nanmin 難民
http://same.ula.cc/rom48/
(8) 65P | 1.98 % | hsb 高校野球
1 livejupiter 357,010 414 hawk.2ch
2 news4vip 139,738 184 hebi.2ch
3 newsplus 122,307 106 asahi.2ch
4 applism 100,541 151 egg.2ch
5 poverty 85,754 97 leia.2ch
6 nanmin 77,238 104 rosie.2ch
7 mnewsplus 71,462 62 hayabusa9.2ch
8 morningcoffee 67,515 72 matsuri.2ch
9 livebase 65,490 22 tanuki.2ch
10 livenhk 47,042 33 nhk2.2ch
11 news 40,057 36 hayabusa9.2ch ←ココ
12 liventv 39,962 3 himawari.2ch
13 livecx 34,088 96 himawari.2ch
14 liveanb 33,730 79 himawari.2ch
15 ghard 32,311 36 krsw.2ch
http://stat.2ch.net/SPARROW/20170718/
よく読まれている板
(1) 510P | 15.54 % | mnewsplus 芸スポ速報+
(2) 281P | 8.56 % | newsplus ニュース速報+
(3) 115P | 3.5 % | akb 地下アイドル(AKB48)
(4) 106P | 3.23 % | poverty ニュー速(嫌儲)
(5) 103P | 3.13 % | news ニュース速報
(6) 101P | 3.07 % | livejupiter なんでも実況J
(7) 82P | 2.49 % | nanmin 難民
http://same.ula.cc/rom48/
(8) 65P | 1.98 % | hsb 高校野球