スレの雰囲気見てオープンとか募集しよう
試合開幕時にはナイスしよう
sage 単芝 J語 関西弁 敬語 その他臭い言動はNG
オープンやバイトを募集するときは名前とフレコを書くとわかりやすい
ex:
オープンぼ
VIPPER 0721-4545-1919
※即死回避は1時間以内に24レス
・フレンド登録について
Nintendo Switch Onlineのアプリが便利
自分のフレンドコードをコピー
フレンドコードをアプリに貼って申請することが可能
オープンぼ
やまおか 2297-8444-8212
たてお
ステルール出る画像のURLもテンプレに足したら便利そう
俺はいくら負けても痛くも痒くもないけどこいつら大丈夫なのかね
仮にオフ会とかあったら全員「…ッス」みたいになってるよ
なんだかんだ味方には寛容な方だと思うけど
怖いとか言われるとちょっと傷つくぞ
なんとなく主人公を意識しながら素直になれないツンデレキャラみたいだな
ラブコメで一番面白い時期じゃん
新ブキ追加はいつですか
スプスピのspがクソ過ぎるからまともなspついたやつくれ
日程確定させるまで特に意見がなかったから金曜日にしたのだが…
クマさんブラスターそんなに強くない気がしてるんだが俺だけ?
今日大会なんだ
バイト募集しても集まらなそうね
野良…野良か…
そんなに強くないけど適当に使えるのは気持ちが楽でいい
>>49
承認サンクス
もう部屋入ってるが安価つけておく Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, ano , 2902.7, 182.9, 2
2, java , 2902.7, 182.9, 2
3, pere , 2719.8, 0.0, 2
4, mmi , 2695.6, 2695.6, 1
5, ke , 2536.9, -182.9, 2
6, wine , 2463.1, 182.9, 2
7, negi , 2304.4, 2304.4, 1
8, foe , 2280.2, 0.0, 2
9, ungi , 2097.3, -182.9, 2
10, gao , 2097.3, -182.9, 2
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3077.6, 174.9, 3
2, ano , 2902.7, 0.0, 3
3, mmi , 2881.8, 186.2, 2
4, ke , 2536.9, 0.0, 3
5, pere , 2533.8, -186.0, 3
6, negi , 2490.7, 186.2, 2
7, wine , 2288.2, -174.9, 3
8, ungi , 2272.3, 174.9, 3
9, foe , 2094.2, -186.0, 3
10, gao , 1922.4, -174.9, 3
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3077.6, 0.0, 4
2, ke , 2823.6, 286.7, 4
3, negi , 2777.1, 286.4, 3
4, ano , 2616.0, -286.7, 4
5, mmi , 2595.4, -286.4, 3
6, ungi , 2542.3, 270.1, 4
7, wine , 2288.2, 0.0, 4
8, pere , 2247.8, -286.0, 4
9, gao , 2192.5, 270.1, 4
10, foe , 1808.2, -286.0, 4
味方がめちゃくちゃ攻めてくれるから俺がやることない
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3154.1, 76.5, 5
2, ke , 2898.9, 75.3, 5
3, negi , 2852.3, 75.2, 4
4, ano , 2691.3, 75.3, 5
5, ungi , 2542.3, 0.0, 5
6, mmi , 2520.2, -75.2, 4
7, wine , 2211.7, -76.5, 5
8, gao , 2192.5, 0.0, 5
9, pere , 2172.6, -75.2, 5
10, foe , 1733.1, -75.2, 5
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, ano , 3017.8, 326.5, 6
2, negi , 2852.3, 0.0, 5
3, java , 2822.7, -331.5, 6
4, ke , 2572.4, -326.5, 6
5, wine , 2543.1, 331.5, 6
6, mmi , 2520.2, 0.0, 5
7, pere , 2498.5, 325.8, 6
8, ungi , 2221.2, -321.2, 6
9, foe , 2058.9, 325.8, 6
10, gao , 1871.3, -321.2, 6
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, negi , 2955.9, 103.6, 6
2, ano , 2921.9, -96.0, 7
3, java , 2920.0, 97.3, 7
4, ke , 2668.4, 96.0, 7
5, wine , 2640.4, 97.3, 7
6, mmi , 2520.2, 0.0, 6
7, pere , 2498.5, 0.0, 7
8, ungi , 2126.7, -94.5, 7
9, foe , 1963.1, -95.8, 7
10, gao , 1776.8, -94.5, 7
入れる
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, negi , 3159.6, 203.7, 7
2, java , 3111.9, 191.9, 8
3, ano , 2732.4, -189.4, 8
4, pere , 2696.2, 197.7, 8
5, ke , 2479.0, -189.4, 8
6, wine , 2448.5, -191.9, 8
7, ungi , 2313.3, 186.7, 8
8, mmi , 2306.3, -213.9, 7
9, foe , 1963.1, 0.0, 8
10, gao , 1776.8, 0.0, 8
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3297.1, 185.2, 9
2, negi , 2963.8, -195.8, 8
3, pere , 2886.7, 190.5, 9
4, ano , 2732.4, 0.0, 9
5, mmi , 2511.2, 204.9, 8
6, ke , 2479.0, 0.0, 9
7, wine , 2263.3, -185.2, 9
8, yotsu, 2219.7, 2219.7, 1
9, foe , 2157.4, 194.3, 9
10, ungi , 2132.9, -180.5, 9
11, gao , 1776.8, 0.0, 9
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3297.1, 0.0, 10
2, ano , 2953.4, 221.0, 10
3, mmi , 2742.8, 231.7, 9
4, negi , 2741.7, -222.1, 9
5, pere , 2670.3, -216.4, 10
6, yotsu, 2528.7, 309.0, 2
7, ungi , 2338.6, 205.8, 10
8, wine , 2263.3, 0.0, 10
9, ke , 2258.0, -221.0, 10
10, foe , 1936.9, -220.5, 10
11, gao , 1776.8, 0.0, 10
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3153.2, -143.9, 11
2, ano , 3094.8, 141.3, 11
3, mmi , 2890.5, 147.7, 10
4, pere , 2808.9, 138.6, 11
5, negi , 2599.7, -142.0, 10
6, yotsu, 2528.7, 0.0, 3
7, ke , 2399.3, 141.3, 11
8, ungi , 2338.6, 0.0, 11
9, wine , 2119.3, -143.9, 11
10, foe , 1795.9, -141.1, 11
11, gao , 1776.8, 0.0, 11
たまたま左ルートにしたけど
いつも左ルートが強いわけではないから良い子は真似しないで
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, ano , 3094.8, 0.0, 12
2, mmi , 3035.8, 145.3, 11
3, java , 3011.4, -141.8, 12
4, pere , 2945.7, 136.8, 12
5, negi , 2599.7, 0.0, 11
6, ungi , 2476.4, 137.8, 12
7, yotsu, 2328.3, -200.4, 4
8, wine , 2261.1, 141.8, 12
9, ke , 2259.9, -139.4, 12
10, gao , 1776.8, 0.0, 12
11, foe , 1656.8, -139.1, 12
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, ano , 3094.8, 0.0, 13
2, mmi , 3035.8, 0.0, 12
3, pere , 2945.7, 0.0, 13
4, java , 2899.4, -112.0, 13
5, negi , 2716.5, 116.8, 12
6, kwsk , 2701.0, 2701.0, 1
7, ungi , 2585.4, 109.0, 13
8, yotsu, 2482.9, 154.6, 5
9, ke , 2149.7, -110.2, 13
10, wine , 2149.1, -112.0, 13
11, gao , 1776.8, 0.0, 13
12, foe , 1546.7, -110.0, 13
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, ano , 3094.8, 0.0, 14
2, pere , 3094.6, 148.9, 14
3, java , 3046.4, 147.0, 14
4, mmi , 2878.3, -157.5, 13
5, negi , 2869.4, 152.9, 13
6, kwsk , 2447.2, -253.8, 2
7, ungi , 2442.2, -143.3, 14
8, wine , 2296.1, 147.0, 14
9, yotsu, 2283.6, -199.3, 6
10, ke , 2149.7, 0.0, 14
11, gao , 1776.8, 0.0, 14
12, foe , 1546.7, 0.0, 14
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3190.7, 144.3, 15
2, ano , 3094.8, 0.0, 15
3, negi , 3019.2, 149.8, 14
4, pere , 2948.6, -146.0, 15
5, mmi , 2878.3, 0.0, 14
6, ungi , 2583.0, 140.8, 15
7, yotsu, 2283.6, 0.0, 7
8, kwsk , 2207.8, -239.4, 3
9, wine , 2151.8, -144.3, 15
10, ke , 2000.0, -149.7, 15
11, gao , 1776.8, 0.0, 15
12, foe , 1696.2, 149.4, 15
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3308.8, 118.2, 16
2, ano , 3094.8, 0.0, 16
3, negi , 3019.2, 0.0, 15
4, pere , 2829.1, -119.5, 16
5, mmi , 2745.3, -133.0, 15
6, ungi , 2583.0, 0.0, 16
7, yotsu, 2449.3, 165.7, 8
8, kwsk , 2396.7, 189.0, 4
9, wine , 2270.0, 118.2, 16
10, ke , 1877.7, -122.3, 16
11, gao , 1776.8, 0.0, 16
12, foe , 1574.0, -122.1, 16
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3308.8, 0.0, 17
2, negi , 3144.9, 125.7, 16
3, ano , 3094.8, 0.0, 17
4, pere , 2712.0, -117.0, 17
5, ungi , 2701.6, 118.6, 17
6, mmi , 2615.8, -129.5, 16
7, kwsk , 2576.5, 179.8, 5
8, yotsu, 2290.1, -159.2, 9
9, wine , 2270.0, 0.0, 17
10, ke , 1997.3, 119.7, 17
11, gao , 1776.8, 0.0, 17
12, foe , 1454.6, -119.5, 17
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3437.0, 128.1, 18
2, ano , 3094.8, 0.0, 18
3, negi , 3012.7, -132.3, 17
4, ungi , 2826.8, 125.2, 18
5, mmi , 2751.8, 136.0, 17
6, pere , 2712.0, 0.0, 18
7, kwsk , 2391.7, -184.8, 6
8, yotsu, 2290.1, 0.0, 10
9, wine , 2141.8, -128.1, 18
10, ke , 1871.1, -126.2, 18
11, gao , 1776.8, 0.0, 18
12, foe , 1580.6, 126.0, 18
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3578.1, 141.2, 19
2, ano , 3094.8, 0.0, 19
3, negi , 2867.2, -145.5, 18
4, pere , 2855.3, 143.2, 19
5, ungi , 2688.7, -138.0, 19
6, mmi , 2602.4, -149.4, 18
7, kwsk , 2590.5, 198.9, 7
8, yotsu, 2290.1, 0.0, 11
9, wine , 2283.0, 141.2, 19
10, megyu, 2174.9, 2174.9, 1
11, ke , 1871.1, 0.0, 19
12, gao , 1776.8, 0.0, 19
13, foe , 1580.6, 0.0, 19
入りたい奴いるから抜けてもいいという人いたら代わってあげて
エイムグラグラでも適当に振り回したら当たるからバケツって最高だわ
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3650.2, 72.0, 20
2, ano , 3094.8, 0.0, 20
3, pere , 2928.3, 73.0, 20
4, negi , 2793.1, -74.1, 19
5, ungi , 2688.7, 0.0, 20
6, mmi , 2602.4, 0.0, 19
7, kwsk , 2491.1, -99.4, 8
8, megyu, 2329.9, 155.0, 2
9, yotsu, 2290.1, 0.0, 12
10, wine , 2211.0, -72.0, 20
11, ke , 1945.7, 74.6, 20
12, gao , 1776.8, 0.0, 20
13, foe , 1506.1, -74.5, 20
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3506.8, -143.4, 21
2, ano , 3094.8, 0.0, 21
3, pere , 3073.6, 145.3, 21
4, negi , 2940.4, 147.3, 20
5, srrr , 2859.4, 2859.4, 1
6, mmi , 2602.4, 0.0, 20
7, ungi , 2543.3, -145.5, 21
8, kwsk , 2491.1, 0.0, 9
9, yotsu, 2290.1, 0.0, 13
10, ke , 2093.9, 148.2, 21
11, wine , 2067.6, -143.4, 21
12, megyu, 2034.6, -295.3, 3
13, gao , 1776.8, 0.0, 21
14, foe , 1506.1, 0.0, 21
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3619.6, 112.8, 22
2, ano , 3094.8, 0.0, 22
3, negi , 3056.2, 115.7, 21
4, pere , 2959.4, -114.2, 22
5, srrr , 2597.1, -262.2, 2
6, ungi , 2543.3, 0.0, 22
7, kwsk , 2491.1, 0.0, 10
8, mmi , 2473.2, -129.2, 21
9, yotsu, 2290.1, 0.0, 14
10, megyu, 2255.1, 220.4, 4
11, wine , 2180.4, 112.8, 22
12, ke , 1977.5, -116.4, 22
13, gao , 1776.8, 0.0, 22
14, foe , 1506.1, 0.0, 22
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3619.6, 0.0, 23
2, ano , 3094.8, 0.0, 23
3, negi , 3056.2, 0.0, 22
4, pere , 3028.2, 68.9, 23
5, ungi , 2615.3, 72.0, 23
6, mmi , 2550.7, 77.4, 22
7, kwsk , 2491.1, 0.0, 11
8, srrr , 2448.1, -149.0, 3
9, megyu, 2382.5, 127.4, 5
10, saki , 2313.5, 2313.5, 1
11, yotsu, 2290.1, 0.0, 15
12, wine , 2112.3, -68.0, 23
13, ke , 1907.4, -70.1, 23
14, gao , 1776.8, 0.0, 23
15, foe , 1506.1, 0.0, 23
トルネード8回使って特に何もないってまじで弱すぎだろ
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3504.3, -115.3, 23
2, negi , 3174.4, 118.2, 22
3, ano , 3094.8, 0.0, 23
4, pere , 2959.4, 0.0, 23
5, ungi , 2665.3, 122.0, 23
6, mmi , 2604.5, 131.3, 22
7, kwsk , 2491.1, 0.0, 11
8, megyu, 2471.1, 216.0, 5
9, srrr , 2344.5, -252.6, 3
10, yotsu, 2290.1, 0.0, 15
11, saki , 2183.9, 2183.9, 1
12, wine , 2180.4, 0.0, 23
13, ke , 1858.6, -118.9, 23
14, gao , 1776.8, 0.0, 23
15, foe , 1506.1, 0.0, 23
すまん観戦覚えるほど余裕ないんだ
試合数が極端に少ないやつは免除してる
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3387.2, -117.0, 24
2, negi , 3294.3, 119.9, 23
3, ano , 3094.8, 0.0, 24
4, pere , 2959.4, 0.0, 24
5, ungi , 2788.9, 123.5, 24
6, mmi , 2604.5, 0.0, 23
7, srrr , 2588.4, 243.9, 4
8, kwsk , 2491.1, 0.0, 12
9, yotsu, 2290.1, 0.0, 16
10, megyu, 2259.7, -211.4, 6
11, wine , 2180.4, 0.0, 24
12, jach , 2166.3, 2166.3, 1
13, ke , 1979.1, 120.5, 24
14, saki , 1885.9, -298.0, 2
15, gao , 1776.8, 0.0, 24
16, foe , 1506.1, 0.0, 24
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, negi , 3294.3, 0.0, 24
2, java , 3228.2, -159.1, 25
3, ano , 3094.8, 0.0, 25
4, srrr , 2906.0, 317.6, 5
5, mmi , 2791.4, 186.9, 24
6, ungi , 2788.9, 0.0, 25
7, pere , 2785.5, -173.9, 25
8, kwsk , 2491.1, 0.0, 13
9, yotsu, 2290.1, 0.0, 17
10, saki , 2266.7, 380.8, 3
11, wine , 2180.4, 0.0, 25
12, ke , 2142.6, 163.5, 25
13, megyu, 1981.4, -278.3, 7
14, gao , 1776.8, 0.0, 25
15, jach , 1745.1, -421.2, 2
16, foe , 1506.1, 0.0, 25
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, java , 3228.2, 0.0, 26
2, negi , 3129.3, -164.9, 25
3, ano , 3094.8, 0.0, 26
4, mmi , 2971.7, 180.3, 25
5, ungi , 2958.7, 169.8, 26
6, pere , 2617.2, -168.3, 26
7, saki , 2614.5, 347.8, 4
8, srrr , 2610.7, -295.3, 6
9, kwsk , 2491.1, 0.0, 14
10, yotsu, 2290.1, 0.0, 18
11, wine , 2180.4, 0.0, 26
12, jach , 2125.2, 380.2, 3
13, ke , 1983.9, -158.7, 26
14, megyu, 1981.4, 0.0, 8
15, gao , 1776.8, 0.0, 26
16, foe , 1506.1, 0.0, 26
50いけたあああ
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, ungi , 3126.9, 168.2, 27
2, ano , 3094.8, 0.0, 27
3, java , 3067.5, -160.6, 27
4, asu , 2995.9, 2995.9, 1
5, negi , 2965.7, -163.6, 26
6, saki , 2941.2, 326.7, 5
7, mmi , 2793.7, -178.0, 26
8, srrr , 2610.7, 0.0, 7
9, kwsk , 2491.1, 0.0, 15
10, jach , 2478.8, 353.5, 4
11, pere , 2450.4, -166.8, 27
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 19
13, wine , 2180.4, 0.0, 27
14, ke , 1983.9, 0.0, 27
15, megyu, 1981.4, 0.0, 9
16, gao , 1776.8, 0.0, 27
17, foe , 1506.1, 0.0, 27
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, asu , 3423.9, 428.0, 2
2, ano , 3094.8, 0.0, 28
3, ungi , 2967.2, -159.6, 28
4, saki , 2941.2, 0.0, 6
5, java , 2914.8, -152.8, 28
6, srrr , 2890.5, 279.8, 8
7, negi , 2810.2, -155.5, 27
8, jach , 2797.1, 318.3, 5
9, mmi , 2793.7, 0.0, 27
10, kwsk , 2491.1, 0.0, 16
11, pere , 2292.0, -158.4, 28
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 20
13, wine , 2180.4, 0.0, 28
14, ke , 2140.5, 156.6, 28
15, megyu, 1981.4, 0.0, 10
16, gao , 1776.8, 0.0, 28
17, foe , 1506.1, 0.0, 28
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, asu , 3423.9, 0.0, 3
2, ano , 3094.8, 0.0, 29
3, java , 3014.0, 99.2, 29
4, negi , 2911.1, 100.9, 28
5, mmi , 2907.9, 114.3, 28
6, ungi , 2863.8, -103.5, 29
7, jach , 2797.1, 0.0, 6
8, saki , 2740.1, -201.1, 7
9, srrr , 2715.5, -174.9, 9
10, kwsk , 2491.1, 0.0, 17
11, pere , 2394.7, 102.7, 29
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 21
13, wine , 2180.4, 0.0, 29
14, ke , 2038.9, -101.6, 29
15, megyu, 1981.4, 0.0, 11
16, gao , 1776.8, 0.0, 29
17, foe , 1506.1, 0.0, 29
めぎゅるより強いやつが14人もいるってみんなビビるだろこれ
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, asu , 3505.6, 81.7, 4
2, ano , 3094.8, 0.0, 30
3, java , 3044.5, 30.5, 30
4, negi , 2942.1, 31.0, 29
5, mmi , 2907.9, 0.0, 29
6, ungi , 2832.0, -31.7, 30
7, jach , 2797.1, 0.0, 7
8, srrr , 2767.6, 52.1, 10
9, saki , 2681.0, -59.1, 8
10, kwsk , 2491.1, 0.0, 18
11, pere , 2363.2, -31.5, 30
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 22
13, wine , 2180.4, 0.0, 30
14, ke , 2007.7, -31.2, 30
15, megyu, 1981.4, 0.0, 12
16, gao , 1776.8, 0.0, 30
17, foe , 1506.1, 0.0, 30
ウルキオラが第4十刃なの発覚して絶望するシーンじゃん
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, asu , 3317.6, -188.0, 5
2, java , 3117.2, 72.7, 31
3, ano , 3094.8, 0.0, 31
4, mmi , 2992.8, 84.9, 30
5, ungi , 2907.6, 75.6, 31
6, srrr , 2889.8, 122.2, 11
7, negi , 2868.3, -73.8, 30
8, jach , 2797.1, 0.0, 8
9, saki , 2542.8, -138.2, 9
10, kwsk , 2491.1, 0.0, 19
11, pere , 2363.2, 0.0, 31
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 23
13, wine , 2180.4, 0.0, 31
14, megyu, 1981.4, 0.0, 13
15, ke , 1933.4, -74.3, 31
16, gao , 1776.8, 0.0, 31
17, foe , 1506.1, 0.0, 31
確かに
最初からずっと同じ面子でやらないとレートあんま意味ないな
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, asu , 3125.8, -191.9, 6
2, ano , 3094.8, 0.0, 32
3, mmi , 3083.8, 91.0, 31
4, java , 3038.8, -78.4, 32
5, srrr , 3018.6, 128.8, 12
6, negi , 2947.8, 79.6, 31
7, ungi , 2907.6, 0.0, 32
8, jach , 2797.1, 0.0, 9
9, kwsk , 2491.1, 0.0, 20
10, pere , 2446.8, 83.6, 32
11, saki , 2398.3, -144.5, 10
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 24
13, wine , 2180.4, 0.0, 32
14, megyu, 1981.4, 0.0, 14
15, ke , 1853.4, -80.1, 32
16, gao , 1776.8, 0.0, 32
17, foe , 1506.1, 0.0, 32
同じ面子というよりはレートが本来の実力に収束するまで時間がかかるというだけ
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, mmi , 3141.4, 57.6, 32
2, ano , 3094.8, 0.0, 33
3, java , 3088.7, 49.9, 33
4, asu , 3009.8, -115.9, 7
5, ungi , 2961.2, 53.6, 33
6, negi , 2947.8, 0.0, 32
7, srrr , 2938.5, -80.1, 13
8, jach , 2797.1, 0.0, 10
9, pere , 2499.9, 53.1, 33
10, kwsk , 2491.1, 0.0, 21
11, saki , 2309.0, -89.3, 11
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 25
13, wine , 2180.4, 0.0, 33
14, megyu, 1981.4, 0.0, 15
15, ke , 1802.4, -50.9, 33
16, gao , 1776.8, 0.0, 33
17, foe , 1506.1, 0.0, 33
2時までオープンぼ
やまおか 2297-8444-8212
>>323
収束するまで時間掛かるから時間制限ある以上同じ面子でやらないと機能しなくねってこと Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, mmi , 3141.4, 0.0, 33
2, ano , 3094.8, 0.0, 34
3, java , 3088.7, 0.0, 34
4, srrr , 3023.8, 85.4, 14
5, negi , 3004.3, 56.4, 33
6, ungi , 2903.2, -58.0, 34
7, asu , 2888.9, -120.9, 8
8, jach , 2797.1, 0.0, 11
9, mira , 2712.5, 2712.5, 1
10, pere , 2557.4, 57.5, 34
11, kwsk , 2491.1, 0.0, 22
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 26
13, saki , 2214.5, -94.6, 12
14, wine , 2180.4, 0.0, 34
15, megyu, 1981.4, 0.0, 16
16, gao , 1776.8, 0.0, 34
17, ke , 1747.2, -55.2, 34
18, foe , 1506.1, 0.0, 34
最終結果
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, mmi , 3180.1, 38.7, 34
2, java , 3122.3, 33.7, 35
3, ano , 3094.8, 0.0, 35
4, srrr , 3074.8, 51.0, 15
5, negi , 3038.4, 34.2, 34
6, ungi , 2868.1, -35.1, 35
7, asu , 2818.0, -70.9, 9
8, jach , 2797.1, 0.0, 12
9, mira , 2712.5, 0.0, 2
10, pere , 2522.6, -34.8, 35
11, kwsk , 2491.1, 0.0, 23
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 27
13, wine , 2180.4, 0.0, 35
14, saki , 2158.2, -56.2, 13
15, megyu, 1981.4, 0.0, 17
16, gao , 1776.8, 0.0, 35
17, ke , 1747.2, 0.0, 35
18, foe , 1506.1, 0.0, 35
うおおおお
主催者なのに優勝してすまんwwwwwww
>>334
それはたしかにあるから最低何戦みたいにしたほうが良いかもな チャレンジ3連敗するしオープン集まらんしでイライラしかせん
ベッドとSwitchを天秤にかけた結果
おやすみなんよ
凸られたら何もできないクソステ
マサバエリアマスターなのって良い? 試合数を修正したので一応貼っておく
Rank, Name, VIPower, Diff, Game
1, mmi , 3180.1, 38.7, 24
2, java , 3122.3, 33.7, 30
3, ano , 3094.8, 0.0, 9
4, srrr , 3074.8, 51.0, 14
5, negi , 3038.4, 34.2, 29
6, ungi , 2868.1, -35.1, 28
7, asu , 2818.0, -70.9, 8
8, jach , 2797.1, 0.0, 5
9, mira , 2712.5, 0.0, 1
10, pere , 2522.6, -34.8, 28
11, kwsk , 2491.1, 0.0, 8
12, yotsu, 2290.1, 0.0, 7
13, wine , 2180.4, 0.0, 19
14, saki , 2158.2, -56.2, 12
15, megyu, 1981.4, 0.0, 7
16, gao , 1776.8, 0.0, 6
17, ke , 1747.2, 0.0, 29
18, foe , 1506.1, 0.0, 16
ちょっと膠着したからってすぐ裏回ろうとするやつやめてほしい
裏取り刺さったら気持ちいいのわかるけどそれオナニーで前線の枚数足りなくなるんだわ
チャレで強い後衛2枚引いて思ったんだけど後衛ゲーやんな
後衛が相手後衛に格付け勝ってるとある程度前張ってれば後衛が勝手にやってくれるから無理なキル狙わなくて良いのあったかトゥーンすぎる
苦手意識に対してマヒマヒナメロウの勝率が悪いわけでもないという
リッター対面2回くらい勝つと相手の立ち回りが目に見えて萎縮してるのがわかるから後衛対面勝つのは本当に大事
>>384
逆なんだよ
前衛が生きてくれてるから後衛が動きやすい >>388
なるほどね
イソギンチャクとクマノミみたいなもんか RUNY-2SA4-LK4S-T5TQ
マサバエリアのバレル 編成負けしんどかったけどなんとかなったわ...
普段やらない立ち回りしたから疲れた
みてみたらどうやら俺マサバエリアマスターだったらしい
マサバエリアマスター多すぎか?
ヤグラはハイドラ出せば無限に勝てんのにな
マサバホコマスター
ゴンズイマスター
スメシアサリマスター
平均的に一番いいのはナメロウかもしれん
まあ他のステージも大体似たようなもんだけど うpした直後にナメロウエリア65%しか勝ってないのかって感じした
プラベ終わってんじゃん
主催者優勝しててワロタ来月が楽しみ
ハンコ信用できるようになってからのドライブワイパー楽しい
イカ忍×チャージャーでK/D比競い合うプラベとか
筆オンリースペ無しの0距離しばき合いアサリプラベみたいな企画物やったらお前ら参加する?
バイトで金いくら集めずに雑魚ボスばっかに構ってる奴なんなの?
保守するのはいいが
別に、募集してしまっても構わんのだろう?
ロビーではサブギアパワー即時反映されるようになってるな
野良多いし開幕ナイスはやめといた方がいいか
困惑されそうだし
野良半分だとこんなにキツいのか
いつもお前らパワーのおかげで何とかなってたんだと実感する
やはり塗ってるだけでは勝てんか...
というかいつも塗ってるだけで勝ててるのがおかしいのか
編成見て即座に自分の役割把握できないときついかもな
クイボが常に飛んでくるのキツすぎだろ
近づけないし逃げれねえ
この間もこっちだけチャー2引き続けたオープンあったんだよな
俺の禊に付き合わせるわけにもいかんから終わるわ
おつ
おつ
オープンをペアでやるのは俺にはまだ早いことがよくわかった
>>448
運が悪かった
前もこっちだけチャー2を10連続くらいで引いたオープンあったんだよな ユノハナとヤガラは強ポジがひとつしかないからそれを味方チャーに譲りながら戦うのは正直しんどい
キルレ1割ってばっかはさすがに味方じゃなくて自分のせいだろ
オープンばっかフレンドとやってるせいでずっとチャレンジできない
ようやく+7なのじゃ
禊が済んだ 今からチャー使うやつは全員スコなし使えばいいのになんでここの奴らみんなスコあり使ってんの?
2の時はスコなし使ってたけど
3でスコープにしたら当たる事に気付いた
チャー対面の勝率はスコありのほうが明らかに高いから対面重視するならスコありもいいよ
Wikiにはスコなしのほうが対面有利って書いてあるけど絶対にそんなことはない
リッタームカつくんでリッター使うのやめてもらっていいですか?
>>463
それもあるし単純にヘッドショットと狭いところ(壁から少しだけ出た身体とか)狙いやすいからその分アドバンテージだと思うわ
やろうと思えばチャージキープのムーブ中に狙えるし 前はスコープのズームで視界狭くなるの嫌だったんだけどズームで狙った敵ちゃんと狙えるわ
連敗してるとどうでもいいことでイライラするわ
ミサイルで3人が狙われてるときに自分に4発くるのが連続するとかそういうことで
リッターで状況が拮抗してる時って変に前出ないで安全な位置から味方のキル待ちとか敵が射程内に体晒すの待っていい?
難しい
俺は敵の長射程を潰しに行ったりわざと姿出して敵の短射程吊り出したりしてる
打開と膠着崩すのはリッターのキルからだと思ってるからあまり受動的な動きはしたくない
なるほどね
まぁ俺がキル取れればそれが1番だけどな…
膠着時のリッターはちゃんと味方のカバーできるようにしてればいいよ
リッターが姿晒す→短射程やブラスターが詰めてくる→それを味方が倒すor交戦中にリッターが援護
という流れにするだけでも打開に繋がるから必ずなんとしてもキル取れってわけじゃないけどキルに結びつく動きは必須
シューター対面勝ち続けるのって結構難しいと思うけどチャー対面勝ち続けるのってそんなに難しくないから頑張れ
使わんから知らんけどチャー対面ってそんなに発生するの?
相手が弓弓ソイパブロとか編成ヤバって思ったらメガホンメガホンメガホントーピードマルミサでエグかった
一生トーピード投げてくるソイチューバーうざいし死ねって思うよ
ラストスパートだったからマジで無限に飛んできた
体晒しまくってたからブチ抜いたけど
そういうのに負けたとき「あいつはリッターが使えないノーエイムだからサブスペに頼っているんだ」と思い込むことでなんとかメンタルを維持してる
メンタル大事
まぁ俺はサーモンカンスト狙ってて負けが込んだ時以外イライラしないけどね(`・ω・´)
アサリになったからリッターさよなら…
エリアは勝つにせよ負けるにせよ9割くらいはノックアウトだからすぐ終わっていいよね
お前らくんTwitchあるのにあんま配信しないよな
一週間かからずウデマエC+になったプロだけど一緒にやるか
S+50になってもチャレンジやってる人いるけどなんか意味あるのか?
ポイントカンストを目指してるのか?
通知見ると着実にウデマエ上げてってるお前らが出て刺激受ける
バトルメモリー見たけど確かにフルチャをイカロールアーマーで防いでた
ラグ改善のお陰か
