スペイン政府は、新型コロナウイルスの感染者と接触した人を特定する追跡調査の態勢が不十分だとして、軍の兵士2000人を動員するなど、感染拡大を防ぐための対策を強化する方針を示しました。
スペインでは、1日の新たな感染者が一時期数百人台まで減っていましたが、7月から首都マドリードや北東部カタルーニャ州で感染が急速に広がっていて、8月半ば以降は新たな感染者が3000人を超える日もあります。
サンチェス首相は25日、記者会見し、感染拡大を防ぐために感染者と接触した人を特定する追跡調査を進めているものの、人員が不足しているとして、態勢を強化するため軍の兵士2000人を動員する考えを示しました。また、これまで政府が主導してきた外出制限などの厳しい措置について、今後は地方の自治州から要請されれば原則として認めるとしています。
スペイン政府は、全国の学校の新年度の授業を例年通り9月から開始することにしており、それを前に感染の広がりに歯止めをかけたい考えです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/amp/k10012583971000.html アヴェっヴェヴェっヴェヴェヴェヴェヴェヴェヴェ!!
安倍がー悪い!! アベベノべベッベー!!
ほらやっぱり
コロナ対策は無差別大規模検査ではなく
クラスター潰しの方が圧倒的に重要なのよ
なぜなら無症状者は大してウイルス拡散しないから
>>1 一方日本政府は感染拡大を促進するために2塁に降格した
>>5 1日に8000人も増えてる国を参考にしてどうするんだよ。日本のほうが優秀なのに。
ヤクルトはもうダメだ、新潟に移転するしかないorz
一番最初のダイプリの前に指定感染症にして軍医級の対応必須にして自衛隊を投入した日本。
人口千万人くらいでまとめた死者数、南欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
ロンバルディア州(1009万人) 16857 (16.76, +0.02)
エミリア・ロマーニャ州(446万人) 4458 (10.00, +0.01)
ピエモンテ州[トリノ](436万人) 4143 (9.51, +0.00)
リグーリア州[ジェノバ](155万人) 1571 (10.13, +0.01)
ヴァッレ・ダオスタ州(13万人) 146 (11.62, +0.00)
トレンティーノ・アルトアディジェ/南チロル(107万人) 697 (6.50, +0.00)
ヴェネト州(491万人) 2107 (4.29, +0.02)
ラツィオ州[ローマ](588万人) 875 (1.49, +0.01)
シチリア州(500万人) 286 (0.57, +0.00)
サンマリノ(3万人) 42 (12.60, +0.00)
ポルトガル(1030万人) 1805 (1.75, +0.02)
〇ノルテ(365万人) 845 (2.31, +0.01)
〇リスボン・テージョ(365万人) 649 (1.78, +0.03)
マドリード州(666万人) 8580 (12.88, +0.12)
カスティーリャ・ラ・マンチャ州(203万人) 3040 (14.95, +0.01)
カスティーリャ・イ・レオン州(240万人) 2815 (11.73, +0.03)
バスク州(221万人) 1568 (7.10, +0.01)
カタルーニャ州(768万人) 5727 (7.46, +0.02)
アラゴン州(132万人) 1096 (8.31, +0.77)
バレアレス諸島(115万人) 229 (1.99, +0.03)
カナリア諸島(215万人) 168 (0.78, +0.01)
アンドラ(8万人) 53 (6.83, +0.00)
人口千万人くらいでまとめた死者数、西欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
イル・ド・フランス地域圏[パリ](1228万人)7681 (6.26, +0.04)
グラン・テスト地域圏(551万人)3659 (6.64, +0.04)
オー・ド・フランス地域圏[リール](596万人) 1938 (3.25, +0.01)
ノルマンディー地域圏(330万人) 446 (1.35, +0.00)
ブルターニュ地域圏(334万人) 269 (0.81, +0.00)
ベルギー(1142万人)9878 (8.52, 重複除去によりフランダースで約百人減)
〇ブリュッセル(121万人) 1531 (12.67, +0.07)
オランダ(1731万人)6233 (3.58, +0.02)
〇リンブルフ州[マーストリヒト](112万人) 758 (6.79, +0.01)
ルクセンブルク(63万人) 124 (1.98, +0.00)
スイス(859万人) 2003 (2.34, +0.01)
〇フリブール州(32万人) 85 (2.67, +0.00)
〇ヴォー州[ローザンヌ](80万人) 429 (5.37, +0.00)
〇ジュネーヴ州(50万人)297 (5.95, +0.00)
〇ヴァレー州(34万人) 154 (4.48, +0.03)
〇ティチーノ州(35万人) 350 (9.91, +0.00)
〇グラウビュンデン州(20万人) 50 (2.52, +0.00)
8月22日までに受理された死亡届のうち8月14日までに死亡した者で、死因がCOVID-19と関連するもの
グレーターロンドン(896万人) 8560 (9.55, +0.02)
東西ミッドランド(1077万人) 9883 (9.18, +0.03)
ノースウェスト(734万人) 7933 (10.81, +0.05)
サウスイースト(918万人) 7365 (8.02, +0.03)
ウェールズ(315万人) 2557 (8.11, +0.04)
スコットランド(546万人) 4222 (7.73, +0.01) (8/23までの死亡届)
北アイルランド(189万人) 863 (4.56, +0.02) (8/14までの死亡届)
〇ベルファスト市(34万人) 248 (7.25, +0.03)
マン島(8万人) 24 (2.88, +0.00)
ジャージー(11万人) 32 (2.97, +0.00)
ガーンジー(6万人) 13 (2.06, +0.00)
アイルランド(492万人) 1777 (3.57, +0.00)
人口千万人くらいでまとめた死者数、中欧・北欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
バイエルン州(1308万人) 2678 (2.05, +0.00)
バーデン・ヴュルテンベルク州(1107万人) 1913 (1.73, +0.00)
ノルトライン・ヴェストファーレン州(1793万人) 1808 (1.01, +0.01)
メクレンブルク・フォアポンメルン州(161万人) 21 (0.13, +0.00)
ベルリン市(377万人) 226 (0.62, +0.01)
スウェーデン(1034万人) 5814 (5.62, +0.02)
〇ストックホルム県(238万人) 2392 (10.06, +0.00)
〇ヴェストラ・イェータランド県[ヨーテボリ](173万人) 849 (4.92, +0.02)
デンマーク(582万人) 623 (1.07, +0.00)
フィンランド(553万人) 335 (0.61, +0.00)
ノルウェー(537万人) 264 (0.49, +0.00)
アイスランド(36万人) 10 (0.27, +0.00)
エストニア(133万人) 64 (0.48, +0.01)
ラトビア(190万人) 33 (0.17, +0.00)
リトアニア(279万人) 85 (0.30, +0.01)
オーストリア(890万人) 733 (0.82, +0.00)
〇ウィーン市(191万人) 218 (1.14, +0.02)
〇ニーダーエスターライヒ州(168万人) 115 (0.68, +0.00)
〇シュタイアーマルク州(124万人) 144 (1.16, +0.01)
〇チロル州(75万人) 101 (1.33, +0.00)
スイス(859万人) 2003 (2.34, +0.01)
〇チューリッヒ州(152万人) 141 (0.93, +0.01)
〇アールガウ州(68万人) 52 (0.77, +0.03)
〇バーゼル市(19万人) 53 (2.65, +0.00)
〇ベルン州(103万人) 99 (0.96, +0.01)
〇フリブール州(32万人) 85 (2.67, +0.00)
〇グラウビュンデン州(20万人) 50 (2.52, +0.00)
ポーランド(3839万人) 1994 (0.52, +0.03)
〇マゾフシェ県[ワルシャワ](538万人) 403 (0.75, +0.02)
〇シロンスク県(452万人) 469 (1.03, +0.06)
チェコ(1069万人) 416 (0.39, +0.01)
〇プラハ市(132万人) 114 (0.86, +0.01)
〇モラヴィア・スレスコ州(120万人) 90 (0.75, +0.04)
スロバキア(546万人) 33 (0.06, +0.00)
ハンガリー(977万人) 614 (0.63, +0.01)
〇ブダペスト市(175万人) 369 (2.11, +0.02)
ヨーロッパじゃ増加量はいらんかな、と思っていたが、アラゴン州を見てびっくり。
>>5 無症状が拡散するからクラスター潰しが重要なのだが。
無症状が拡散しないのなら、症状がある人だけ診ればすむ
いまだにただの風邪、騒ぎすぎ、って言ってる人も結構いて
「後遺症の調査がまだ厚労省から出てないから」とか言うと
逆上して交通事故だのインフルエンザだの言い出す人がいるけど、
後遺症が心配だって言うのも「煽るな!!」とか凄い勢いで非難されて怖いわ
>>19 それ、全然別の問題だろ
俺はコロナはただの風邪じゃないし、インフルよりも大分致死率が高いと思うが
後遺症どうこうの話はほとんど全部煽りで取るに足らないと思っている
(普通の風邪よりは症状がかなり長引く人が多いのと、重症の肺炎とかの場合は他の病気同様後遺症はあるでしょという話)