病床余りまくってるからな
北九州では重症者2人くらいか
福岡でも8人くらいか
福岡頑張ってるよな
みんな頑張ってるから県民一人あたり10万配っていい
頼むわ
頑張って抑えこめてる福岡県には触れない左翼メディア
やはり90%以上が軽症無症状なんだよな
隔離は借り上げたビジホでいけるわ
中等症には即座にアビガン服用させるし
次の日には病状が治まってる
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41 計*248
03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38 計*244
03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38 計*203
03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39 計*200
シャ「見せてもらおうか 蓮舫のMSの性能とやらを!!」
スレ「少佐ぁぁ モノが違います あのモノは自分は見ていません!」
シャ「当たらなければどうということはない!」
スレ「少佐ぁぁぁーー」
シャ「い、一撃で!一撃で”サク”を… させるかーー」
変異あるから圧迫されない今は検査で
下げ止まりって言われるけど交流あってこの安定はもう優秀
福岡が他の大都市に比べて感染者少ない事は素晴らしいけど
仙台の件もあるから恐い。福岡は九州の窓みたいな役割だから
福岡で感染爆発するとすぐに九州全体に拡がる。
今日も佐賀で福岡の人が佐賀の感染者としてカウントされてたし
福岡と交流がほぼない宮崎で今日の感染者0というのもあって、やはり
大都市との経済交流が感染拡大の原因の1つである事は全国の他の地域と
変わらないと思う。
もちろん福岡だけでなく全県で警戒が必要だが福岡市は特に人口密度が高く
変異ウイルスのリスクも高い。仙台の二の舞にならぬよう、福岡市の行政はさらに厳しく
警戒してほしい。経済も大事だが人命はさらに大事。
地域独自でロックダウン出来れば一番良いが、まずは旅行はもちろんだが、外食も控え
自宅で過ごし、静かに時を待ち耐え抜くしかないと思う。
おまえらよく飽きないな
コロナはもうしゃーないって割り切って自分ができることしろよ
他人がどうのこうのってほんとナンセンスだわ
”赤間(馬)”の”サク”ラを見る会
懐かしいなあw
福岡で感染者急増ならまず佐賀、熊本で感染者急増、他の九州も感染拡大というサイクルが繰り返されてるから特に佐賀、熊本県民は福岡の感染状況に神経をとがらせると思う。
北九州 4/3
入院等 88人
調整中 9人
死亡 56人
入院中・調整中の内訳
無症状 19人
軽症・中等症 77人←増えた
重症 1人
NHK
九州歯科大学でクラスター (学校関連8) 。公表ありがとう
入学式や歓迎会は控えましょう!
2854 小倉北区 10歳代 男 大学生
*2871 小倉北区 10歳代 男 大学生
2890 小倉北区 10歳代 男 大学生
*2871例目の濃厚接触者で、学校関連(8)
2883 小倉北区 10歳代 男 大学生
2907 小倉北区 20歳代 男 大学生
新入生はまだ実習ないからオンラインでなんとかなるか
どこの会社も普通に歓迎会してるし、天神中洲は関西弁だらけ
どんたくも開催
佐賀の田舎モンを来さすなよ
福岡のコロナは佐賀起源だろ