全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 27.93% *1.和歌山 27.47% *1.和歌山 26.43%
*2.山口県 25.49% *2.山口県 25.00% *2.山口県 24.07%
*3.鳥取県 23.07% *3.鳥取県 22.04% *3.鳥取県 20.97%
*4.佐賀県 22.15% *4.佐賀県 21.57% *4.佐賀県 20.78%
*5.石川県 19.47% *5.石川県 18.68% *5.石川県 17.65%
*6.宮崎県 19.40% *6.宮崎県 18.42% *6.宮崎県 17.62%
*7.高知県 19.17% *7.高知県 18.77% *7.岡山県 17.39%
*8.岡山県 18.77% *8.岡山県 18.34% *8.高知県 17.25%
*9.福井県 18.00% *9.福井県 17.57% *9.福島県 16.99%
10.福島県 17.89% 10.福島県 17.53% 10.福井県 16.82%
11.山形県 17.05% 11.山形県 16.51% 11.山形県 15.92%
12.徳島県 16.31% 12.徳島県 15.99% 12.徳島県 15.40%
13.青森県 15.87% 13.青森県 15.42% 13.秋田県 14.89%
14.秋田県 15.85% 14.秋田県 15.33% 14.青森県 14.60%
15.岐阜県 15.86% 15.岐阜県 15.29% 15.長野県 14.47%
16.京都府 15.61% 16.長野県 14.99% 16.岐阜県 14.25%
17.長野県 15.37% 17.京都府 14.97% 17.京都府 13.88%
18.大分県 15.04% 18.大分県 14.47% 18.大分県 13.78%
19.新潟県 14.81% 19.香川県 14.28% 19.香川県 13.68%
20.香川県 14.66% 20.滋賀県 14.10% 20.鹿児島 13.44%
21.滋賀県 14.48% 21.鹿児島 13.90% 21.滋賀県 13.20%
22.沖縄県 14.32% 22.島根県 13.75% 22.島根県 12.88%
23.鹿児島 14.17% 23.新潟県 13.72% 23.新潟県 12.86%
24.島根県 14.07% 24.沖縄県 13.58% 24.山梨県 12.83%
25.東京都 13.87% 25.山梨県 13.33% 25.沖縄県 12.46%
26.愛知県 13.70% 26.福岡県 13.15% 26.福岡県 12.37%
27.山梨県 13.56% 27.富山県 12.79% 27.熊本県 12.01%
28.福岡県 13.40% 28.東京都 12.77% 28.東京都 11.97%
29.三重県 13.17% 29.熊本県 12.52% 29.富山県 11.85%
30.富山県 13.05% 30.愛知県 12.41% 30.岩手県 11.78%
31.岩手県 12.79% 31.岩手県 12.32% 31.愛知県 11.62%
32.熊本県 12.76% 32.三重県 12.08% 32.三重県 11.40%
33.奈良県 12.50% 33.群馬県 11.99% 33.群馬県 11.34%
34.群馬県 12.21% 34.奈良県 11.93% 34.奈良県 11.04%
35.千葉県 11.90% 35.千葉県 11.49% 35.千葉県 10.65%
36.長崎県 11.42% 36.長崎県 10.65% 36.静岡県 10.05%
37.静岡県 10.83% 37.静岡県 10.51% 37.長崎県 *9.93%
38.埼玉県 10.61% 38.埼玉県 10.14% 38.広島県 *9.39%
39.広島県 10.42% 39.広島県 *9.96% 39.埼玉県 *9.36%
40.茨城県 10.20% 40.茨城県 *9.93% 40.茨城県 *9.31%
41.神奈川 10.15% 41.大阪府 *9.59% 41.大阪府 *8.94%
42.兵庫県 10.14% 42.神奈川 *9.53% 42.神奈川 *8.84%
43.大阪府 10.09% 43.兵庫県 *9.11% 43.兵庫県 *8.56%
44.愛媛県 *9.45% 44.栃木県 *8.83% 44.北海道 *8.44%
45.栃木県 *9.21% 45.愛媛県 *8.98% 45.栃木県 *8.34%
46.北海道 *8.93% 46.北海道 *8.72% 46.愛媛県 *7.66%
47.宮城県 *7.46% 47.宮城県 *7.06% 47.宮城県 *6.69%
全国平均 12.99% 全国平均 12.40% 全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月20日時点 6月19日時点 6月18日時点 6月17日時点 6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 27.93% *1.和歌山 27.47% *1.和歌山 26.43%
*2.山口県 25.49% *2.山口県 25.00% *2.山口県 24.07%
*3.鳥取県 23.07% *3.鳥取県 22.04% *3.鳥取県 20.97%
*4.佐賀県 22.15% *4.佐賀県 21.57% *4.佐賀県 20.78%
*5.石川県 19.47% *5.石川県 18.68% *5.石川県 17.65%
*6.宮崎県 19.40% *6.宮崎県 18.42% *6.宮崎県 17.62%
*7.高知県 19.17% *7.高知県 18.77% *7.岡山県 17.39%
*8.岡山県 18.77% *8.岡山県 18.34% *8.高知県 17.25%
*9.福井県 18.00% *9.福井県 17.57% *9.福島県 16.99%
10.福島県 17.89% 10.福島県 17.53% 10.福井県 16.82%
11.山形県 17.05% 11.山形県 16.51% 11.山形県 15.92%
12.徳島県 16.31% 12.徳島県 15.99% 12.徳島県 15.40%
13.青森県 15.87% 13.青森県 15.42% 13.秋田県 14.89%
14.秋田県 15.85% 14.秋田県 15.33% 14.青森県 14.60%
15.岐阜県 15.86% 15.岐阜県 15.29% 15.長野県 14.47%
16.京都府 15.61% 16.長野県 14.99% 16.岐阜県 14.25%
17.長野県 15.37% 17.京都府 14.97% 17.京都府 13.88%
18.大分県 15.04% 18.大分県 14.47% 18.大分県 13.78%
19.新潟県 14.81% 19.香川県 14.28% 19.香川県 13.68%
20.香川県 14.66% 20.滋賀県 14.10% 20.鹿児島 13.44%
21.滋賀県 14.48% 21.鹿児島 13.90% 21.滋賀県 13.20%
22.沖縄県 14.32% 22.島根県 13.75% 22.島根県 12.88%
23.鹿児島 14.17% 23.新潟県 13.72% 23.新潟県 12.86%
24.島根県 14.07% 24.沖縄県 13.58% 24.山梨県 12.83%
25.東京都 13.87% 25.山梨県 13.33% 25.沖縄県 12.46%
26.愛知県 13.70% 26.福岡県 13.15% 26.福岡県 12.37%
27.山梨県 13.56% 27.富山県 12.79% 27.熊本県 12.01%
28.福岡県 13.40% 28.東京都 12.77% 28.東京都 11.97%
29.三重県 13.17% 29.熊本県 12.52% 29.富山県 11.85%
30.富山県 13.05% 30.愛知県 12.41% 30.岩手県 11.78%
31.岩手県 12.79% 31.岩手県 12.32% 31.愛知県 11.62%
32.熊本県 12.76% 32.三重県 12.08% 32.三重県 11.40%
33.奈良県 12.50% 33.群馬県 11.99% 33.群馬県 11.34%
34.群馬県 12.21% 34.奈良県 11.93% 34.奈良県 11.04%
35.千葉県 11.90% 35.千葉県 11.49% 35.千葉県 10.65%
36.長崎県 11.42% 36.長崎県 10.65% 36.静岡県 10.05%
37.静岡県 10.83% 37.静岡県 10.51% 37.長崎県 *9.93%
38.埼玉県 10.61% 38.埼玉県 10.14% 38.広島県 *9.39%
39.広島県 10.42% 39.広島県 *9.96% 39.埼玉県 *9.36%
40.茨城県 10.20% 40.茨城県 *9.93% 40.茨城県 *9.31%
41.神奈川 10.15% 41.大阪府 *9.59% 41.大阪府 *8.94%
42.兵庫県 10.14% 42.神奈川 *9.53% 42.神奈川 *8.84%
43.大阪府 10.09% 43.兵庫県 *9.11% 43.兵庫県 *8.56%
44.愛媛県 *9.45% 44.栃木県 *8.83% 44.北海道 *8.44%
45.栃木県 *9.21% 45.愛媛県 *8.98% 45.栃木県 *8.34%
46.北海道 *8.93% 46.北海道 *8.72% 46.愛媛県 *7.66%
47.宮城県 *7.46% 47.宮城県 *7.06% 47.宮城県 *6.69%
全国平均 12.99% 全国平均 12.40% 全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月20日時点 6月19日時点 6月18日時点 6月17日時点 6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8