福岡の増減は九州全域の増減に直結するからなぁ
この冬に向けて何か対策考えないと
福岡県
アストラゼネカのワクチン接種 県あすから予約受け付け
対象は、18歳以上の県民で、
海外ですでにアストラゼネカのワクチンの接種を1回受けた人
ほかのワクチンの成分にアレルギーがある人
国からアストラゼネカのワクチン100回分。すくなっ!
厚労省は仕事多すぎだから又分割するのも大臣2人置くのも悪くないとは思うんだけど
何ですぐ消すようなツイートをするのかな
ちょっと軽率で迂闊すぎやしないかな
最近元気がないが
師走になると
再び感染者が四桁に盛り返すと思うで
北九州 9/6
*9/4から市役所発表がより詳しい形で表記変更された
*Covid板の福岡スレに今日までの分を記載
陽性者数の内訳
療養対象者数(合計)1,211人 ←減った!※昨日の数字、検算で1289と思われる
内訳
入院 237人 ←微増
宿泊療養 98人 ←微減
自宅療養 876人 ←約70名増えた
調整中 139人 ←約50名減った
死亡 97人
入院中・調整中の内訳
無症状 196人 ←減った
軽症・中等症 1,127人 ←約80名減った
重症 9人
ーー
病床使用率(9月4日時点)
福岡県内 (北九州市内)
病床使用率 61.5% (62.5%)
重症病床使用率 17.7% (16.6%)
※ 病床は、福岡県全体での運用を基本としているため、市内の状況は参考値。
一ヶ月後に第6波来るだろ
しかも陽性者2000人レベル
もうずっとこの繰り返しよ
糟屋郡粕屋町
保育園「森の木こども園」でクラスター kbc
久留米市、古賀市
保育園でクラスターが発生。kbc。名称なし
2日 服部知事 緊急事態宣言の解除は厳しい
今日 解除が見極める
どうも解除決定が政府から通達された模様
だからトーンダウン。
緊急事態宣言延長希望してる人。諦めてください
福岡は解除確定してます。
福岡より状況が酷い、岡山や広島が先に解除決定したんだから福岡はないよ。
服部も解除確定をすでに知ってます
緊急事態宣言解除しても酒の提供は禁止すべき
全て酒が撒き散らしてる
とりあえず前までのを拾ってきた
福岡県 コロナカレンダー 2021〜
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *105 *128 *187 *316 *388 *369 *327 計1820
01/10 *284 *212 *199 *252 *341 *361 *411 計2060
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *236 *214 計1716
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *158 *153 計1214
01/31 *127 **63 **77 *119 *120 **91 **99 計*696
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **63 計*575
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **35 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*248
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **42 **48 **54 **81 計*317
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *138 *137 計*698
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *321 計1451
04/25 *334 *154 *276 *440 *337 *305 *352 計2198
05/02 *417 *285 *239 *337 *259 *472 *519 計2528
05/09 *529 *372 *404 *635 *502 *472 *522 計3436
05/16 *505 *282 *346 *500 *399 *387 *310 計2729
05/23 *262 *195 *199 *211 *179 *192 *190 計1428
05/30 *152 **66 **81 *116 *102 **79 **85 計*681
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **37 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*249
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **34 計*195
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **95 **71 **58 **60 計*413
07/18 **78 **46 **91 *136 *139 *151 **99 計*740
07/25 *162 *172 *236 *405 *364 *478 *502 計2319
08/01 *432 *358 *508 *752 *718 *840 *743 計4351
08/08 *702 *625 *458 *737 1040 *951 *890 計5403
08/15 *681 *683 *716 1253 1134 1195 1070 計6732
08/22 1144 *897 *879 1094 *992 *996 *953 計6955
08/29 *957 *626 *685 1017 *795 **** **** 計4280
福岡県 コロナカレンダー 2021〜
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *105 *128 *187 *316 *388 *369 *327 計1820
01/10 *284 *212 *199 *252 *341 *361 *411 計2060
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *236 *214 計1716
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *158 *153 計1214
01/31 *127 **63 **77 *119 *120 **91 **99 計*696
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **63 計*575
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **35 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*248
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **42 **48 **54 **81 計*317
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *138 *137 計*698
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *321 計1451
04/25 *334 *154 *276 *440 *337 *305 *352 計2198
05/02 *417 *285 *239 *337 *259 *472 *519 計2528
05/09 *529 *372 *404 *635 *502 *472 *522 計3436
05/16 *505 *282 *346 *500 *399 *387 *310 計2729
05/23 *262 *195 *199 *211 *179 *192 *190 計1428
05/30 *152 **66 **81 *116 *102 **79 **85 計*681
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **37 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*249
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **34 計*195
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **95 **71 **58 **60 計*413
07/18 **78 **46 **91 *136 *139 *151 **99 計*740
07/25 *162 *172 *236 *405 *364 *478 *502 計2319
08/01 *432 *358 *508 *752 *718 *840 *743 計4351
08/08 *702 *625 *458 *737 1040 *951 *890 計5403
08/15 *681 *683 *716 1253 1134 1195 1070 計6732
08/22 1144 *897 *879 1094 *992 *996 *953 計6955
08/29 *957 *626 *685 1017 *795 *732 *643 計5455
09/05 *589 *420 **** **** **** **** **** 計1009
商工会が福岡市内の中小企業にアンケートしたら、8割の中小企業が13日は飲み会14日は有給と回答してるっててね
酒がコロナウィルス媒介してるようなもんだね
ワクチン射ったら40日間禁酒しないと抗体値あがらないからな
豚骨どもわかったか
嘘みたいだけど今の減り際の数字が第4波のピークなんだよな
これで終息なんて感覚麻痺してるよ
テストで10点だったら、次のテストで25点とって安心するみたいなもんかな
沈静化したなこりゃ
でもなんかあればすぐ増えるんだろうな
名前とアドでググったら女友達募集とかいろいろ出てキモい
飲酒したら抗体半分なんて嘘だよ
勝手に信じる分には構わんが自分でも根拠と理屈を語れない情報を肩書きだけを頼りに鵜呑みにすんな
店員が発症してる情報みたらその界隈1ヶ月は避けるんだが
最近そういう情報がTwitterで周って来なくて困るよね