久留米の1人とかどこで貰ってきてんだよ?
東京に出張に行ったとしても今じゃ感染するのも苦労するレベルなのに
このままだと下手すりゃゼロコロナを達成できない地域の方が少なくなるんじゃないか…?
いつまで維持できるのかは知らんけど
飛行機や新幹線とめりゃ1桁キープやゼロすら目指せるんだけどな
外人いれたり東京大阪行く奴来る奴がいりゃ年末年始にはまた4桁よ
三市分はこんなもんかな、と思うけど県発表分が最近の実績に対してえらく多いね。
単なるクラスターで増えてるだけならいいけど、どうなんかな。
さざ波が立ち始めてる気がするな
デルタの場合はこれが一気にくるんだが
体操の世界大会でどうなるかな
海外からの選手スタッフも多数来るんでしょ?
ゼロコロナなんて不可能とか言ってたやつ息してりゅ?
立った立った、久しぶりにスレが立った!
ここからV字悪化するのか、インフルエンザ患者が激増するのかは貝の味噌汁。
県域の結構バラバラな位置に散ってるな、ただ今日に集まっただけかそれとも…
北九州市、ついにゼロきたー!!
北九州 10/14
陽性者数の内訳
療養対象者数(合計) 50人
内訳 入院 20人 ←減った※
宿泊療養 9人 ←減った※
自宅療養 14人 ←2名増えた※
調整中 1人
死亡 108人
療養対象者の症状別内訳
無症状 4人
軽症・中等症 40人 ←微減
重症 0人 ←1名減った。ついにゼロ!
※10/13の発表がないので10/12に対する変化
福岡県コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土 計
01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *890 計5397
08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **39 計*343
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31 計*174
10/10 **18 **17 **14 **22 **25 **** **** 計**96
福岡県内の陽性者(15日)
16人
亡くなった方は1人
検査件数 2796件
陽性率(直近1週間)0.7%
検査した自治体別の人数
北九州市 3人
福岡市 4人
久留米市 2人
上記3市以外 7人
福岡市の規模で4人はすごいな。