>>36 | 24,840,124 dmg | 28.6% contrib | 40064.71 DPS | Max: 412,847 (Photon Punisher)
| 13,686,680 dmg | 15.7% contrib | 22075.29 DPS | Max: 254,923 (Sword Weapon Action (Hero))
| 10,218,000 dmg | 11.7% contrib | 16480.64 DPS | Max: 103,115 (Brightness End)
| 9,912,659 dmg | 11.4% contrib | 15988.16 DPS | Max: 161,981 (Sword Weapon Action (Hero))
| 9,159,318 dmg | 10.5% contrib | 14773.09 DPS | Max: 126,631 (Hero Time (Talis))
| 8,672,052 dmg | 10.0% contrib | 13987.18 DPS | Max: 425,488 (Hero Time (Sword))
| 5,426,982 dmg | 6.2% contrib | 8753.196 DPS | Max: 123,449 (Chaos Riser)
| 5,005,329 dmg | 5.8% contrib | 8073.111 DPS | Max: 42,610 (Dive of Bullet)
Zanverse | 81,522 dmg | 0.1% contrib | 131.4871 DPS | Max: 22,483 (Zanverse)
俺パニッシャーのダメージ分けてないから抜いといて
20.78% | Photon Punisher (5,162,992 dmg)
| 23 hits - 51,314 min, 224,478 avg, 412,847 max