2020年 4月24日21時12分 長野県中部 M3.6 震度2
2020年 4月24日20時43分 長野県中部 M2.9 震度1
2020年 4月24日20時03分 長野県中部 M2.8 震度1
2020年 4月24日19時57分 長野県中部 M3.5 震度2
2020年 4月24日19時48分 長野県中部 M3.4 震度1
2020年 4月24日19時37分 長野県中部 M3.0 震度1
2020年 4月24日15時15分 長野県中部 M3.0 震度1
2020年 4月24日06時31分 長野県中部 M3.2 震度2
2020年 4月24日05時39分 長野県中部 M3.0 震度2
2020年 4月24日03時32分 長野県中部 M3.1 震度1
2020年 4月23日22時32分 長野県中部 M2.7 震度1
2020年 4月23日21時14分 長野県中部 M2.6 震度1
2020年 4月23日21時03分 長野県中部 M4.2 震度2
2020年 4月23日20時00分 長野県中部 M2.6 震度1
2020年 4月23日19時42分 長野県中部 M2.7 震度1
2020年 4月23日19時10分 長野県中部 M3.2 震度2
2020年 4月23日19時06分 長野県中部 M2.8 震度1
2020年 4月23日16時55分 長野県中部 M3.1 震度1
2020年 4月23日15時59分 長野県中部 M3.1 震度1
2020年 4月23日14時22分 長野県中部 M3.0 震度1
2020年 4月23日14時16分 長野県中部 M3.6 震度2
2020年 4月23日13時57分 長野県中部 M4.8 震度3
2020年 4月23日13時54分 長野県中部 M3.0 震度1
2020年 4月23日13時52分 長野県中部 M4.5 震度3
2020年 4月23日13時44分 長野県中部 M5.5 震度4
2020年 4月23日11時45分 長野県中部 M2.7 震度1
2020年 4月22日07時14分 長野県中部 M2.5 震度1
2020年 4月22日03時06分 長野県中部 M2.6 震度1
2020年 4月22日03時05分 長野県中部 M3.3 震度1
2020年 4月22日02時47分 長野県中部 M3.7 震度2
2020年 4月22日02時26分 長野県中部 M3.8 震度3
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html