>>1 完パー収トレンド!! 今日、お花見する人いる?
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343人/日 115%
03/28 *313 *234 **** **** **** **** **** 計**547 *274人/日 123% 187から増加
陽性者増加比 直近1週間合計
3/23 1.066 +0.013 2157 +37
3/24 1.036 -0.030 2168 +11
3/25 1.076 +0.040 2239 +71
3/26 1.112 +0.036 2312 +73
3/27 1.148 +0.036 2400 +88
3/28 1.166 +0.018 2457 +57
3/29 1.181 +0.015 2504 +47
234
お花見じゃーーーーーーーーーーーーーーーーーー位w
>>3
完全に増加傾向で収束じゃんwwwwwwww
コロおじ就職wwwwwwwwwwwwwww >>3
あーそう。そう来てる?そう来ちゃったんだなぁ。。 パーフェクト拡大キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
3/29 234
3/30 567
3/31 8910
4/01 111213
こどもですが かわいい お父さんいる
やくざに からまれたってだれが?
>>3
じわじわだな
年末の感染爆発は何きっかけだったのかね
飲食やら外出増加なら再来週辺り4桁突入すんのかな 東京コロナ 65歳以上(速報値)
週頭 日 月 火 水 木 金 土 週間
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 *762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 *727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 *585
02/21 *56 *39 *77 *60 *74 *60 *56 *422
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 *499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 *416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 *439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 *533
03/28 *65 *54
東京コロナ65歳以上 全体数の%(速報値)
週頭 日 月 火 水 木 金 土 週間
12/27 15% 10% 14% 11% 13% 11% 14% 13%
01/03 12% 10% 12% 11% 11% 10% 12% 11%
01/10 12% 12% 15% 13% 13% 17% 18% 14%
01/17 16% 17% 18% 19% 20% 25% 23% 20%
01/24 26% 20% 26% 22% 25% 26% 22% 24%
01/31 29% 27% 24% 25% 24% 25% 28% 26%
02/07 29% 35% 24% 29% 21% 26% 25% 27%
02/14 34% 20% 26% 22% 20% 19% 21% 23%
02/21 21% 22% 28% 28% 22% 22% 17% 23%
02/28 40% 19% 21% 29% 22% 25% 24% 26%
03/07 21% 23% 25% 20% 21% 20% 21% 22%
03/14 24% 25% 17% 21% 23% 20% 20% 21%
03/21 27% 20% 21% 25% 25% 22% 16% 22%
03/28 21% 23%
減ったと思ったらやっぱり増えてるんやな…これで何日連続や
>>44
トンキンよりやばくなってきてるとこあるが >>3
| __________ | /
| [/ ジャアアアアアアア ./] .| ../
|___/ アアアアアアアアア /____|/
/ アアアアアアアアア / ガガガ・・・・
/ アアアアアアアアア /
/ アアアアアアアアア /
/ アアアアアアアアア / な〜む〜みょうほうれんげきょう〜♪
しゅ〜う〜そ〜く、しゅ〜う〜そ〜く♪
収束唱えてコロナ収束!
ネトウヨガイジ猿の念仏スレw
月曜200人越えは久しぶりやな…
もう終わりだよ東京
>>3
/ \
/ ',
/ ',
l ノ\ /ヽ !
| | |`iー―r――‐i´| l |
| / ヽ |
/ヽ | ―‐ 、 `ー'´ , ― | /ヽ
| 「ヽ| ⌒o、`ー} {‐'´,o⌒ | /^|
l l| `==' ミ 彡`==′ |{ |
', l| |l /
\」 ,〈` ´〉、 L/
',:::::. / `^ー^´ ヽ .:: /
|::::: /エエエエエヽ .::::::|
_∧:::: [{ }] .::::∧_ ・・・・・・・・・・・
// ハ:::. [{ }] .::::/ヽハ \
__, -‐< / ! ヽ::. ヾエエエエク .:, ′| ', >‐-、__
―‐/ / (⌒) 〉,′ ?U \_________/ ! ',〈 (⌒) ヽヽ-
/__∠_ム-−‐'7 ′ | \__/ | Vヽー― 、}_ 増加ペースが小さいなあ
稼ぎ時の花見シーズンに1日400人程度じゃ2週間後もたかが知れてる
いま1000人ペースなら期待できたのにな
おまえらまだ家の中?
おれはもう花見で昼酒満喫よ!
わいコロおじ連勝キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
コッロおじ!!コッロおじ!!
400→300→200
確実に収束だな!
花見行くぞ!
しゃあああああああああああああああああああああ
静岡と山梨に遊びに行こうぜええええええええええ絵
>>75
スゲー!
今週中に収束するやつですやん!! >>3
2/14の週から逆に見ていけば将来を予測できるな クソワイドショーは「6日ぶりに300人を下回りました」とか寝ぼけたこと抜かすんだろどうせ
都民だけど、そろそろ実家の沖縄に帰省していい?
春なのに、鬱屈した気分なんだわ
ニュース「6日ぶりに300人を下回りました😋」
これで安心して新人歓迎会開けるね
この増加比だと2日後には500超えでステージ4じゃん
大阪に検査数ボロ負けってあたり隠蔽かくす気もないし
収束バカが唯一マウントとれる月曜日でこのありさまwww
コロおじ「先週の月曜と比べて増えてる!」
収束おじ「前日と比べて減ってる!」
ぼく「」
月曜日のピークが1500人台だし全然収束してんじゃね?
東京コロナ20〜30代
週頭 日 月 火 水 木 金 土 週間
10/18 **53 **38 **66 **64 **84 **78 *101 *484
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442
01/24 *334 *231 *353 *353 *351 *312 *275 2209
01/31 *198 *126 *207 *234 *258 *190 *225 1438
02/07 *154 **95 *134 *151 *157 **92 *125 *908
02/14 *121 **86 *118 *140 *188 *153 *119 *925
02/21 *107 **69 *111 **53 *112 *111 *140 *703
02/28 **93 **37 **99 *115 *111 *112 *111 *678
03/07 **78 **34 **80 *126 *139 *110 *121 *688
03/14 **83 **54 *122 *157 *113 *116 *139 *784
03/21 **82 **68 *132 *151 *143 *139 *181 *896
03/28 *129 **85
かわいい子供だよ
千葉に 20代の彼氏いる
やくざ?
>>3
ガンガングイグイ上昇中⤴
もう終わりだよこの国😭 >>3
ほんと順調に淡々と増加していくな
解除後の結果が反映され始めたらどうなってしまうんだ…😭
一週間後ぐらい?
ありがとう自民党🤗 今日お昼時のカフェとか人がすごかったぞ
2週間後が楽しみだ
4月中に1日1000人超えるのも余裕でありえるなこれ
昨日よりも80人も減っとる
これはパーフェクト収束確定
第4波おめでとうございます
なお無能自民党政権と百合子は特に何もせず注視するだけの模様
「イソ村より少なければ勝ち」みたいな風潮になってない?
昨日より少ないな
おれも昨日飲みに行くの我慢したし、お前らもよく頑張ってるよな