>>1
ん?
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 2060 1090 2265 2702 2330 2255 2464 週15134 2162/日
05/22 1750 *662 1918 2081 1603 1538 1509 計11061 1580/日 **76%
05/29 1173 *466 1469 1472 1373 1326 1341 計*8620 1231/日 **78%
06/05 1247 *435 1467 1557 1353 1440 1368 計*8867 1266/日 *103%
06/12 1126 *493 **** **** **** **** **** 計*1619 *809/日 **96% 先週1013人から960人
>>1
とうとう1000切ったぞおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお😹 いくらなんでもそろそろ働く気になったよな?コロおじ
6/13世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 フランス +7万人
2位 台湾 +5万人
3位 アメリカ +3万人
4位 グアドループ +2万人
5位 オーストラリア +1万人
6位 イタリア +1万人
7位 日本 +1万人
8位 インド +1万人
9位 チリ +1万人
>>16
緊急事態も人流もワクチンもマスクも関係ないってことだな >>3
沖縄が増えてきたな
日本の指標みたいなもんだから今後が心配だ
先手先手で緊急事態宣言出すべきだな 2年前とか100人200人でゴーストタウンになってたの何だったの🤔
下げ止まったなあ
ここからリバウンドするの確定したな
マスク社会は続いてほしいから
1000人は維持してほしいわ
死んだのは90代80代の二人。まさに寿命
人権を奪う社会規制をしないで、我が国は見事にコロナに勝利した!
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 ***** ***** ***** ***** ***** 計**2506
とうとう集団免疫出来たのか そんなことよりサルウイルスはどうなったんだ
サルおじもひっそりと死亡か?
ワクチン失速のほうが感染しないの笑えないな
まじで接種者のほうが感染しやすいと思って舞うわ
6/12の新型コロナ感染状況
■感染者 13382人
1位 東京 1546人
2位 大阪 1151人
3位 沖縄 1126人
4位 北海道 812人
5位 神奈川 718人
■死者 9人
1位 埼玉 3人
1位 大阪 3人
3位 北海道 1人
3位 千葉 1人
3位 京都 1人
麻痺してるよ、これだけの人数がでてるのに減ったって感覚になるのは慣れって怖いよな
完全弱毒化してるのもうわかってるんじゃねーの
ワクチン売るために引っ張ってるだけで
減り方が微妙すぎるやろ
第5波の時の減り方はなんやったんや
年末年始自粛してただろそのレベルの自粛はいまも必要なんだよ
流石小池さん、ようやっとる!
無能吉村は、消えて吉村!
バチーン
このくらいが続くと拾いきれない感染者が一定数居続けることになる
重症化と重い後遺症が少ないことを祈るよ
横ばいは4月にもあったから気にするな!
また来週くらいになったらガッツリ減るよ
毎日数人死んでんのに基礎疾患や老人だからしゃーない言えるのか
ようやく3桁まで減ったけど月曜だからなあ
明日はまた1000人越えに逆戻りだろう
火曜~金曜で連続3桁ならいいけどもさ
コロナ死2も怪しいもんだ
ほとんど自然死か事故死の人がたまたまコロナだっただけレベル
対策の強度に関わらず全世界的に同じような感染者数の波
きついロックダウンしてたところは少し遅れて、でも同じような波で推移している
これ何しても意味ないような気がしてきた
人類の医学や科学は社会制度はウイルスにぜんぜんついていけない
>>82
逆だろ。波を制御するのが科学。
ワクチンを打って低水準に抑え込んで社会生活が成り立つならコロナのエピデミック化は成立
自然を適切に制御しているだけの話
ゼロコロナとか喚いてる人たちは適切なコントロール方針を打ち出せてないから失敗した。
ワクチンを打ってウィズコロナが唯一の正解だった。日本モデルを世界は見習うべきだろう。 アメリカは空港で入国時コロナ検査するのやめたからな
はよ5類にして全面規制解除しろ
/⌒ヽ
く/・゜ ⌒ヽ
| 3 (∪ ̄]
く、・。 (∩ ̄]
gotoトラベル再開する?
やはりワクチンで減るのかね
一瞬しか意味ないからうたねーけど
>>90
既に「数」は問題ではない。感染したときの重症化率が3回目接種層や2回目接種層では大きく下がるという事実が重要。
同一の病原性と交差免疫の機能が仮定できる状況では従来よりもはるかに多い陽性者数でも医療逼迫を回避できる。 >>24
ワクチンなく重症化防げなかったり効果的な治療法も未発見だったのだから当然だろ いつも60代以上が少ないのは子供と同居してないからか?
この数字で全く怯えなくなったな
これは
「他人はいくら死んでもOK」というCONSENSUS
が醸成されたおかげ。
>>91
3回目では重症化率低いのかもしれないけど
2回目は未接種と変わってなかったぞ 98番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です2022/06/13(月) 17:14:44.03
下げ止まり
ここからグイグイくるぞー
>>95
醸成っていうか多少戻っただけでは
冬のインフルなんかもっと死んでたけどもっと気にしてなかったろ もうオワコンだよね
1万分の1以下のガチャを回す感じだし、万一あたっても大したことないし
オミクロンは救世主ってのはあながち間違いでもないわ
少しずつ減ってるのかねえ
波が無ければ今年中くらいにはほぼ収束するのかしら
日本破滅して欲しい願望のコロおじはすでに
円安で日本死亡!!にシフトチェンジしてるから
人流がメチャクチャ増えても、ノーマスクが増えても、影響ねぇな。
本当に対策とか茶番だった。
強力な変異株が出なければどうやっても増えんし、
出ればいくら対策しようが増えてしまう。
意味のない対策だよ。
やっっっっっっっっっっっと3桁かよおっそいわ
2桁早くしろや
コロおじさぁ、日本滅亡したらコロおじの平穏な引きこもり生活でさえ出来なくなるのに何考えてるんだ
>>1
>>3,34
㊗
スッレおじ👏チャチャ
んっんおじ👏チャチャ
はっりおじ👏チャチャ コロナ雑魚過ぎワロタ
コロおじってナマポ多そうだよね
確かあれって定期的に「社会復帰する意欲はあるにはあります」って示さなきゃいけないんだろ?
コロナ禍ならその辺免除されそうだもんな
明らかに社会性皆無で働いてないのに、金や将来の心配とかしてないのはナマポっぽいんだよ
社畜や陽キャへの歪んだコンプレックスとかも
コロナは終わったんだ
いくら呼んでも帰っては来ないんだ
もうあの時間は終わって、君も人生と向き合う時なんだ
コロナはオワコン
サル痘とM8の地震にシフトしていけ
結局、ワクチンうたず、感染することもなく今日まできたわ
検査するな
検査するな
検査するな
検査しなければ感染者ゼロ
検査しなければ感染者ゼロ
検査しなければ
即終息する
世界全体では下げ止まってる
日本も間もなく下げ止まるだろう
これ以上下がりそうにないから後は集団免疫待ちだな
日本はマスク付けてるから集団免疫確立の時期は遅れるだろうな
>>120
わいは、もともと風邪すらひかない体質やからそれにかけた 増加に転じたらまたうじゃうじゃ湧いてくるのかね、コロおじは
流石に多少でも知性と理性が残ってた軽度タイプは卒業したと思いたいけど…
増加しようがもはや季節性インフルエンザ以下の死亡率、重症率なんだから季節性コロナとして普通に暮せばいいだけだろう
おぉ、1000切り
なんやかんやマスクやらなんやらの1人1人のたゆまぬ協力のおかげもあるんだろうな
絶対に
マスクは外すな!
油断したら人生の終わりだ
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4003/日 137%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 *960 ***** ***** ***** ***** ***** 計**2506 *1253/日 *96%
まだ1000もいる!感覚が麻痺してるだけ!も使えなくなってしまったか
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4003/日 137%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 ***** ***** ***** ***** ***** 計**2506 *1253/日 *96%
>>137
第一波の頃の数字貼って、この頃より何倍も多いのに!とかやるよ
というか以前やってるやつがいた >>141
最初の緊急事態宣言って東京2桁の頃だしな、それだとコロおじ無敵過ぎるわw ID:Sj6AqaEHa
予想を外し続けるゴミがなんか言ってら笑笑笑
医療崩壊全くしてない時点でコロおじの負けやって
さっさとハロワ行け
日別死亡者
報告日別陽性者
都基準重症者4人 変わらず
国基準重症者153人 -6
発症日別
都内入院患者数673人
入院患者数が下げ止まらない。日本の株と一緒だ てか元々検査しすぎだったもんな
そういや最近は新幹線や飛行機の客席で1人でも陽性がいたら前後の列の客席全員をみなし陽性にするって話どこいったんだ
ああいうのもうやってないだろ 巻き添え陽性のやつ
どうやらXE系統は流行りもしない糞雑魚のままで終わりそうだな
とにかくSARS1みたく、いつの間にか弱毒化してただの風邪になってた、とならんとな。
まだまだ毒性は強い。
オミクロンが最後ぽいな
デルタが最後だと言ったりオミクロンの次がすぐ出てくると言ったり色んな予想があったけどこれで終りぽいな
なぜか中国ではいまだにコロナと戦ってるけど
発熱してたら救急車にすら乗せてもらえない現状でよく二人も病院でコロナ死することができたな
自民党関係者か?
オミクロンが最初に確認されたのいつだろ
あれからオミクロンの派生型だけで、オミクロンの次の型は出てきてないよね
これで終わりかも
>>150
むしろ検査がろくにできないからみなし陽性なんかが生まれたんだろ