>>2 昨日も一昨日も一生懸命カキコしようとしてるの想像したらワロタ
10/14世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 ドイツ +14万人
2位 アメリカ +8万人
3位 フランス +6万人
4位 コスタリカ +5万人
5位 台湾 +5万人
6位 イタリア +4万人
7位 日本 +4万人
8位 韓国 +2万人
9位 ロシア +1万人
【悲報】最強変異株ケルベロス(BQ11)タイフォン(BQ1)誕生 [115996789]
http://2chb.net/r/poverty/1665729315/ >>2 カレおじは新体制開始後の初カキコですかこれぇ???
またコロナマップ君も来そうだな
あいつ下火になってた9月初旬にもまだ第7派が発生しましたなんてコピペ貼ってたから真面目に仕事してないんだよな
円安にコロナが下火で搬入作業員を招き入れる大型家電買い替えは今の内だな(´・ω・`)
10/13の新型コロナ感染状況
■感染者 45690人
1位 東京 4338人
2位 北海道 3574人
3位 大阪 3313人
4位 神奈川 2453人
5位 愛知 2112人
■死者 78人
1位 埼玉 6人
1位 大阪 6人
1位 兵庫 6人
1位 福岡 6人
5位 千葉 5人
感染拡大を喜ぶ人間は社会的に負け組な人
これマメな
あ、立ってた
東京ずっと増えてるじゃんどうすんの?
全国 3万6605人感染(厚労省発表値)
前週同曜日 2万9846人
前週比 122.65%
63人死亡
9月下旬の激減は台風の影響で、強制外出自粛だったかららしいよ。カミカゼw
去年なんて数十人だからな
2021年 10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 10/11東京都 新型コロナ 49人感染確認 3日連続でことし最少 - NHK
2022年 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 ***** 10/11水際対策大幅緩和
東京都 新型コロナ 66人感染確認 8日連続100人下回る
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211016/k10013310031000.html コロナとインフルエンザが同時流行する可能性があるって聞いたから気になって調べてみたらインフルエンザよりもコロナの方が命を奪ってるんだな
インフルエンザの場合はウイルス本体よりもそれに伴う感染症で死に至る場合が多いみたいだ
この調子じゃあ明日明後日には完全に先週比下回るだろ
束の間のコロおじのターン楽しんどきな
害国人を入れ始めたとたんいっきに増え始めててワロタwww
>>56 続き
両日を足すと共に6596人で同じ。差は538人(=10/6の自主検査陽性者数に同じ)だけど、
厚労省は10/7に加算してる気がする。 つまり東京都が正しいと思う。
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13541/日 *65% 9/1都民割再開
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84% 9/15警戒レベル上から2番目へ引下げ
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5134/日 *81% 9/26全数把握見直し
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3016 *2605 計*21635 *3091/日 *60%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 ***** 計*17741 *2957/日 *93% 10/11水際対策大幅緩和
まだ第七波も終わってないのに
周期が短くなってるな
前週比プラスが8日連続なら本物の第8波突入
あと5日
結局一度も感染者数が三桁にならないのに第八波になるんだな
北海道 3574→2947
青森 464→353
秋田 558→502
山形 765→580
岩手 372→312
宮城 978→771
福島 835→719
新潟 897→737
石川 594→469
群馬 755→624
栃木 650→492
茨城 1198→1112
埼玉 2008→1759
千葉 1745→1313
トンキン 4338→3495
神奈川 2453→2058
山梨 326→254
静岡 1364→1091
福井 342→280
富山 546→442
長野 1379→951
岐阜 844→755
愛知 2112→1437
三重 937→598
滋賀 533→458
奈良 560→360
和歌山 509→341
京都 688→544
大阪 3305→2643
兵庫 1602→1218
愛媛 369→296
徳島 221→163
香川 291→251
高知 155→161
鳥取 236→178
島根 319→225
岡山 960→718
広島 1242→923
山口 422→344
福岡 1576→1158
佐賀 261→202
長崎 357→313
大分 369→288
熊本 517→523
宮崎 315→260
鹿児島 394→345
沖縄 412→311
ひでーなこりゃあww
新型コロナウイルス 日本国内の最新感染状況マップ・感染者数
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/ 10/01 35642
10/02 29160
10/03 15167
10/04 40667
10/05 41012
10/06 33810
10/07 29131
10/08 26717
10/09 22601
10/10 12800
10/11 13047
10/12 46374
10/13 45655
10/14 36274
新型コロナウイルス 日本国内の最新感染状況マップ・感染者数
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/ 10/01 75
10/02 53
10/03 66
10/04 82
10/05 86
10/06 75
10/07 78
10/08 71
10/09 39
10/10 26
10/11 63
10/12 76
10/13 70
10/14 59
スレおじ
カレおじ
PDFおじ
ひでおじ
今日はオールスターが揃って良かったと思います
カレおじスター扱いするなよ
増減関係なしに貼ってくれる新カレおじだけで良し